シグナル履歴 › 2026-07-27
July 27, 2026の暗号資産シグナル
2026-07-27 UTC終値時点での、追跡中の全銘柄の日足・週足・月足・年足シグナルの記録。日足:買い11件 · 様子見26件 · 売り61件。
| # | 銘柄 | 終値 | 日足 | 週足 | 月足 | 年足 | 現在 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,756 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +22.8% | |
| 2 | $1,893 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +30.4% | |
| 3 | $566.28 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +27.6% | |
| 4 | $1.07 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +30.9% | |
| 5 | $74.20 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +36.9% | |
| 6 | $0.3251 | 買い | 買い | 売り | 買い増し | +4.2% | |
| 7 | $476.76 | 買い | 売り | 売り | 買い増し | +161.0% | |
| 8 | $0.0704 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +22.4% | |
| 9 | $8.38 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +40.8% | |
| 10 | $0.1556 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +36.2% | |
| 11 | $0.1720 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +5.3% | |
| 12 | $211.80 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +18.9% | |
| 13 | $46.05 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +15.5% | |
| 14 | $1.46 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | -5.8% | |
| 15 | $3.71 | 買い | 買い | 買い | 現金 | +66.0% | |
| 16 | $6.41 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +21.7% | |
| 17 | $0.0681 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +12.4% | |
| 18 | $1.69 | 売り | 売り | 売り | 買い増し | +47.0% | |
| 19 | $0.6810 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +13.4% | |
| 20 | $0.00000483 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +8.9% | |
| 21 | $187.60 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +35.6% | |
| 22 | $0.6200 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +18.5% | |
| 23 | $98.00 | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | +28.4% | |
| 24 | $0.7590 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +48.0% | |
| 25 | $0.0547 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +3.1% | |
| 26 | $0.3942 | 買い | 買い | 売り | 現金 | -8.8% | |
| 27 | $0.002118 | 買い | 買い | 買い | 現金 | +93.1% | |
| 28 | $1.94 | 買い | 売り | 売り | 買い増し | +19.0% | |
| 29 | $2.10 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +32.6% | |
| 30 | $0.3271 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +27.0% | |
| 31 | $0.0822 | 売り | 買い | 売り | 現金 | +85.0% | |
| 32 | $0.00000283 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +23.0% | |
| 33 | $0.0558 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +12.2% | |
| 34 | $0.9995 | 売り | 買い | 売り | 現金 | +0.0% | |
| 35 | $1.00 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | -0.1% | |
| 36 | $6.79 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +18.1% | |
| 37 | $0.0737 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +33.1% | |
| 38 | $0.0771 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +93.9% | |
| 39 | $61.46 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +9.3% | |
| 40 | $1.30 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +43.0% | |
| 41 | $0.0800 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +23.6% | |
| 42 | $0.1032 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +2.3% | |
| 43 | $0.7250 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +15.3% | |
| 44 | $0.1815 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +28.5% | |
| 45 | $1.41 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +3.9% | |
| 46 | $31.24 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +87.5% | |
| 47 | $1.38 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +62.1% | |
| 48 | $0.004537 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +64.6% | |
| 49 | $0.6946 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +18.1% | |
| 50 | $0.4133 | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | +49.7% | |
| 51 | $4.73 | 売り | 売り | 売り | 買い増し | +29.7% | |
| 52 | $1.53 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +32.7% | |
| 54 | $0.5920 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +5.9% | |
| 55 | $0.2076 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +71.4% | |
| 56 | $0.1344 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +103.9% | |
| 57 | $0.005962 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +28.8% | |
| 58 | $0.0621 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +143.0% | |
| 59 | $0.6354 | 買い | 売り | 売り | 現金 | -23.8% | |
| 60 | $0.5686 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +16.1% | |
| 61 | $0.0443 | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | +17.8% | |
| 62 | $0.1437 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +18.1% | |
| 63 | $0.0187 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +22.8% | |
| 64 | $0.8900 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +21.2% | |
| 65 | $0.3258 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +16.9% | |
| 66 | $0.6036 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +106.0% | |
| 67 | $1.50 | 買い | 売り | 買い | 現金 | +33.9% | |
| 68 | $0.0178 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | -5.2% | |
| 69 | $0.0421 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +12.5% | |
| 70 | $0.3886 | 買い | 買い | 買い | 現金 | -3.8% | |
| 71 | $106.57 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +8.9% | |
| 72 | $11.20 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +46.1% | |
| 73 | $0.2076 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +27.0% | |
| 74 | $0.0000507 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +0.1% | |
| 75 | $0.0985 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +15.6% | |
| 76 | $0.0429 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +13.0% | |
| 77 | $0.00000292 | 売り | 売り | 売り | 現金 | -1.4% | |
| 78 | $0.1674 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +27.1% | |
| 79 | $0.0789 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +13.1% | |
| 80 | $4.36 | 売り | 買い | 売り | 現金 | +32.3% | |
| 81 | $0.3497 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +63.1% | |
| 82 | $0.00002073 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +19.8% | |
| 83 | $0.0872 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +14.1% | |
| 84 | $0.0291 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +7.3% | |
| 85 | $0.5656 | 買い | 売り | 売り | 買い増し | -25.4% | |
| 86 | $0.0153 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +22.8% | |
| 87 | $0.0186 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | -4.3% | |
| 88 | $0.1477 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +38.7% | |
| 89 | $0.0043 | 売り | 売り | 売り | 現金 | -7.0% | |
| 90 | $16.67 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +20.7% | |
| 91 | $1.35 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +61.5% | |
| 92 | $0.0264 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +13.6% | |
| 93 | $0.0322 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +32.9% | |
| 94 | $0.1983 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +2.3% | |
| 95 | $1.81 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +53.1% | |
| 96 | $0.1300 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +36.4% | |
| 97 | $2.74 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +88.8% | |
| 98 | $0.0589 | 売り | 売り | 売り | 現金 | -18.1% |
免責事項:CryptoPriceSignalは情報提供および教育目的でのみ、自動化されたルールベースのテクニカル判定を公開しています。当サイトのいかなる内容も金融・投資・売買の助言ではありません。暗号資産は変動が非常に大きく、指標の過去の成績は将来の結果を保証しません。必ずご自身で調査し、失っても差し支えのない範囲を超えて投資しないでください。シグナルは確定した直近の日足から1日1回再計算されます(データは2026-09-09 UTC終値時点)。