シグナル履歴 › 2026-09-17
September 17, 2026の暗号資産シグナル
2026-09-17 UTC終値時点での、追跡中の全銘柄の日足・週足・月足・年足シグナルの記録。日足:買い43件 · 様子見37件 · 売り20件。
| # | 銘柄 | 終値 | 日足 | 週足 | 月足 | 年足 | 現在 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76,417 | 買い | 売り | 売り | 買い増し | +5.8% | |
| 2 | $2,447 | 買い | 売り | 買い | 買い増し | +6.7% | |
| 3 | $738.36 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +3.1% | |
| 4 | $1.30 | 買い | 売り | 売り | 現金 | +7.7% | |
| 5 | $101.64 | 買い | 売り | 売り | 買い増し | +10.9% | |
| 6 | $0.3350 | 買い | 売り | 売り | 買い増し | +1.0% | |
| 7 | $1,467 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +6.5% | |
| 8 | $0.0817 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +7.0% | |
| 9 | $11.39 | 売り | 売り | 売り | 買い増し | +7.4% | |
| 10 | $0.2026 | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | +10.8% | |
| 11 | $0.1834 | 買い | 売り | 売り | 買い増し | +5.3% | |
| 12 | $7.79 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +13.8% | |
| 13 | $233.90 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +9.2% | |
| 14 | $3.15 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +19.6% | |
| 15 | $53.95 | 買い | 売り | 買い | 現金 | +7.8% | |
| 16 | $7.61 | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | +7.8% | |
| 17 | $1.34 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +2.5% | |
| 18 | $0.0746 | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | +6.2% | |
| 19 | $0.7413 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +9.9% | |
| 20 | $0.00000516 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +5.8% | |
| 21 | $232.40 | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | +7.7% | |
| 22 | $128.61 | 買い | 売り | 売り | 買い増し | +8.5% | |
| 23 | $0.3723 | 買い | 売り | 売り | 買い増し | +7.1% | |
| 24 | $0.7440 | 買い | 売り | 売り | 買い増し | +3.1% | |
| 25 | $0.1546 | 買い | 売り | 売り | 買い増し | +8.9% | |
| 26 | $0.004088 | 売り | 売り | 売り | 買い増し | +3.8% | |
| 27 | $1.08 | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | +5.1% | |
| 28 | $0.0584 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +1.2% | |
| 29 | $2.22 | 買い | 売り | 売り | 買い増し | +12.1% | |
| 30 | $0.00000361 | 買い | 売り | 売り | 現金 | +5.8% | |
| 31 | $2.63 | 買い | 売り | 買い | 買い増し | +8.7% | |
| 32 | $0.0594 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +17.0% | |
| 33 | $0.3835 | 売り | 売り | 買い | 買い増し | +10.7% | |
| 34 | $0.1773 | 売り | 買い | 買い | 買い増し | +24.8% | |
| 35 | $1.00 | 売り | 買い | 売り | 現金 | 0.0% | |
| 36 | $7.52 | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | +8.4% | |
| 37 | $0.9999 | 買い | 売り | 買い | 買い増し | +0.0% | |
| 38 | $0.0980 | 売り | 売り | 買い | 現金 | +9.4% | |
| 39 | $0.1140 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | -0.6% | |
| 40 | $61.20 | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | +3.4% | |
| 41 | $0.2381 | 買い | 売り | 買い | 買い増し | +11.5% | |
| 42 | $1.58 | 売り | 売り | 買い | 現金 | +9.1% | |
| 43 | $0.0905 | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | +8.2% | |
| 44 | $0.8410 | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | +12.2% | |
| 45 | $0.8130 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +4.2% | |
| 46 | $2.44 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | -0.9% | |
| 47 | $1.44 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +7.6% | |
| 48 | $5.72 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +16.7% | |
| 49 | $61.12 | 売り | 売り | 買い | 買い増し | +4.0% | |
| 50 | $0.007366 | 買い | 買い | 買い | 現金 | +6.8% | |
| 51 | $0.6256 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +16.0% | |
| 52 | $0.5870 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +9.2% | |
| 53 | $0.5980 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +22.4% | |
| 54 | $1.95 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +6.7% | |
| 55 | $0.2513 | 買い | 売り | 買い | 買い増し | +13.1% | |
| 56 | $0.3276 | 買い | 売り | 買い | 買い増し | +5.1% | |
| 57 | $0.007266 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +9.3% | |
| 58 | $0.4825 | 売り | 売り | 売り | 買い増し | +6.8% | |
| 59 | $0.0562 | 買い | 売り | 買い | 買い増し | +7.1% | |
| 60 | $2.35 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +10.2% | |
| 61 | $1.47 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +19.7% | |
| 62 | $0.6133 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +7.8% | |
| 63 | $0.1742 | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | +6.4% | |
| 64 | $0.0216 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +11.4% | |
| 65 | $0.3532 | 売り | 売り | 買い | 現金 | +15.3% | |
| 66 | $0.2548 | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | +16.1% | |
| 67 | $1.04 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +7.2% | |
| 68 | $0.1305 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | -2.6% | |
| 69 | $0.3600 | 買い | 売り | 売り | 買い増し | +8.6% | |
| 70 | $0.0441 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +9.1% | |
| 71 | $0.0167 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +2.1% | |
| 72 | $16.83 | 買い | 売り | 買い | 現金 | +5.2% | |
| 73 | $113.84 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +4.1% | |
| 74 | $0.0290 | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | +52.6% | |
| 75 | $0.00005022 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +4.2% | |
| 76 | $0.0175 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +4.0% | |
| 77 | $0.1010 | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | +19.4% | |
| 78 | $2.66 | 買い | 売り | 買い | 買い増し | +37.6% | |
| 79 | $0.1059 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +5.3% | |
| 80 | $0.00000274 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +11.3% | |
| 81 | $5.70 | 買い | 売り | 売り | 現金 | +9.8% | |
| 82 | $0.0462 | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | +7.3% | |
| 83 | $0.2066 | 買い | 売り | 買い | 現金 | +6.1% | |
| 84 | $0.00002422 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +6.1% | |
| 85 | $0.0874 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +7.4% | |
| 86 | $0.4462 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +3.4% | |
| 87 | $0.5280 | 売り | 売り | 買い | 買い増し | +3.8% | |
| 88 | $0.0502 | 買い | 売り | 売り | 買い増し | +19.5% | |
| 89 | $0.0190 | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | +8.2% | |
| 90 | $0.1879 | 買い | 買い | 買い | 現金 | +11.4% | |
| 91 | $0.0410 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +9.0% | |
| 92 | $0.2018 | 買い | 売り | 売り | 買い増し | +15.2% | |
| 93 | $19.51 | 買い | 売り | 買い | 買い増し | +8.8% | |
| 94 | $0.1863 | 買い | 売り | 売り | 現金 | +15.1% | |
| 95 | $0.00388 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +4.6% | |
| 96 | $0.0287 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +4.2% | |
| 97 | $1.91 | 買い | 売り | 売り | 買い増し | +4.4% | |
| 98 | $0.5010 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +7.8% | |
| 99 | $0.9500 | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | +7.4% | |
| 100 | $0.0474 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +4.5% |
免責事項:CryptoPriceSignalは情報提供および教育目的でのみ、自動化されたルールベースのテクニカル判定を公開しています。当サイトのいかなる内容も金融・投資・売買の助言ではありません。暗号資産は変動が非常に大きく、指標の過去の成績は将来の結果を保証しません。必ずご自身で調査し、失っても差し支えのない範囲を超えて投資しないでください。シグナルは確定した直近の日足から1日1回再計算されます(データは2026-09-18 UTC終値時点)。