シグナル履歴 › 2026-08-20
August 20, 2026の暗号資産シグナル
2026-08-20 UTC終値時点での、追跡中の全銘柄の日足・週足・月足・年足シグナルの記録。日足:買い28件 · 様子見45件 · 売り28件。
| # | 銘柄 | 終値 | 日足 | 週足 | 月足 | 年足 | 現在 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $73,025 | 買い | 買い | 買い | 現金 | +10.8% | |
| 2 | $2,327 | 買い | 買い | 買い | 現金 | +12.3% | |
| 3 | $654.80 | 買い | 買い | 買い | 現金 | +16.3% | |
| 4 | $1.27 | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | +10.1% | |
| 5 | $87.66 | 買い | 買い | 買い | 現金 | +28.6% | |
| 6 | $0.3375 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +0.2% | |
| 7 | $568.91 | 買い | 買い | 売り | 買い増し | +174.6% | |
| 8 | $0.0805 | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | +8.7% | |
| 9 | $10.69 | 買い | 買い | 買い | 現金 | +14.3% | |
| 10 | $0.1990 | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | +12.8% | |
| 11 | $0.1817 | 買い | 買い | 売り | 現金 | +6.3% | |
| 12 | $3.76 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +135.6% | |
| 13 | $223.10 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +14.5% | |
| 14 | $1.77 | 売り | 買い | 売り | 買い増し | +113.1% | |
| 15 | $47.82 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +21.6% | |
| 16 | $7.29 | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | +12.5% | |
| 17 | $1.40 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | -1.5% | |
| 18 | $0.0734 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +7.9% | |
| 19 | $0.7335 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +11.0% | |
| 20 | $0.00000494 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +10.5% | |
| 21 | $214.90 | 売り | 買い | 売り | 現金 | +16.4% | |
| 22 | $99.20 | 買い | 買い | 売り | 現金 | +40.6% | |
| 23 | $0.3556 | 売り | 売り | 売り | 買い増し | +12.1% | |
| 24 | $0.6650 | 買い | 買い | 買い | 現金 | +15.3% | |
| 25 | $0.1166 | 買い | 買い | 買い | 現金 | +44.4% | |
| 26 | $0.003835 | 買い | 買い | 買い | 現金 | +10.6% | |
| 27 | $0.8480 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +33.7% | |
| 28 | $0.0599 | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | -1.3% | |
| 29 | $2.32 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +7.5% | |
| 30 | $0.00000321 | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | +19.0% | |
| 31 | $2.39 | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | +19.9% | |
| 32 | $0.0621 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +11.9% | |
| 33 | $0.3737 | 買い | 買い | 売り | 現金 | +13.6% | |
| 34 | $0.0909 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +143.3% | |
| 35 | $0.9999 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +0.0% | |
| 36 | $6.96 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +17.1% | |
| 37 | $0.9998 | 買い | 買い | 買い | 現金 | +0.0% | |
| 38 | $0.0812 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +32.1% | |
| 39 | $0.1072 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +5.7% | |
| 40 | $62.24 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +1.7% | |
| 41 | $0.1916 | 買い | 売り | 売り | 現金 | +38.6% | |
| 42 | $1.51 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +13.6% | |
| 43 | $0.0885 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +10.6% | |
| 44 | $0.7355 | 売り | 買い | 売り | 現金 | +28.3% | |
| 45 | $0.7830 | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | +8.2% | |
| 46 | $1.64 | 買い | 買い | 買い | 現金 | +47.2% | |
| 47 | $1.40 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +10.3% | |
| 48 | $4.77 | 買い | 売り | 売り | 現金 | +39.9% | |
| 49 | $32.70 | 売り | 買い | 売り | 現金 | +94.4% | |
| 50 | $0.00517 | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | +52.2% | |
| 51 | $0.5493 | 買い | 買い | 買い | 現金 | +32.1% | |
| 52 | $0.4807 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +33.3% | |
| 53 | $0.5760 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +27.1% | |
| 54 | $1.65 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +26.4% | |
| 55 | $0.1461 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +94.5% | |
| 56 | $0.2853 | 買い | 買い | 買い | 現金 | +20.7% | |
| 57 | $0.007177 | 買い | 買い | 買い | 現金 | +10.6% | |
| 58 | $0.4740 | 売り | 売り | 売り | 買い増し | +8.7% | |
| 59 | $0.0443 | 売り | 買い | 売り | 現金 | +35.8% | |
| 60 | $1.52 | 買い | 買い | 売り | 現金 | +70.8% | |
| 61 | $0.6912 | 買い | 買い | 売り | 現金 | +154.7% | |
| 62 | $0.6443 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +2.6% | |
| 63 | $0.1431 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +29.5% | |
| 64 | $0.0197 | 売り | 買い | 売り | 現金 | +22.1% | |
| 65 | $0.3443 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +18.2% | |
| 66 | $0.2216 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +33.5% | |
| 67 | $0.8750 | 売り | 買い | 売り | 現金 | +27.9% | |
| 68 | $0.0653 | 売り | 買い | 売り | 現金 | +94.7% | |
| 69 | $0.3379 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +15.7% | |
| 70 | $0.0437 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +10.0% | |
| 71 | $0.0174 | 売り | 売り | 売り | 現金 | -2.2% | |
| 72 | $12.32 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +43.8% | |
| 73 | $124.18 | 買い | 買い | 買い | 現金 | -4.6% | |
| 74 | $0.0257 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +72.4% | |
| 75 | $0.00005278 | 売り | 買い | 売り | 現金 | -0.9% | |
| 76 | $0.0185 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | -1.6% | |
| 77 | $0.0980 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +23.1% | |
| 78 | $2.02 | 買い | 買い | 売り | 現金 | +81.2% | |
| 79 | $0.0987 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +13.0% | |
| 80 | $0.00000264 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +15.5% | |
| 81 | $4.51 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +38.8% | |
| 82 | $0.0449 | 売り | 買い | 売り | 現金 | +10.4% | |
| 83 | $0.1797 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +22.0% | |
| 84 | $0.00002341 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +9.8% | |
| 85 | $0.0889 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +5.6% | |
| 86 | $0.5767 | 売り | 買い | 売り | 買い増し | -20.0% | |
| 87 | $0.4099 | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | +33.7% | |
| 88 | $0.0463 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +29.5% | |
| 89 | $0.0150 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +37.0% | |
| 90 | $0.1633 | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | +28.2% | |
| 91 | $0.0379 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +17.9% | |
| 92 | $0.1970 | 売り | 買い | 売り | 現金 | +18.0% | |
| 93 | $18.82 | 買い | 買い | 買い | 現金 | +12.8% | |
| 94 | $0.1643 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +30.6% | |
| 95 | $0.00399 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +1.8% | |
| 96 | $0.0270 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +10.7% | |
| 97 | $1.68 | 買い | 売り | 買い | 現金 | +19.3% | |
| 98 | $0.4440 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +21.6% | |
| 99 | $0.9620 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +6.0% | |
| 100 | $0.0541 | 売り | 売り | 売り | 現金 | -8.4% |
免責事項:CryptoPriceSignalは情報提供および教育目的でのみ、自動化されたルールベースのテクニカル判定を公開しています。当サイトのいかなる内容も金融・投資・売買の助言ではありません。暗号資産は変動が非常に大きく、指標の過去の成績は将来の結果を保証しません。必ずご自身で調査し、失っても差し支えのない範囲を超えて投資しないでください。シグナルは確定した直近の日足から1日1回再計算されます(データは2026-09-18 UTC終値時点)。