シグナル履歴 › 2026-08-07
August 7, 2026の暗号資産シグナル
2026-08-07 UTC終値時点での、追跡中の全銘柄の日足・週足・月足・年足シグナルの記録。日足:買い7件 · 様子見25件 · 売り66件。
| # | 銘柄 | 終値 | 日足 | 週足 | 月足 | 年足 | 現在 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,923 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +20.6% | |
| 2 | $1,914 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +28.9% | |
| 3 | $592.57 | 売り | 買い | 売り | 現金 | +22.0% | |
| 4 | $1.02 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +36.6% | |
| 5 | $73.66 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +37.9% | |
| 6 | $0.3275 | 買い | 売り | 売り | 買い増し | +3.5% | |
| 7 | $511.53 | 買い | 売り | 売り | 買い増し | +143.2% | |
| 8 | $0.0697 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +23.7% | |
| 9 | $8.19 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +44.1% | |
| 10 | $0.2008 | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | +5.5% | |
| 11 | $0.1614 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +12.3% | |
| 12 | $214.80 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +17.3% | |
| 13 | $45.54 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +16.8% | |
| 14 | $1.35 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +1.4% | |
| 15 | $3.98 | 買い | 買い | 買い | 現金 | +54.7% | |
| 16 | $6.44 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +21.2% | |
| 17 | $0.0681 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +12.5% | |
| 18 | $1.59 | 売り | 売り | 売り | 買い増し | +56.1% | |
| 19 | $0.6722 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +14.9% | |
| 20 | $0.00000463 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +13.6% | |
| 21 | $193.40 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +31.5% | |
| 22 | $0.6010 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +22.3% | |
| 23 | $89.93 | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | +39.9% | |
| 24 | $0.8180 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +37.3% | |
| 25 | $0.0519 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +8.7% | |
| 26 | $0.3479 | 買い | 売り | 買い | 現金 | +3.4% | |
| 27 | $0.002266 | 買い | 買い | 買い | 現金 | +80.5% | |
| 28 | $1.84 | 買い | 売り | 売り | 買い増し | +25.4% | |
| 29 | $2.10 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +32.4% | |
| 30 | $0.3041 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +36.6% | |
| 31 | $0.0914 | 売り | 買い | 売り | 現金 | +66.4% | |
| 32 | $0.00000281 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +23.8% | |
| 33 | $0.0546 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +14.7% | |
| 34 | $0.9991 | 売り | 買い | 売り | 現金 | +0.1% | |
| 35 | $1.00 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | -0.1% | |
| 36 | $6.48 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +23.8% | |
| 37 | $0.0750 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +30.7% | |
| 38 | $0.0792 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +88.8% | |
| 39 | $59.90 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +12.1% | |
| 40 | $1.36 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +36.1% | |
| 41 | $0.0890 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +11.1% | |
| 42 | $0.1055 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +0.1% | |
| 43 | $0.7330 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +14.1% | |
| 44 | $0.1803 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +29.4% | |
| 45 | $1.31 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +11.6% | |
| 46 | $30.82 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +90.1% | |
| 47 | $1.41 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +59.0% | |
| 48 | $0.004688 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +59.3% | |
| 49 | $0.6839 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +19.9% | |
| 50 | $0.3808 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +62.4% | |
| 51 | $4.51 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +35.9% | |
| 52 | $1.48 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +37.3% | |
| 54 | $0.5790 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +8.3% | |
| 55 | $0.2129 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +67.1% | |
| 56 | $0.1292 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +112.2% | |
| 57 | $0.006011 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +27.7% | |
| 58 | $0.0640 | 売り | 買い | 売り | 現金 | +135.7% | |
| 59 | $0.5101 | 売り | 売り | 売り | 現金 | -5.1% | |
| 60 | $0.5603 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +17.8% | |
| 61 | $0.0381 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +36.9% | |
| 62 | $0.1372 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +23.7% | |
| 63 | $0.0190 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +21.1% | |
| 64 | $0.8320 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +29.7% | |
| 65 | $0.3265 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +16.7% | |
| 66 | $0.6209 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +100.3% | |
| 67 | $1.39 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +44.0% | |
| 68 | $0.0179 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | -6.0% | |
| 69 | $0.0408 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +16.1% | |
| 70 | $0.2861 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +30.6% | |
| 71 | $106.41 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +9.1% | |
| 72 | $12.79 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +27.9% | |
| 73 | $0.2016 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +30.8% | |
| 74 | $0.00004906 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +3.4% | |
| 75 | $0.1021 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +11.6% | |
| 76 | $0.0407 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +19.2% | |
| 77 | $0.00000249 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +15.7% | |
| 78 | $0.1503 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +41.5% | |
| 79 | $0.0759 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +17.6% | |
| 80 | $4.21 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +37.1% | |
| 81 | $0.3923 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +45.4% | |
| 82 | $0.00002096 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +18.5% | |
| 83 | $0.0861 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +15.6% | |
| 84 | $0.0248 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +26.3% | |
| 85 | $0.4890 | 売り | 売り | 売り | 買い増し | -13.8% | |
| 86 | $0.0145 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +29.4% | |
| 87 | $0.0176 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +1.1% | |
| 88 | $0.1376 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +48.8% | |
| 89 | $0.00405 | 売り | 売り | 売り | 現金 | -1.2% | |
| 90 | $16.72 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +20.3% | |
| 91 | $1.48 | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | +47.9% | |
| 92 | $0.0270 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +11.1% | |
| 93 | $0.0338 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +26.6% | |
| 94 | $0.1735 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +16.9% | |
| 95 | $1.78 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +55.6% | |
| 96 | $0.1336 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +32.7% | |
| 97 | $2.67 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +93.7% | |
| 98 | $0.0546 | 売り | 売り | 売り | 現金 | -11.6% |
免責事項:CryptoPriceSignalは情報提供および教育目的でのみ、自動化されたルールベースのテクニカル判定を公開しています。当サイトのいかなる内容も金融・投資・売買の助言ではありません。暗号資産は変動が非常に大きく、指標の過去の成績は将来の結果を保証しません。必ずご自身で調査し、失っても差し支えのない範囲を超えて投資しないでください。シグナルは確定した直近の日足から1日1回再計算されます(データは2026-09-09 UTC終値時点)。