シグナル履歴 › 2026-09-12
September 12, 2026の暗号資産シグナル
2026-09-12 UTC終値時点での、追跡中の全銘柄の日足・週足・月足・年足シグナルの記録。日足:買い49件 · 様子見43件 · 売り8件。
| # | 銘柄 | 終値 | 日足 | 週足 | 月足 | 年足 | 現在 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,279 | 買い | 売り | 売り | 買い増し | +4.7% | |
| 2 | $2,526 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +3.4% | |
| 3 | $727.59 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +4.6% | |
| 4 | $1.37 | 買い | 売り | 売り | 現金 | +2.2% | |
| 5 | $101.76 | 買い | 売り | 買い | 買い増し | +10.8% | |
| 6 | $0.3399 | 買い | 売り | 売り | 買い増し | -0.5% | |
| 7 | $1,123 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +39.1% | |
| 8 | $0.0848 | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | +3.1% | |
| 9 | $11.51 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +6.2% | |
| 10 | $0.2074 | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | +8.2% | |
| 11 | $0.1800 | 買い | 売り | 売り | 買い増し | +7.3% | |
| 12 | $6.37 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +39.1% | |
| 13 | $226.40 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +12.8% | |
| 14 | $2.37 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +58.7% | |
| 15 | $53.67 | 買い | 買い | 買い | 現金 | +8.3% | |
| 16 | $7.40 | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | +10.8% | |
| 17 | $1.39 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | -0.6% | |
| 18 | $0.0747 | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | +6.1% | |
| 19 | $0.7250 | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | +12.3% | |
| 20 | $0.0000053 | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | +3.0% | |
| 21 | $232.80 | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | +7.5% | |
| 22 | $125.56 | 買い | 売り | 売り | 買い増し | +11.1% | |
| 23 | $0.3487 | 買い | 売り | 売り | 買い増し | +14.3% | |
| 24 | $0.6870 | 買い | 売り | 買い | 買い増し | +11.6% | |
| 25 | $0.1424 | 買い | 売り | 売り | 買い増し | +18.3% | |
| 26 | $0.003778 | 買い | 売り | 売り | 買い増し | +12.3% | |
| 27 | $1.02 | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | +11.3% | |
| 28 | $0.0573 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +3.1% | |
| 29 | $2.22 | 買い | 売り | 売り | 買い増し | +12.3% | |
| 30 | $0.00000342 | 買い | 売り | 売り | 現金 | +11.7% | |
| 31 | $2.73 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +4.8% | |
| 32 | $0.0630 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +10.3% | |
| 33 | $0.3994 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +6.3% | |
| 34 | $0.1405 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +57.4% | |
| 35 | $0.9997 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +0.0% | |
| 36 | $7.62 | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | +7.0% | |
| 37 | $0.9999 | 買い | 売り | 買い | 買い増し | +0.0% | |
| 38 | $0.0966 | 売り | 売り | 買い | 現金 | +11.1% | |
| 39 | $0.1100 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +3.0% | |
| 40 | $63.97 | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | -1.1% | |
| 41 | $0.2430 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +9.3% | |
| 42 | $1.61 | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | +7.1% | |
| 43 | $0.0927 | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | +5.6% | |
| 44 | $0.8013 | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | +17.8% | |
| 45 | $0.8280 | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | +2.3% | |
| 46 | $2.22 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +8.9% | |
| 47 | $1.38 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +12.1% | |
| 48 | $5.99 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +11.5% | |
| 49 | $54.74 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +16.1% | |
| 50 | $0.007519 | 買い | 買い | 買い | 現金 | +4.7% | |
| 51 | $0.7115 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +2.0% | |
| 52 | $0.5666 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +13.1% | |
| 53 | $0.6010 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +21.8% | |
| 54 | $1.99 | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | +4.8% | |
| 55 | $0.2683 | 買い | 売り | 買い | 買い増し | +5.9% | |
| 56 | $0.3334 | 買い | 売り | 買い | 買い増し | +3.3% | |
| 57 | $0.007248 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +9.5% | |
| 58 | $0.4730 | 売り | 売り | 売り | 買い増し | +8.9% | |
| 59 | $0.0549 | 買い | 売り | 買い | 買い増し | +9.5% | |
| 60 | $2.19 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +18.0% | |
| 61 | $1.54 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +14.5% | |
| 62 | $0.6205 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +6.6% | |
| 63 | $0.1671 | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | +10.9% | |
| 64 | $0.0208 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +15.7% | |
| 65 | $0.3505 | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | +16.1% | |
| 66 | $0.2659 | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | +11.2% | |
| 67 | $1.02 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +9.5% | |
| 68 | $0.1494 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | -14.9% | |
| 69 | $0.3713 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +5.3% | |
| 70 | $0.0444 | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | +8.3% | |
| 71 | $0.0171 | 売り | 売り | 売り | 現金 | -0.2% | |
| 72 | $16.10 | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | +10.0% | |
| 73 | $117.34 | 買い | 売り | 売り | 現金 | +1.0% | |
| 74 | $0.0289 | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | +53.1% | |
| 75 | $0.00005104 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +2.5% | |
| 76 | $0.0175 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +4.0% | |
| 77 | $0.0958 | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | +25.9% | |
| 78 | $2.58 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +41.6% | |
| 79 | $0.1080 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +3.2% | |
| 80 | $0.00000279 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +9.3% | |
| 81 | $5.80 | 買い | 買い | 買い | 現金 | +7.9% | |
| 82 | $0.0474 | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | +4.6% | |
| 83 | $0.2210 | 買い | 買い | 買い | 現金 | -0.8% | |
| 84 | $0.00002473 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +3.9% | |
| 85 | $0.0801 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +17.2% | |
| 86 | $0.4380 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +5.4% | |
| 87 | $0.5427 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +1.0% | |
| 88 | $0.0484 | 買い | 売り | 売り | 買い増し | +24.0% | |
| 89 | $0.0182 | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | +12.6% | |
| 90 | $0.1901 | 買い | 買い | 買い | 現金 | +10.1% | |
| 91 | $0.0402 | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | +11.2% | |
| 92 | $0.2136 | 買い | 売り | 売り | 買い増し | +8.8% | |
| 93 | $20.08 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +5.7% | |
| 94 | $0.1907 | 買い | 売り | 買い | 現金 | +12.5% | |
| 95 | $0.00401 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +1.2% | |
| 96 | $0.0292 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +2.4% | |
| 97 | $2.05 | 買い | 売り | 買い | 買い増し | -2.5% | |
| 98 | $0.5130 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +5.3% | |
| 99 | $0.9320 | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | +9.4% | |
| 100 | $0.0470 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +5.5% |
免責事項:CryptoPriceSignalは情報提供および教育目的でのみ、自動化されたルールベースのテクニカル判定を公開しています。当サイトのいかなる内容も金融・投資・売買の助言ではありません。暗号資産は変動が非常に大きく、指標の過去の成績は将来の結果を保証しません。必ずご自身で調査し、失っても差し支えのない範囲を超えて投資しないでください。シグナルは確定した直近の日足から1日1回再計算されます(データは2026-09-18 UTC終値時点)。