免费加密货币价格信号 – 自动买卖提示,无需Telegram,无需注册
今天哪些币种跑赢了自己的板块?覆盖97个币种和99个加密货币板块的免费交易信号:基于规则的日线、周线、月线与年线买入信号,每天自动更新。无需Telegram,无需注册,完全免费。最近更新:2026-09-09。
下方的趋势信号将每个币种与其所属CoinGecko板块的中位涨跌幅对比。只有当板块上涨且该币种以明显幅度(daily +5 pts, weekly +10 pts, monthly +20 pts, yearly +50 pts)领先板块中位数、同时市值高于$30.0M时,才会被列出。每个币种只出现在一张表中。运作方式 · 全部99个板块
日线买入信号 – 过去24小时的板块领涨币
| # | Coin | Price | 24h | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0856 | +54.2% | Meme | +0.4% | +53.9 pts | $85.6M | – | |
| 2 | $0.1797 | +37.8% | Meme | +0.4% | +37.5 pts | $179.5M | – | |
| 3 | $16.88 | +16.4% | Made in USA | +0.0% | +16.4 pts | $297.0M | 观望 | |
| 4 | $2.28 | +12.6% | Data Availability | +0.6% | +12.0 pts | $2.98B | 买入 | |
| 5 | $42.69 | +12.2% | Meme | +0.4% | +11.8 pts | $42.7M | – | |
| 6 | $0.00295267 | +10.6% | Made in USA | +0.0% | +10.6 pts | $48.8M | – | |
| 7 | $0.0152 | +10.4% | Layer 2 (L2) | +0.5% | +9.9 pts | $45.2M | – | |
| 8 | $2.87 | +10.1% | Storage | +0.8% | +9.3 pts | $188.5M | 买入 | |
| 9 | $0.1324 | +9.8% | Data Availability | +0.6% | +9.2 pts | $330.9M | – | |
| 10 | $0.2946 | +9.3% | Gaming (GameFi) | +0.3% | +9.1 pts | $112.5M | – |
周线买入信号 – 过去7日的板块领涨币
| # | Coin | Price | 7d | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0653 | +222.5% | Meme | +2.5% | +220.0 pts | $65.0M | – | |
| 2 | $0.1207 | +109.7% | Chinese Meme | +4.0% | +105.7 pts | $120.7M | – | |
| 3 | $0.0356 | +94.6% | Meme | +2.5% | +92.1 pts | $32.9M | – | |
| 4 | $0.0402 | +92.0% | Meme | +2.5% | +89.5 pts | $39.9M | – | |
| 5 | $0.4754 | +78.2% | AI Framework | +4.4% | +73.8 pts | $113.6M | – | |
| 6 | $67.76 | +76.1% | Payment Solutions | +2.6% | +73.5 pts | $870.2M | 买入 | |
| 7 | $0.6412 | +70.2% | Decentralized Finance (DeFi) | +1.0% | +69.3 pts | $224.5M | – | |
| 8 | $0.00938687 | +52.1% | Launchpad | +1.1% | +51.0 pts | $42.0M | – | |
| 9 | $0.1321 | +53.5% | Made in USA | +5.1% | +48.4 pts | $882.0M | 买入 | |
| 10 | $7.27 | +48.1% | Base Native | +1.3% | +46.8 pts | $133.2M | – |
月线买入信号 – 过去30日的板块领涨币
| # | Coin | Price | 30d | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.2369 | +8,953.9% | Robinhood Chain Meme | +90.2% | +8,863.7 pts | $233.2M | 观望 | |
| 2 | $0.6166 | +5,272.5% | Launchpad | +23.8% | +5,248.7 pts | $439.3M | – | |
| 3 | $0.2369 | +432.8% | Solana Meme | +34.5% | +398.4 pts | $237.2M | – | |
| 4 | $0.2325 | +353.4% | Meme | +24.6% | +328.9 pts | $232.7M | – | |
| 5 | $0.0569 | +328.5% | Meme | +24.6% | +304.0 pts | $56.9M | – | |
| 6 | $0.0863 | +320.2% | Meme | +24.6% | +295.7 pts | $86.2M | – | |
| 7 | $0.0208 | +260.7% | NFT | +9.8% | +250.9 pts | $167.2M | – | |
| 8 | $0.6119 | +240.5% | DePIN | +18.8% | +221.7 pts | $114.9M | – | |
| 9 | $0.4496 | +178.5% | Decentralized Finance (DeFi) | +17.1% | +161.4 pts | $1.22B | – | |
| 10 | $5.44 | +169.9% | Layer 2 (L2) | +21.4% | +148.6 pts | $99.2M | – |
年线买入信号 – 过去12个月的板块领涨币
| # | Coin | Price | 1y | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,011 | +2,335.9% | Privacy Coins | +18.4% | +2,317.5 pts | $17.09B | 买入 | |
| 2 | $0.0197 | +2,131.9% | AI Applications | +3.5% | +2,128.4 pts | $448.1M | – | |
| 3 | $17.78 | +558.3% | AI Applications | +3.5% | +554.8 pts | $849.4M | – | |
| 4 | $0.1891 | +394.6% | DeFAI | +32.1% | +362.5 pts | $188.6M | – | |
| 5 | $0.0742 | +314.6% | AI Agents | +6.2% | +308.5 pts | $74.2M | – | |
| 6 | $0.0276 | +210.9% | AI Applications | +3.5% | +207.4 pts | $122.8M | – | |
| 7 | $539.16 | +97.0% | Privacy Coins | +18.4% | +78.6 pts | $10.14B | – |
小市值币种 – 市值$30.0M至$50.0M
对市值介于$30.0M与$50.0M、未进入主表的币种套用同一规则。它们比大市值币种波动更大,操作前请先确认流动性。
| # | Coin | Price | 24h | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0316 | +45.8% | Meme | +2.5% | +43.3 pts | $31.6M | – | |
| 2 | $0.0860 | +37.0% | RWA Protocol | +1.5% | +35.5 pts | $46.3M | – | |
| 3 | $0.0816 | +23.1% | Decentralized Finance (DeFi) | +1.0% | +22.2 pts | $35.1M | – | |
| 4 | $0.0565 | +26.4% | YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio | +5.3% | +21.1 pts | $46.7M | – | |
| 5 | $0.1946 | +21.7% | Artificial Intelligence (AI) | +2.9% | +18.9 pts | $41.5M | – | |
| 6 | $0.00421244 | +16.9% | Decentralized Finance (DeFi) | +1.0% | +16.0 pts | $47.0M | – | |
| 7 | $0.0785 | +17.7% | Layer 1 (L1) | +3.2% | +14.6 pts | $47.3M | – | |
| 8 | $0.00072824 | +16.6% | DePIN | +2.3% | +14.3 pts | $36.2M | – | |
| 9 | $0.00044831 | +11.4% | Play To Earn | +0.3% | +11.1 pts | $44.6M | – | |
| 10 | $1.79 | +11.8% | Decentralized Finance (DeFi) | +1.0% | +10.9 pts | $30.8M | – |
高风险小市值币种 – 市值$5.0M至$30.0M
同样的规则,更小的币种。这些市场深度较浅,双向波动剧烈,仅作信息展示,并已从主表中剔除。
| # | Coin | Price | 24h | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0258 | +805.1% | Meme | +2.5% | +802.6 pts | $25.8M | – | |
| 2 | $0.1151 | +393.3% | Decentralized Exchange (DEX) | +4.6% | +388.7 pts | $9.1M | – | |
| 3 | $0.0152 | +355.0% | Meme | +2.5% | +352.5 pts | $15.3M | – | |
| 4 | $0.0102 | +251.2% | Decentralized Exchange (DEX) | +4.6% | +246.6 pts | $10.2M | – | |
| 5 | $0.0308 | +107.0% | Launchpad | +1.1% | +105.9 pts | $27.2M | – | |
| 6 | $0.0251 | +78.8% | Meme | +2.5% | +76.3 pts | $25.1M | – | |
| 7 | $0.0557 | +73.0% | Base Native | +1.3% | +71.7 pts | $25.4M | – | |
| 8 | $0.1533 | +63.4% | DePIN | +2.3% | +61.1 pts | $14.6M | – | |
| 9 | $0.00671135 | +59.8% | Meme | +2.5% | +57.3 pts | $6.7M | – | |
| 10 | $0.0230 | +59.4% | Meme | +2.5% | +56.9 pts | $22.9M | – |
Track record: every coin listed here is logged automatically; from day 7 onward this box will show what share of past signals is in profit. No hand-picked results.
板块轮动 – 各分类中位数
| 最强板块(7日) | 24小时 | 7日 | 30日 |
|---|---|---|---|
| Robinhood Chain Meme | +0.2% | +88.6% | +90.2% |
| Privacy Coins | +5.1% | +21.3% | +47.4% |
| 4chan-Themed | -2.8% | +11.3% | +79.1% |
| Privacy | +3.1% | +9.4% | +18.8% |
| Privacy Blockchain | +2.3% | +9.4% | +13.3% |
| Wallets | +2.6% | +8.8% | +27.5% |
| Yield Farming | -0.6% | +7.9% | +39.2% |
| Quantum-Resistant | +0.9% | +7.7% | +11.1% |
| 最弱板块(7日) | 24小时 | 7日 | 30日 |
|---|---|---|---|
| Pons Launchpad | -19.6% | -22.1% | +2.0% |
| Mobile Mining | -1.5% | -9.8% | +1.3% |
| DeFAI | +5.5% | -9.3% | +15.6% |
| Crypto Card Issuer | -0.9% | -8.6% | -18.4% |
| Robotics | -1.1% | -5.1% | +18.0% |
| Parallelized EVM | -0.3% | -5.0% | +5.7% |
| Murad Picks | -4.0% | -4.2% | +34.1% |
| Neobank | -2.4% | -3.4% | -7.1% |
September 9, 2026市场解读
- 当前市场处于NEUTRAL状态:在追踪的97个币种中,有57个收于200日移动平均线之上,90个的Supertrend看多。
- 有30个币种在四个周期上全部看多:Bitcoin, BNB, Solana, Zcash, Chainlink, Uniswap, NEAR Protocol, Bittensor等。
- 强度清单得分在80及以上的币种有57个,20及以下的有6个。
- 动能极值:RSI高于70的币种有8个(ZEC, NEAR, ATOM, CAKE, FF),低于30的有0个。
- 近7日表现最好的是RAY +55.9%, ZEC +52.6%, FF +43.2%。最弱的是KITE -20.0%, JASMY -13.6%, 2Z -9.8%。
- 今日收盘发生变化:Zcash(55日突破), NEAR Protocol(55日突破), Quant(55日突破), Ether.fi(55日突破), Falcon Finance(55日突破), Tezos(55日突破), Ether.fi(新增weekly买入), Dogecoin(新增daily卖出), Cardano(新增daily卖出), Shiba Inu(新增daily卖出), Sky(新增daily卖出), Official Trump(新增weekly卖出)等6个。
- 情绪:Fear & Greed指数为69(Greed)。没有出现极端读数;请以各周期信号为准,而非情绪指标。
按周期划分的信号
- BNB$722.64 100
- Zcash$1,244 100
- Uniswap$6.16 100
- NEAR Protocol$2.49 100
- Dash$58.58 100
- PancakeSwap$2.24 100
- BNB$722.64 100
- Zcash$1,244 100
- Uniswap$6.16 100
- NEAR Protocol$2.49 100
- Dash$58.58 100
- PancakeSwap$2.24 100
- BNB$722.64 100
- Zcash$1,244 100
- Uniswap$6.16 100
- NEAR Protocol$2.49 100
- Dash$58.58 100
- PancakeSwap$2.24 100
- BNB$722.64 100
- Zcash$1,244 100
- Uniswap$6.16 100
- NEAR Protocol$2.49 100
- Dash$58.58 100
- PancakeSwap$2.24 100
全部97个币种 – 信号总览
| # | 币种 | 价格 | 24小时 | 7日 | 日线 | 周线 | 月线 | 年线 | 强度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,306 | -0.2% | +1.2% | 买入 | 买入 | 买入 | 建仓 | 80 | |
| 2 | $2,468 | -0.7% | +3.2% | 买入 | 卖出 | 买入 | 建仓 | 80 | |
| 3 | $722.64 | -3.9% | +4.9% | 买入 | 买入 | 买入 | 建仓 | 100 | |
| 4 | $1.40 | -1.6% | +3.2% | 买入 | 卖出 | 买入 | 空仓 | 70 | |
| 5 | $101.57 | -1.7% | +1.1% | 买入 | 买入 | 买入 | 建仓 | 80 | |
| 6 | $0.3389 | +0.0% | +4.2% | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 建仓 | 60 | |
| 7 | $1,244 | +5.6% | +52.6% | 买入 | 买入 | 买入 | 建仓 | 100 | |
| 8 | $0.0862 | -4.3% | +5.4% | 观望 | 卖出 | 买入 | 空仓 | 60 | |
| 9 | $11.80 | -5.7% | +6.2% | 买入 | 买入 | 买入 | 建仓 | 90 | |
| 10 | $0.2119 | -3.5% | +5.3% | 观望 | 卖出 | 买入 | 空仓 | 70 | |
| 11 | $0.1812 | -3.5% | +3.2% | 买入 | 卖出 | 卖出 | 建仓 | 70 | |
| 12 | $251.90 | -2.5% | +3.0% | 观望 | 买入 | 买入 | 空仓 | 70 | |
| 13 | $53.20 | -2.0% | +7.1% | 买入 | 买入 | 买入 | 空仓 | 90 | |
| 14 | $1.37 | -2.1% | +3.1% | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | 30 | |
| 15 | $6.16 | -8.9% | +5.2% | 买入 | 买入 | 买入 | 建仓 | 100 | |
| 16 | $7.80 | -2.6% | +8.4% | 观望 | 买入 | 买入 | 空仓 | 80 | |
| 17 | $0.0766 | -3.2% | +2.7% | 观望 | 买入 | 买入 | 空仓 | 70 | |
| 18 | $2.49 | +7.1% | +31.6% | 买入 | 买入 | 买入 | 建仓 | 100 | |
| 19 | $0.7722 | -4.8% | +3.5% | 观望 | 卖出 | 买入 | 空仓 | 70 | |
| 20 | $0.00000526 | -2.8% | +1.5% | 观望 | 买入 | 买入 | 空仓 | 70 | |
| 21 | $254.30 | -1.6% | +17.0% | 买入 | 买入 | 买入 | 建仓 | 90 | |
| 22 | $0.7350 | -2.1% | +1.4% | 买入 | 买入 | 买入 | 建仓 | 90 | |
| 23 | $125.81 | -2.3% | -1.1% | 买入 | 买入 | 买入 | 建仓 | 90 | |
| 24 | $1.12 | -9.9% | +29.4% | 买入 | 买入 | 买入 | 空仓 | 90 | |
| 25 | $0.0564 | +0.5% | +0.7% | 观望 | 卖出 | 买入 | 空仓 | 30 | |
| 26 | $0.3597 | -4.0% | +3.2% | 买入 | 卖出 | 卖出 | 建仓 | 50 | |
| 27 | $0.00409 | -5.3% | +0.0% | 买入 | 卖出 | 买入 | 建仓 | 80 | |
| 28 | $2.31 | -2.6% | -8.2% | 买入 | 卖出 | 买入 | 建仓 | 70 | |
| 29 | $2.78 | -5.3% | +12.8% | 买入 | 买入 | 买入 | 建仓 | 90 | |
| 30 | $0.4153 | -8.3% | +13.3% | 买入 | 买入 | 买入 | 建仓 | 90 | |
| 31 | $0.1521 | -4.5% | +1.9% | 买入 | 买入 | 买入 | 建仓 | 80 | |
| 32 | $0.00000348 | -4.9% | +1.5% | 买入 | 买入 | 买入 | 空仓 | 80 | |
| 33 | $0.0626 | -7.0% | -7.7% | 观望 | 卖出 | 买入 | 空仓 | 40 | |
| 34 | $0.9999 | +0.0% | 0.0% | 买入 | 卖出 | 买入 | 建仓 | 70 | |
| 35 | $0.9995 | +0.0% | 0.0% | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | 10 | |
| 36 | $8.02 | -7.0% | +10.2% | 买入 | 买入 | 买入 | 空仓 | 90 | |
| 37 | $0.0980 | +2.6% | +5.9% | 卖出 | 卖出 | 买入 | 空仓 | 60 | |
| 38 | $0.1495 | -9.4% | +20.5% | 买入 | 买入 | 买入 | 建仓 | 90 | |
| 39 | $67.15 | +0.2% | +4.1% | 观望 | 买入 | 买入 | 空仓 | 80 | |
| 40 | $1.86 | -0.1% | +27.6% | 买入 | 买入 | 买入 | 空仓 | 90 | |
| 41 | $0.0989 | -1.9% | +6.0% | 买入 | 买入 | 买入 | 空仓 | 90 | |
| 42 | $0.1056 | +0.6% | -2.0% | 买入 | 买入 | 买入 | 建仓 | 90 | |
| 43 | $0.8360 | -0.2% | +0.1% | 买入 | 买入 | 买入 | 建仓 | 80 | |
| 44 | $0.2333 | -3.1% | +4.2% | 买入 | 买入 | 买入 | 建仓 | 90 | |
| 45 | $1.47 | -2.5% | +4.0% | 观望 | 买入 | 买入 | 空仓 | 80 | |
| 46 | $58.58 | -6.2% | +37.3% | 买入 | 买入 | 买入 | 建仓 | 100 | |
| 47 | $2.24 | -1.1% | +22.7% | 买入 | 买入 | 买入 | 建仓 | 100 | |
| 48 | $0.00747 | -7.4% | +14.6% | 买入 | 买入 | 买入 | 空仓 | 90 | |
| 49 | $0.8202 | -2.9% | +2.7% | 观望 | 买入 | 买入 | 空仓 | 80 | |
| 50 | $0.6186 | +2.4% | +10.1% | 买入 | 买入 | 买入 | 建仓 | 90 | |
| 51 | $6.14 | -4.2% | +28.6% | 买入 | 买入 | 买入 | 建仓 | 100 | |
| 52 | $2.03 | -8.8% | -8.4% | 观望 | 卖出 | 买入 | 空仓 | 50 | |
| 54 | $0.6270 | -3.2% | +7.0% | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | 50 | |
| 55 | $0.3558 | -2.0% | -2.1% | 买入 | 买入 | 买入 | 建仓 | 90 | |
| 56 | $0.2741 | +1.0% | +4.9% | 买入 | 买入 | 买入 | 空仓 | 80 | |
| 57 | $0.007679 | -5.0% | -8.1% | 买入 | 卖出 | 买入 | 建仓 | 60 | |
| 58 | $0.1508 | +0.4% | +43.2% | 买入 | 买入 | 买入 | 建仓 | 100 | |
| 59 | $0.4842 | -4.4% | -0.9% | 卖出 | 买入 | 卖出 | 建仓 | 40 | |
| 60 | $0.6599 | -7.6% | -2.2% | 观望 | 卖出 | 买入 | 空仓 | 50 | |
| 61 | $0.0522 | -2.3% | -9.1% | 买入 | 买入 | 买入 | 建仓 | 80 | |
| 62 | $0.1697 | -5.2% | +11.6% | 观望 | 买入 | 买入 | 空仓 | 80 | |
| 63 | $0.0230 | +0.7% | +16.5% | 观望 | 买入 | 卖出 | 空仓 | 60 | |
| 64 | $1.08 | -4.6% | +6.7% | 观望 | 卖出 | 买入 | 空仓 | 60 | |
| 65 | $0.3810 | -7.0% | +7.1% | 买入 | 买入 | 买入 | 建仓 | 90 | |
| 66 | $1.24 | +1.2% | +55.9% | 买入 | 买入 | 买入 | 建仓 | 90 | |
| 67 | $2.00 | -6.1% | +8.2% | 买入 | 买入 | 买入 | 建仓 | 100 | |
| 68 | $0.0169 | -0.4% | +4.5% | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | 10 | |
| 69 | $0.0474 | -4.4% | -3.5% | 观望 | 买入 | 买入 | 空仓 | 80 | |
| 70 | $0.3737 | -3.1% | +2.3% | 买入 | 买入 | 买入 | 建仓 | 90 | |
| 71 | $116.09 | -1.1% | +1.2% | 观望 | 卖出 | 买入 | 空仓 | 60 | |
| 72 | $16.36 | -6.0% | +17.5% | 观望 | 买入 | 买入 | 空仓 | 80 | |
| 73 | $0.2637 | +5.6% | +21.0% | 观望 | 买入 | 买入 | 空仓 | 80 | |
| 74 | $0.00005075 | -5.1% | -0.1% | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | 30 | |
| 75 | $0.1139 | -0.6% | -20.0% | 观望 | 卖出 | 买入 | 空仓 | 50 | |
| 76 | $0.0485 | -1.7% | +1.8% | 观望 | 卖出 | 买入 | 空仓 | 70 | |
| 77 | $0.00000288 | -5.3% | -1.4% | 观望 | 买入 | 卖出 | 空仓 | 40 | |
| 78 | $0.2127 | -5.8% | +4.2% | 买入 | 买入 | 买入 | 空仓 | 90 | |
| 79 | $0.0892 | -9.3% | +7.2% | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | 60 | |
| 80 | $5.77 | -7.4% | +6.7% | 买入 | 买入 | 买入 | 空仓 | 80 | |
| 81 | $0.5704 | +2.0% | +6.4% | 买入 | 买入 | 买入 | 空仓 | 90 | |
| 82 | $0.00002484 | -5.4% | +3.4% | 观望 | 买入 | 买入 | 空仓 | 70 | |
| 83 | $0.0995 | -5.5% | +0.3% | 观望 | 卖出 | 买入 | 空仓 | 70 | |
| 84 | $0.0313 | +2.3% | +17.1% | 观望 | 买入 | 买入 | 空仓 | 80 | |
| 85 | $0.4217 | -5.6% | +0.2% | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | 0 | |
| 86 | $0.0188 | -3.2% | +15.7% | 观望 | 买入 | 买入 | 空仓 | 80 | |
| 87 | $0.0178 | -3.8% | -3.3% | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | 20 | |
| 88 | $0.2048 | -3.5% | +2.8% | 买入 | 买入 | 买入 | 空仓 | 80 | |
| 89 | $0.004 | -4.8% | -13.6% | 观望 | 卖出 | 买入 | 空仓 | 20 | |
| 90 | $20.12 | -3.5% | +4.5% | 买入 | 买入 | 买入 | 建仓 | 90 | |
| 91 | $2.18 | -1.0% | -2.8% | 买入 | 卖出 | 买入 | 建仓 | 80 | |
| 92 | $0.0300 | -5.7% | +4.2% | 观望 | 买入 | 卖出 | 空仓 | 60 | |
| 93 | $0.0428 | +1.2% | +8.9% | 观望 | 卖出 | 买入 | 空仓 | 70 | |
| 94 | $0.2028 | -4.2% | +0.8% | 买入 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | 70 | |
| 95 | $2.77 | -2.9% | +21.3% | 买入 | 买入 | 买入 | 建仓 | 90 | |
| 96 | $0.1773 | -1.3% | +5.3% | 买入 | 买入 | 买入 | 空仓 | 80 | |
| 97 | $5.17 | +2.1% | -2.5% | 买入 | 买入 | 买入 | 空仓 | 90 | |
| 98 | $0.0483 | -5.0% | -9.8% | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | 0 |
如何使用这些加密货币信号
每个币种都有四项相互独立的判读。包含所有币种和四列的完整表格见全部币种页。日线信号使用Supertrend和200日趋势过滤,几天内即会反应。周线和月线信号是持仓数周到数月的突破系统。年度市场状态则告诉长期持有者当前的市场结构是否有利于建仓。当四项判断一致时,强度分数会接近100。
所有规则完整公布在方法说明页,各币种的历史表现见回测页。每一份早期快照都保存在信号历史中,您可以核对每次判断后来的走势。
常见问题
什么是加密货币价格信号?
加密货币价格信号是按既定规则对某个币种历史价格的解读,用以显示当前趋势更适合买入、观望还是卖出。本站所有信号均由公开的技术规则自动生成,不含任何人工观点。
这些信号的准确率如何?
趋势跟踪规则的胜率只有30%%~40%%,但由于能抓住大级别行情并及早止损,历史上在多数大市值币种上跑赢买入持有。各币种的完整结果见回测页。过往表现绝不保证未来结果。
信号什么时候更新?
每天00:00 UTC后不久,使用Binance刚刚收盘的日线K线更新。
覆盖哪些币种?
在Binance上与USDT交易、市值前100的加密货币,不含稳定币和封装代币。