信号历史 › 2026-08-14
August 14, 2026加密货币信号
截至2026-08-14 UTC收盘,所有追踪币种的日线、周线、月线与年线信号快照。日线:买入12个 · 观望19个 · 卖出67个。
| # | 币种 | 收盘价 | 日线 | 周线 | 月线 | 年线 | 当前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,044 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +24.2% | |
| 2 | $1,882 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +31.1% | |
| 3 | $607.96 | 观望 | 买入 | 买入 | 空仓 | +18.9% | |
| 4 | $0.9996 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +39.6% | |
| 5 | $75.40 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +34.7% | |
| 6 | $0.3327 | 买入 | 买入 | 买入 | 建仓 | +1.9% | |
| 7 | $493.27 | 买入 | 卖出 | 卖出 | 建仓 | +152.3% | |
| 8 | $0.0701 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +23.0% | |
| 9 | $8.97 | 买入 | 买入 | 买入 | 空仓 | +31.6% | |
| 10 | $0.1802 | 观望 | 卖出 | 买入 | 空仓 | +17.6% | |
| 11 | $0.1581 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +14.6% | |
| 12 | $204.90 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +22.9% | |
| 13 | $43.86 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +21.3% | |
| 14 | $1.34 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +2.8% | |
| 15 | $3.20 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +92.3% | |
| 16 | $6.48 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +20.4% | |
| 17 | $0.0659 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +16.2% | |
| 18 | $1.64 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 建仓 | +51.5% | |
| 19 | $0.6829 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +13.1% | |
| 20 | $0.00000462 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +13.9% | |
| 21 | $199.40 | 卖出 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +27.5% | |
| 22 | $0.6040 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +21.7% | |
| 23 | $86.50 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +45.4% | |
| 24 | $0.7650 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +46.8% | |
| 25 | $0.0556 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +1.4% | |
| 26 | $0.3273 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +9.9% | |
| 27 | $0.002844 | 买入 | 买入 | 买入 | 空仓 | +43.8% | |
| 28 | $1.95 | 买入 | 卖出 | 卖出 | 建仓 | +18.5% | |
| 29 | $2.25 | 观望 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +23.8% | |
| 30 | $0.3418 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +21.5% | |
| 31 | $0.0847 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +79.6% | |
| 32 | $0.00000267 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +30.3% | |
| 33 | $0.0512 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +22.4% | |
| 34 | $0.9994 | 买入 | 买入 | 买入 | 空仓 | +0.1% | |
| 35 | $1.00 | 买入 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | -0.1% | |
| 36 | $6.22 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +28.9% | |
| 37 | $0.0749 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +30.8% | |
| 38 | $0.0745 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +100.7% | |
| 39 | $58.20 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +15.4% | |
| 40 | $1.51 | 观望 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +22.8% | |
| 41 | $0.0797 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +24.1% | |
| 42 | $0.1046 | 买入 | 买入 | 买入 | 建仓 | +0.9% | |
| 43 | $0.7150 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +16.9% | |
| 44 | $0.1696 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +37.6% | |
| 45 | $1.26 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +16.2% | |
| 46 | $30.17 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +94.2% | |
| 47 | $1.43 | 买入 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +56.8% | |
| 48 | $0.004502 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +65.9% | |
| 49 | $0.6809 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +20.5% | |
| 50 | $0.4496 | 买入 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +37.6% | |
| 51 | $4.28 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +43.5% | |
| 52 | $1.43 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +41.8% | |
| 54 | $0.5430 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +15.5% | |
| 55 | $0.2388 | 买入 | 买入 | 买入 | 空仓 | +49.0% | |
| 56 | $0.1221 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +124.5% | |
| 57 | $0.006115 | 卖出 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +25.6% | |
| 58 | $0.0648 | 卖出 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +132.7% | |
| 59 | $0.4862 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 建仓 | -0.4% | |
| 60 | $0.5581 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +18.2% | |
| 61 | $0.0394 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +32.4% | |
| 62 | $0.1339 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +26.7% | |
| 63 | $0.0174 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +32.1% | |
| 64 | $0.7960 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +35.6% | |
| 65 | $0.3082 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +23.6% | |
| 66 | $0.6262 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +98.6% | |
| 67 | $1.30 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +53.6% | |
| 68 | $0.0181 | 买入 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | -6.6% | |
| 69 | $0.0403 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +17.5% | |
| 70 | $0.2959 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +26.3% | |
| 71 | $103.43 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +12.2% | |
| 72 | $12.02 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +36.1% | |
| 73 | $0.1967 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +34.1% | |
| 74 | $0.00004811 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +5.5% | |
| 75 | $0.0951 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +19.8% | |
| 76 | $0.0429 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +13.0% | |
| 77 | $0.00000239 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +20.5% | |
| 78 | $0.1525 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +39.5% | |
| 79 | $0.0764 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +16.7% | |
| 80 | $4.06 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +42.1% | |
| 81 | $0.4031 | 观望 | 买入 | 买入 | 空仓 | +41.5% | |
| 82 | $0.00002032 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +22.2% | |
| 83 | $0.0864 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +15.2% | |
| 84 | $0.0230 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +35.7% | |
| 85 | $0.5715 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 建仓 | -26.2% | |
| 86 | $0.0135 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +38.8% | |
| 87 | $0.0181 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | -1.7% | |
| 88 | $0.1386 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +47.8% | |
| 89 | $0.00394 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +1.5% | |
| 90 | $16.15 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +24.6% | |
| 91 | $1.56 | 观望 | 买入 | 买入 | 空仓 | +39.8% | |
| 92 | $0.0253 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +18.6% | |
| 93 | $0.0331 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +29.3% | |
| 94 | $0.1713 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +18.4% | |
| 95 | $1.74 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +59.2% | |
| 96 | $0.1374 | 卖出 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +29.0% | |
| 97 | $2.65 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +95.2% | |
| 98 | $0.0522 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | -7.5% |
免责声明:CryptoPriceSignal发布的自动化、基于规则的技术判读仅供参考和学习之用。本站任何内容都不构成金融、投资或交易建议。加密货币波动极大,任何指标的历史表现都不保证未来结果。请务必自行研究,切勿投入超出自身承受能力的资金。信号每日按最近一根已完成的日线重新计算(数据截至2026-09-09 UTC收盘)。