信号历史 › 2026-07-23
July 23, 2026加密货币信号
截至2026-07-23 UTC收盘,所有追踪币种的日线、周线、月线与年线信号快照。日线:买入11个 · 观望29个 · 卖出56个。
| # | 币种 | 收盘价 | 日线 | 周线 | 月线 | 年线 | 当前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,099 | 观望 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +24.2% | |
| 2 | $1,878 | 观望 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +39.1% | |
| 3 | $567.41 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +34.2% | |
| 4 | $1.11 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +26.1% | |
| 5 | $75.88 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +48.6% | |
| 6 | $0.3289 | 买入 | 卖出 | 卖出 | 建仓 | +2.9% | |
| 7 | $504.87 | 买入 | 买入 | 卖出 | 建仓 | +209.4% | |
| 8 | $0.0692 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +26.4% | |
| 9 | $8.47 | 观望 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +44.3% | |
| 10 | $0.1685 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +33.2% | |
| 11 | $0.1823 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +5.9% | |
| 12 | $3.76 | 买入 | 买入 | 买入 | 空仓 | +136.0% | |
| 13 | $211.80 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +20.6% | |
| 14 | $1.88 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 建仓 | +99.7% | |
| 15 | $46.96 | 观望 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +23.8% | |
| 16 | $6.27 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +30.9% | |
| 17 | $1.46 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | -5.8% | |
| 18 | $0.0711 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +11.4% | |
| 19 | $0.7443 | 卖出 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +9.4% | |
| 20 | $0.00000414 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +31.9% | |
| 21 | $192.90 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +29.7% | |
| 22 | $94.97 | 观望 | 卖出 | 买入 | 空仓 | +46.9% | |
| 23 | $0.4014 | 买入 | 买入 | 卖出 | 空仓 | -0.7% | |
| 24 | $0.6210 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +23.5% | |
| 25 | $0.0888 | 卖出 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +89.6% | |
| 26 | $0.00183 | 观望 | 买入 | 买入 | 空仓 | +131.9% | |
| 27 | $0.8150 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +39.1% | |
| 28 | $0.0577 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +2.4% | |
| 29 | $1.95 | 买入 | 卖出 | 卖出 | 建仓 | +27.9% | |
| 30 | $0.00000279 | 观望 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +36.9% | |
| 31 | $2.16 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +32.8% | |
| 32 | $0.0612 | 观望 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +13.6% | |
| 33 | $0.3814 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +11.3% | |
| 34 | $0.0862 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +156.6% | |
| 35 | $1.00 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | 0.0% | |
| 36 | $6.83 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +19.3% | |
| 37 | $0.9990 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +0.1% | |
| 38 | $0.0764 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +40.4% | |
| 39 | $0.1009 | 买入 | 卖出 | 买入 | 建仓 | +12.3% | |
| 40 | $63.76 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | -0.8% | |
| 41 | $0.1875 | 买入 | 卖出 | 卖出 | 建仓 | +41.6% | |
| 42 | $1.42 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +21.1% | |
| 43 | $0.0832 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +17.7% | |
| 44 | $0.7282 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +29.6% | |
| 45 | $0.7350 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +15.2% | |
| 46 | $1.39 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +74.1% | |
| 47 | $1.47 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +5.0% | |
| 48 | $5.18 | 卖出 | 买入 | 卖出 | 建仓 | +29.0% | |
| 49 | $32.92 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +93.1% | |
| 50 | $0.004781 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +64.6% | |
| 51 | $0.4528 | 观望 | 买入 | 买入 | 空仓 | +60.3% | |
| 53 | $0.6180 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +18.4% | |
| 54 | $1.60 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +30.3% | |
| 55 | $0.1646 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +72.6% | |
| 56 | $0.2090 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +64.8% | |
| 57 | $0.006076 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +30.7% | |
| 58 | $0.6811 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | -24.4% | |
| 59 | $0.0459 | 观望 | 卖出 | 买入 | 空仓 | +31.0% | |
| 60 | $1.57 | 买入 | 买入 | 买入 | 空仓 | +64.4% | |
| 61 | $0.6432 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +173.8% | |
| 62 | $0.6131 | 观望 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +7.9% | |
| 63 | $0.1522 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +21.7% | |
| 64 | $0.0214 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +12.2% | |
| 65 | $0.3487 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +16.7% | |
| 66 | $0.2354 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +25.7% | |
| 67 | $0.7920 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +41.3% | |
| 68 | $0.0610 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +108.4% | |
| 69 | $0.3892 | 买入 | 买入 | 买入 | 空仓 | +0.4% | |
| 70 | $0.0454 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +5.8% | |
| 71 | $0.0184 | 买入 | 买入 | 卖出 | 空仓 | -7.3% | |
| 72 | $12.05 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +47.0% | |
| 73 | $108.12 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +9.6% | |
| 74 | $0.0288 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +53.9% | |
| 75 | $0.00005503 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 建仓 | -4.9% | |
| 76 | $0.0197 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | -7.6% | |
| 77 | $0.0926 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +30.2% | |
| 78 | $1.84 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +98.8% | |
| 79 | $0.1125 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | -0.9% | |
| 80 | $0.00000288 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +5.9% | |
| 81 | $4.42 | 卖出 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +41.6% | |
| 82 | $0.0463 | 卖出 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +7.0% | |
| 83 | $0.1776 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +23.5% | |
| 85 | $0.0813 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +15.5% | |
| 86 | $0.6283 | 买入 | 卖出 | 卖出 | 建仓 | -26.5% | |
| 87 | $0.3352 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +63.5% | |
| 89 | $0.0159 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +29.5% | |
| 90 | $0.1339 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +56.3% | |
| 91 | $0.0351 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +27.4% | |
| 92 | $0.2169 | 卖出 | 卖出 | 买入 | 空仓 | +7.1% | |
| 93 | $17.50 | 卖出 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +21.3% | |
| 94 | $0.1436 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +49.4% | |
| 95 | $0.00437 | 卖出 | 买入 | 卖出 | 空仓 | -7.1% | |
| 96 | $0.0312 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | -4.2% | |
| 97 | $1.19 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +68.6% | |
| 99 | $0.8990 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +13.5% | |
| 100 | $0.0618 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | -19.9% |
免责声明:CryptoPriceSignal发布的自动化、基于规则的技术判读仅供参考和学习之用。本站任何内容都不构成金融、投资或交易建议。加密货币波动极大,任何指标的历史表现都不保证未来结果。请务必自行研究,切勿投入超出自身承受能力的资金。信号每日按最近一根已完成的日线重新计算(数据截至2026-09-18 UTC收盘)。