信号历史 › 2026-07-27
July 27, 2026加密货币信号
截至2026-07-27 UTC收盘,所有追踪币种的日线、周线、月线与年线信号快照。日线:买入11个 · 观望26个 · 卖出61个。
| # | 币种 | 收盘价 | 日线 | 周线 | 月线 | 年线 | 当前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,756 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +22.8% | |
| 2 | $1,893 | 观望 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +30.4% | |
| 3 | $566.28 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +27.6% | |
| 4 | $1.07 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +30.9% | |
| 5 | $74.20 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +36.9% | |
| 6 | $0.3251 | 买入 | 买入 | 卖出 | 建仓 | +4.2% | |
| 7 | $476.76 | 买入 | 卖出 | 卖出 | 建仓 | +161.0% | |
| 8 | $0.0704 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +22.4% | |
| 9 | $8.38 | 观望 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +40.8% | |
| 10 | $0.1556 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +36.2% | |
| 11 | $0.1720 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +5.3% | |
| 12 | $211.80 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +18.9% | |
| 13 | $46.05 | 观望 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +15.5% | |
| 14 | $1.46 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | -5.8% | |
| 15 | $3.71 | 买入 | 买入 | 买入 | 空仓 | +66.0% | |
| 16 | $6.41 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +21.7% | |
| 17 | $0.0681 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +12.4% | |
| 18 | $1.69 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 建仓 | +47.0% | |
| 19 | $0.6810 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +13.4% | |
| 20 | $0.00000483 | 观望 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +8.9% | |
| 21 | $187.60 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +35.6% | |
| 22 | $0.6200 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +18.5% | |
| 23 | $98.00 | 观望 | 买入 | 买入 | 空仓 | +28.4% | |
| 24 | $0.7590 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +48.0% | |
| 25 | $0.0547 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +3.1% | |
| 26 | $0.3942 | 买入 | 买入 | 卖出 | 空仓 | -8.8% | |
| 27 | $0.002118 | 买入 | 买入 | 买入 | 空仓 | +93.1% | |
| 28 | $1.94 | 买入 | 卖出 | 卖出 | 建仓 | +19.0% | |
| 29 | $2.10 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +32.6% | |
| 30 | $0.3271 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +27.0% | |
| 31 | $0.0822 | 卖出 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +85.0% | |
| 32 | $0.00000283 | 观望 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +23.0% | |
| 33 | $0.0558 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +12.2% | |
| 34 | $0.9995 | 卖出 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +0.0% | |
| 35 | $1.00 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | -0.1% | |
| 36 | $6.79 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +18.1% | |
| 37 | $0.0737 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +33.1% | |
| 38 | $0.0771 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +93.9% | |
| 39 | $61.46 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +9.3% | |
| 40 | $1.30 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +43.0% | |
| 41 | $0.0800 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +23.6% | |
| 42 | $0.1032 | 买入 | 买入 | 买入 | 建仓 | +2.3% | |
| 43 | $0.7250 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +15.3% | |
| 44 | $0.1815 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +28.5% | |
| 45 | $1.41 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +3.9% | |
| 46 | $31.24 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +87.5% | |
| 47 | $1.38 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +62.1% | |
| 48 | $0.004537 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +64.6% | |
| 49 | $0.6946 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +18.1% | |
| 50 | $0.4133 | 观望 | 卖出 | 买入 | 空仓 | +49.7% | |
| 51 | $4.73 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 建仓 | +29.7% | |
| 52 | $1.53 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +32.7% | |
| 54 | $0.5920 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +5.9% | |
| 55 | $0.2076 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +71.4% | |
| 56 | $0.1344 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +103.9% | |
| 57 | $0.005962 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +28.8% | |
| 58 | $0.0621 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +143.0% | |
| 59 | $0.6354 | 买入 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | -23.8% | |
| 60 | $0.5686 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +16.1% | |
| 61 | $0.0443 | 观望 | 卖出 | 买入 | 空仓 | +17.8% | |
| 62 | $0.1437 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +18.1% | |
| 63 | $0.0187 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +22.8% | |
| 64 | $0.8900 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +21.2% | |
| 65 | $0.3258 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +16.9% | |
| 66 | $0.6036 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +106.0% | |
| 67 | $1.50 | 买入 | 卖出 | 买入 | 空仓 | +33.9% | |
| 68 | $0.0178 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | -5.2% | |
| 69 | $0.0421 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +12.5% | |
| 70 | $0.3886 | 买入 | 买入 | 买入 | 空仓 | -3.8% | |
| 71 | $106.57 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +8.9% | |
| 72 | $11.20 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +46.1% | |
| 73 | $0.2076 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +27.0% | |
| 74 | $0.0000507 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +0.1% | |
| 75 | $0.0985 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +15.6% | |
| 76 | $0.0429 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +13.0% | |
| 77 | $0.00000292 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | -1.4% | |
| 78 | $0.1674 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +27.1% | |
| 79 | $0.0789 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +13.1% | |
| 80 | $4.36 | 卖出 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +32.3% | |
| 81 | $0.3497 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +63.1% | |
| 82 | $0.00002073 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +19.8% | |
| 83 | $0.0872 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +14.1% | |
| 84 | $0.0291 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +7.3% | |
| 85 | $0.5656 | 买入 | 卖出 | 卖出 | 建仓 | -25.4% | |
| 86 | $0.0153 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +22.8% | |
| 87 | $0.0186 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | -4.3% | |
| 88 | $0.1477 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +38.7% | |
| 89 | $0.0043 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | -7.0% | |
| 90 | $16.67 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +20.7% | |
| 91 | $1.35 | 观望 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +61.5% | |
| 92 | $0.0264 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +13.6% | |
| 93 | $0.0322 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +32.9% | |
| 94 | $0.1983 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +2.3% | |
| 95 | $1.81 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +53.1% | |
| 96 | $0.1300 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +36.4% | |
| 97 | $2.74 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +88.8% | |
| 98 | $0.0589 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | -18.1% |
免责声明:CryptoPriceSignal发布的自动化、基于规则的技术判读仅供参考和学习之用。本站任何内容都不构成金融、投资或交易建议。加密货币波动极大,任何指标的历史表现都不保证未来结果。请务必自行研究,切勿投入超出自身承受能力的资金。信号每日按最近一根已完成的日线重新计算(数据截至2026-09-09 UTC收盘)。