Scanner de ruturas cripto: novos sinais de hoje
Moedas que fecharam acima do seu máximo de 20 ou 55 dias, fecharam abaixo do seu mínimo de 10 dias ou mudaram o sinal diário em 2026-09-09.
Novas ruturas de 55 dias (6)
| # | Moeda | Preço | 24 h | 7 d | Diário | Semanal | Mensal | Anual | Força |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | $1,244 | +5.6% | +52.6% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 100 | |
| 18 | $2.49 | +7.1% | +31.6% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 100 | |
| 39 | $67.15 | +0.2% | +4.1% | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | 80 | |
| 50 | $0.6186 | +2.4% | +10.1% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 90 | |
| 58 | $0.1508 | +0.4% | +43.2% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 100 | |
| 73 | $0.2637 | +5.6% | +21.0% | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | 80 |
Novas ruturas de 20 dias (0)
Hoje nenhuma moeda superou o seu máximo de 20 dias.
Novos sinais diários de COMPRA (0)
Hoje não há novos sinais diários de COMPRA.
Novos sinais diários de VENDA (8)
| # | Moeda | Preço | 24 h | 7 d | Diário | Semanal | Mensal | Anual | Força |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | $0.0862 | -4.3% | +5.4% | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | 60 | |
| 10 | $0.2119 | -3.5% | +5.3% | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | 70 | |
| 20 | $0.00000526 | -2.8% | +1.5% | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | 70 | |
| 33 | $0.0626 | -7.0% | -7.7% | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | 40 | |
| 60 | $0.6599 | -7.6% | -2.2% | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | 50 | |
| 71 | $116.09 | -1.1% | +1.2% | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | 60 | |
| 72 | $16.36 | -6.0% | +17.5% | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | 80 | |
| 79 | $0.0892 | -9.3% | +7.2% | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | 60 |
Ruturas em baixa de 10 dias (10)
| # | Moeda | Preço | 24 h | 7 d | Diário | Semanal | Mensal | Anual | Força |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | $2.31 | -2.6% | -8.2% | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | 70 | |
| 33 | $0.0626 | -7.0% | -7.7% | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | 40 | |
| 52 | $2.03 | -8.8% | -8.4% | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | 50 | |
| 57 | $0.007679 | -5.0% | -8.1% | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | 60 | |
| 60 | $0.6599 | -7.6% | -2.2% | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | 50 | |
| 75 | $0.1139 | -0.6% | -20.0% | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | 50 | |
| 87 | $0.0178 | -3.8% | -3.3% | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | 20 | |
| 89 | $0.004 | -4.8% | -13.6% | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | 20 | |
| 91 | $2.18 | -1.0% | -2.8% | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | 80 | |
| 98 | $0.0483 | -5.0% | -9.8% | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | 0 |
Como ler este scanner
Uma rutura em alta de 55 dias é o gatilho de entrada do sistema mensal, uma rutura de 20 dias é a do sistema semanal e uma rutura em baixa de 10 dias é a saída semanal. As ruturas que ocorrem com a amplitude de mercado acima de 60%% tiveram historicamente uma taxa de continuação muito superior à das ruturas em regime de baixa.
Aviso legal: o CryptoPriceSignal publica leituras técnicas automatizadas e baseadas em regras apenas para fins informativos e educativos. Nada neste site constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. As criptomoedas são muito voláteis; o desempenho passado de qualquer indicador não garante resultados futuros. Faça sempre a sua própria análise e nunca invista mais do que pode perder. Os sinais são recalculados uma vez por dia a partir da última vela diária concluída (dados referentes ao fecho UTC de 2026-09-09).