Kryptoscanner för breakouts – nya signaler i dag
Mynt som stängde över sin 20-dagars eller 55-dagars högsta, stängde under sin 10-dagars lägsta eller vände sin dagliga signal den 2026-09-09.
Nya 55-dagars breakouts (6)
| # | Mynt | Pris | 24 h | 7 d | Dag | Vecka | Månad | År | Styrka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | $1,244 | +5.6% | +52.6% | KÖP | KÖP | KÖP | ACKUMULERA | 100 | |
| 18 | $2.49 | +7.1% | +31.6% | KÖP | KÖP | KÖP | ACKUMULERA | 100 | |
| 39 | $67.15 | +0.2% | +4.1% | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | 80 | |
| 50 | $0.6186 | +2.4% | +10.1% | KÖP | KÖP | KÖP | ACKUMULERA | 90 | |
| 58 | $0.1508 | +0.4% | +43.2% | KÖP | KÖP | KÖP | ACKUMULERA | 100 | |
| 73 | $0.2637 | +5.6% | +21.0% | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | 80 |
Nya 20-dagars breakouts (0)
Inget mynt bröt sin 20-dagars högsta i dag.
Nya dagliga KÖP-signaler (0)
Inga nya dagliga KÖP-signaler i dag.
Nya dagliga SÄLJ-signaler (8)
| # | Mynt | Pris | 24 h | 7 d | Dag | Vecka | Månad | År | Styrka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | $0.0862 | -4.3% | +5.4% | BEHÅLL | SÄLJ | KÖP | CASH | 60 | |
| 10 | $0.2119 | -3.5% | +5.3% | BEHÅLL | SÄLJ | KÖP | CASH | 70 | |
| 20 | $0.00000526 | -2.8% | +1.5% | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | 70 | |
| 33 | $0.0626 | -7.0% | -7.7% | BEHÅLL | SÄLJ | KÖP | CASH | 40 | |
| 60 | $0.6599 | -7.6% | -2.2% | BEHÅLL | SÄLJ | KÖP | CASH | 50 | |
| 71 | $116.09 | -1.1% | +1.2% | BEHÅLL | SÄLJ | KÖP | CASH | 60 | |
| 72 | $16.36 | -6.0% | +17.5% | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | 80 | |
| 79 | $0.0892 | -9.3% | +7.2% | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | 60 |
10-dagars breakdowns (10)
| # | Mynt | Pris | 24 h | 7 d | Dag | Vecka | Månad | År | Styrka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | $2.31 | -2.6% | -8.2% | KÖP | SÄLJ | KÖP | ACKUMULERA | 70 | |
| 33 | $0.0626 | -7.0% | -7.7% | BEHÅLL | SÄLJ | KÖP | CASH | 40 | |
| 52 | $2.03 | -8.8% | -8.4% | BEHÅLL | SÄLJ | KÖP | CASH | 50 | |
| 57 | $0.007679 | -5.0% | -8.1% | KÖP | SÄLJ | KÖP | ACKUMULERA | 60 | |
| 60 | $0.6599 | -7.6% | -2.2% | BEHÅLL | SÄLJ | KÖP | CASH | 50 | |
| 75 | $0.1139 | -0.6% | -20.0% | BEHÅLL | SÄLJ | KÖP | CASH | 50 | |
| 87 | $0.0178 | -3.8% | -3.3% | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | 20 | |
| 89 | $0.004 | -4.8% | -13.6% | BEHÅLL | SÄLJ | KÖP | CASH | 20 | |
| 91 | $2.18 | -1.0% | -2.8% | KÖP | SÄLJ | KÖP | ACKUMULERA | 80 | |
| 98 | $0.0483 | -5.0% | -9.8% | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | 0 |
Så läser du scannern
En 55-dagars breakout är insteget i månadssystemet, en 20-dagars breakout i veckosystemet, och en 10-dagars breakdown är veckosystemets utgång. Breakouts som sker medan marknadsbredden ligger över 60%% har historiskt haft betydligt högre följsamhet än breakouts i en bearregim.
Ansvarsfriskrivning: CryptoPriceSignal publicerar automatiserade, regelbaserade tekniska avläsningar enbart i informations- och utbildningssyfte. Ingenting på den här webbplatsen utgör finansiell rådgivning, investeringsrådgivning eller handelsrekommendationer. Kryptovalutor är mycket volatila; en indikators historiska utfall är ingen garanti för framtida resultat. Gör alltid din egen analys och investera aldrig mer än du har råd att förlora. Signalerna räknas om en gång per dygn utifrån den senast avslutade dagscandlen (data per stängning 2026-09-09 UTC).