Crypto breakoutscanner – nieuwe signalen vandaag
Coins die op 2026-09-18 boven hun 20-daags of 55-daags hoogste slot sloten, onder hun 10-daags laagste sloten of hun dagsignaal omdraaiden.
Nieuwe 55-daagse breakouts (28)
| # | Coin | Koers | 24u | 7d | Dag | Week | Maand | Jaar | Sterkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $2,612 | +6.7% | +3.8% | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | 90 | |
| 5 | $112.72 | +10.9% | +10.0% | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | 90 | |
| 7 | $1,562 | +6.5% | +34.1% | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | 100 | |
| 12 | $8.87 | +13.8% | +47.5% | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | 100 | |
| 14 | $3.76 | +19.6% | +59.2% | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | 100 | |
| 15 | $58.15 | +7.8% | +9.1% | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | 90 | |
| 16 | $8.20 | +7.8% | +9.9% | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | 90 | |
| 34 | $0.2212 | +24.8% | +58.6% | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | 90 | |
| 48 | $6.68 | +16.7% | +16.3% | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | 100 | |
| 51 | $0.7257 | +16.0% | +7.6% | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | 100 | |
| 52 | $0.6408 | +9.2% | +12.7% | HOUDEN | KOOP | KOOP | CASH | 90 | |
| 53 | $0.7320 | +22.4% | +22.8% | HOUDEN | KOOP | KOOP | CASH | 80 | |
| 55 | $0.2841 | +13.1% | +12.4% | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | 80 | |
| 59 | $0.0602 | +7.1% | +18.2% | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | 90 | |
| 60 | $2.59 | +10.2% | +28.5% | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | 100 | |
| 61 | $1.76 | +19.7% | +5.6% | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | 100 | |
| 63 | $0.1853 | +6.4% | +11.4% | HOUDEN | KOOP | KOOP | CASH | 80 | |
| 66 | $0.2958 | +16.1% | +17.9% | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | 90 | |
| 72 | $17.71 | +5.2% | +11.3% | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | 90 | |
| 74 | $0.0443 | +52.6% | +54.5% | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | 90 | |
| 77 | $0.1206 | +19.4% | +26.3% | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | 80 | |
| 78 | $3.65 | +37.6% | +39.7% | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | 90 | |
| 81 | $6.26 | +9.8% | +8.7% | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | 80 | |
| 89 | $0.0205 | +8.2% | +17.0% | HOUDEN | KOOP | KOOP | CASH | 80 | |
| 90 | $0.2093 | +11.4% | +10.3% | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | 90 | |
| 92 | $0.2324 | +15.2% | +9.0% | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | 90 | |
| 93 | $21.22 | +8.8% | +5.7% | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | 80 | |
| 98 | $0.5400 | +7.8% | +5.1% | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | 90 |
Nieuwe 20-daagse breakouts (9)
| # | Coin | Koers | 24u | 7d | Dag | Week | Maand | Jaar | Sterkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | $0.2244 | +10.8% | +8.7% | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | 80 | |
| 22 | $139.52 | +8.5% | +11.5% | KOOP | KOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | 80 | |
| 23 | $0.3987 | +7.1% | +13.7% | KOOP | KOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | 80 | |
| 28 | $0.0591 | +1.2% | +6.9% | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | 70 | |
| 30 | $0.00000382 | +5.8% | +15.4% | KOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | 80 | |
| 38 | $0.1073 | +9.4% | +10.2% | VERKOOP | KOOP | KOOP | CASH | 80 | |
| 88 | $0.0600 | +19.5% | +28.0% | KOOP | KOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | 90 | |
| 91 | $0.0447 | +9.0% | +12.0% | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | 70 | |
| 99 | $1.02 | +7.4% | +11.5% | HOUDEN | KOOP | KOOP | CASH | 70 |
Nieuwe dagelijkse KOOP-signalen (16)
| # | Coin | Koers | 24u | 7d | Dag | Week | Maand | Jaar | Sterkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | $0.2244 | +10.8% | +8.7% | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | 80 | |
| 16 | $8.20 | +7.8% | +9.9% | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | 90 | |
| 20 | $0.00000546 | +5.8% | +5.6% | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | 60 | |
| 21 | $250.20 | +7.7% | +6.2% | KOOP | VERKOOP | KOOP | ACCUMULEREN | 70 | |
| 27 | $1.13 | +5.1% | +8.9% | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | 90 | |
| 34 | $0.2212 | +24.8% | +58.6% | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | 90 | |
| 36 | $8.15 | +8.4% | +7.0% | KOOP | VERKOOP | KOOP | CASH | 70 | |
| 43 | $0.0979 | +8.2% | +4.7% | KOOP | VERKOOP | KOOP | ACCUMULEREN | 60 | |
| 44 | $0.9436 | +12.2% | +20.1% | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | 90 | |
| 45 | $0.8470 | +4.2% | +2.2% | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | 60 | |
| 62 | $0.6613 | +7.8% | +4.8% | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | 60 | |
| 66 | $0.2958 | +16.1% | +17.9% | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | 90 | |
| 73 | $118.50 | +4.1% | +1.4% | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | 60 | |
| 74 | $0.0443 | +52.6% | +54.5% | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | 90 | |
| 77 | $0.1206 | +19.4% | +26.3% | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | 80 | |
| 85 | $0.0938 | +7.4% | +13.8% | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | 70 |
Nieuwe dagelijkse VERKOOP-signalen (0)
Vandaag geen nieuwe dagelijkse VERKOOP-signalen.
10-daagse breakdowns (0)
Vandaag geen 10-daagse breakdowns.
Hoe u deze scanner leest
Een 55-daagse breakout is de instaptrigger voor het maandsysteem, een 20-daagse breakout voor het weeksysteem, en een 10-daagse breakdown is de wekelijkse exit. Breakouts die plaatsvinden terwijl de marktbreedte boven 60%% ligt, hadden historisch een veel hogere doorzettingskans dan breakouts in een bearregime.
Disclaimer: CryptoPriceSignal publiceert geautomatiseerde, op regels gebaseerde technische metingen, uitsluitend ter informatie en educatie. Niets op deze site is financieel, beleggings- of handelsadvies. Cryptocurrencies zijn zeer volatiel; in het verleden behaalde resultaten van een indicator bieden geen garantie voor de toekomst. Doe altijd uw eigen onderzoek en beleg nooit meer dan u zich kunt veroorloven te verliezen. Signalen worden één keer per dag herberekend op basis van de laatst voltooide dagcandle (data per slot 2026-09-18 UTC).