Ilmaiset krypton hintasignaalit – automaattiset osto- ja myyntihälytykset, ei Telegramia, ei rekisteröitymistä
Mitkä kolikot päihittävät oman sektorinsa tänään? Ilmaiset krypton kaupankäyntisignaalit: 97 kolikkoa ja 99 kryptosektoria, sääntöpohjaiset päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuositason ostosignaalit, päivittyvät automaattisesti joka päivä. Ei Telegramia, ei rekisteröitymistä, ei maksuja. Viimeisin päivitys: 2026-09-09.
Alla olevat trendisignaalit vertaavat jokaista kolikkoa sen oman CoinGecko-kategorian mediaanimuutokseen. Kolikko listataan vain, kun sen sektori nousee ja se ylittää sektorin mediaanin selvällä marginaalilla (daily +5 pts, weekly +10 pts, monthly +20 pts, yearly +50 pts) ja markkina-arvo on yli $30.0M. Jokainen kolikko esiintyy vain yhdessä taulukossa. Näin se toimii · Kaikki 99 kategoriaa
Päivätason ostosignaalit – viimeisen 24 tunnin sektorikärki
| # | Coin | Price | 24h | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0856 | +54.2% | Meme | +0.4% | +53.9 pts | $85.6M | – | |
| 2 | $0.1797 | +37.8% | Meme | +0.4% | +37.5 pts | $179.5M | – | |
| 3 | $16.88 | +16.4% | Made in USA | +0.0% | +16.4 pts | $297.0M | PIDÄ | |
| 4 | $2.28 | +12.6% | Data Availability | +0.6% | +12.0 pts | $2.98B | OSTA | |
| 5 | $42.69 | +12.2% | Meme | +0.4% | +11.8 pts | $42.7M | – | |
| 6 | $0.00295267 | +10.6% | Made in USA | +0.0% | +10.6 pts | $48.8M | – | |
| 7 | $0.0152 | +10.4% | Layer 2 (L2) | +0.5% | +9.9 pts | $45.2M | – | |
| 8 | $2.87 | +10.1% | Storage | +0.8% | +9.3 pts | $188.5M | OSTA | |
| 9 | $0.1324 | +9.8% | Data Availability | +0.6% | +9.2 pts | $330.9M | – | |
| 10 | $0.2946 | +9.3% | Gaming (GameFi) | +0.3% | +9.1 pts | $112.5M | – |
Viikkotason ostosignaalit – viimeisen 7 päivän sektorikärki
| # | Coin | Price | 7d | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0653 | +222.5% | Meme | +2.5% | +220.0 pts | $65.0M | – | |
| 2 | $0.1207 | +109.7% | Chinese Meme | +4.0% | +105.7 pts | $120.7M | – | |
| 3 | $0.0356 | +94.6% | Meme | +2.5% | +92.1 pts | $32.9M | – | |
| 4 | $0.0402 | +92.0% | Meme | +2.5% | +89.5 pts | $39.9M | – | |
| 5 | $0.4754 | +78.2% | AI Framework | +4.4% | +73.8 pts | $113.6M | – | |
| 6 | $67.76 | +76.1% | Payment Solutions | +2.6% | +73.5 pts | $870.2M | OSTA | |
| 7 | $0.6412 | +70.2% | Decentralized Finance (DeFi) | +1.0% | +69.3 pts | $224.5M | – | |
| 8 | $0.00938687 | +52.1% | Launchpad | +1.1% | +51.0 pts | $42.0M | – | |
| 9 | $0.1321 | +53.5% | Made in USA | +5.1% | +48.4 pts | $882.0M | OSTA | |
| 10 | $7.27 | +48.1% | Base Native | +1.3% | +46.8 pts | $133.2M | – |
Kuukausitason ostosignaalit – viimeisen 30 päivän sektorikärki
| # | Coin | Price | 30d | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.2369 | +8,953.9% | Robinhood Chain Meme | +90.2% | +8,863.7 pts | $233.2M | PIDÄ | |
| 2 | $0.6166 | +5,272.5% | Launchpad | +23.8% | +5,248.7 pts | $439.3M | – | |
| 3 | $0.2369 | +432.8% | Solana Meme | +34.5% | +398.4 pts | $237.2M | – | |
| 4 | $0.2325 | +353.4% | Meme | +24.6% | +328.9 pts | $232.7M | – | |
| 5 | $0.0569 | +328.5% | Meme | +24.6% | +304.0 pts | $56.9M | – | |
| 6 | $0.0863 | +320.2% | Meme | +24.6% | +295.7 pts | $86.2M | – | |
| 7 | $0.0208 | +260.7% | NFT | +9.8% | +250.9 pts | $167.2M | – | |
| 8 | $0.6119 | +240.5% | DePIN | +18.8% | +221.7 pts | $114.9M | – | |
| 9 | $0.4496 | +178.5% | Decentralized Finance (DeFi) | +17.1% | +161.4 pts | $1.22B | – | |
| 10 | $5.44 | +169.9% | Layer 2 (L2) | +21.4% | +148.6 pts | $99.2M | – |
Vuositason ostosignaalit – viimeisten 12 kuukauden sektorikärki
| # | Coin | Price | 1y | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,011 | +2,335.9% | Privacy Coins | +18.4% | +2,317.5 pts | $17.09B | OSTA | |
| 2 | $0.0197 | +2,131.9% | AI Applications | +3.5% | +2,128.4 pts | $448.1M | – | |
| 3 | $17.78 | +558.3% | AI Applications | +3.5% | +554.8 pts | $849.4M | – | |
| 4 | $0.1891 | +394.6% | DeFAI | +32.1% | +362.5 pts | $188.6M | – | |
| 5 | $0.0742 | +314.6% | AI Agents | +6.2% | +308.5 pts | $74.2M | – | |
| 6 | $0.0276 | +210.9% | AI Applications | +3.5% | +207.4 pts | $122.8M | – | |
| 7 | $539.16 | +97.0% | Privacy Coins | +18.4% | +78.6 pts | $10.14B | – |
Pienet kolikot – markkina-arvo $30.0M–$50.0M
Sama sääntö sovellettuna kolikoihin välillä $30.0M–$50.0M, jotka eivät päässeet päätaulukoihin. Volatiilisempia kuin suuret kolikot; tarkista likviditeetti ennen toimintaa.
| # | Coin | Price | 24h | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0316 | +45.8% | Meme | +2.5% | +43.3 pts | $31.6M | – | |
| 2 | $0.0860 | +37.0% | RWA Protocol | +1.5% | +35.5 pts | $46.3M | – | |
| 3 | $0.0816 | +23.1% | Decentralized Finance (DeFi) | +1.0% | +22.2 pts | $35.1M | – | |
| 4 | $0.0565 | +26.4% | YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio | +5.3% | +21.1 pts | $46.7M | – | |
| 5 | $0.1946 | +21.7% | Artificial Intelligence (AI) | +2.9% | +18.9 pts | $41.5M | – | |
| 6 | $0.00421244 | +16.9% | Decentralized Finance (DeFi) | +1.0% | +16.0 pts | $47.0M | – | |
| 7 | $0.0785 | +17.7% | Layer 1 (L1) | +3.2% | +14.6 pts | $47.3M | – | |
| 8 | $0.00072824 | +16.6% | DePIN | +2.3% | +14.3 pts | $36.2M | – | |
| 9 | $0.00044831 | +11.4% | Play To Earn | +0.3% | +11.1 pts | $44.6M | – | |
| 10 | $1.79 | +11.8% | Decentralized Finance (DeFi) | +1.0% | +10.9 pts | $30.8M | – |
Korkean riskin pienet kolikot – markkina-arvo $5.0M–$30.0M
Sama sääntö, pienemmät kolikot. Nämä ovat ohuita markkinoita, joilla heilunta on suurta molempiin suuntiin; listattu vain tiedoksi ja jätetty päätaulukoiden ulkopuolelle.
| # | Coin | Price | 24h | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0258 | +805.1% | Meme | +2.5% | +802.6 pts | $25.8M | – | |
| 2 | $0.1151 | +393.3% | Decentralized Exchange (DEX) | +4.6% | +388.7 pts | $9.1M | – | |
| 3 | $0.0152 | +355.0% | Meme | +2.5% | +352.5 pts | $15.3M | – | |
| 4 | $0.0102 | +251.2% | Decentralized Exchange (DEX) | +4.6% | +246.6 pts | $10.2M | – | |
| 5 | $0.0308 | +107.0% | Launchpad | +1.1% | +105.9 pts | $27.2M | – | |
| 6 | $0.0251 | +78.8% | Meme | +2.5% | +76.3 pts | $25.1M | – | |
| 7 | $0.0557 | +73.0% | Base Native | +1.3% | +71.7 pts | $25.4M | – | |
| 8 | $0.1533 | +63.4% | DePIN | +2.3% | +61.1 pts | $14.6M | – | |
| 9 | $0.00671135 | +59.8% | Meme | +2.5% | +57.3 pts | $6.7M | – | |
| 10 | $0.0230 | +59.4% | Meme | +2.5% | +56.9 pts | $22.9M | – |
Track record: every coin listed here is logged automatically; from day 7 onward this box will show what share of past signals is in profit. No hand-picked results.
Sektorikierto – kategorioiden mediaanit
| Vahvimmat sektorit (7 pv) | 24 h | 7 pv | 30 pv |
|---|---|---|---|
| Robinhood Chain Meme | +0.2% | +88.6% | +90.2% |
| Privacy Coins | +5.1% | +21.3% | +47.4% |
| 4chan-Themed | -2.8% | +11.3% | +79.1% |
| Privacy | +3.1% | +9.4% | +18.8% |
| Privacy Blockchain | +2.3% | +9.4% | +13.3% |
| Wallets | +2.6% | +8.8% | +27.5% |
| Yield Farming | -0.6% | +7.9% | +39.2% |
| Quantum-Resistant | +0.9% | +7.7% | +11.1% |
| Heikoimmat sektorit (7 pv) | 24 h | 7 pv | 30 pv |
|---|---|---|---|
| Pons Launchpad | -19.6% | -22.1% | +2.0% |
| Mobile Mining | -1.5% | -9.8% | +1.3% |
| DeFAI | +5.5% | -9.3% | +15.6% |
| Crypto Card Issuer | -0.9% | -8.6% | -18.4% |
| Robotics | -1.1% | -5.1% | +18.0% |
| Parallelized EVM | -0.3% | -5.0% | +5.7% |
| Murad Picks | -4.0% | -4.2% | +34.1% |
| Neobank | -2.4% | -3.4% | -7.1% |
Markkinakatsaus: September 9, 2026
- Markkina on NEUTRAL-regiimissä: 57 seuratusta kolikosta (yhteensä 97) sulkee 200 päivän liukuvan keskiarvonsa yläpuolelle ja 90 kolikolla Supertrend on nouseva.
- 30 kolikkoa on nousevia kaikilla neljällä aikajaksolla: Bitcoin, BNB, Solana, Zcash, Chainlink, Uniswap, NEAR Protocol, Bittensor ja muita.
- 57 kolikkoa saa vahvuuslistalta 80 pistettä tai enemmän, 6 jää 20 pisteeseen tai alle.
- Momentumin ääripäät: 8 kolikon RSI on yli 70 (ZEC, NEAR, ATOM, CAKE, FF) ja 0 kolikon RSI on alle 30.
- Parhaat 7 päivän tuotot: RAY +55.9%, ZEC +52.6%, FF +43.2%. Heikoimmat: KITE -20.0%, JASMY -13.6%, 2Z -9.8%.
- Muuttui tämän päivän päätöksessä: Zcash (55 päivän breakout), NEAR Protocol (55 päivän breakout), Quant (55 päivän breakout), Ether.fi (55 päivän breakout), Falcon Finance (55 päivän breakout), Tezos (55 päivän breakout), Ether.fi (uusi weekly-osto), Dogecoin (uusi daily-myynti), Cardano (uusi daily-myynti), Shiba Inu (uusi daily-myynti), Sky (uusi daily-myynti), Official Trump (uusi weekly-myynti) ja 6 muuta.
- Markkinatunnelma: Fear & Greed näyttää lukemaa 69 (Greed). Ei ääripään lukemia; seuraa aikajaksojen signaaleja markkinatunnelman sijaan.
Signaalit aikajaksoittain
- BNB$722.64 100
- Zcash$1,244 100
- Uniswap$6.16 100
- NEAR Protocol$2.49 100
- Dash$58.58 100
- PancakeSwap$2.24 100
- BNB$722.64 100
- Zcash$1,244 100
- Uniswap$6.16 100
- NEAR Protocol$2.49 100
- Dash$58.58 100
- PancakeSwap$2.24 100
- BNB$722.64 100
- Zcash$1,244 100
- Uniswap$6.16 100
- NEAR Protocol$2.49 100
- Dash$58.58 100
- PancakeSwap$2.24 100
- BNB$722.64 100
- Zcash$1,244 100
- Uniswap$6.16 100
- NEAR Protocol$2.49 100
- Dash$58.58 100
- PancakeSwap$2.24 100
Kaikki 97 kolikkoa – signaalikatsaus
| # | Kolikko | Hinta | 24 h | 7 pv | Päivä | Viikko | Kuukausi | Vuosi | Vahvuus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,306 | -0.2% | +1.2% | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | 80 | |
| 2 | $2,468 | -0.7% | +3.2% | OSTA | MYY | OSTA | KERÄÄ | 80 | |
| 3 | $722.64 | -3.9% | +4.9% | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | 100 | |
| 4 | $1.40 | -1.6% | +3.2% | OSTA | MYY | OSTA | KÄTEINEN | 70 | |
| 5 | $101.57 | -1.7% | +1.1% | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | 80 | |
| 6 | $0.3389 | +0.0% | +4.2% | MYY | MYY | MYY | KERÄÄ | 60 | |
| 7 | $1,244 | +5.6% | +52.6% | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | 100 | |
| 8 | $0.0862 | -4.3% | +5.4% | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | 60 | |
| 9 | $11.80 | -5.7% | +6.2% | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | 90 | |
| 10 | $0.2119 | -3.5% | +5.3% | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | 70 | |
| 11 | $0.1812 | -3.5% | +3.2% | OSTA | MYY | MYY | KERÄÄ | 70 | |
| 12 | $251.90 | -2.5% | +3.0% | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | 70 | |
| 13 | $53.20 | -2.0% | +7.1% | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | 90 | |
| 14 | $1.37 | -2.1% | +3.1% | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | 30 | |
| 15 | $6.16 | -8.9% | +5.2% | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | 100 | |
| 16 | $7.80 | -2.6% | +8.4% | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | 80 | |
| 17 | $0.0766 | -3.2% | +2.7% | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | 70 | |
| 18 | $2.49 | +7.1% | +31.6% | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | 100 | |
| 19 | $0.7722 | -4.8% | +3.5% | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | 70 | |
| 20 | $0.00000526 | -2.8% | +1.5% | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | 70 | |
| 21 | $254.30 | -1.6% | +17.0% | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | 90 | |
| 22 | $0.7350 | -2.1% | +1.4% | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | 90 | |
| 23 | $125.81 | -2.3% | -1.1% | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | 90 | |
| 24 | $1.12 | -9.9% | +29.4% | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | 90 | |
| 25 | $0.0564 | +0.5% | +0.7% | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | 30 | |
| 26 | $0.3597 | -4.0% | +3.2% | OSTA | MYY | MYY | KERÄÄ | 50 | |
| 27 | $0.00409 | -5.3% | +0.0% | OSTA | MYY | OSTA | KERÄÄ | 80 | |
| 28 | $2.31 | -2.6% | -8.2% | OSTA | MYY | OSTA | KERÄÄ | 70 | |
| 29 | $2.78 | -5.3% | +12.8% | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | 90 | |
| 30 | $0.4153 | -8.3% | +13.3% | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | 90 | |
| 31 | $0.1521 | -4.5% | +1.9% | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | 80 | |
| 32 | $0.00000348 | -4.9% | +1.5% | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | 80 | |
| 33 | $0.0626 | -7.0% | -7.7% | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | 40 | |
| 34 | $0.9999 | +0.0% | 0.0% | OSTA | MYY | OSTA | KERÄÄ | 70 | |
| 35 | $0.9995 | +0.0% | 0.0% | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | 10 | |
| 36 | $8.02 | -7.0% | +10.2% | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | 90 | |
| 37 | $0.0980 | +2.6% | +5.9% | MYY | MYY | OSTA | KÄTEINEN | 60 | |
| 38 | $0.1495 | -9.4% | +20.5% | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | 90 | |
| 39 | $67.15 | +0.2% | +4.1% | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | 80 | |
| 40 | $1.86 | -0.1% | +27.6% | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | 90 | |
| 41 | $0.0989 | -1.9% | +6.0% | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | 90 | |
| 42 | $0.1056 | +0.6% | -2.0% | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | 90 | |
| 43 | $0.8360 | -0.2% | +0.1% | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | 80 | |
| 44 | $0.2333 | -3.1% | +4.2% | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | 90 | |
| 45 | $1.47 | -2.5% | +4.0% | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | 80 | |
| 46 | $58.58 | -6.2% | +37.3% | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | 100 | |
| 47 | $2.24 | -1.1% | +22.7% | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | 100 | |
| 48 | $0.00747 | -7.4% | +14.6% | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | 90 | |
| 49 | $0.8202 | -2.9% | +2.7% | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | 80 | |
| 50 | $0.6186 | +2.4% | +10.1% | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | 90 | |
| 51 | $6.14 | -4.2% | +28.6% | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | 100 | |
| 52 | $2.03 | -8.8% | -8.4% | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | 50 | |
| 54 | $0.6270 | -3.2% | +7.0% | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | 50 | |
| 55 | $0.3558 | -2.0% | -2.1% | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | 90 | |
| 56 | $0.2741 | +1.0% | +4.9% | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | 80 | |
| 57 | $0.007679 | -5.0% | -8.1% | OSTA | MYY | OSTA | KERÄÄ | 60 | |
| 58 | $0.1508 | +0.4% | +43.2% | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | 100 | |
| 59 | $0.4842 | -4.4% | -0.9% | MYY | OSTA | MYY | KERÄÄ | 40 | |
| 60 | $0.6599 | -7.6% | -2.2% | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | 50 | |
| 61 | $0.0522 | -2.3% | -9.1% | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | 80 | |
| 62 | $0.1697 | -5.2% | +11.6% | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | 80 | |
| 63 | $0.0230 | +0.7% | +16.5% | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | 60 | |
| 64 | $1.08 | -4.6% | +6.7% | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | 60 | |
| 65 | $0.3810 | -7.0% | +7.1% | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | 90 | |
| 66 | $1.24 | +1.2% | +55.9% | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | 90 | |
| 67 | $2.00 | -6.1% | +8.2% | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | 100 | |
| 68 | $0.0169 | -0.4% | +4.5% | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | 10 | |
| 69 | $0.0474 | -4.4% | -3.5% | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | 80 | |
| 70 | $0.3737 | -3.1% | +2.3% | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | 90 | |
| 71 | $116.09 | -1.1% | +1.2% | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | 60 | |
| 72 | $16.36 | -6.0% | +17.5% | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | 80 | |
| 73 | $0.2637 | +5.6% | +21.0% | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | 80 | |
| 74 | $0.00005075 | -5.1% | -0.1% | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | 30 | |
| 75 | $0.1139 | -0.6% | -20.0% | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | 50 | |
| 76 | $0.0485 | -1.7% | +1.8% | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | 70 | |
| 77 | $0.00000288 | -5.3% | -1.4% | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | 40 | |
| 78 | $0.2127 | -5.8% | +4.2% | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | 90 | |
| 79 | $0.0892 | -9.3% | +7.2% | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | 60 | |
| 80 | $5.77 | -7.4% | +6.7% | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | 80 | |
| 81 | $0.5704 | +2.0% | +6.4% | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | 90 | |
| 82 | $0.00002484 | -5.4% | +3.4% | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | 70 | |
| 83 | $0.0995 | -5.5% | +0.3% | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | 70 | |
| 84 | $0.0313 | +2.3% | +17.1% | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | 80 | |
| 85 | $0.4217 | -5.6% | +0.2% | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | 0 | |
| 86 | $0.0188 | -3.2% | +15.7% | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | 80 | |
| 87 | $0.0178 | -3.8% | -3.3% | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | 20 | |
| 88 | $0.2048 | -3.5% | +2.8% | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | 80 | |
| 89 | $0.004 | -4.8% | -13.6% | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | 20 | |
| 90 | $20.12 | -3.5% | +4.5% | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | 90 | |
| 91 | $2.18 | -1.0% | -2.8% | OSTA | MYY | OSTA | KERÄÄ | 80 | |
| 92 | $0.0300 | -5.7% | +4.2% | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | 60 | |
| 93 | $0.0428 | +1.2% | +8.9% | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | 70 | |
| 94 | $0.2028 | -4.2% | +0.8% | OSTA | MYY | MYY | KÄTEINEN | 70 | |
| 95 | $2.77 | -2.9% | +21.3% | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | 90 | |
| 96 | $0.1773 | -1.3% | +5.3% | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | 80 | |
| 97 | $5.17 | +2.1% | -2.5% | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | 90 | |
| 98 | $0.0483 | -5.0% | -9.8% | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | 0 |
Näin käytät näitä kryptosignaaleja
Jokainen kolikko saa neljä toisistaan riippumatonta lukemaa. Yksi taulukko, jossa on kaikki kolikot ja kaikki neljä saraketta, löytyy kaikkien kolikoiden sivulta. Päivätason signaali reagoi muutamassa päivässä Supertrendin ja 200 päivän trendisuodattimen avulla. Viikko- ja kuukausisignaalit ovat breakout-järjestelmiä, jotka pitävät positiot viikkoja tai kuukausia. Vuositason regiimi kertoo pitkän aikavälin omistajille, suosiiko markkinarakenne tällä hetkellä kerryttämistä. Kun kaikki neljä ovat samaa mieltä, vahvuuspisteet lähestyvät sataa.
Kaikki säännöt on julkaistu kokonaisuudessaan menetelmäsivulla, ja niiden historiallinen tuotto jokaisen yksittäisen kolikon osalta löytyy backtest-sivulta. Jokainen aiempi tilannekuva on säilytetty signaalihistoriassa, joten voit tarkistaa, miten kukin signaali toteutui.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on kryptohinnan signaali?
Kryptohinnan signaali on sääntöpohjainen luenta kohteen hintahistoriasta, ja se kertoo, puoltaako trendi ostamista, pitämistä vai myymistä. Kaikki tämän sivuston signaalit muodostetaan automaattisesti julkaistuista teknisistä säännöistä, ilman ihmisen näkemystä.
Kuinka tarkkoja signaalit ovat?
Trendinseurannan säännöt voittavat vain 30–40 %% kaupoistaan, mutta ne ovat historiallisesti voittaneet osta ja pidä -strategian useimmilla suurilla kolikoilla, koska ne nappaavat suuret liikkeet ja katkaisevat tappiot ajoissa. Kolikkokohtaiset tulokset löytyvät backtest-sivulta. Menneet tuotot eivät koskaan takaa tulevia.
Milloin signaalit päivitetään?
Joka päivä pian klo 00:00 UTC jälkeen, juuri sulkeutuneen Binancen päiväkynttilän perusteella.
Mitkä kolikot ovat mukana?
Markkina-arvoltaan 100 suurinta kryptovaluuttaa, joilla käydään kauppaa USDT-paria vastaan Binancessa, pois lukien stablecoinit ja wrapatut tokenit.