Strona główna › Kategorie › Privacy
Najlepsze monety Privacy: lista top Privacy krypto, kursy i sygnały kupna
140 monet · kapitalizacja kategorii $51.58B · dane 2026-09-05
Ta strona śledzi każdą monetę Privacy ujętą w kategorii Privacy serwisu CoinGecko (monet: 140, z czego 25 powyżej $30.0M kapitalizacji). Zamiast szeregować monety Privacy według szumu medialnego, mierzymy każdą z nich względem mediany sektora: poniższa tabela pokazuje pełną listę krypto Privacy z bieżącymi kursami, a karty liderów wskazują, które monety Privacy wyprzedzają konkurentów w ujęciu 24 godzin, 7 dni, 30 dni i roku. Moneta staje się sygnałem kupna dopiero wtedy, gdy cały sektor rośnie, a ona przewyższa go wyraźnym marginesem, więc najlepsze monety Privacy to tutaj te, które prowadzą realny ruch sektora, a nie odosobnione pompy.
Liderzy sektora (powyżej mediany Privacy)
- Dash SYGNAŁ+28.5%
- Decred SYGNAŁ+16.1%
- Pirate Chain SYGNAŁ+15.1%
- Horizen SYGNAŁ+14.9%
- NEAR Protocol SYGNAŁ+10.9%
- Dash SYGNAŁ+76.1%
- Nockchain SYGNAŁ+55.5%
- Horizen SYGNAŁ+48.1%
- Zcash SYGNAŁ+26.7%
- NEAR Protocol SYGNAŁ+26.1%
- Dash SYGNAŁ+123.0%
- Zcash SYGNAŁ+101.2%
- Nockchain SYGNAŁ+97.9%
- Horizen SYGNAŁ+78.7%
- Monero SYGNAŁ+47.4%
- Zcash+2,335.9%
- Dash+181.9%
- Humanity+146.3%
- Railgun+103.7%
- Monero+97.0%
Wszystkie monety Privacy
| # | Moneta | Kurs | 24 h | 7 d | 30 d | 1 r | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Sygnał techniczny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,010 | +0.2% | +26.7% | +101.2% | +2,335.9% | $17.07B | $1.11B | KUPUJ | |
| 2 | $538.66 | -1.6% | +15.0% | +47.4% | +97.0% | $10.13B | $144.6M | – | |
| 3 | $11.73 | -2.7% | +4.1% | +45.4% | -48.4% | $8.77B | $377.7M | KUPUJ | |
| 4 | $52.95 | +3.3% | +8.4% | +18.0% | -53.2% | $4.11B | $395.0M | KUPUJ | |
| 5 | $2.25 | +10.9% | +26.1% | +34.4% | -6.4% | $2.93B | $575.4M | KUPUJ | |
| 6 | $68.18 | +28.5% | +76.1% | +123.0% | +181.9% | $870.3M | $597.6M | KUPUJ | |
| 7 | $0.0800 | +1.3% | +1.2% | -7.5% | +6.9% | $629.9M | $10.8M | – | |
| 8 | $0.0218 | -0.5% | +12.6% | +18.4% | – | $361.5M | $7.1M | TRZYMAJ | |
| 9 | $16.87 | +16.1% | +21.7% | +37.1% | +2.9% | $296.7M | $15.6M | TRZYMAJ | |
| 10 | $0.0292 | +7.3% | +20.6% | +14.1% | -76.2% | $209.2M | $40.8M | TRZYMAJ | |
| 11 | $0.0791 | -3.6% | +0.6% | -1.7% | +146.3% | $157.2M | $3.0M | – | |
| 12 | $7.25 | +14.9% | +48.1% | +78.7% | +1.9% | $132.7M | $76.6M | – | |
| 13 | $0.0513 | -2.5% | -1.4% | +4.1% | – | $127.0M | $7.1M | – | |
| 14 | $1.98 | -2.8% | -4.0% | +37.8% | +103.7% | $118.6M | $162,488 | – | |
| 15 | $6.70 | -4.4% | -17.9% | -29.7% | -61.7% | $103.4M | $1.3M | – | |
| 16 | $0.0099406 | +3.6% | +24.7% | +25.9% | -82.2% | $103.1M | $18.4M | – | |
| 17 | $0.00672519 | +4.3% | +13.3% | +22.1% | -72.3% | $54.0M | $4.8M | – | |
| 18 | $0.0218 | -1.7% | +55.5% | +97.9% | +25.1% | $50.5M | $1.5M | – | |
| 19 | $0.00386935 | +3.4% | +6.2% | +12.5% | -21.6% | $49.1M | $104,133 | – | |
| 20 | $0.00295057 | +10.0% | +20.9% | +47.4% | -46.8% | $48.8M | $9.6M | – | |
| 21 | $0.0151 | +9.6% | +0.0% | -0.6% | -69.7% | $44.9M | $36.8M | – | |
| 22 | $0.2158 | +15.1% | +4.1% | -15.8% | +11.7% | $42.3M | $501,663 | – | |
| 23 | $0.0135 | +3.1% | +9.4% | -5.0% | – | $33.9M | $3.2M | – | |
| 24 | $0.00683025 | -2.9% | -6.2% | +18.8% | -73.1% | $33.0M | $1.7M | – | |
| 25 | $6.62 | -4.6% | +3.9% | +15.1% | -50.3% | $31.6M | $858,153 | – | |
| 26 | $0.3232 | +3.2% | +5.3% | +19.3% | -75.1% | $28.1M | $2.1M | – | |
| 27 | $0.1328 | +4.7% | +10.3% | -11.1% | – | $27.7M | $4.7M | – | |
| 28 | $0.0847 | +1.6% | +5.4% | -41.7% | – | $27.4M | $3.5M | – | |
| 29 | $0.0529 | +9.2% | +6.7% | +48.8% | -80.5% | $26.6M | $11.5M | – | |
| 30 | $0.0201 | -4.8% | +15.9% | +22.0% | -73.8% | $19.4M | $4,220 | – | |
| 31 | $0.0554 | -1.5% | -35.0% | +0.0% | – | $18.0M | $3.9M | – | |
| 32 | $0.00980507 | +3.3% | +2.7% | +16.4% | -55.3% | $17.1M | $5.0M | – | |
| 33 | $0.8411 | +23.5% | +19.0% | +28.0% | +20.7% | $16.0M | $175,760 | – | |
| 34 | $0.0179 | +1.6% | +5.4% | -0.8% | -63.9% | $15.1M | $325,107 | – | |
| 35 | $0.1573 | +40.9% | +63.4% | +211.1% | -73.5% | $14.9M | $1.3M | – | |
| 36 | $0.0206 | -7.2% | -0.5% | +7.6% | – | $12.9M | $54,784 | – | |
| 37 | $0.2404 | -2.6% | +143.7% | +108.3% | +20.0% | $10.4M | $10 | – | |
| 38 | $0.0492 | +6.2% | +12.5% | +9.9% | – | $10.0M | $43.7M | – | |
| 39 | $0.00902919 | -17.4% | -4.7% | -23.5% | -77.0% | $9.9M | $244,200 | – | |
| 40 | $0.0118 | +2.1% | +7.4% | -3.5% | -79.4% | $7.9M | $10,837 | – | |
| 41 | $79,777 | -1.2% | +2.6% | +23.3% | – | $7.7M | $1.1M | – | |
| 42 | $0.4219 | -17.3% | +105.4% | +150.4% | +1,168.2% | $7.1M | $7,009 | – | |
| 43 | $0.3696 | +5.1% | +11.8% | +78.9% | +27.4% | $7.1M | $81,316 | – | |
| 44 | $0.0190 | -1.6% | +5.7% | +21.9% | – | $5.3M | $3,439 | – | |
| 45 | $0.00079835 | +33.2% | +72.4% | +109.4% | -76.3% | $5.1M | $134,209 | – | |
| 46 | $0.00492439 | -2.4% | +0.4% | +66.3% | – | $4.9M | $10,978 | – | |
| 47 | $0.00924594 | +3.0% | -10.8% | -24.6% | -59.8% | $4.7M | $17,644 | – | |
| 48 | $0.00488312 | -2.1% | -8.3% | -48.5% | – | $4.1M | $307 | – | |
| 49 | $0.0177 | +11.4% | +71.8% | +325.3% | – | $3.9M | $115,066 | – | |
| 50 | $0.0434 | -2.3% | -14.0% | +34.1% | -3.4% | $3.3M | $642 | – | |
| 51 | $0.1023 | -0.2% | +0.7% | +6.8% | -48.5% | $3.3M | $24,717 | – | |
| 52 | $0.1844 | -0.5% | +45.2% | +184.3% | +0.6% | $2.9M | $26 | – | |
| 53 | $0.0189 | +0.0% | +0.4% | +43.3% | -81.6% | $2.8M | $234 | – | |
| 54 | $0.0124 | +1.6% | +12.7% | -11.9% | -66.0% | $2.8M | $1,607 | – | |
| 55 | $0.1943 | -1.4% | -11.3% | -29.0% | – | $2.7M | $16,177 | – | |
| 56 | $0.00884081 | +5.8% | +2.8% | -13.8% | -68.4% | $2.7M | $72,655 | – | |
| 57 | $0.2019 | +4.7% | -3.0% | +23.9% | +3,496.5% | $2.1M | $898 | – | |
| 58 | $0.0103 | +2.4% | +77.6% | +10.0% | -62.2% | $2.1M | $73,346 | – | |
| 59 | $0.00216578 | -1.2% | -2.5% | +16.7% | – | $2.0M | $7,241 | – | |
| 60 | $0.00001943 | +26.7% | -39.8% | +0.0% | – | $1.9M | $259,695 | – | |
| 61 | $0.002037 | -3.2% | -1.2% | +11.6% | -87.6% | $1.8M | $2,639 | – | |
| 62 | $0.0903 | +0.6% | +13.6% | -13.7% | – | $1.7M | $470 | – | |
| 63 | $0.0161 | -0.9% | +9.0% | -44.1% | -87.9% | $1.7M | $309,912 | – | |
| 64 | $0.00004397 | -2.2% | -6.6% | +32.8% | -81.7% | $1.5M | $7,073 | – | |
| 65 | $0.1154 | +0.5% | +0.0% | -21.7% | – | $1.4M | $463 | – | |
| 66 | $0.2409 | +12.3% | +34.8% | +25.2% | -81.8% | $1.4M | $11,389 | – | |
| 67 | $0.0183 | -3.6% | -0.2% | +57.5% | -69.8% | $1.3M | $10,635 | – | |
| 68 | $0.00157209 | -6.0% | +9.3% | +69.1% | -41.4% | $1.3M | $1,067 | – | |
| 69 | $0.00683017 | -0.1% | +6.4% | +0.0% | – | $1.2M | $23 | – | |
| 70 | $0.00257503 | -1.1% | +15.8% | -13.8% | -62.9% | $1.1M | $57,235 | – | |
| 71 | $0.00848999 | -3.0% | -2.8% | +11.1% | -94.9% | $835,892 | $287 | – | |
| 72 | $0.00076313 | -0.6% | -18.1% | -27.3% | – | $762,919 | $13,477 | – | |
| 73 | $0.00067682 | +0.7% | -8.7% | +3.3% | -84.2% | $676,730 | $4,293 | – | |
| 74 | $0.0592 | +0.0% | -3.0% | +15.1% | -20.7% | $595,832 | $1,441 | – | |
| 75 | $0.00051777 | +36.6% | +2.9% | +0.0% | – | $517,768 | $137,325 | – | |
| 76 | $0.0069308 | -3.8% | +4.4% | -7.4% | – | $457,762 | $327 | – | |
| 77 | $0.1643 | -0.2% | -14.0% | -17.9% | – | $384,378 | $19,211 | – | |
| 78 | $0.0360 | +3.8% | -0.7% | +44.9% | +416.7% | $334,719 | $98,058 | – | |
| 79 | $0.00032639 | -45.7% | -57.0% | +0.0% | – | $326,396 | $113,949 | – | |
| 80 | $0.0000216 | +1.0% | +11.5% | -1.2% | -41.7% | $272,254 | $65 | – | |
| 81 | $0.00000247 | -18.4% | -17.5% | +198.3% | – | $247,420 | $8,909 | – | |
| 82 | $0.0194 | +0.0% | +2.0% | -31.3% | -40.3% | $199,949 | $13 | – | |
| 83 | $0.0463 | -3.3% | -3.4% | +1.3% | – | $186,603 | $360 | – | |
| 84 | $0.00299694 | +3.3% | -7.7% | -63.0% | -8.6% | $185,911 | $43 | – | |
| 85 | $0.00019859 | -1.3% | +16.8% | +23.7% | -96.6% | $185,209 | $69 | – | |
| 86 | $0.00060524 | -4.4% | +9.6% | -3.9% | – | $173,705 | $1,170 | – | |
| 87 | $0.00341359 | -12.8% | -1.6% | -6.4% | -95.2% | $165,674 | $69,784 | – | |
| 88 | $0.0103 | +0.0% | +2.9% | +14.2% | -34.3% | $151,386 | $6 | – | |
| 89 | $0.00026426 | -1.6% | +20.0% | +84.0% | – | $143,294 | $933 | – | |
| 90 | $0.00013366 | -5.2% | -11.4% | +14.3% | -77.6% | $128,264 | $444 | – | |
| 91 | $0.00012406 | -8.1% | -31.3% | -53.2% | – | $124,049 | $5,467 | – | |
| 92 | $0.00841989 | +0.0% | -43.7% | -88.2% | -97.7% | $106,742 | $8,250 | – | |
| 93 | $0.00051443 | -0.1% | -2.7% | -8.5% | -97.3% | $105,991 | $153 | – | |
| 94 | $0.0441 | -0.3% | -8.0% | -35.1% | – | $86,192 | $31,751 | – | |
| 95 | $0.00014061 | +0.0% | -39.2% | -50.4% | -82.0% | $85,626 | $445 | – | |
| 96 | $0.00007683 | -3.3% | +1.1% | -16.6% | – | $76,830 | $4 | – | |
| 97 | $0.00015069 | +0.0% | +1.5% | +71.8% | – | $52,837 | $22 | – | |
| 98 | $0.00225005 | -3.9% | -9.3% | -49.4% | -73.4% | $50,128 | $14 | – | |
| 99 | $0.00000052 | +0.0% | +0.9% | +38.1% | – | $48,940 | $2 | – | |
| 100 | $0.00000049 | -4.9% | -6.7% | +16.1% | – | $48,837 | $119 | – | |
| 101 | $0.00004775 | +0.7% | -29.0% | -3.0% | – | $47,715 | $596 | – | |
| 102 | $0.00999934 | +0.0% | +0.0% | +909,817.0% | – | $42,270 | $13 | – | |
| 103 | $0.00000042 | -2.8% | -9.0% | +2.5% | – | $41,763 | $33 | – | |
| 104 | $0.00000038 | +0.0% | -10.8% | +26.4% | – | $37,840 | $5 | – | |
| 105 | $0.00003407 | -1.4% | -6.5% | +18.9% | -77.3% | $34,042 | $3 | – | |
| 106 | $0.00000226 | -6.3% | -10.0% | -27.3% | -81.1% | $32,567 | $37 | – | |
| 107 | $0.00003218 | -2.5% | +25.0% | -0.4% | – | $32,173 | $1,276 | – | |
| 108 | $0.00003305 | -5.2% | -1.0% | -95.4% | – | $30,876 | $244 | – | |
| 109 | $0.00057639 | -2.8% | +26.3% | +2.1% | -99.6% | $28,704 | $5 | – | |
| 110 | $0.00132987 | +0.0% | +17.8% | +17.8% | – | $27,927 | $10 | – | |
| 111 | $0.00000026 | +0.0% | +28.9% | +32.2% | – | $26,175 | $34 | – | |
| 112 | $0.00000025 | +0.0% | +20.8% | +26.8% | – | $25,220 | $1 | – | |
| 113 | $0.00000025 | +0.0% | -1.4% | +23.0% | – | $25,106 | $2 | – | |
| 114 | $0.00142903 | +6.4% | +5.0% | +28.9% | -75.4% | $24,579 | $1,224 | – | |
| 115 | $0.0000245 | -2.6% | -66.3% | -63.9% | -75.5% | $24,403 | $62 | – | |
| 116 | $0.00056986 | +0.0% | -11.6% | -23.3% | – | $21,617 | $211 | – | |
| 117 | $0.00127979 | +0.0% | -95.8% | -97.3% | – | $21,019 | $1,782 | – | |
| 118 | $0.0000273 | +0.0% | +9.1% | +49.5% | – | $20,102 | $20 | – | |
| 119 | $0.00000017 | +0.0% | -0.2% | +20.2% | – | $17,386 | $12 | – | |
| 120 | $0.00000017 | +0.0% | +0.3% | +26.9% | – | $17,147 | $20 | – | |
| 121 | $0.00001841 | +1.3% | -0.2% | +10.5% | – | $16,782 | $173 | – | |
| 122 | $0.0001676 | +0.0% | -12.7% | -9.5% | -89.8% | $16,760 | $51 | – | |
| 123 | $0.00001297 | -17.1% | -23.5% | -32.8% | – | $12,755 | $491 | – | |
| 124 | $0.00001276 | +0.0% | +3.0% | +33.6% | -94.5% | $12,701 | $17 | – | |
| 125 | $0.00123433 | -3.3% | +21.7% | +83.5% | – | $12,343 | $78 | – | |
| 126 | $0.00020335 | +0.0% | -0.6% | -11.1% | – | $12,201 | $12 | – | |
| 127 | $0.00011307 | +1.6% | -11.8% | -13.6% | – | $10,233 | $3,460 | – | |
| 128 | $0.0000093 | +0.0% | -13.5% | +41.7% | – | $9,182 | $26 | – | |
| 129 | $0.00000941 | +0.0% | +2.3% | +44.0% | -72.6% | $9,175 | $1 | – | |
| 130 | $0.00000006 | +0.0% | -31.0% | +6.2% | – | $5,354 | $1 | – | |
| 131 | $0.0000048 | +0.0% | -0.5% | +26.0% | – | $4,569 | $4 | – | |
| 132 | $0.00377691 | +0.0% | -0.5% | +31.3% | – | $3,777 | $156 | – | |
| 133 | $0.00000404 | +0.0% | -36.1% | -48.1% | – | $3,633 | $14 | – | |
| 134 | $0.00000362 | +0.0% | +14.3% | +38.2% | – | $3,439 | $14 | – | |
| 135 | $0.00000307 | +0.0% | -5.4% | +25.8% | – | $3,068 | $13 | – | |
| 136 | $0.00000294 | +0.0% | +35.3% | +35.3% | – | $2,942 | $2 | – | |
| 137 | $0.00000281 | +0.0% | -1.1% | +28.8% | – | $2,656 | $2 | – | |
| 138 | $0.00000204 | +0.0% | -17.4% | -21.1% | – | $2,044 | $8 | – | |
| 139 | $0.00000177 | +0.0% | -21.1% | +34.3% | – | $1,774 | $18 | – | |
| 140 | $0.0000008 | +0.0% | -64.2% | -100.0% | – | $24 | $7 | – |
Wiersze przygaszone z powodu kapitalizacji poniżej $30.0M są wyłączone z tabel sygnałów na stronie głównej. Mediany wyliczane są z monet powyżej tego progu, gdy jest ich co najmniej pięć.
FAQ
Jakie są teraz najlepsze monety Privacy?
Według 7-dniowej siły względnej wobec sektora najsilniejsze monety Privacy to Dash, Nockchain, Horizen. Pełna uszeregowana lista krypto Privacy wraz z kursami znajduje się na tej stronie i jest odświeżana codziennie.
Jak dziś radzi sobie kategoria Privacy?
Mediana monety w kategorii Privacy zmieniła się o +3.1% w ciągu ostatnich 24 godzin, o +9.4% w ciągu 7 dni i o +18.8% w ciągu 30 dni (dane 2026-09-05).
Która moneta Privacy jest teraz najsilniejsza?
Dash prowadzi w kategorii w ujęciu 7-dniowym z wynikiem +76.1%. Moneta staje się sygnałem trendu dopiero wtedy, gdy mediana sektora jest dodatnia, a moneta przewyższa ją o opublikowany margines.
Ile monet liczy kategoria Privacy?
W tej kategorii śledzonych jest 140 monet z CoinGecko, z czego 25 ma kapitalizację rynkową powyżej $30.0M.