Strona główna › Kategorie › DeFAI
Najlepsze monety DeFAI: lista top DeFAI krypto, kursy i sygnały kupna
168 monet · kapitalizacja kategorii $810.8M · dane 2026-09-05
Ta strona śledzi każdą monetę DeFAI ujętą w kategorii DeFAI serwisu CoinGecko (monet: 168, z czego 7 powyżej $30.0M kapitalizacji). Zamiast szeregować monety DeFAI według szumu medialnego, mierzymy każdą z nich względem mediany sektora: poniższa tabela pokazuje pełną listę krypto DeFAI z bieżącymi kursami, a karty liderów wskazują, które monety DeFAI wyprzedzają konkurentów w ujęciu 24 godzin, 7 dni, 30 dni i roku. Moneta staje się sygnałem kupna dopiero wtedy, gdy cały sektor rośnie, a ona przewyższa go wyraźnym marginesem, więc najlepsze monety DeFAI to tutaj te, które prowadzą realny ruch sektora, a nie odosobnione pompy.
Liderzy sektora (powyżej mediany DeFAI)
- Derive SYGNAŁ+24.3%
- Cortex SYGNAŁ+17.8%
- Capricorn+6.0%
- Velvet+5.0%
- SentismAI+0.1%
- Capricorn+20.9%
- Derive+16.2%
- SentismAI-3.1%
- Ribbita by Virtuals-9.3%
- Velvet-23.6%
- Ribbita by Virtuals SYGNAŁ+133.7%
- Derive SYGNAŁ+93.7%
- Cortex+26.9%
- Capricorn+15.6%
- SentismAI+2.1%
- Derive SYGNAŁ+394.6%
- Ribbita by Virtuals+38.2%
- Cortex+26.0%
- Velvet+3.7%
Wszystkie monety DeFAI
| # | Moneta | Kurs | 24 h | 7 d | 30 d | 1 r | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Sygnał techniczny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.2447 | +0.1% | -9.3% | +133.7% | +38.2% | $244.1M | $2.6M | – | |
| 2 | $0.1891 | +24.3% | +16.2% | +93.7% | +394.6% | $188.6M | $38.7M | – | |
| 3 | $0.2308 | +6.0% | +20.9% | +15.6% | – | $64.3M | $7.2M | – | |
| 4 | $0.4745 | +0.0% | -62.3% | -62.3% | – | $47.4M | $4,702 | – | |
| 5 | $0.0303 | +17.8% | -41.6% | +26.9% | +26.0% | $45.4M | $34,977 | – | |
| 6 | $0.2142 | +0.1% | -3.1% | +2.1% | – | $42.0M | $1.3M | – | |
| 7 | $0.0810 | +5.0% | -23.6% | -82.9% | +3.7% | $37.5M | $7.7M | – | |
| 8 | $0.0002464 | -5.4% | +0.7% | -25.8% | -59.3% | $24.6M | $1.4M | – | |
| 9 | $0.0221 | +9.9% | +10.4% | +28.4% | -78.8% | $22.1M | $16.2M | – | |
| 10 | $0.00071054 | -0.5% | +6.4% | +9.0% | -78.4% | $19.5M | $538,896 | – | |
| 11 | $0.2038 | -1.4% | +1.8% | +10.5% | -84.1% | $15.2M | $11,921 | – | |
| 12 | $8.14 | +2.7% | +0.0% | +113.8% | – | $13.2M | $223,835 | – | |
| 13 | $0.0528 | +5.1% | +15.7% | -2.2% | – | $12.2M | $7.0M | – | |
| 14 | $0.0121 | -3.2% | +5.3% | +27.7% | -63.9% | $12.1M | $3.8M | – | |
| 15 | $0.0349 | +3.1% | +8.6% | +5.8% | -39.1% | $12.0M | $2.4M | – | |
| 16 | $0.00982232 | -0.1% | -0.8% | -6.2% | -22.7% | $9.8M | $29,039 | – | |
| 17 | $0.00532552 | -0.3% | -4.2% | +0.5% | -82.3% | $9.5M | $1.3M | – | |
| 18 | $0.0437 | +3.3% | +7.6% | +11.0% | -83.2% | $9.4M | $2.0M | – | |
| 19 | $0.0628 | +1.5% | +4.0% | +8.8% | -50.0% | $9.3M | $2.5M | – | |
| 20 | $0.0506 | -2.3% | -24.4% | -14.7% | -48.2% | $9.1M | $96,823 | – | |
| 21 | $0.00513111 | +7.8% | -14.4% | +10.7% | -87.5% | $7.8M | $341,177 | – | |
| 22 | $0.0254 | -2.4% | +1.6% | -1.1% | -89.2% | $7.4M | $75,645 | – | |
| 23 | $0.00018833 | -0.6% | -5.5% | -2.2% | -93.5% | $6.7M | $277,417 | – | |
| 24 | $0.00608312 | +1.1% | -0.2% | +4.2% | -91.9% | $6.1M | $196,422 | – | |
| 25 | $0.0244 | +3.9% | -6.5% | +21.8% | -86.3% | $5.5M | $4.6M | – | |
| 26 | $1.10 | -0.2% | -6.1% | +39.5% | – | $5.3M | $169,118 | – | |
| 27 | $0.00497319 | +10.1% | +1.7% | +18.5% | – | $5.0M | $290,325 | – | |
| 28 | $0.00761364 | -1.7% | -5.5% | -17.1% | -93.4% | $4.6M | $803,745 | – | |
| 29 | $0.2692 | -6.6% | +0.9% | -11.8% | -90.7% | $4.1M | $148,576 | – | |
| 30 | $0.3668 | -1.8% | -13.1% | +6.6% | -80.8% | $3.7M | $4,124 | – | |
| 31 | $0.00802471 | +0.0% | +0.0% | +96.2% | – | $3.5M | $5,077 | – | |
| 32 | $0.00636176 | -7.8% | -12.2% | +21.8% | -77.1% | $1.5M | $8,218 | – | |
| 33 | $44.87 | -1.7% | +9.7% | +42.2% | – | $1.3M | $552 | – | |
| 34 | $3.74 | -28.6% | -26.0% | +14.7% | -94.9% | $1.1M | $56 | – | |
| 35 | $0.00116387 | +5.6% | -13.1% | -9.3% | -75.9% | $1.1M | $21,937 | – | |
| 36 | $0.0215 | -14.3% | +14.4% | -1.0% | -80.0% | $1.1M | $1,378 | – | |
| 37 | $0.00917083 | -6.0% | -1.3% | +73.1% | -85.9% | $917,107 | $1,306 | – | |
| 38 | $0.00086841 | +6.1% | +8.4% | +28.0% | – | $796,593 | $3,709 | – | |
| 39 | $0.0361 | -5.5% | +14.7% | +31.3% | – | $713,850 | $13,653 | – | |
| 40 | $0.0007267 | -11.3% | -52.5% | +202.9% | – | $713,810 | $294,855 | – | |
| 41 | $0.0006966 | -1.3% | +1.4% | +20.4% | – | $687,469 | $2,776 | – | |
| 42 | $0.00276149 | -4.0% | +5.3% | +36.6% | -84.8% | $655,259 | $296 | – | |
| 43 | $0.00915293 | +2.6% | -6.6% | +28.8% | -87.1% | $630,816 | $81 | – | |
| 44 | $0.00893986 | +0.2% | -7.7% | +7.3% | -92.5% | $624,792 | $186,640 | – | |
| 45 | $0.00067023 | +0.7% | +0.8% | +13.8% | – | $621,367 | $37 | – | |
| 46 | $0.00197936 | +0.0% | -5.1% | -2.0% | – | $567,088 | $14,291 | – | |
| 47 | $0.0259 | -2.5% | -21.3% | -26.1% | +1,260.8% | $543,861 | $6,065 | – | |
| 48 | $0.0100 | -3.9% | -70.0% | -72.4% | -97.7% | $532,017 | $13,588 | – | |
| 49 | $0.00185529 | 0.0% | +0.6% | +249.6% | – | $498,701 | $7 | – | |
| 50 | $0.00103277 | +0.3% | -18.0% | -26.4% | -81.6% | $476,144 | $193,922 | – | |
| 51 | $0.00088917 | +0.4% | -1.9% | +17.0% | – | $400,808 | $170 | – | |
| 52 | $0.00004978 | -0.4% | -8.1% | +11.8% | -97.3% | $392,853 | $1,280 | – | |
| 53 | $0.00038473 | -3.0% | -2.3% | +22.3% | -96.9% | $384,665 | $1,332 | – | |
| 54 | $0.00037656 | -4.4% | -30.8% | +64.7% | – | $376,474 | $7,502 | – | |
| 55 | $0.00058723 | -4.4% | -1.2% | -16.9% | +99.3% | $344,919 | $1,821 | – | |
| 56 | $0.00041616 | +0.7% | -0.7% | -2.6% | -97.0% | $341,295 | $231 | – | |
| 57 | $0.00031662 | +2.4% | -2.9% | +6.7% | -62.2% | $314,635 | $652 | – | |
| 58 | $0.0283 | -5.0% | -7.3% | +23.5% | -91.9% | $310,761 | $827 | – | |
| 59 | $0.00032008 | 0.0% | -0.9% | +13.9% | -81.2% | $309,484 | $459 | – | |
| 60 | $0.00030632 | +2.0% | -0.9% | +19.0% | – | $306,318 | $765 | – | |
| 61 | $0.00492093 | -3.0% | -37.5% | -73.7% | – | $244,299 | $11 | – | |
| 62 | $0.00069464 | -0.9% | -43.0% | -65.9% | -95.9% | $235,712 | $66,456 | – | |
| 63 | $0.00064771 | -4.0% | -18.5% | -31.5% | -99.7% | $220,437 | $102 | – | |
| 64 | $0.0105 | -3.5% | -3.5% | +26.1% | -92.6% | $213,753 | $104 | – | |
| 65 | $0.00019862 | -2.5% | -2.1% | +16.6% | -91.2% | $198,615 | $576 | – | |
| 66 | $6.42 | +0.0% | +3.4% | +1.5% | – | $194,455 | $8,879 | – | |
| 67 | $0.00000182 | -5.3% | -64.2% | +107.6% | – | $181,986 | $11,668 | – | |
| 68 | $0.00017737 | -2.2% | -8.2% | +57.3% | -95.6% | $177,336 | $443 | – | |
| 69 | $0.0001731 | -3.4% | -5.3% | +35.7% | -96.0% | $173,037 | $897 | – | |
| 70 | $0.00016993 | -5.2% | -5.1% | +13.5% | -75.7% | $163,204 | $1,701 | – | |
| 71 | $0.000161 | -1.2% | +4.6% | +56.5% | -77.9% | $160,194 | $24,829 | – | |
| 72 | $0.00033763 | -3.0% | -4.2% | +13.4% | – | $143,166 | $1 | – | |
| 73 | $0.00013964 | +0.4% | -3.7% | -13.4% | -97.0% | $139,635 | $143 | – | |
| 74 | $0.00016689 | -1.2% | +0.0% | +22.9% | -71.2% | $137,439 | $22 | – | |
| 75 | $0.00107762 | +0.0% | -0.2% | -51.5% | – | $124,534 | $25 | – | |
| 76 | $0.0005591 | +0.0% | +4.8% | +4.6% | – | $124,113 | $989 | – | |
| 77 | $0.0299 | -2.0% | -0.4% | +30.9% | -98.1% | $121,566 | $51 | – | |
| 78 | $0.00550903 | -3.5% | -12.2% | +6.7% | -90.0% | $115,688 | $112 | – | |
| 79 | $0.00040501 | +62.9% | -77.5% | -90.5% | – | $113,381 | $18,982 | – | |
| 80 | $0.00107543 | +0.0% | -8.6% | -19.2% | – | $110,173 | $5 | – | |
| 81 | $0.00010593 | +0.2% | -8.9% | -22.3% | – | $105,930 | $16 | – | |
| 82 | $0.3195 | +2.3% | +2.4% | +28.4% | -89.9% | $100,677 | $845 | – | |
| 83 | $0.00009864 | -3.3% | -0.6% | +32.7% | -81.8% | $98,501 | $264 | – | |
| 84 | $0.00010312 | -3.3% | +9.2% | +48.7% | -97.7% | $94,675 | $1,263 | – | |
| 85 | $0.00113254 | -2.6% | -11.9% | +21.8% | -86.9% | $90,556 | $8 | – | |
| 86 | $0.00003866 | +0.0% | -12.9% | -10.8% | – | $88,706 | $101 | – | |
| 87 | $0.00000079 | -3.7% | -13.2% | +16.0% | – | $78,976 | $24,432 | – | |
| 88 | $0.00008489 | -1.7% | -2.4% | +35.2% | -88.2% | $78,889 | $91 | – | |
| 89 | $0.000074 | -2.0% | +1.9% | +8.9% | -96.6% | $73,995 | $750 | – | |
| 90 | $0.00006123 | -3.3% | -33.2% | +653.0% | – | $60,893 | $1,182 | – | |
| 91 | $0.00006071 | -2.1% | -3.6% | +17.4% | -97.7% | $60,705 | $315 | – | |
| 92 | $0.0000607 | -1.0% | -14.9% | +14.2% | – | $60,185 | $154 | – | |
| 93 | $0.00010372 | -0.5% | +0.4% | +4.8% | -89.6% | $56,666 | $2 | – | |
| 94 | $0.0001681 | -0.1% | +1.5% | +1.4% | -93.5% | $56,482 | $11 | – | |
| 95 | $0.00005504 | -1.8% | -6.7% | +37.5% | -49.9% | $55,025 | $2 | – | |
| 96 | $0.00000053 | -7.5% | +6.0% | +31.9% | – | $53,230 | $703 | – | |
| 97 | $29.43 | -1.9% | +9.4% | +36.2% | -58.3% | $52,693 | $0 | – | |
| 98 | $0.00000052 | +0.0% | -5.5% | +61.1% | -95.9% | $52,232 | $11 | – | |
| 99 | $0.00005949 | +0.0% | +3.3% | +3.3% | – | $49,380 | $313 | – | |
| 100 | $0.00000045 | -2.3% | -7.9% | -51.8% | – | $45,401 | $631 | – | |
| 101 | $0.00003839 | -1.6% | -2.2% | +29.6% | -95.4% | $38,393 | $7 | – | |
| 102 | $0.00000038 | -2.5% | +2.5% | +6.7% | – | $38,222 | $24 | – | |
| 103 | $0.00003725 | +0.0% | -1.5% | +25.4% | -95.7% | $37,243 | $4 | – | |
| 104 | $0.00000037 | +0.0% | -1.8% | -22.5% | – | $36,869 | $53 | – | |
| 105 | $0.00087249 | -0.6% | -2.1% | -6.7% | -84.9% | $36,771 | $36 | – | |
| 106 | $0.00003688 | -2.1% | -1.7% | +22.4% | -52.3% | $35,023 | $25 | – | |
| 107 | $0.00003479 | -2.5% | -2.7% | +33.8% | -92.6% | $34,781 | $98 | – | |
| 108 | $0.00000035 | +0.0% | -1.7% | -56.6% | – | $34,613 | $1 | – | |
| 109 | $0.00003343 | +0.0% | -2.5% | +37.0% | -74.6% | $33,412 | $13 | – | |
| 110 | $0.00003455 | +0.0% | -4.6% | +39.3% | -87.7% | $33,230 | $10 | – | |
| 111 | $0.00000033 | +0.0% | -1.5% | +21.7% | – | $32,573 | $4 | – | |
| 112 | $0.00004799 | +0.0% | -11.2% | +11.0% | -90.5% | $32,432 | $4 | – | |
| 113 | $0.0000003 | +0.0% | -5.1% | +13.5% | – | $30,206 | $495 | – | |
| 114 | $0.00003753 | -1.6% | -14.0% | +66.1% | -99.1% | $30,133 | $5,541 | – | |
| 115 | $73.25 | -2.0% | +8.7% | +37.4% | -55.2% | $28,662 | $0 | – | |
| 116 | $0.00002758 | -2.0% | +1.4% | +34.1% | -97.7% | $27,574 | $1 | – | |
| 117 | $0.00009168 | -3.3% | -3.3% | -18.4% | – | $26,699 | $79 | – | |
| 118 | $0.0000784 | +0.0% | -5.8% | +18.7% | -99.1% | $26,349 | $10 | – | |
| 119 | $0.00003174 | -3.4% | +64.3% | +144.6% | -63.2% | $25,778 | $897 | – | |
| 120 | $0.0013136 | -2.7% | -9.3% | +10.3% | -99.3% | $25,736 | $54 | – | |
| 121 | $0.00002533 | +0.0% | +0.9% | +33.8% | -68.2% | $25,311 | $4 | – | |
| 122 | $0.00000025 | -3.0% | -1.9% | +29.4% | – | $24,879 | $9 | – | |
| 123 | $0.00002409 | -7.1% | -10.7% | -15.5% | -99.2% | $24,088 | $606 | – | |
| 124 | $0.00002406 | +0.0% | -17.8% | -27.6% | – | $24,059 | $3 | – | |
| 125 | $0.00002405 | +0.0% | +5.5% | +27.8% | -99.1% | $24,048 | $6 | – | |
| 126 | $0.00002365 | +0.0% | +1.6% | +13.0% | – | $23,646 | $5 | – | |
| 127 | $0.00002261 | -11.2% | -17.9% | -37.6% | – | $22,605 | $387 | – | |
| 128 | $0.00002176 | -1.8% | -4.5% | +33.7% | -83.2% | $21,528 | $10 | – | |
| 129 | $0.00002155 | -1.8% | -4.4% | +32.1% | -66.3% | $21,430 | $15 | – | |
| 130 | $0.00003768 | +0.0% | +4.3% | +40.7% | -92.7% | $19,655 | $4 | – | |
| 131 | $0.00003152 | +0.0% | +10.2% | -10.4% | – | $19,033 | $5 | – | |
| 132 | $0.00001838 | +0.0% | +0.7% | +11.3% | -97.8% | $18,377 | $25 | – | |
| 133 | $0.00000017 | +0.0% | +5.9% | +26.5% | – | $17,386 | $4 | – | |
| 134 | $0.00000019 | +0.0% | -80.6% | -86.8% | – | $15,921 | $3 | – | |
| 135 | $0.00001622 | -0.2% | +0.7% | +7.4% | -85.3% | $15,181 | $40 | – | |
| 136 | $0.00001512 | +0.0% | -4.6% | -19.6% | – | $15,119 | $22 | – | |
| 137 | $0.00022543 | -1.8% | -3.8% | +32.0% | -79.2% | $15,007 | $11 | – | |
| 138 | $0.00001436 | -0.4% | -7.8% | +79.8% | – | $14,321 | $38 | – | |
| 139 | $0.00001375 | +0.0% | +5.5% | +35.1% | -71.3% | $13,745 | $228 | – | |
| 140 | $0.000012 | +0.0% | -20.0% | +33.5% | -29.4% | $13,166 | $2 | – | |
| 141 | $0.00005122 | -3.4% | -14.3% | -20.6% | – | $12,425 | $58 | – | |
| 142 | $0.00001264 | +0.0% | -8.3% | +14.7% | -85.7% | $12,049 | $13 | – | |
| 143 | $0.00002225 | +0.0% | +9.2% | +9.6% | – | $11,558 | $57 | – | |
| 144 | $0.00001009 | +0.0% | -5.2% | +32.4% | -87.6% | $11,092 | $15 | – | |
| 145 | $0.00001015 | +0.0% | +3.0% | +33.1% | -65.5% | $10,130 | $5 | – | |
| 146 | $0.00001094 | +0.0% | +24.9% | +22.5% | -85.2% | $10,118 | $48 | – | |
| 147 | $0.00073753 | +0.0% | +1.9% | -27.3% | – | $9,514 | $0 | – | |
| 148 | $0.00000901 | +0.0% | +12.0% | +44.9% | -71.4% | $9,005 | $42 | – | |
| 149 | $0.0000089 | +0.0% | +1.8% | +28.2% | – | $8,896 | $36 | – | |
| 150 | $0.00000832 | +0.0% | -3.4% | +39.6% | -71.3% | $8,316 | $40 | – | |
| 151 | $0.0000083 | +0.0% | +44.0% | +44.0% | -96.8% | $8,297 | $2 | – | |
| 152 | $0.00000787 | +0.0% | -4.8% | -11.4% | – | $7,871 | $10 | – | |
| 153 | $0.00035777 | -2.9% | -9.4% | -8.6% | -80.2% | $7,513 | $39 | – | |
| 154 | $0.00000722 | +0.0% | +8.3% | +29.4% | -61.4% | $7,220 | $21 | – | |
| 155 | $0.00000714 | +0.0% | -2.1% | +31.1% | -99.6% | $7,142 | $79 | – | |
| 156 | $0.00000613 | +0.0% | +38.5% | +33.6% | -99.2% | $6,125 | $3 | – | |
| 157 | $0.00000609 | +0.0% | -5.0% | -77.6% | – | $6,022 | $4 | – | |
| 158 | $0.00000565 | -1.5% | +1.6% | +44.6% | -44.3% | $5,634 | $9 | – | |
| 159 | $0.00000551 | +0.0% | -2.3% | +31.3% | – | $5,509 | $29 | – | |
| 160 | $0.00000502 | +0.0% | +1.6% | +1.7% | – | $5,015 | $2 | – | |
| 161 | $0.0000049 | -3.1% | -12.5% | +14.5% | -99.7% | $4,899 | $19 | – | |
| 162 | $0.00000417 | -90.9% | -87.3% | -66.5% | – | $4,171 | $2,922 | – | |
| 163 | $0.00002795 | -9.2% | -21.7% | -20.1% | – | $3,843 | $2,595 | – | |
| 164 | $0.00000377 | -81.4% | -81.7% | -79.3% | – | $3,637 | $1,476 | – | |
| 165 | $0.0000036 | +0.0% | -21.7% | +37.1% | – | $3,515 | $12 | – | |
| 166 | $0.00000338 | +0.0% | -8.5% | -6.7% | – | $3,377 | $1 | – | |
| 167 | $0.00000281 | +0.0% | -1.1% | +28.8% | – | $2,656 | $2 | – | |
| 168 | $100.92 | +0.0% | +0.1% | +0.3% | – | $13 | $0 | – |
Wiersze przygaszone z powodu kapitalizacji poniżej $30.0M są wyłączone z tabel sygnałów na stronie głównej. Mediany wyliczane są z monet powyżej tego progu, gdy jest ich co najmniej pięć.
FAQ
Jakie są teraz najlepsze monety DeFAI?
Według 7-dniowej siły względnej wobec sektora najsilniejsze monety DeFAI to Capricorn, Derive, SentismAI. Pełna uszeregowana lista krypto DeFAI wraz z kursami znajduje się na tej stronie i jest odświeżana codziennie.
Jak dziś radzi sobie kategoria DeFAI?
Mediana monety w kategorii DeFAI zmieniła się o +5.5% w ciągu ostatnich 24 godzin, o -9.3% w ciągu 7 dni i o +15.6% w ciągu 30 dni (dane 2026-09-05).
Która moneta DeFAI jest teraz najsilniejsza?
Capricorn prowadzi w kategorii w ujęciu 7-dniowym z wynikiem +20.9%. Moneta staje się sygnałem trendu dopiero wtedy, gdy mediana sektora jest dodatnia, a moneta przewyższa ją o opublikowany margines.
Ile monet liczy kategoria DeFAI?
W tej kategorii śledzonych jest 168 monet z CoinGecko, z czego 7 ma kapitalizację rynkową powyżej $30.0M.