Sinyal Harga Kripto Gratis โ Peringatan Beli & Jual Otomatis, Tanpa Telegram, Tanpa Daftar
Koin mana yang mengungguli sektornya hari ini? Sinyal trading kripto gratis untuk 100 koin dan 100 sektor kripto: sinyal beli harian, mingguan, bulanan, dan tahunan berbasis aturan, diperbarui otomatis setiap hari. Tanpa Telegram, tanpa daftar, tanpa biaya. Pembaruan terakhir: 2026-09-18.
Sinyal tren di bawah ini membandingkan tiap koin dengan pergerakan median kategori CoinGecko-nya sendiri. Sebuah koin hanya dicantumkan bila sektornya sedang menguat dan koin itu mengungguli median sektornya dengan margin yang jelas (daily +5 pts, weekly +10 pts, monthly +20 pts, yearly +50 pts), dengan market cap di atas $30.0M. Tiap koin hanya muncul di satu tabel. Cara kerjanya ยท Semua 100 kategori
Sinyal Beli Harian โ pemimpin sektor dalam 24 jam terakhir
| # | Coin | Price | 24h | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0856 | +48.8% | Robinhood Chain Meme | +0.2% | +48.6 pts | $85.6M | โ | |
| 2 | $0.2324 | +34.1% | Layer 1 (L1) | +2.5% | +31.6 pts | $254.6M | BELI | |
| 3 | $0.0356 | +26.1% | Robinhood Chain Meme | +0.2% | +25.9 pts | $32.9M | โ | |
| 4 | $0.2011 | +22.3% | Decentralized Finance (DeFi) | +0.2% | +22.2 pts | $56.4M | โ | |
| 5 | $0.2006 | +18.9% | Decentralized Finance (DeFi) | +0.2% | +18.8 pts | $2.02B | BELI | |
| 6 | $0.0402 | +18.7% | Robinhood Chain Meme | +0.2% | +18.5 pts | $39.9M | โ | |
| 7 | $4.94 | +18.3% | Decentralized Finance (DeFi) | +0.2% | +18.1 pts | $493.8M | BELI | |
| 8 | $0.00938687 | +17.1% | Layer 2 (L2) | +0.5% | +16.7 pts | $42.0M | โ | |
| 9 | $9.71 | +17.1% | Layer 1 (L1) | +2.5% | +14.6 pts | $4.30B | BELI | |
| 10 | $0.0986 | +16.5% | Layer 1 (L1) | +2.5% | +14.0 pts | $49.6M | โ |
Sinyal Beli Mingguan โ pemimpin sektor dalam 7 hari terakhir
| # | Coin | Price | 7d | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.1239 | +2,976.7% | Meme | +5.2% | +2,971.5 pts | $123.9M | โ | |
| 2 | $0.2423 | +194.2% | Bridge Governance Tokens | +5.1% | +189.2 pts | $53.1M | โ | |
| 3 | $0.0303 | +192.8% | Decentralized Finance (DeFi) | +3.9% | +188.9 pts | $45.4M | โ | |
| 4 | $0.0575 | +196.6% | Artificial Intelligence (AI) | +8.5% | +188.2 pts | $54.6M | โ | |
| 5 | $0.1207 | +109.7% | Chinese Meme | +4.0% | +105.7 pts | $120.7M | โ | |
| 6 | $0.4276 | +88.4% | Artificial Intelligence (AI) | +8.5% | +80.0 pts | $46.3M | โ | |
| 7 | $0.4754 | +78.2% | AI Framework | +4.4% | +73.8 pts | $113.6M | โ | |
| 8 | $67.76 | +76.1% | Payment Solutions | +2.6% | +73.5 pts | $870.2M | JUAL | |
| 9 | $0.0512 | +82.9% | Privacy | +15.9% | +67.0 pts | $126.9M | BELI | |
| 10 | $2.87 | +66.7% | Artificial Intelligence (AI) | +8.5% | +58.3 pts | $188.5M | BELI |
Sinyal Beli Bulanan โ pemimpin sektor dalam 30 hari terakhir
| # | Coin | Price | 30d | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.2369 | +8,953.9% | Robinhood Chain Meme | +90.2% | +8,863.7 pts | $233.2M | TAHAN | |
| 2 | $0.8539 | +5,272.5% | Launchpad | +23.8% | +5,248.7 pts | $608.7M | โ | |
| 3 | $0.2246 | +966.1% | Meme | +9.0% | +957.2 pts | $224.5M | โ | |
| 4 | $0.2369 | +439.9% | Meme | +9.0% | +431.0 pts | $237.2M | โ | |
| 5 | $0.2690 | +410.9% | Decentralized Finance (DeFi) | +12.6% | +398.4 pts | $78.8M | โ | |
| 6 | $1.12 | +319.1% | Artificial Intelligence (AI) | +18.1% | +301.0 pts | $285.2M | โ | |
| 7 | $0.0208 | +260.7% | NFT | +9.8% | +250.9 pts | $167.2M | โ | |
| 8 | $0.6119 | +240.5% | DePIN | +18.8% | +221.7 pts | $114.9M | โ | |
| 9 | $0.0971 | +205.9% | Meme | +9.0% | +197.0 pts | $97.1M | โ | |
| 10 | $5.44 | +169.9% | Layer 2 (L2) | +21.4% | +148.6 pts | $99.2M | โ |
Sinyal Beli Tahunan โ pemimpin sektor dalam 12 bulan terakhir
| # | Coin | Price | 1y | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,485 | +2,931.3% | Privacy Coins | +70.7% | +2,860.6 pts | $25.13B | BELI | |
| 2 | $0.0197 | +2,131.9% | AI Applications | +3.5% | +2,128.4 pts | $448.1M | โ | |
| 3 | $17.76 | +558.3% | AI Applications | +3.5% | +554.8 pts | $848.2M | โ | |
| 4 | $0.1891 | +394.6% | DeFAI | +32.1% | +362.5 pts | $188.6M | โ | |
| 5 | $0.0742 | +314.6% | AI Agents | +6.2% | +308.5 pts | $74.2M | โ | |
| 6 | $0.0276 | +210.9% | AI Applications | +3.5% | +207.4 pts | $122.8M | โ |
Small Cap โ market cap $30.0M hingga $50.0M
Aturan yang sama diterapkan pada koin di antara $30.0M dan $50.0M yang tidak masuk tabel utama. Lebih fluktuatif dibanding large cap; periksa likuiditasnya sebelum bertindak.
| # | Coin | Price | 24h | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0860 | +37.0% | RWA Protocol | +1.5% | +35.5 pts | $46.3M | โ | |
| 2 | $0.0816 | +23.1% | Liquid Staking | +1.8% | +21.4 pts | $35.1M | โ | |
| 3 | $0.0565 | +26.4% | YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio | +5.3% | +21.1 pts | $46.7M | โ | |
| 4 | $0.1946 | +32.8% | Privacy | +15.9% | +16.9 pts | $40.6M | โ | |
| 5 | $0.1946 | +20.6% | AI Framework | +4.4% | +16.2 pts | $41.5M | โ | |
| 6 | $1.79 | +19.7% | Decentralized Finance (DeFi) | +3.9% | +15.8 pts | $30.8M | โ | |
| 7 | $0.1020 | +15.8% | Real World Assets (RWA) | +0.1% | +15.7 pts | $38.8M | โ | |
| 8 | $6.92 | +23.9% | Artificial Intelligence (AI) | +8.5% | +15.5 pts | $37.1M | โ | |
| 9 | $0.00072824 | +16.6% | DePIN | +2.3% | +14.3 pts | $36.2M | โ | |
| 10 | $0.00421244 | +16.9% | Cross-chain Communication | +3.0% | +14.0 pts | $47.0M | โ |
Small Cap Berisiko Tinggi โ market cap $5.0M hingga $30.0M
Aturan yang sama, koin yang lebih kecil. Ini pasar tipis dengan ayunan besar ke dua arah; dicantumkan hanya sebagai informasi dan dikecualikan dari tabel utama.
| # | Coin | Price | 24h | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.00076654 | +518.6% | Made in USA | +9.1% | +509.6 pts | $11.4M | โ | |
| 2 | $0.00383182 | +171.2% | Base Native | +5.9% | +165.4 pts | $27.7M | โ | |
| 3 | $0.0308 | +107.0% | Launchpad | +1.1% | +105.9 pts | $27.2M | โ | |
| 4 | $0.00941605 | +109.6% | Meme | +5.2% | +104.4 pts | $9.4M | โ | |
| 5 | $0.0557 | +73.0% | AI Applications | +3.0% | +70.0 pts | $25.4M | โ | |
| 6 | $0.0205 | +72.3% | Base Native | +5.9% | +66.5 pts | $13.9M | โ | |
| 7 | $0.0159 | +68.8% | Meme | +5.2% | +63.6 pts | $15.7M | โ | |
| 8 | $0.1533 | +63.4% | DePIN | +2.3% | +61.1 pts | $14.6M | โ | |
| 9 | $0.0146 | +62.9% | Exchange-based Tokens | +6.1% | +56.8 pts | $5.8M | โ | |
| 10 | $0.1029 | +61.6% | Base Native | +5.9% | +55.8 pts | $24.0M | โ |
- Daily trend signals older than 7 days: 24 logged, 42% positive today, average +3.4%.
- Weekly trend signals older than 7 days: 21 logged, 14% positive today, average -1.4%.
- Monthly trend signals older than 7 days: 21 logged, 48% positive today, average +19.5%.
- Yearly trend signals older than 7 days: 14 logged, 36% positive today, average +7.0%.
Rotasi sektor โ median kategori
| Sektor terkuat (7 hr) | 24 jam | 7 hr | 30 hr |
|---|---|---|---|
| Robinhood Chain Meme | +0.2% | +88.6% | +90.2% |
| Privacy Coins | +1.3% | +16.7% | +46.4% |
| Privacy | +0.8% | +15.9% | +45.1% |
| Perpetuals | +1.4% | +10.9% | +17.2% |
| Zero Knowledge (ZK) | +1.6% | +10.6% | +31.2% |
| Quantum-Resistant | +0.3% | +10.4% | +28.7% |
| Binance Launchpool | +2.2% | +9.6% | +16.1% |
| World Liberty Financial Portfolio | +2.6% | +9.6% | +26.4% |
| Sektor terlemah (7 hr) | 24 jam | 7 hr | 30 hr |
|---|---|---|---|
| Mobile Mining | -1.5% | -9.8% | +1.3% |
| DeFAI | +5.5% | -9.3% | +15.6% |
| Crypto Card Issuer | -0.9% | -8.6% | -18.4% |
| Robotics | -1.1% | -5.1% | +18.0% |
| Parallelized EVM | -0.3% | -5.0% | +5.7% |
| Murad Picks | -4.0% | -4.2% | +34.1% |
| Neobank | -2.4% | -3.4% | -7.1% |
| Stock market-themed | -4.5% | -3.4% | +24.8% |
Gambaran pasar untuk September 18, 2026
- Pasar berada dalam rezim BULL: 70 dari 100 koin terpantau ditutup di atas moving average 200 harinya dan 81 punya Supertrend yang bullish.
- 20 koin bullish di keempat kerangka waktu: Ethereum, BNB, Solana, Zcash, Uniswap, NEAR Protocol, Arbitrum, JUST dan lainnya.
- 43 koin meraih skor 80 atau lebih pada checklist kekuatan, 6 koin meraih 20 atau kurang.
- Momentum ekstrem: 8 koin punya RSI di atas 70 (ZEC, UNI, NEAR, ARB, PENDLE) dan 0 koin punya RSI di bawah 30.
- Kinerja 7 hari terbaik: NEAR +59.2%, ARB +58.6%, STRK +54.5%. Terlemah: FF -18.0%, CVX -3.1%, TWT -1.1%.
- Berubah pada penutupan hari ini: Ethereum (breakout 55 hari), Solana (breakout 55 hari), Zcash (breakout 55 hari), Uniswap (breakout 55 hari), NEAR Protocol (breakout 55 hari), Litecoin (breakout 55 hari), Avalanche (breakout 55 hari), Arbitrum (breakout 55 hari), Injective (breakout 55 hari), Ether.fi (breakout 55 hari), Aerodrome Finance (breakout 55 hari), Aptos (breakout 55 hari) dan 62 lainnya.
- Sentimen: Fear & Greed menunjukkan 71 (Greed). Tidak ada pembacaan ekstrem; ikuti sinyal per kerangka waktu, bukan sentimen.
Sinyal menurut kerangka waktu
- Zcash$1,562 100
- Uniswap$8.87 100
- NEAR Protocol$3.76 100
- PancakeSwap$2.42 100
- Injective$6.68 100
- Ether.fi$0.7257 100
- Zcash$1,562 100
- Uniswap$8.87 100
- NEAR Protocol$3.76 100
- PancakeSwap$2.42 100
- Injective$6.68 100
- Ether.fi$0.7257 100
- Zcash$1,562 100
- Uniswap$8.87 100
- NEAR Protocol$3.76 100
- PancakeSwap$2.42 100
- Injective$6.68 100
- Ether.fi$0.7257 100
- Zcash$1,562 100
- Uniswap$8.87 100
- NEAR Protocol$3.76 100
- PancakeSwap$2.42 100
- Injective$6.68 100
- Ether.fi$0.7257 100
Semua koin 100 โ ikhtisar sinyal
| # | Koin | Harga | 24 jam | 7 hr | Harian | Mingguan | Bulanan | Tahunan | Kekuatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,884 | +5.8% | +4.7% | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | 70 | |
| 2 | $2,612 | +6.7% | +3.8% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 90 | |
| 3 | $761.31 | +3.1% | +4.8% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 90 | |
| 4 | $1.40 | +7.7% | +2.9% | BELI | JUAL | JUAL | TUNAI | 60 | |
| 5 | $112.72 | +10.9% | +10.0% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 90 | |
| 6 | $0.3383 | +1.0% | -0.1% | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | 60 | |
| 7 | $1,562 | +6.5% | +34.1% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 100 | |
| 8 | $0.0875 | +7.0% | +3.8% | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | 50 | |
| 9 | $12.23 | +7.4% | +5.8% | JUAL | JUAL | JUAL | AKUMULASI | 60 | |
| 10 | $0.2244 | +10.8% | +8.7% | BELI | BELI | BELI | TUNAI | 80 | |
| 11 | $0.1931 | +5.3% | +8.3% | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | 70 | |
| 12 | $8.87 | +13.8% | +47.5% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 100 | |
| 13 | $255.40 | +9.2% | +11.9% | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | 40 | |
| 14 | $3.76 | +19.6% | +59.2% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 100 | |
| 15 | $58.15 | +7.8% | +9.1% | BELI | BELI | BELI | TUNAI | 90 | |
| 16 | $8.20 | +7.8% | +9.9% | BELI | BELI | BELI | TUNAI | 90 | |
| 17 | $1.38 | +2.5% | +1.0% | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | 20 | |
| 18 | $0.0792 | +6.2% | +6.4% | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | 60 | |
| 19 | $0.8144 | +9.9% | +12.2% | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | 40 | |
| 20 | $0.00000546 | +5.8% | +5.6% | BELI | JUAL | JUAL | TUNAI | 60 | |
| 21 | $250.20 | +7.7% | +6.2% | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | 70 | |
| 22 | $139.52 | +8.5% | +11.5% | BELI | BELI | JUAL | AKUMULASI | 80 | |
| 23 | $0.3987 | +7.1% | +13.7% | BELI | BELI | JUAL | AKUMULASI | 80 | |
| 24 | $0.7670 | +3.1% | +12.5% | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | 60 | |
| 25 | $0.1684 | +8.9% | +19.9% | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | 60 | |
| 26 | $0.004243 | +3.8% | +18.3% | JUAL | JUAL | JUAL | AKUMULASI | 60 | |
| 27 | $1.13 | +5.1% | +8.9% | BELI | BELI | BELI | TUNAI | 90 | |
| 28 | $0.0591 | +1.2% | +6.9% | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | 70 | |
| 29 | $2.49 | +12.1% | +7.9% | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | 70 | |
| 30 | $0.00000382 | +5.8% | +15.4% | BELI | BELI | JUAL | TUNAI | 80 | |
| 31 | $2.86 | +8.7% | +5.1% | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | 70 | |
| 32 | $0.0695 | +17.0% | +12.9% | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | 50 | |
| 33 | $0.4246 | +10.7% | +6.1% | JUAL | JUAL | BELI | AKUMULASI | 60 | |
| 34 | $0.2212 | +24.8% | +58.6% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 90 | |
| 35 | $1.00 | 0.0% | +0.0% | JUAL | BELI | JUAL | TUNAI | 50 | |
| 36 | $8.15 | +8.4% | +7.0% | BELI | JUAL | BELI | TUNAI | 70 | |
| 37 | $0.9999 | +0.0% | +0.0% | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | 70 | |
| 38 | $0.1073 | +9.4% | +10.2% | JUAL | BELI | BELI | TUNAI | 80 | |
| 39 | $0.1133 | -0.6% | +5.7% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 90 | |
| 40 | $63.28 | +3.4% | -0.1% | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | 60 | |
| 41 | $0.2655 | +11.5% | +8.3% | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | 80 | |
| 42 | $1.72 | +9.1% | +4.8% | JUAL | JUAL | BELI | TUNAI | 60 | |
| 43 | $0.0979 | +8.2% | +4.7% | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | 60 | |
| 44 | $0.9436 | +12.2% | +20.1% | BELI | BELI | BELI | TUNAI | 90 | |
| 45 | $0.8470 | +4.2% | +2.2% | BELI | JUAL | JUAL | TUNAI | 60 | |
| 46 | $2.42 | -0.9% | +10.4% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 100 | |
| 47 | $1.55 | +7.6% | +11.3% | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | 50 | |
| 48 | $6.68 | +16.7% | +16.3% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 100 | |
| 49 | $63.58 | +4.0% | +11.7% | JUAL | JUAL | BELI | AKUMULASI | 70 | |
| 50 | $0.007869 | +6.8% | +7.8% | BELI | BELI | BELI | TUNAI | 80 | |
| 51 | $0.7257 | +16.0% | +7.6% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 100 | |
| 52 | $0.6408 | +9.2% | +12.7% | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | 90 | |
| 53 | $0.7320 | +22.4% | +22.8% | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | 80 | |
| 54 | $2.08 | +6.7% | +5.1% | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | 50 | |
| 55 | $0.2841 | +13.1% | +12.4% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 80 | |
| 56 | $0.3444 | +5.1% | +2.6% | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | 80 | |
| 57 | $0.00794 | +9.3% | +9.4% | JUAL | JUAL | JUAL | AKUMULASI | 50 | |
| 58 | $0.5152 | +6.8% | +9.5% | JUAL | JUAL | JUAL | AKUMULASI | 50 | |
| 59 | $0.0602 | +7.1% | +18.2% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 90 | |
| 60 | $2.59 | +10.2% | +28.5% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 100 | |
| 61 | $1.76 | +19.7% | +5.6% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 100 | |
| 62 | $0.6613 | +7.8% | +4.8% | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | 60 | |
| 63 | $0.1853 | +6.4% | +11.4% | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | 80 | |
| 64 | $0.0240 | +11.4% | +14.6% | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | 50 | |
| 65 | $0.4071 | +15.3% | +15.1% | JUAL | JUAL | BELI | AKUMULASI | 60 | |
| 66 | $0.2958 | +16.1% | +17.9% | BELI | BELI | BELI | TUNAI | 90 | |
| 67 | $1.12 | +7.2% | +13.8% | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | 50 | |
| 68 | $0.1272 | -2.6% | -18.0% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 90 | |
| 69 | $0.3909 | +8.6% | +5.6% | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | 60 | |
| 70 | $0.0481 | +9.1% | +7.9% | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | 40 | |
| 71 | $0.0170 | +2.1% | +1.4% | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | 20 | |
| 72 | $17.71 | +5.2% | +11.3% | BELI | BELI | BELI | TUNAI | 90 | |
| 73 | $118.50 | +4.1% | +1.4% | BELI | JUAL | JUAL | TUNAI | 60 | |
| 74 | $0.0443 | +52.6% | +54.5% | BELI | BELI | BELI | TUNAI | 90 | |
| 75 | $0.00005231 | +4.2% | +2.2% | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | 30 | |
| 76 | $0.0182 | +4.0% | +2.2% | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | 40 | |
| 77 | $0.1206 | +19.4% | +26.3% | BELI | BELI | BELI | TUNAI | 80 | |
| 78 | $3.65 | +37.6% | +39.7% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 90 | |
| 79 | $0.1115 | +5.3% | +3.0% | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | 10 | |
| 80 | $0.00000305 | +11.3% | +10.9% | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | 30 | |
| 81 | $6.26 | +9.8% | +8.7% | BELI | BELI | BELI | TUNAI | 80 | |
| 82 | $0.0495 | +7.3% | +6.0% | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | 50 | |
| 83 | $0.2193 | +6.1% | +2.0% | BELI | JUAL | BELI | TUNAI | 70 | |
| 84 | $0.0000257 | +6.1% | +4.6% | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | 50 | |
| 85 | $0.0938 | +7.4% | +13.8% | BELI | JUAL | JUAL | TUNAI | 70 | |
| 86 | $0.4615 | +3.4% | +5.2% | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | 10 | |
| 87 | $0.5482 | +3.8% | -1.1% | JUAL | JUAL | BELI | AKUMULASI | 60 | |
| 88 | $0.0600 | +19.5% | +28.0% | BELI | BELI | JUAL | AKUMULASI | 90 | |
| 89 | $0.0205 | +8.2% | +17.0% | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | 80 | |
| 90 | $0.2093 | +11.4% | +10.3% | BELI | BELI | BELI | TUNAI | 90 | |
| 91 | $0.0447 | +9.0% | +12.0% | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | 70 | |
| 92 | $0.2324 | +15.2% | +9.0% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 90 | |
| 93 | $21.22 | +8.8% | +5.7% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 80 | |
| 94 | $0.2145 | +15.1% | +11.8% | BELI | JUAL | JUAL | TUNAI | 60 | |
| 95 | $0.00406 | +4.6% | +1.2% | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | 0 | |
| 96 | $0.0299 | +4.2% | +2.4% | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | 30 | |
| 97 | $2.00 | +4.4% | -3.1% | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | 60 | |
| 98 | $0.5400 | +7.8% | +5.1% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 90 | |
| 99 | $1.02 | +7.4% | +11.5% | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | 70 | |
| 100 | $0.0495 | +4.5% | +5.7% | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | 20 |
Cara memakai sinyal kripto ini
Setiap koin memperoleh empat pembacaan yang berdiri sendiri. Satu tabel berisi semua koin dengan keempat kolomnya ada di halaman semua koin. Sinyal harian bereaksi dalam hitungan hari memakai Supertrend dan filter tren 200 hari. Sinyal mingguan dan bulanan adalah sistem breakout yang menahan posisi selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Rezim tahunan memberi tahu pemegang jangka panjang apakah struktur pasar saat ini mendukung akumulasi. Ketika keempatnya sejalan, skor kekuatan mendekati 100.
Semua aturan diterbitkan lengkap di halaman metodologi, dan kinerja historisnya untuk setiap koin ada di halaman backtest. Setiap snapshot sebelumnya disimpan di riwayat sinyal, sehingga Anda bisa memverifikasi bagaimana tiap sinyal berakhir.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu sinyal harga kripto?
Sinyal harga kripto adalah pembacaan berbasis aturan atas riwayat harga sebuah aset yang menunjukkan apakah trennya condong ke beli, tahan, atau jual. Semua sinyal di situs ini dihasilkan otomatis dari aturan teknikal yang dipublikasikan, tanpa opini manusia.
Seberapa akurat sinyal ini?
Aturan trend following hanya menang di 30โ40%% transaksinya, tetapi secara historis mengungguli buy-and-hold pada sebagian besar koin besar karena menangkap pergerakan besar dan memotong kerugian lebih awal. Hasil lengkap per koin ada di halaman backtest. Kinerja masa lalu tidak pernah menjamin hasil di masa depan.
Kapan sinyal diperbarui?
Setiap hari, sesaat setelah 00:00 UTC, memakai candle harian Binance yang baru saja ditutup.
Koin apa saja yang dicakup?
100 kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar yang diperdagangkan terhadap USDT di Binance, tidak termasuk stablecoin dan wrapped token.