Sinyal Harga Kripto Gratis โ Peringatan Beli & Jual Otomatis, Tanpa Telegram, Tanpa Daftar
Koin mana yang mengungguli sektornya hari ini? Sinyal trading kripto gratis untuk 97 koin dan 99 sektor kripto: sinyal beli harian, mingguan, bulanan, dan tahunan berbasis aturan, diperbarui otomatis setiap hari. Tanpa Telegram, tanpa daftar, tanpa biaya. Pembaruan terakhir: 2026-09-09.
Sinyal tren di bawah ini membandingkan tiap koin dengan pergerakan median kategori CoinGecko-nya sendiri. Sebuah koin hanya dicantumkan bila sektornya sedang menguat dan koin itu mengungguli median sektornya dengan margin yang jelas (daily +5 pts, weekly +10 pts, monthly +20 pts, yearly +50 pts), dengan market cap di atas $30.0M. Tiap koin hanya muncul di satu tabel. Cara kerjanya ยท Semua 99 kategori
Sinyal Beli Harian โ pemimpin sektor dalam 24 jam terakhir
| # | Coin | Price | 24h | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0856 | +54.2% | Meme | +0.4% | +53.9 pts | $85.6M | โ | |
| 2 | $0.1797 | +37.8% | Meme | +0.4% | +37.5 pts | $179.5M | โ | |
| 3 | $16.88 | +16.4% | Made in USA | +0.0% | +16.4 pts | $297.0M | TAHAN | |
| 4 | $2.28 | +12.6% | Data Availability | +0.6% | +12.0 pts | $2.98B | BELI | |
| 5 | $42.69 | +12.2% | Meme | +0.4% | +11.8 pts | $42.7M | โ | |
| 6 | $0.00295267 | +10.6% | Made in USA | +0.0% | +10.6 pts | $48.8M | โ | |
| 7 | $0.0152 | +10.4% | Layer 2 (L2) | +0.5% | +9.9 pts | $45.2M | โ | |
| 8 | $2.87 | +10.1% | Storage | +0.8% | +9.3 pts | $188.5M | BELI | |
| 9 | $0.1324 | +9.8% | Data Availability | +0.6% | +9.2 pts | $330.9M | โ | |
| 10 | $0.2946 | +9.3% | Gaming (GameFi) | +0.3% | +9.1 pts | $112.5M | โ |
Sinyal Beli Mingguan โ pemimpin sektor dalam 7 hari terakhir
| # | Coin | Price | 7d | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0653 | +222.5% | Meme | +2.5% | +220.0 pts | $65.0M | โ | |
| 2 | $0.1207 | +109.7% | Chinese Meme | +4.0% | +105.7 pts | $120.7M | โ | |
| 3 | $0.0356 | +94.6% | Meme | +2.5% | +92.1 pts | $32.9M | โ | |
| 4 | $0.0402 | +92.0% | Meme | +2.5% | +89.5 pts | $39.9M | โ | |
| 5 | $0.4754 | +78.2% | AI Framework | +4.4% | +73.8 pts | $113.6M | โ | |
| 6 | $67.76 | +76.1% | Payment Solutions | +2.6% | +73.5 pts | $870.2M | BELI | |
| 7 | $0.6412 | +70.2% | Decentralized Finance (DeFi) | +1.0% | +69.3 pts | $224.5M | โ | |
| 8 | $0.00938687 | +52.1% | Launchpad | +1.1% | +51.0 pts | $42.0M | โ | |
| 9 | $0.1321 | +53.5% | Made in USA | +5.1% | +48.4 pts | $882.0M | BELI | |
| 10 | $7.27 | +48.1% | Base Native | +1.3% | +46.8 pts | $133.2M | โ |
Sinyal Beli Bulanan โ pemimpin sektor dalam 30 hari terakhir
| # | Coin | Price | 30d | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.2369 | +8,953.9% | Robinhood Chain Meme | +90.2% | +8,863.7 pts | $233.2M | TAHAN | |
| 2 | $0.6166 | +5,272.5% | Launchpad | +23.8% | +5,248.7 pts | $439.3M | โ | |
| 3 | $0.2369 | +432.8% | Solana Meme | +34.5% | +398.4 pts | $237.2M | โ | |
| 4 | $0.2325 | +353.4% | Meme | +24.6% | +328.9 pts | $232.7M | โ | |
| 5 | $0.0569 | +328.5% | Meme | +24.6% | +304.0 pts | $56.9M | โ | |
| 6 | $0.0863 | +320.2% | Meme | +24.6% | +295.7 pts | $86.2M | โ | |
| 7 | $0.0208 | +260.7% | NFT | +9.8% | +250.9 pts | $167.2M | โ | |
| 8 | $0.6119 | +240.5% | DePIN | +18.8% | +221.7 pts | $114.9M | โ | |
| 9 | $0.4496 | +178.5% | Decentralized Finance (DeFi) | +17.1% | +161.4 pts | $1.22B | โ | |
| 10 | $5.44 | +169.9% | Layer 2 (L2) | +21.4% | +148.6 pts | $99.2M | โ |
Sinyal Beli Tahunan โ pemimpin sektor dalam 12 bulan terakhir
| # | Coin | Price | 1y | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,011 | +2,335.9% | Privacy Coins | +18.4% | +2,317.5 pts | $17.09B | BELI | |
| 2 | $0.0197 | +2,131.9% | AI Applications | +3.5% | +2,128.4 pts | $448.1M | โ | |
| 3 | $17.78 | +558.3% | AI Applications | +3.5% | +554.8 pts | $849.4M | โ | |
| 4 | $0.1891 | +394.6% | DeFAI | +32.1% | +362.5 pts | $188.6M | โ | |
| 5 | $0.0742 | +314.6% | AI Agents | +6.2% | +308.5 pts | $74.2M | โ | |
| 6 | $0.0276 | +210.9% | AI Applications | +3.5% | +207.4 pts | $122.8M | โ | |
| 7 | $539.16 | +97.0% | Privacy Coins | +18.4% | +78.6 pts | $10.14B | โ |
Small Cap โ market cap $30.0M hingga $50.0M
Aturan yang sama diterapkan pada koin di antara $30.0M dan $50.0M yang tidak masuk tabel utama. Lebih fluktuatif dibanding large cap; periksa likuiditasnya sebelum bertindak.
| # | Coin | Price | 24h | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0316 | +45.8% | Meme | +2.5% | +43.3 pts | $31.6M | โ | |
| 2 | $0.0860 | +37.0% | RWA Protocol | +1.5% | +35.5 pts | $46.3M | โ | |
| 3 | $0.0816 | +23.1% | Decentralized Finance (DeFi) | +1.0% | +22.2 pts | $35.1M | โ | |
| 4 | $0.0565 | +26.4% | YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio | +5.3% | +21.1 pts | $46.7M | โ | |
| 5 | $0.1946 | +21.7% | Artificial Intelligence (AI) | +2.9% | +18.9 pts | $41.5M | โ | |
| 6 | $0.00421244 | +16.9% | Decentralized Finance (DeFi) | +1.0% | +16.0 pts | $47.0M | โ | |
| 7 | $0.0785 | +17.7% | Layer 1 (L1) | +3.2% | +14.6 pts | $47.3M | โ | |
| 8 | $0.00072824 | +16.6% | DePIN | +2.3% | +14.3 pts | $36.2M | โ | |
| 9 | $0.00044831 | +11.4% | Play To Earn | +0.3% | +11.1 pts | $44.6M | โ | |
| 10 | $1.79 | +11.8% | Decentralized Finance (DeFi) | +1.0% | +10.9 pts | $30.8M | โ |
Small Cap Berisiko Tinggi โ market cap $5.0M hingga $30.0M
Aturan yang sama, koin yang lebih kecil. Ini pasar tipis dengan ayunan besar ke dua arah; dicantumkan hanya sebagai informasi dan dikecualikan dari tabel utama.
| # | Coin | Price | 24h | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0258 | +805.1% | Meme | +2.5% | +802.6 pts | $25.8M | โ | |
| 2 | $0.1151 | +393.3% | Decentralized Exchange (DEX) | +4.6% | +388.7 pts | $9.1M | โ | |
| 3 | $0.0152 | +355.0% | Meme | +2.5% | +352.5 pts | $15.3M | โ | |
| 4 | $0.0102 | +251.2% | Decentralized Exchange (DEX) | +4.6% | +246.6 pts | $10.2M | โ | |
| 5 | $0.0308 | +107.0% | Launchpad | +1.1% | +105.9 pts | $27.2M | โ | |
| 6 | $0.0251 | +78.8% | Meme | +2.5% | +76.3 pts | $25.1M | โ | |
| 7 | $0.0557 | +73.0% | Base Native | +1.3% | +71.7 pts | $25.4M | โ | |
| 8 | $0.1533 | +63.4% | DePIN | +2.3% | +61.1 pts | $14.6M | โ | |
| 9 | $0.00671135 | +59.8% | Meme | +2.5% | +57.3 pts | $6.7M | โ | |
| 10 | $0.0230 | +59.4% | Meme | +2.5% | +56.9 pts | $22.9M | โ |
Track record: every coin listed here is logged automatically; from day 7 onward this box will show what share of past signals is in profit. No hand-picked results.
Rotasi sektor โ median kategori
| Sektor terkuat (7 hr) | 24 jam | 7 hr | 30 hr |
|---|---|---|---|
| Robinhood Chain Meme | +0.2% | +88.6% | +90.2% |
| Privacy Coins | +5.1% | +21.3% | +47.4% |
| 4chan-Themed | -2.8% | +11.3% | +79.1% |
| Privacy | +3.1% | +9.4% | +18.8% |
| Privacy Blockchain | +2.3% | +9.4% | +13.3% |
| Wallets | +2.6% | +8.8% | +27.5% |
| Yield Farming | -0.6% | +7.9% | +39.2% |
| Quantum-Resistant | +0.9% | +7.7% | +11.1% |
| Sektor terlemah (7 hr) | 24 jam | 7 hr | 30 hr |
|---|---|---|---|
| Pons Launchpad | -19.6% | -22.1% | +2.0% |
| Mobile Mining | -1.5% | -9.8% | +1.3% |
| DeFAI | +5.5% | -9.3% | +15.6% |
| Crypto Card Issuer | -0.9% | -8.6% | -18.4% |
| Robotics | -1.1% | -5.1% | +18.0% |
| Parallelized EVM | -0.3% | -5.0% | +5.7% |
| Murad Picks | -4.0% | -4.2% | +34.1% |
| Neobank | -2.4% | -3.4% | -7.1% |
Gambaran pasar untuk September 9, 2026
- Pasar berada dalam rezim NEUTRAL: 57 dari 97 koin terpantau ditutup di atas moving average 200 harinya dan 90 punya Supertrend yang bullish.
- 30 koin bullish di keempat kerangka waktu: Bitcoin, BNB, Solana, Zcash, Chainlink, Uniswap, NEAR Protocol, Bittensor dan lainnya.
- 57 koin meraih skor 80 atau lebih pada checklist kekuatan, 6 koin meraih 20 atau kurang.
- Momentum ekstrem: 8 koin punya RSI di atas 70 (ZEC, NEAR, ATOM, CAKE, FF) dan 0 koin punya RSI di bawah 30.
- Kinerja 7 hari terbaik: RAY +55.9%, ZEC +52.6%, FF +43.2%. Terlemah: KITE -20.0%, JASMY -13.6%, 2Z -9.8%.
- Berubah pada penutupan hari ini: Zcash (breakout 55 hari), NEAR Protocol (breakout 55 hari), Quant (breakout 55 hari), Ether.fi (breakout 55 hari), Falcon Finance (breakout 55 hari), Tezos (breakout 55 hari), Ether.fi (beli weekly baru), Dogecoin (jual daily baru), Cardano (jual daily baru), Shiba Inu (jual daily baru), Sky (jual daily baru), Official Trump (jual weekly baru) dan 6 lainnya.
- Sentimen: Fear & Greed menunjukkan 69 (Greed). Tidak ada pembacaan ekstrem; ikuti sinyal per kerangka waktu, bukan sentimen.
Sinyal menurut kerangka waktu
- BNB$722.64 100
- Zcash$1,244 100
- Uniswap$6.16 100
- NEAR Protocol$2.49 100
- Dash$58.58 100
- PancakeSwap$2.24 100
- BNB$722.64 100
- Zcash$1,244 100
- Uniswap$6.16 100
- NEAR Protocol$2.49 100
- Dash$58.58 100
- PancakeSwap$2.24 100
- BNB$722.64 100
- Zcash$1,244 100
- Uniswap$6.16 100
- NEAR Protocol$2.49 100
- Dash$58.58 100
- PancakeSwap$2.24 100
- BNB$722.64 100
- Zcash$1,244 100
- Uniswap$6.16 100
- NEAR Protocol$2.49 100
- Dash$58.58 100
- PancakeSwap$2.24 100
Semua koin 97 โ ikhtisar sinyal
| # | Koin | Harga | 24 jam | 7 hr | Harian | Mingguan | Bulanan | Tahunan | Kekuatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,306 | -0.2% | +1.2% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 80 | |
| 2 | $2,468 | -0.7% | +3.2% | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | 80 | |
| 3 | $722.64 | -3.9% | +4.9% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 100 | |
| 4 | $1.40 | -1.6% | +3.2% | BELI | JUAL | BELI | TUNAI | 70 | |
| 5 | $101.57 | -1.7% | +1.1% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 80 | |
| 6 | $0.3389 | +0.0% | +4.2% | JUAL | JUAL | JUAL | AKUMULASI | 60 | |
| 7 | $1,244 | +5.6% | +52.6% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 100 | |
| 8 | $0.0862 | -4.3% | +5.4% | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | 60 | |
| 9 | $11.80 | -5.7% | +6.2% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 90 | |
| 10 | $0.2119 | -3.5% | +5.3% | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | 70 | |
| 11 | $0.1812 | -3.5% | +3.2% | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | 70 | |
| 12 | $251.90 | -2.5% | +3.0% | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | 70 | |
| 13 | $53.20 | -2.0% | +7.1% | BELI | BELI | BELI | TUNAI | 90 | |
| 14 | $1.37 | -2.1% | +3.1% | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | 30 | |
| 15 | $6.16 | -8.9% | +5.2% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 100 | |
| 16 | $7.80 | -2.6% | +8.4% | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | 80 | |
| 17 | $0.0766 | -3.2% | +2.7% | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | 70 | |
| 18 | $2.49 | +7.1% | +31.6% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 100 | |
| 19 | $0.7722 | -4.8% | +3.5% | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | 70 | |
| 20 | $0.00000526 | -2.8% | +1.5% | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | 70 | |
| 21 | $254.30 | -1.6% | +17.0% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 90 | |
| 22 | $0.7350 | -2.1% | +1.4% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 90 | |
| 23 | $125.81 | -2.3% | -1.1% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 90 | |
| 24 | $1.12 | -9.9% | +29.4% | BELI | BELI | BELI | TUNAI | 90 | |
| 25 | $0.0564 | +0.5% | +0.7% | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | 30 | |
| 26 | $0.3597 | -4.0% | +3.2% | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | 50 | |
| 27 | $0.00409 | -5.3% | +0.0% | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | 80 | |
| 28 | $2.31 | -2.6% | -8.2% | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | 70 | |
| 29 | $2.78 | -5.3% | +12.8% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 90 | |
| 30 | $0.4153 | -8.3% | +13.3% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 90 | |
| 31 | $0.1521 | -4.5% | +1.9% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 80 | |
| 32 | $0.00000348 | -4.9% | +1.5% | BELI | BELI | BELI | TUNAI | 80 | |
| 33 | $0.0626 | -7.0% | -7.7% | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | 40 | |
| 34 | $0.9999 | +0.0% | 0.0% | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | 70 | |
| 35 | $0.9995 | +0.0% | 0.0% | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | 10 | |
| 36 | $8.02 | -7.0% | +10.2% | BELI | BELI | BELI | TUNAI | 90 | |
| 37 | $0.0980 | +2.6% | +5.9% | JUAL | JUAL | BELI | TUNAI | 60 | |
| 38 | $0.1495 | -9.4% | +20.5% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 90 | |
| 39 | $67.15 | +0.2% | +4.1% | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | 80 | |
| 40 | $1.86 | -0.1% | +27.6% | BELI | BELI | BELI | TUNAI | 90 | |
| 41 | $0.0989 | -1.9% | +6.0% | BELI | BELI | BELI | TUNAI | 90 | |
| 42 | $0.1056 | +0.6% | -2.0% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 90 | |
| 43 | $0.8360 | -0.2% | +0.1% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 80 | |
| 44 | $0.2333 | -3.1% | +4.2% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 90 | |
| 45 | $1.47 | -2.5% | +4.0% | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | 80 | |
| 46 | $58.58 | -6.2% | +37.3% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 100 | |
| 47 | $2.24 | -1.1% | +22.7% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 100 | |
| 48 | $0.00747 | -7.4% | +14.6% | BELI | BELI | BELI | TUNAI | 90 | |
| 49 | $0.8202 | -2.9% | +2.7% | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | 80 | |
| 50 | $0.6186 | +2.4% | +10.1% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 90 | |
| 51 | $6.14 | -4.2% | +28.6% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 100 | |
| 52 | $2.03 | -8.8% | -8.4% | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | 50 | |
| 54 | $0.6270 | -3.2% | +7.0% | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | 50 | |
| 55 | $0.3558 | -2.0% | -2.1% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 90 | |
| 56 | $0.2741 | +1.0% | +4.9% | BELI | BELI | BELI | TUNAI | 80 | |
| 57 | $0.007679 | -5.0% | -8.1% | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | 60 | |
| 58 | $0.1508 | +0.4% | +43.2% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 100 | |
| 59 | $0.4842 | -4.4% | -0.9% | JUAL | BELI | JUAL | AKUMULASI | 40 | |
| 60 | $0.6599 | -7.6% | -2.2% | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | 50 | |
| 61 | $0.0522 | -2.3% | -9.1% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 80 | |
| 62 | $0.1697 | -5.2% | +11.6% | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | 80 | |
| 63 | $0.0230 | +0.7% | +16.5% | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | 60 | |
| 64 | $1.08 | -4.6% | +6.7% | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | 60 | |
| 65 | $0.3810 | -7.0% | +7.1% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 90 | |
| 66 | $1.24 | +1.2% | +55.9% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 90 | |
| 67 | $2.00 | -6.1% | +8.2% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 100 | |
| 68 | $0.0169 | -0.4% | +4.5% | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | 10 | |
| 69 | $0.0474 | -4.4% | -3.5% | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | 80 | |
| 70 | $0.3737 | -3.1% | +2.3% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 90 | |
| 71 | $116.09 | -1.1% | +1.2% | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | 60 | |
| 72 | $16.36 | -6.0% | +17.5% | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | 80 | |
| 73 | $0.2637 | +5.6% | +21.0% | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | 80 | |
| 74 | $0.00005075 | -5.1% | -0.1% | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | 30 | |
| 75 | $0.1139 | -0.6% | -20.0% | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | 50 | |
| 76 | $0.0485 | -1.7% | +1.8% | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | 70 | |
| 77 | $0.00000288 | -5.3% | -1.4% | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | 40 | |
| 78 | $0.2127 | -5.8% | +4.2% | BELI | BELI | BELI | TUNAI | 90 | |
| 79 | $0.0892 | -9.3% | +7.2% | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | 60 | |
| 80 | $5.77 | -7.4% | +6.7% | BELI | BELI | BELI | TUNAI | 80 | |
| 81 | $0.5704 | +2.0% | +6.4% | BELI | BELI | BELI | TUNAI | 90 | |
| 82 | $0.00002484 | -5.4% | +3.4% | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | 70 | |
| 83 | $0.0995 | -5.5% | +0.3% | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | 70 | |
| 84 | $0.0313 | +2.3% | +17.1% | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | 80 | |
| 85 | $0.4217 | -5.6% | +0.2% | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | 0 | |
| 86 | $0.0188 | -3.2% | +15.7% | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | 80 | |
| 87 | $0.0178 | -3.8% | -3.3% | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | 20 | |
| 88 | $0.2048 | -3.5% | +2.8% | BELI | BELI | BELI | TUNAI | 80 | |
| 89 | $0.004 | -4.8% | -13.6% | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | 20 | |
| 90 | $20.12 | -3.5% | +4.5% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 90 | |
| 91 | $2.18 | -1.0% | -2.8% | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | 80 | |
| 92 | $0.0300 | -5.7% | +4.2% | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | 60 | |
| 93 | $0.0428 | +1.2% | +8.9% | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | 70 | |
| 94 | $0.2028 | -4.2% | +0.8% | BELI | JUAL | JUAL | TUNAI | 70 | |
| 95 | $2.77 | -2.9% | +21.3% | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 90 | |
| 96 | $0.1773 | -1.3% | +5.3% | BELI | BELI | BELI | TUNAI | 80 | |
| 97 | $5.17 | +2.1% | -2.5% | BELI | BELI | BELI | TUNAI | 90 | |
| 98 | $0.0483 | -5.0% | -9.8% | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | 0 |
Cara memakai sinyal kripto ini
Setiap koin memperoleh empat pembacaan yang berdiri sendiri. Satu tabel berisi semua koin dengan keempat kolomnya ada di halaman semua koin. Sinyal harian bereaksi dalam hitungan hari memakai Supertrend dan filter tren 200 hari. Sinyal mingguan dan bulanan adalah sistem breakout yang menahan posisi selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Rezim tahunan memberi tahu pemegang jangka panjang apakah struktur pasar saat ini mendukung akumulasi. Ketika keempatnya sejalan, skor kekuatan mendekati 100.
Semua aturan diterbitkan lengkap di halaman metodologi, dan kinerja historisnya untuk setiap koin ada di halaman backtest. Setiap snapshot sebelumnya disimpan di riwayat sinyal, sehingga Anda bisa memverifikasi bagaimana tiap sinyal berakhir.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu sinyal harga kripto?
Sinyal harga kripto adalah pembacaan berbasis aturan atas riwayat harga sebuah aset yang menunjukkan apakah trennya condong ke beli, tahan, atau jual. Semua sinyal di situs ini dihasilkan otomatis dari aturan teknikal yang dipublikasikan, tanpa opini manusia.
Seberapa akurat sinyal ini?
Aturan trend following hanya menang di 30โ40%% transaksinya, tetapi secara historis mengungguli buy-and-hold pada sebagian besar koin besar karena menangkap pergerakan besar dan memotong kerugian lebih awal. Hasil lengkap per koin ada di halaman backtest. Kinerja masa lalu tidak pernah menjamin hasil di masa depan.
Kapan sinyal diperbarui?
Setiap hari, sesaat setelah 00:00 UTC, memakai candle harian Binance yang baru saja ditutup.
Koin apa saja yang dicakup?
100 kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar yang diperdagangkan terhadap USDT di Binance, tidak termasuk stablecoin dan wrapped token.