Segnali di prezzo cripto gratuiti: avvisi automatici di acquisto e vendita, senza Telegram e senza registrazione
Quali monete stanno battendo il proprio settore oggi? Segnali di trading cripto gratuiti su 97 monete e 99 settori: segnali di acquisto giornalieri, settimanali, mensili e annuali basati su regole, aggiornati automaticamente ogni giorno. Senza Telegram, senza registrazione, senza costi. Ultimo aggiornamento: 2026-09-09.
I segnali di trend qui sotto confrontano ogni moneta con la variazione mediana della sua categoria CoinGecko. Una moneta compare solo quando il suo settore è in crescita e supera la mediana di settore con un margine chiaro (daily +5 pts, weekly +10 pts, monthly +20 pts, yearly +50 pts), con capitalizzazione di mercato superiore a $30.0M. Ogni moneta compare in una sola tabella. Come funziona · Tutte le 99 categorie
Segnali di acquisto giornalieri: leader di settore delle ultime 24 ore
| # | Coin | Price | 24h | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0856 | +54.2% | Meme | +0.4% | +53.9 pts | $85.6M | – | |
| 2 | $0.1797 | +37.8% | Meme | +0.4% | +37.5 pts | $179.5M | – | |
| 3 | $16.88 | +16.4% | Made in USA | +0.0% | +16.4 pts | $297.0M | MANTIENI | |
| 4 | $2.28 | +12.6% | Data Availability | +0.6% | +12.0 pts | $2.98B | ACQUISTO | |
| 5 | $42.69 | +12.2% | Meme | +0.4% | +11.8 pts | $42.7M | – | |
| 6 | $0.00295267 | +10.6% | Made in USA | +0.0% | +10.6 pts | $48.8M | – | |
| 7 | $0.0152 | +10.4% | Layer 2 (L2) | +0.5% | +9.9 pts | $45.2M | – | |
| 8 | $2.87 | +10.1% | Storage | +0.8% | +9.3 pts | $188.5M | ACQUISTO | |
| 9 | $0.1324 | +9.8% | Data Availability | +0.6% | +9.2 pts | $330.9M | – | |
| 10 | $0.2946 | +9.3% | Gaming (GameFi) | +0.3% | +9.1 pts | $112.5M | – |
Segnali di acquisto settimanali: leader di settore degli ultimi 7 giorni
| # | Coin | Price | 7d | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0653 | +222.5% | Meme | +2.5% | +220.0 pts | $65.0M | – | |
| 2 | $0.1207 | +109.7% | Chinese Meme | +4.0% | +105.7 pts | $120.7M | – | |
| 3 | $0.0356 | +94.6% | Meme | +2.5% | +92.1 pts | $32.9M | – | |
| 4 | $0.0402 | +92.0% | Meme | +2.5% | +89.5 pts | $39.9M | – | |
| 5 | $0.4754 | +78.2% | AI Framework | +4.4% | +73.8 pts | $113.6M | – | |
| 6 | $67.76 | +76.1% | Payment Solutions | +2.6% | +73.5 pts | $870.2M | ACQUISTO | |
| 7 | $0.6412 | +70.2% | Decentralized Finance (DeFi) | +1.0% | +69.3 pts | $224.5M | – | |
| 8 | $0.00938687 | +52.1% | Launchpad | +1.1% | +51.0 pts | $42.0M | – | |
| 9 | $0.1321 | +53.5% | Made in USA | +5.1% | +48.4 pts | $882.0M | ACQUISTO | |
| 10 | $7.27 | +48.1% | Base Native | +1.3% | +46.8 pts | $133.2M | – |
Segnali di acquisto mensili: leader di settore degli ultimi 30 giorni
| # | Coin | Price | 30d | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.2369 | +8,953.9% | Robinhood Chain Meme | +90.2% | +8,863.7 pts | $233.2M | MANTIENI | |
| 2 | $0.6166 | +5,272.5% | Launchpad | +23.8% | +5,248.7 pts | $439.3M | – | |
| 3 | $0.2369 | +432.8% | Solana Meme | +34.5% | +398.4 pts | $237.2M | – | |
| 4 | $0.2325 | +353.4% | Meme | +24.6% | +328.9 pts | $232.7M | – | |
| 5 | $0.0569 | +328.5% | Meme | +24.6% | +304.0 pts | $56.9M | – | |
| 6 | $0.0863 | +320.2% | Meme | +24.6% | +295.7 pts | $86.2M | – | |
| 7 | $0.0208 | +260.7% | NFT | +9.8% | +250.9 pts | $167.2M | – | |
| 8 | $0.6119 | +240.5% | DePIN | +18.8% | +221.7 pts | $114.9M | – | |
| 9 | $0.4496 | +178.5% | Decentralized Finance (DeFi) | +17.1% | +161.4 pts | $1.22B | – | |
| 10 | $5.44 | +169.9% | Layer 2 (L2) | +21.4% | +148.6 pts | $99.2M | – |
Segnali di acquisto annuali: leader di settore degli ultimi 12 mesi
| # | Coin | Price | 1y | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,011 | +2,335.9% | Privacy Coins | +18.4% | +2,317.5 pts | $17.09B | ACQUISTO | |
| 2 | $0.0197 | +2,131.9% | AI Applications | +3.5% | +2,128.4 pts | $448.1M | – | |
| 3 | $17.78 | +558.3% | AI Applications | +3.5% | +554.8 pts | $849.4M | – | |
| 4 | $0.1891 | +394.6% | DeFAI | +32.1% | +362.5 pts | $188.6M | – | |
| 5 | $0.0742 | +314.6% | AI Agents | +6.2% | +308.5 pts | $74.2M | – | |
| 6 | $0.0276 | +210.9% | AI Applications | +3.5% | +207.4 pts | $122.8M | – | |
| 7 | $539.16 | +97.0% | Privacy Coins | +18.4% | +78.6 pts | $10.14B | – |
Small cap: capitalizzazione di mercato da $30.0M a $50.0M
La stessa regola applicata alle monete comprese tra $30.0M e $50.0M che non sono entrate nelle tabelle principali. Sono più volatili delle large cap; verifica la liquidità prima di agire.
| # | Coin | Price | 24h | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0316 | +45.8% | Meme | +2.5% | +43.3 pts | $31.6M | – | |
| 2 | $0.0860 | +37.0% | RWA Protocol | +1.5% | +35.5 pts | $46.3M | – | |
| 3 | $0.0816 | +23.1% | Decentralized Finance (DeFi) | +1.0% | +22.2 pts | $35.1M | – | |
| 4 | $0.0565 | +26.4% | YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio | +5.3% | +21.1 pts | $46.7M | – | |
| 5 | $0.1946 | +21.7% | Artificial Intelligence (AI) | +2.9% | +18.9 pts | $41.5M | – | |
| 6 | $0.00421244 | +16.9% | Decentralized Finance (DeFi) | +1.0% | +16.0 pts | $47.0M | – | |
| 7 | $0.0785 | +17.7% | Layer 1 (L1) | +3.2% | +14.6 pts | $47.3M | – | |
| 8 | $0.00072824 | +16.6% | DePIN | +2.3% | +14.3 pts | $36.2M | – | |
| 9 | $0.00044831 | +11.4% | Play To Earn | +0.3% | +11.1 pts | $44.6M | – | |
| 10 | $1.79 | +11.8% | Decentralized Finance (DeFi) | +1.0% | +10.9 pts | $30.8M | – |
Small cap ad alto rischio: capitalizzazione di mercato da $5.0M a $30.0M
Stessa regola, monete più piccole. Sono mercati sottili con oscillazioni ampie in entrambe le direzioni; riportati solo a titolo informativo ed esclusi dalle tabelle principali.
| # | Coin | Price | 24h | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0258 | +805.1% | Meme | +2.5% | +802.6 pts | $25.8M | – | |
| 2 | $0.1151 | +393.3% | Decentralized Exchange (DEX) | +4.6% | +388.7 pts | $9.1M | – | |
| 3 | $0.0152 | +355.0% | Meme | +2.5% | +352.5 pts | $15.3M | – | |
| 4 | $0.0102 | +251.2% | Decentralized Exchange (DEX) | +4.6% | +246.6 pts | $10.2M | – | |
| 5 | $0.0308 | +107.0% | Launchpad | +1.1% | +105.9 pts | $27.2M | – | |
| 6 | $0.0251 | +78.8% | Meme | +2.5% | +76.3 pts | $25.1M | – | |
| 7 | $0.0557 | +73.0% | Base Native | +1.3% | +71.7 pts | $25.4M | – | |
| 8 | $0.1533 | +63.4% | DePIN | +2.3% | +61.1 pts | $14.6M | – | |
| 9 | $0.00671135 | +59.8% | Meme | +2.5% | +57.3 pts | $6.7M | – | |
| 10 | $0.0230 | +59.4% | Meme | +2.5% | +56.9 pts | $22.9M | – |
Track record: every coin listed here is logged automatically; from day 7 onward this box will show what share of past signals is in profit. No hand-picked results.
Rotazione settoriale: mediane per categoria
| Settori più forti (7 g) | 24 h | 7 g | 30 g |
|---|---|---|---|
| Robinhood Chain Meme | +0.2% | +88.6% | +90.2% |
| Privacy Coins | +5.1% | +21.3% | +47.4% |
| 4chan-Themed | -2.8% | +11.3% | +79.1% |
| Privacy | +3.1% | +9.4% | +18.8% |
| Privacy Blockchain | +2.3% | +9.4% | +13.3% |
| Wallets | +2.6% | +8.8% | +27.5% |
| Yield Farming | -0.6% | +7.9% | +39.2% |
| Quantum-Resistant | +0.9% | +7.7% | +11.1% |
| Settori più deboli (7 g) | 24 h | 7 g | 30 g |
|---|---|---|---|
| Pons Launchpad | -19.6% | -22.1% | +2.0% |
| Mobile Mining | -1.5% | -9.8% | +1.3% |
| DeFAI | +5.5% | -9.3% | +15.6% |
| Crypto Card Issuer | -0.9% | -8.6% | -18.4% |
| Robotics | -1.1% | -5.1% | +18.0% |
| Parallelized EVM | -0.3% | -5.0% | +5.7% |
| Murad Picks | -4.0% | -4.2% | +34.1% |
| Neobank | -2.4% | -3.4% | -7.1% |
Quadro di mercato per September 9, 2026
- Il mercato si trova in un regime NEUTRAL: 57 delle 97 monete monitorate chiudono sopra la media mobile a 200 giorni e 90 hanno un Supertrend rialzista.
- 30 monete sono rialziste su tutti e quattro gli orizzonti temporali: Bitcoin, BNB, Solana, Zcash, Chainlink, Uniswap, NEAR Protocol, Bittensor e altre.
- 57 monete ottengono 80 o più nella checklist di forza, 6 si fermano a 20 o meno.
- Estremi di momentum: 8 monete hanno l'RSI sopra 70 (ZEC, NEAR, ATOM, CAKE, FF) e 0 lo hanno sotto 30.
- Migliori performance a 7 giorni: RAY +55.9%, ZEC +52.6%, FF +43.2%. Peggiori: KITE -20.0%, JASMY -13.6%, 2Z -9.8%.
- Cambiati alla chiusura di oggi: Zcash (rottura rialzista a 55 giorni), NEAR Protocol (rottura rialzista a 55 giorni), Quant (rottura rialzista a 55 giorni), Ether.fi (rottura rialzista a 55 giorni), Falcon Finance (rottura rialzista a 55 giorni), Tezos (rottura rialzista a 55 giorni), Ether.fi (nuovo acquisto weekly), Dogecoin (nuova vendita daily), Cardano (nuova vendita daily), Shiba Inu (nuova vendita daily), Sky (nuova vendita daily), Official Trump (nuova vendita weekly) e altre 6.
- Sentiment: l'indice di paura e avidità segna 69 (Greed). Nessuna lettura estrema; segui i segnali per orizzonte temporale anziché il sentiment.
Segnali per orizzonte temporale
- BNB$722.64 100
- Zcash$1,244 100
- Uniswap$6.16 100
- NEAR Protocol$2.49 100
- Dash$58.58 100
- PancakeSwap$2.24 100
- BNB$722.64 100
- Zcash$1,244 100
- Uniswap$6.16 100
- NEAR Protocol$2.49 100
- Dash$58.58 100
- PancakeSwap$2.24 100
- BNB$722.64 100
- Zcash$1,244 100
- Uniswap$6.16 100
- NEAR Protocol$2.49 100
- Dash$58.58 100
- PancakeSwap$2.24 100
- BNB$722.64 100
- Zcash$1,244 100
- Uniswap$6.16 100
- NEAR Protocol$2.49 100
- Dash$58.58 100
- PancakeSwap$2.24 100
Tutte le monete 97: panoramica dei segnali
| # | Moneta | Prezzo | 24 h | 7 g | Giornaliero | Settimanale | Mensile | Annuale | Forza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,306 | -0.2% | +1.2% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | 80 | |
| 2 | $2,468 | -0.7% | +3.2% | ACQUISTO | VENDITA | ACQUISTO | ACCUMULA | 80 | |
| 3 | $722.64 | -3.9% | +4.9% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | 100 | |
| 4 | $1.40 | -1.6% | +3.2% | ACQUISTO | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 70 | |
| 5 | $101.57 | -1.7% | +1.1% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | 80 | |
| 6 | $0.3389 | +0.0% | +4.2% | VENDITA | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | 60 | |
| 7 | $1,244 | +5.6% | +52.6% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | 100 | |
| 8 | $0.0862 | -4.3% | +5.4% | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 60 | |
| 9 | $11.80 | -5.7% | +6.2% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | 90 | |
| 10 | $0.2119 | -3.5% | +5.3% | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 70 | |
| 11 | $0.1812 | -3.5% | +3.2% | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | 70 | |
| 12 | $251.90 | -2.5% | +3.0% | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 70 | |
| 13 | $53.20 | -2.0% | +7.1% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 90 | |
| 14 | $1.37 | -2.1% | +3.1% | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | 30 | |
| 15 | $6.16 | -8.9% | +5.2% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | 100 | |
| 16 | $7.80 | -2.6% | +8.4% | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 80 | |
| 17 | $0.0766 | -3.2% | +2.7% | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 70 | |
| 18 | $2.49 | +7.1% | +31.6% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | 100 | |
| 19 | $0.7722 | -4.8% | +3.5% | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 70 | |
| 20 | $0.00000526 | -2.8% | +1.5% | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 70 | |
| 21 | $254.30 | -1.6% | +17.0% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | 90 | |
| 22 | $0.7350 | -2.1% | +1.4% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | 90 | |
| 23 | $125.81 | -2.3% | -1.1% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | 90 | |
| 24 | $1.12 | -9.9% | +29.4% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 90 | |
| 25 | $0.0564 | +0.5% | +0.7% | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 30 | |
| 26 | $0.3597 | -4.0% | +3.2% | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | 50 | |
| 27 | $0.00409 | -5.3% | +0.0% | ACQUISTO | VENDITA | ACQUISTO | ACCUMULA | 80 | |
| 28 | $2.31 | -2.6% | -8.2% | ACQUISTO | VENDITA | ACQUISTO | ACCUMULA | 70 | |
| 29 | $2.78 | -5.3% | +12.8% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | 90 | |
| 30 | $0.4153 | -8.3% | +13.3% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | 90 | |
| 31 | $0.1521 | -4.5% | +1.9% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | 80 | |
| 32 | $0.00000348 | -4.9% | +1.5% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 80 | |
| 33 | $0.0626 | -7.0% | -7.7% | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 40 | |
| 34 | $0.9999 | +0.0% | 0.0% | ACQUISTO | VENDITA | ACQUISTO | ACCUMULA | 70 | |
| 35 | $0.9995 | +0.0% | 0.0% | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | 10 | |
| 36 | $8.02 | -7.0% | +10.2% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 90 | |
| 37 | $0.0980 | +2.6% | +5.9% | VENDITA | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 60 | |
| 38 | $0.1495 | -9.4% | +20.5% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | 90 | |
| 39 | $67.15 | +0.2% | +4.1% | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 80 | |
| 40 | $1.86 | -0.1% | +27.6% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 90 | |
| 41 | $0.0989 | -1.9% | +6.0% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 90 | |
| 42 | $0.1056 | +0.6% | -2.0% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | 90 | |
| 43 | $0.8360 | -0.2% | +0.1% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | 80 | |
| 44 | $0.2333 | -3.1% | +4.2% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | 90 | |
| 45 | $1.47 | -2.5% | +4.0% | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 80 | |
| 46 | $58.58 | -6.2% | +37.3% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | 100 | |
| 47 | $2.24 | -1.1% | +22.7% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | 100 | |
| 48 | $0.00747 | -7.4% | +14.6% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 90 | |
| 49 | $0.8202 | -2.9% | +2.7% | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 80 | |
| 50 | $0.6186 | +2.4% | +10.1% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | 90 | |
| 51 | $6.14 | -4.2% | +28.6% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | 100 | |
| 52 | $2.03 | -8.8% | -8.4% | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 50 | |
| 54 | $0.6270 | -3.2% | +7.0% | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | 50 | |
| 55 | $0.3558 | -2.0% | -2.1% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | 90 | |
| 56 | $0.2741 | +1.0% | +4.9% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 80 | |
| 57 | $0.007679 | -5.0% | -8.1% | ACQUISTO | VENDITA | ACQUISTO | ACCUMULA | 60 | |
| 58 | $0.1508 | +0.4% | +43.2% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | 100 | |
| 59 | $0.4842 | -4.4% | -0.9% | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | ACCUMULA | 40 | |
| 60 | $0.6599 | -7.6% | -2.2% | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 50 | |
| 61 | $0.0522 | -2.3% | -9.1% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | 80 | |
| 62 | $0.1697 | -5.2% | +11.6% | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 80 | |
| 63 | $0.0230 | +0.7% | +16.5% | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | 60 | |
| 64 | $1.08 | -4.6% | +6.7% | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 60 | |
| 65 | $0.3810 | -7.0% | +7.1% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | 90 | |
| 66 | $1.24 | +1.2% | +55.9% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | 90 | |
| 67 | $2.00 | -6.1% | +8.2% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | 100 | |
| 68 | $0.0169 | -0.4% | +4.5% | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | 10 | |
| 69 | $0.0474 | -4.4% | -3.5% | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 80 | |
| 70 | $0.3737 | -3.1% | +2.3% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | 90 | |
| 71 | $116.09 | -1.1% | +1.2% | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 60 | |
| 72 | $16.36 | -6.0% | +17.5% | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 80 | |
| 73 | $0.2637 | +5.6% | +21.0% | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 80 | |
| 74 | $0.00005075 | -5.1% | -0.1% | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | 30 | |
| 75 | $0.1139 | -0.6% | -20.0% | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 50 | |
| 76 | $0.0485 | -1.7% | +1.8% | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 70 | |
| 77 | $0.00000288 | -5.3% | -1.4% | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | 40 | |
| 78 | $0.2127 | -5.8% | +4.2% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 90 | |
| 79 | $0.0892 | -9.3% | +7.2% | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | 60 | |
| 80 | $5.77 | -7.4% | +6.7% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 80 | |
| 81 | $0.5704 | +2.0% | +6.4% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 90 | |
| 82 | $0.00002484 | -5.4% | +3.4% | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 70 | |
| 83 | $0.0995 | -5.5% | +0.3% | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 70 | |
| 84 | $0.0313 | +2.3% | +17.1% | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 80 | |
| 85 | $0.4217 | -5.6% | +0.2% | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | 0 | |
| 86 | $0.0188 | -3.2% | +15.7% | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 80 | |
| 87 | $0.0178 | -3.8% | -3.3% | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | 20 | |
| 88 | $0.2048 | -3.5% | +2.8% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 80 | |
| 89 | $0.004 | -4.8% | -13.6% | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 20 | |
| 90 | $20.12 | -3.5% | +4.5% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | 90 | |
| 91 | $2.18 | -1.0% | -2.8% | ACQUISTO | VENDITA | ACQUISTO | ACCUMULA | 80 | |
| 92 | $0.0300 | -5.7% | +4.2% | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | 60 | |
| 93 | $0.0428 | +1.2% | +8.9% | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 70 | |
| 94 | $0.2028 | -4.2% | +0.8% | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | 70 | |
| 95 | $2.77 | -2.9% | +21.3% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | 90 | |
| 96 | $0.1773 | -1.3% | +5.3% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 80 | |
| 97 | $5.17 | +2.1% | -2.5% | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 90 | |
| 98 | $0.0483 | -5.0% | -9.8% | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | 0 |
Come usare questi segnali cripto
Ogni moneta riceve quattro letture indipendenti. Nella pagina di tutte le monete trovi un'unica tabella con ogni moneta e tutte e quattro le colonne. Il segnale giornaliero reagisce nel giro di giorni usando Supertrend e un filtro di trend a 200 giorni. I segnali settimanale e mensile sono sistemi di rottura che mantengono le posizioni per settimane o mesi. Il regime annuale indica a chi detiene nel lungo periodo se la struttura del mercato favorisce oggi l'accumulazione. Quando tutti e quattro concordano, il punteggio di forza si avvicina a 100.
Tutte le regole sono pubblicate per intero nella pagina metodologia e il loro rendimento storico per ogni singola moneta si trova nella pagina backtest. Ogni istantanea precedente è conservata nello storico dei segnali, così puoi verificare come è andata ogni indicazione.
Domande frequenti
Che cos'è un segnale di prezzo cripto?
Un segnale di prezzo cripto è una lettura basata su regole dello storico dei prezzi di un asset, che indica se il trend favorisce l'acquisto, il mantenimento o la vendita. Su questo sito tutti i segnali sono generati automaticamente da regole tecniche pubblicate, senza opinioni umane.
Quanto sono affidabili questi segnali?
Le regole di seguimento del trend vincono solo il 30-40%% delle operazioni, ma storicamente hanno battuto compra e mantieni sulla maggior parte delle monete grandi perché catturano i movimenti ampi e tagliano presto le perdite. I risultati completi per moneta sono nella pagina backtest. I risultati passati non garantiscono mai quelli futuri.
Quando vengono aggiornati i segnali?
Ogni giorno, poco dopo le 00:00 UTC, usando la candela giornaliera di Binance appena chiusa.
Quali monete sono coperte?
Le 100 maggiori criptovalute per capitalizzazione di mercato scambiate contro USDT su Binance, escluse stablecoin e token wrapped.