Beranda โบ Kategori โบ Stock market-themed
Koin Stock market-themed Terbaik: Daftar Kripto Stock market-themed, Harga & Sinyal Beli
35 koin ยท market cap kategori $506.6M ยท data 2026-09-10
Halaman ini memantau setiap koin Stock market-themed yang terdaftar di kategori Stock market-themed CoinGecko (35 koin, 2 di antaranya di atas market cap $30.0M). Alih-alih memeringkat koin Stock market-themed berdasarkan hype, kami mengukur tiap koin terhadap median sektornya: tabel di bawah menampilkan daftar kripto Stock market-themed lengkap dengan harga terkini, dan kartu pemimpin menunjukkan koin Stock market-themed mana yang mengungguli sesamanya dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan satu tahun. Sebuah koin baru menjadi sinyal beli hanya ketika seluruh sektornya menguat dan koin itu mengunggulinya dengan margin yang jelas, sehingga koin Stock market-themed terbaik di sini adalah yang memimpin pergerakan sektor sungguhan, bukan pump yang berdiri sendiri.
Pemimpin sektor (mengungguli median Stock market-themed)
- SPX6900-7.5%
- A Meme Coin-28.4%
- SPX6900-8.4%
- SPX6900 SINYAL+56.4%
- SPX6900-66.0%
Semua koin Stock market-themed
| # | Koin | Harga | 24 jam | 7 hr | 30 hr | 1 thn | Market cap | Volume | Sinyal teknikal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.4955 | -7.5% | -8.4% | +56.4% | -66.0% | $461.2M | $19.5M | โ | |
| 2 | $0.0595 | -28.4% | +0.0% | +0.0% | โ | $59.6M | $33.2M | โ | |
| 3 | $0.00416834 | -6.7% | -4.3% | +116.9% | -59.1% | $4.2M | $162,040 | โ | |
| 4 | $0.00044043 | -5.8% | +4.1% | +25.2% | -65.0% | $3.0M | $1.4M | โ | |
| 5 | $0.00000708 | -4.7% | -8.5% | +36.4% | -91.0% | $2.9M | $40,806 | โ | |
| 6 | $4.75 | -0.3% | -3.9% | -11.6% | -46.5% | $2.8M | $45,513 | โ | |
| 7 | $0.0022427 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | โ | $2.2M | $2.8M | โ | |
| 8 | $0.00142136 | +0.0% | -11.4% | -21.9% | -87.9% | $1.4M | $1 | โ | |
| 9 | $0.0009067 | -4.7% | +0.0% | +0.0% | โ | $906,704 | $763,303 | โ | |
| 10 | $0.0237 | 0.0% | -2.6% | +6.2% | -84.3% | $489,961 | $56,634 | โ | |
| 11 | $0.00041566 | -0.9% | +29.9% | +156.4% | -13.5% | $415,609 | $2,056 | โ | |
| 12 | $0.00026476 | -72.3% | +0.0% | +0.0% | โ | $264,765 | $514,464 | โ | |
| 13 | $0.0001584 | -1.7% | +3.9% | +10.8% | -96.7% | $158,402 | $64 | โ | |
| 14 | $0.00014496 | -3.7% | -38.9% | +32.9% | -96.0% | $144,945 | $682 | โ | |
| 15 | $0.00010358 | +0.0% | -4.3% | +14.5% | -94.4% | $103,578 | $68 | โ | |
| 16 | $0.00010236 | -1.7% | +5.9% | +27.4% | -87.4% | $100,081 | $197 | โ | |
| 17 | $0.00008935 | +0.0% | -5.6% | +0.6% | -65.8% | $89,168 | $173 | โ | |
| 18 | $0.00006233 | -20.5% | -45.8% | -28.1% | -91.6% | $62,268 | $4,693 | โ | |
| 19 | $0.00006002 | +1.6% | +9.0% | -38.4% | โ | $60,009 | $1,261 | โ | |
| 20 | $0.00010711 | -4.3% | -7.1% | +19.8% | -81.8% | $45,059 | $90 | โ | |
| 21 | $0.00004387 | +0.0% | -20.6% | -2.4% | -92.5% | $42,217 | $1 | โ | |
| 22 | $0.00003663 | -18.8% | +0.0% | +0.0% | โ | $36,634 | $3,497 | โ | |
| 23 | $0.0000364 | +0.0% | +2.9% | +34.6% | -90.8% | $36,398 | $64 | โ | |
| 24 | $0.00003136 | +0.0% | -6.2% | +65.9% | -89.6% | $31,361 | $318 | โ | |
| 25 | $0.00003407 | -2.0% | +1.7% | +24.5% | -86.0% | $30,252 | $24 | โ | |
| 26 | $0.00002298 | -3.5% | -0.1% | +13.6% | -99.7% | $22,987 | $124 | โ | |
| 27 | $0.00001856 | +1.6% | -42.2% | +25.0% | โ | $18,560 | $502 | โ | |
| 28 | $0.00001592 | +0.0% | -1.6% | +34.3% | -82.8% | $15,430 | $11 | โ | |
| 29 | $0.00001176 | +0.0% | -2.8% | -3.0% | โ | $11,652 | $2 | โ | |
| 30 | $0.00001019 | -2.6% | +9.3% | +31.5% | -99.7% | $10,008 | $1 | โ | |
| 31 | $0.0000088 | -31.3% | -35.2% | +37.8% | -98.8% | $8,799 | $1,569 | โ | |
| 32 | $0.00000779 | +0.0% | +7.7% | +26.3% | -98.7% | $7,788 | $10 | โ | |
| 33 | $0.0000029 | -100.0% | +0.0% | +0.0% | โ | $2,897 | $5,710 | โ | |
| 34 | $0.00000259 | -40.8% | +0.0% | +0.0% | โ | $2,563 | $711 | โ | |
| 35 | $0.00000214 | +0.0% | +7.6% | -27.2% | โ | $2,137 | $13 | โ |
Baris yang diredupkan karena market cap di bawah $30.0M dikecualikan dari tabel sinyal di halaman depan. Median dihitung dari koin di atas ambang tersebut bila jumlahnya minimal lima.
FAQ
Apa koin Stock market-themed terbaik saat ini?
Berdasarkan kinerja relatif terhadap sektor dalam 7 hari, koin Stock market-themed terkuat adalah SPX6900. Daftar kripto Stock market-themed lengkap beserta harganya ada di halaman ini dan disegarkan setiap hari.
Bagaimana kondisi kategori Stock market-themed hari ini?
Koin Stock market-themed dengan nilai median bergerak -4.5% dalam 24 jam terakhir, -3.4% selama 7 hari, dan +24.8% selama 30 hari (data 2026-09-10).
Koin Stock market-themed mana yang paling kuat saat ini?
SPX6900 memimpin kategori ini dalam 7 hari dengan -8.4%. Sebuah koin baru menjadi sinyal tren jika median sektornya positif dan koin itu mengunggulinya dengan margin yang dipublikasikan.
Ada berapa koin di kategori Stock market-themed?
Ada 35 koin dari CoinGecko yang dipantau di kategori ini, 2 di antaranya punya market cap di atas $30.0M.