Beranda โบ Kategori โบ DePIN
Koin DePIN Terbaik: Daftar Kripto DePIN, Harga & Sinyal Beli
216 koin ยท market cap kategori $8.59B ยท data 2026-09-05
Halaman ini memantau setiap koin DePIN yang terdaftar di kategori DePIN CoinGecko (216 koin, 33 di antaranya di atas market cap $30.0M). Alih-alih memeringkat koin DePIN berdasarkan hype, kami mengukur tiap koin terhadap median sektornya: tabel di bawah menampilkan daftar kripto DePIN lengkap dengan harga terkini, dan kartu pemimpin menunjukkan koin DePIN mana yang mengungguli sesamanya dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan satu tahun. Sebuah koin baru menjadi sinyal beli hanya ketika seluruh sektornya menguat dan koin itu mengunggulinya dengan margin yang jelas, sehingga koin DePIN terbaik di sini adalah yang memimpin pergerakan sektor sungguhan, bukan pump yang berdiri sendiri.
Pemimpin sektor (mengungguli median DePIN)
- Arweave SINYAL+9.2%
- Geodnet SINYAL+5.6%
- Bittensor+3.7%
- Livepeer+2.6%
- XPIN Network+2.2%
- Helium SINYAL+68.0%
- Arweave SINYAL+34.9%
- Siacoin SINYAL+16.6%
- peaq SINYAL+14.6%
- Filecoin SINYAL+13.3%
- Helium SINYAL+240.5%
- Acurast SINYAL+71.5%
- Arweave SINYAL+54.8%
- Ocean Protocol SINYAL+47.9%
- Siacoin SINYAL+45.4%
- Geodnet+58.0%
- Beldex+6.9%
- XPIN Network-1.9%
- OriginTrail-6.2%
- StorX-20.4%
Semua koin DePIN
| # | Koin | Harga | 24 jam | 7 hr | 30 hr | 1 thn | Market cap | Volume | Sinyal teknikal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $239.63 | +3.7% | +2.6% | +23.3% | -25.7% | $2.30B | $186.5M | BELI | |
| 2 | $1.48 | +0.2% | +4.6% | +11.8% | -57.2% | $766.0M | $41.5M | TAHAN | |
| 3 | $0.7754 | +0.5% | +13.3% | +9.7% | -66.7% | $641.6M | $72.1M | TAHAN | |
| 4 | $0.0799 | +1.2% | +1.2% | -7.5% | +6.9% | $629.3M | $10.7M | โ | |
| 5 | $0.0000003 | -1.3% | +2.0% | +13.2% | -53.0% | $294.8M | $6.7M | โ | |
| 6 | $0.3508 | -0.3% | -0.2% | +13.4% | -51.7% | $237.5M | $16.7M | โ | |
| 7 | $0.0043431 | -1.4% | -1.8% | +4.9% | -69.2% | $214.7M | $13.0M | TAHAN | |
| 8 | $0.0175 | +1.7% | +5.1% | +20.4% | -80.5% | $191.4M | $22.9M | TAHAN | |
| 9 | $0.00189398 | -5.5% | -4.6% | +4.3% | -52.1% | $189.4M | $8.3M | โ | |
| 10 | $2.85 | +9.2% | +34.9% | +54.8% | -57.3% | $187.2M | $25.3M | BELI | |
| 11 | $0.0396 | -2.0% | +2.7% | +16.7% | -78.6% | $183.3M | $14.4M | TAHAN | |
| 12 | $0.1764 | -1.8% | +2.2% | +30.0% | -77.6% | $176.4M | $3.2M | BELI | |
| 13 | $0.5245 | -0.1% | +2.3% | +8.3% | -52.4% | $156.1M | $2.7M | โ | |
| 14 | $0.3215 | -2.2% | -2.5% | +18.8% | -6.2% | $143.8M | $2.5M | โ | |
| 15 | $0.6148 | -1.6% | +68.0% | +240.5% | -74.7% | $115.3M | $25.4M | โ | |
| 16 | $0.2405 | +5.6% | +9.8% | +35.3% | +58.0% | $111.2M | $2.1M | โ | |
| 17 | $0.1097 | +1.3% | -2.9% | +20.1% | -53.1% | $109.7M | $1.9M | โ | |
| 18 | $0.00459085 | -1.9% | -3.6% | +14.4% | -85.0% | $92.4M | $7.7M | โ | |
| 19 | $1.46 | +2.6% | +8.7% | +14.7% | -78.7% | $72.5M | $20.8M | โ | |
| 20 | $0.0563 | -1.7% | -3.0% | +21.3% | -81.7% | $71.9M | $2.7M | โ | |
| 21 | $0.00940351 | +1.9% | +3.3% | +27.7% | -72.3% | $70.1M | $567,070 | โ | |
| 22 | $0.00037702 | +0.8% | -1.4% | +10.3% | -59.3% | $67.0M | $3.4M | โ | |
| 23 | $0.0262 | +1.0% | +14.6% | +43.7% | -58.0% | $65.4M | $3.5M | โ | |
| 24 | $0.1297 | -1.1% | +0.1% | +5.3% | -74.9% | $51.2M | $7.0M | โ | |
| 25 | $0.1352 | +1.4% | +5.6% | +71.5% | โ | $50.2M | $7.4M | โ | |
| 26 | $0.00354737 | -2.5% | +0.7% | +22.4% | -63.2% | $49.4M | $1.5M | โ | |
| 27 | $0.00105586 | +2.2% | -5.6% | -33.9% | -1.9% | $43.7M | $1.9M | โ | |
| 28 | $0.00426001 | +1.0% | +5.3% | +20.9% | -71.5% | $42.6M | $19.8M | โ | |
| 29 | $0.00073034 | +0.4% | +16.6% | +45.4% | -75.7% | $36.4M | $3.2M | โ | |
| 30 | $0.1465 | +1.6% | +4.3% | +47.9% | -45.5% | $35.3M | $109,599 | โ | |
| 31 | $0.0562 | +0.0% | -0.6% | +8.5% | -20.4% | $34.1M | $737,712 | โ | |
| 32 | $0.0361 | -1.6% | +7.1% | +29.5% | -81.5% | $30.7M | $835,880 | โ | |
| 33 | $0.00510065 | -0.1% | +1.4% | -9.7% | โ | $30.7M | $1.3M | โ | |
| 34 | $0.1156 | +3.5% | +10.5% | +9.8% | -57.5% | $29.3M | $1.3M | โ | |
| 35 | $0.00307001 | +1.3% | +7.4% | +36.6% | -88.7% | $29.0M | $11.2M | โ | |
| 36 | $0.3235 | +3.4% | +5.3% | +19.3% | -75.1% | $28.1M | $1.7M | โ | |
| 37 | $0.2767 | -5.2% | -12.9% | +17.2% | -35.7% | $27.7M | $371,615 | โ | |
| 38 | $0.0486 | +1.1% | +4.0% | +15.4% | -69.4% | $27.6M | $568,928 | โ | |
| 39 | $1.42 | -1.6% | +4.6% | +1.8% | -85.5% | $26.9M | $639,875 | โ | |
| 40 | $0.0009263 | -1.3% | +5.1% | +19.8% | -67.9% | $25.8M | $23,877 | โ | |
| 41 | $0.00447036 | +3.8% | -4.6% | -0.9% | -76.4% | $22.0M | $84,240 | โ | |
| 42 | $0.0506 | +1.9% | +5.4% | +29.2% | -74.2% | $21.2M | $4.0M | โ | |
| 43 | $0.0252 | +0.6% | +3.1% | +19.4% | -75.5% | $21.2M | $5.9M | โ | |
| 44 | $0.00172902 | -0.9% | +2.5% | -63.8% | โ | $19.9M | $1.6M | โ | |
| 45 | $3.12 | +1.2% | +19.3% | +76.4% | -65.8% | $19.1M | $115,876 | โ | |
| 46 | $0.00767934 | +1.2% | +6.3% | +9.9% | -76.8% | $18.2M | $339,303 | โ | |
| 47 | $0.00944025 | +12.4% | -21.3% | -63.6% | โ | $17.4M | $3.4M | โ | |
| 48 | $0.0179 | +0.7% | +5.4% | -0.8% | -63.9% | $15.1M | $325,393 | โ | |
| 49 | $0.3224 | -5.8% | -21.8% | -9.2% | โ | $14.7M | $998,678 | โ | |
| 50 | $0.1533 | +36.2% | +63.4% | +211.1% | -73.5% | $14.6M | $1.2M | โ | |
| 51 | $0.2368 | 0.0% | +2.4% | +14.4% | -64.7% | $14.0M | $1.5M | โ | |
| 52 | $0.0301 | -0.3% | -20.1% | -33.5% | -88.2% | $12.8M | $7.1M | โ | |
| 53 | $0.0189 | -0.9% | -3.3% | +20.9% | -64.3% | $11.2M | $568,972 | โ | |
| 54 | $0.0206 | -5.4% | -6.0% | -4.6% | -84.4% | $10.0M | $173,388 | โ | |
| 55 | $0.0115 | +0.2% | +20.2% | +125.8% | -5.6% | $8.9M | $349,992 | โ | |
| 56 | $0.00133204 | -7.7% | -5.6% | +104.6% | -91.6% | $8.7M | $178,316 | โ | |
| 57 | $0.0133 | -3.6% | -5.6% | +13.0% | -82.6% | $8.4M | $368,479 | โ | |
| 58 | $0.00009324 | -4.3% | -5.4% | +73.8% | -71.7% | $8.3M | $6,499 | โ | |
| 59 | $0.0118 | +2.2% | +7.4% | -3.5% | -79.4% | $7.9M | $10,836 | โ | |
| 60 | $0.00787598 | -0.3% | -2.1% | -32.3% | -85.5% | $7.9M | $224,371 | โ | |
| 61 | $0.0272 | +27.5% | -5.7% | +21.9% | -39.0% | $7.5M | $23,357 | โ | |
| 62 | $0.00734078 | +0.2% | +0.8% | -1.9% | โ | $7.3M | $15,434 | โ | |
| 63 | $0.00006758 | -0.6% | -12.6% | +152.7% | -90.8% | $6.8M | $209,379 | โ | |
| 64 | $0.4430 | -25.5% | +0.5% | -11.3% | -66.0% | $6.7M | $340 | โ | |
| 65 | $0.00010411 | +8.9% | +5.7% | +44.5% | -85.6% | $6.6M | $155,207 | โ | |
| 66 | $0.00326385 | -18.6% | -22.7% | -63.4% | -90.8% | $6.5M | $245 | โ | |
| 67 | $0.0859 | -0.5% | +3.0% | +1.3% | -49.8% | $6.2M | $217 | โ | |
| 68 | $0.1095 | +0.0% | -0.4% | +29.9% | -63.3% | $6.2M | $197 | โ | |
| 69 | $0.0123 | +32.7% | +42.4% | +108.0% | -61.4% | $6.0M | $2.6M | โ | |
| 70 | $0.00831308 | -0.5% | +16.4% | +66.5% | -58.8% | $5.8M | $200,075 | โ | |
| 71 | $0.0569 | -0.9% | +16.6% | +159.1% | -90.7% | $5.7M | $288,042 | โ | |
| 72 | $0.1259 | -8.5% | +45.0% | +162.8% | -72.7% | $5.7M | $22,721 | โ | |
| 73 | $0.00661532 | +0.0% | +5.0% | +24.9% | -74.5% | $5.3M | $105,416 | โ | |
| 74 | $0.00080089 | +33.8% | +72.4% | +109.4% | -76.3% | $5.1M | $134,303 | โ | |
| 75 | $0.00099147 | +0.1% | -2.6% | -6.2% | +232.8% | $4.9M | $50,875 | โ | |
| 76 | $0.0506 | +1.3% | +4.9% | +11.7% | -84.2% | $4.7M | $64,678 | โ | |
| 77 | $0.00473217 | -6.3% | -1.5% | +39.6% | -95.9% | $4.7M | $593,441 | โ | |
| 78 | $0.0126 | -2.5% | +2.6% | +49.1% | -90.6% | $4.6M | $316,887 | โ | |
| 79 | $0.00853426 | +12.9% | +6.4% | +29.5% | -87.9% | $4.4M | $109,493 | โ | |
| 80 | $4,255,578 | +11.6% | -28.0% | -18.9% | -64.3% | $4.3M | $655 | โ | |
| 81 | $0.0001577 | +1.6% | +71.8% | +159.9% | +13.4% | $4.1M | $169,459 | โ | |
| 82 | $0.0120 | +3.7% | +13.5% | +19.9% | -83.2% | $4.1M | $201,203 | โ | |
| 83 | $0.00367387 | +0.1% | -0.2% | -31.1% | โ | $3.6M | $4,416 | โ | |
| 84 | $0.0209 | -1.7% | +0.5% | +31.8% | -82.5% | $3.5M | $25,255 | โ | |
| 85 | $0.006754 | -8.7% | -3.5% | +108.6% | +53.7% | $3.4M | $1 | โ | |
| 86 | $0.1023 | -0.1% | +0.7% | +6.8% | -48.5% | $3.3M | $24,538 | โ | |
| 87 | $0.0497 | -0.3% | -2.0% | +18.6% | -88.3% | $3.2M | $1,300 | โ | |
| 88 | $0.00435876 | -2.0% | -17.9% | +4.7% | -79.7% | $3.1M | $4,298 | โ | |
| 89 | $0.0324 | -2.5% | +0.3% | +24.0% | -72.6% | $2.8M | $68,658 | โ | |
| 90 | $0.0189 | +0.0% | +0.4% | +43.3% | -81.6% | $2.8M | $234 | โ | |
| 91 | $0.0208 | -0.8% | -0.2% | -45.1% | โ | $2.8M | $3,037 | โ | |
| 92 | $0.0653 | +0.0% | +7.1% | +35.9% | -75.2% | $2.7M | $270 | โ | |
| 93 | $0.00406763 | -1.5% | +2.8% | -41.8% | โ | $2.6M | $19,021 | โ | |
| 94 | $0.0103 | -0.2% | -6.8% | -50.7% | -71.9% | $2.5M | $131,105 | โ | |
| 95 | $0.0386 | -4.2% | -13.7% | -5.1% | -71.3% | $2.4M | $107,387 | โ | |
| 96 | $0.0228 | +3.6% | +10.1% | +106.1% | โ | $2.3M | $333,869 | โ | |
| 97 | $0.00220795 | +2.8% | -27.3% | +34.7% | -96.5% | $2.2M | $25,490 | โ | |
| 98 | $0.00636637 | +8.0% | +36.2% | +259.0% | -80.6% | $2.2M | $228,909 | โ | |
| 99 | $0.00056039 | -1.2% | +20.5% | -12.3% | -86.5% | $2.0M | $21,140 | โ | |
| 100 | $0.000093 | -2.9% | +13.4% | +24.7% | -74.9% | $1.9M | $468 | โ | |
| 101 | $0.00020859 | +1.3% | +0.1% | +3.6% | -76.0% | $1.9M | $649 | โ | |
| 102 | $0.00220848 | +2.0% | -27.7% | +35.1% | โ | $1.8M | $238,725 | โ | |
| 103 | $0.0026351 | -19.9% | -7.9% | +82.6% | -65.4% | $1.8M | $3,353 | โ | |
| 104 | $0.0117 | -0.7% | -1.6% | -5.2% | โ | $1.8M | $3,106 | โ | |
| 105 | $0.00016987 | +11.9% | -15.6% | -6.8% | -98.2% | $1.7M | $170 | โ | |
| 106 | $0.0138 | -2.6% | -31.3% | -87.1% | โ | $1.6M | $2.8M | โ | |
| 107 | $0.00180102 | -4.4% | -1.0% | -4.3% | -85.2% | $1.6M | $28,468 | โ | |
| 108 | $0.00026184 | -2.0% | +9.4% | -20.5% | -9.8% | $1.5M | $13,872 | โ | |
| 109 | $0.00180767 | -0.6% | -4.4% | +52.7% | -94.3% | $1.5M | $20,170 | โ | |
| 110 | $0.00004366 | -2.8% | -6.6% | +32.8% | -81.7% | $1.5M | $7,777 | โ | |
| 111 | $0.00026269 | -1.9% | -2.6% | +52.6% | โ | $1.5M | $17,097 | โ | |
| 112 | $0.00159868 | +0.0% | -3.9% | -3.3% | โ | $1.5M | $22 | โ | |
| 113 | $0.0148 | -10.4% | -16.0% | -23.9% | -64.7% | $1.4M | $9,110 | โ | |
| 114 | $0.0000148 | -3.3% | +8.0% | +14.0% | -96.0% | $1.3M | $28,126 | โ | |
| 115 | $0.00119898 | +0.0% | -42.1% | -89.3% | โ | $1.2M | $30 | โ | |
| 116 | $0.0004942 | +0.0% | -7.6% | -9.9% | โ | $1.2M | $39 | โ | |
| 117 | $0.0188 | -6.8% | -22.0% | +21.6% | -50.4% | $1.1M | $3,453 | โ | |
| 118 | $0.0100 | -10.7% | -32.6% | +43.1% | -95.7% | $996,115 | $2,685 | โ | |
| 119 | $0.00029725 | +0.0% | -7.1% | -25.6% | -57.3% | $966,298 | $0 | โ | |
| 120 | $0.00623356 | -0.6% | +3.7% | +4.2% | -92.9% | $940,609 | $250,796 | โ | |
| 121 | $0.00127381 | -7.4% | +10.5% | +12.7% | -80.9% | $884,477 | $2,405 | โ | |
| 122 | $0.00025404 | -2.0% | +2.6% | +80.5% | -89.2% | $868,620 | $101,579 | โ | |
| 123 | $0.0804 | +0.0% | -1.0% | -3.2% | -31.4% | $803,537 | $513 | โ | |
| 124 | $0.00200007 | +0.0% | -20.4% | -52.0% | +7.8% | $750,214 | $34 | โ | |
| 125 | $0.0011759 | -1.7% | +12.2% | +115.7% | -93.8% | $748,500 | $103,068 | โ | |
| 126 | $0.00245573 | -1.1% | +3.8% | +1.3% | -67.5% | $736,722 | $396 | โ | |
| 127 | $0.0356 | -2.3% | -9.4% | -22.2% | -74.4% | $700,955 | $13,301 | โ | |
| 128 | $0.00113532 | +18.4% | +13.6% | +42.4% | -91.9% | $699,757 | $86,901 | โ | |
| 129 | $0.00485954 | +0.2% | +20.7% | +4.7% | -91.1% | $663,878 | $123,687 | โ | |
| 130 | $0.00187922 | -2.7% | +0.7% | +24.2% | -88.2% | $598,366 | $4 | โ | |
| 131 | $0.00275054 | +0.1% | -8.5% | +18.7% | -67.1% | $594,839 | $3,261 | โ | |
| 132 | $0.00000977 | -2.4% | +3.7% | +13.4% | -77.4% | $572,759 | $1,186 | โ | |
| 133 | $0.00014822 | +0.0% | -3.3% | +16.0% | -56.8% | $561,724 | $18 | โ | |
| 134 | $0.00020895 | -3.0% | -18.9% | -18.0% | -59.5% | $543,262 | $3,485 | โ | |
| 135 | $0.0005393 | -23.3% | -36.3% | +18.5% | -87.3% | $539,305 | $14,786 | โ | |
| 136 | $0.0363 | -2.0% | -4.0% | -6.8% | โ | $529,380 | $88 | โ | |
| 137 | $0.00097237 | -2.7% | -0.6% | +13.7% | -89.6% | $504,728 | $5,301 | โ | |
| 138 | $0.00088613 | -0.5% | -21.9% | -48.3% | -87.4% | $496,849 | $14,650 | โ | |
| 139 | $0.00242409 | +2.2% | +1.5% | +4.1% | โ | $486,391 | $223 | โ | |
| 140 | $0.00173777 | -2.2% | -30.8% | +89.2% | -94.5% | $480,824 | $5,258 | โ | |
| 141 | $0.00004655 | -3.9% | +62.1% | +43.1% | -87.2% | $461,220 | $53,236 | โ | |
| 142 | $0.00052986 | +2.4% | +11.4% | +25.3% | -47.1% | $448,227 | $246 | โ | |
| 143 | $0.00108285 | -4.7% | -28.3% | -42.5% | -94.9% | $435,444 | $1,713 | โ | |
| 144 | $0.00028329 | +5.4% | -18.4% | -6.0% | -95.7% | $432,487 | $143,348 | โ | |
| 145 | $0.00214918 | +0.0% | -3.0% | -4.5% | -87.6% | $429,898 | $37,221 | โ | |
| 146 | $0.00008667 | +16.5% | +56.9% | +116.0% | -95.8% | $429,049 | $69,317 | โ | |
| 147 | $0.3817 | +0.6% | +0.0% | -3.4% | -78.1% | $422,581 | $29 | โ | |
| 148 | $0.00039907 | -1.0% | -8.3% | +52.3% | โ | $399,065 | $346 | โ | |
| 149 | $0.00072432 | +0.0% | -23.6% | -21.5% | -81.4% | $396,594 | $175 | โ | |
| 150 | $0.00596622 | -12.2% | +38.1% | +137.0% | -98.9% | $393,566 | $68 | โ | |
| 151 | $0.00038933 | -1.7% | -0.9% | +39.5% | -84.5% | $389,318 | $15 | โ | |
| 152 | $0.0004048 | +2.2% | -12.6% | +31.0% | -90.7% | $324,196 | $74 | โ | |
| 153 | $0.00023704 | +3.4% | -7.3% | +29.1% | -98.5% | $317,644 | $567 | โ | |
| 154 | $0.00622446 | -2.2% | +2.4% | +28.8% | -82.8% | $301,611 | $7 | โ | |
| 155 | $0.0100 | -2.5% | -5.6% | -1.0% | -85.3% | $267,918 | $10,910 | โ | |
| 156 | $0.00132802 | -7.1% | +5.0% | +18.2% | -92.6% | $263,610 | $31 | โ | |
| 157 | $0.00663202 | +1.0% | +0.1% | +44.7% | -91.9% | $257,330 | $4 | โ | |
| 158 | $0.00160169 | +23.9% | +23.7% | +21.8% | -72.2% | $248,109 | $19 | โ | |
| 159 | $0.00496785 | -0.8% | -5.3% | -8.8% | -69.8% | $241,319 | $33,512 | โ | |
| 160 | $0.00042959 | -0.1% | +12.8% | +146.4% | -44.7% | $229,350 | $53 | โ | |
| 161 | $0.00851765 | +1.9% | -6.5% | +13.8% | -90.7% | $228,710 | $65 | โ | |
| 162 | $0.00035969 | +0.5% | -4.8% | -30.3% | -87.0% | $227,521 | $105 | โ | |
| 163 | $0.00020402 | +568.3% | +59.9% | +0.0% | +368.6% | $204,114 | $7 | โ | |
| 164 | $0.00365295 | -2.8% | -6.1% | +38.4% | -87.0% | $193,094 | $37 | โ | |
| 165 | $0.0460 | -0.7% | -2.4% | -10.6% | -55.4% | $189,954 | $280 | โ | |
| 166 | $0.00019859 | -1.4% | +16.8% | +23.7% | -96.6% | $185,211 | $69 | โ | |
| 167 | $0.00164638 | -8.5% | -29.1% | -58.1% | -96.8% | $177,715 | $17,615 | โ | |
| 168 | $0.00090239 | +0.0% | +0.1% | +0.2% | โ | $175,965 | $0 | โ | |
| 169 | $0.00084785 | +0.0% | -8.8% | -69.8% | -30.3% | $173,376 | $12 | โ | |
| 170 | $0.00396188 | -4.8% | -7.7% | +16.7% | -98.7% | $164,583 | $1,880 | โ | |
| 171 | $0.00062584 | -4.6% | +0.3% | +22.8% | -99.1% | $137,748 | $16 | โ | |
| 172 | $0.00123094 | -1.3% | +0.0% | +15.8% | -87.6% | $123,087 | $126 | โ | |
| 173 | $0.00017823 | +0.0% | -2.5% | +16.3% | -99.5% | $118,879 | $71 | โ | |
| 174 | $0.00051444 | -0.1% | -2.7% | -8.5% | -97.3% | $105,993 | $153 | โ | |
| 175 | $0.00003324 | -0.1% | +0.6% | +0.7% | -44.2% | $95,347 | $1 | โ | |
| 176 | $0.00312673 | +0.0% | +3.1% | -11.9% | -88.9% | $94,993 | $0 | โ | |
| 177 | $0.00023381 | -1.7% | +1.5% | -0.8% | -95.6% | $92,213 | $59 | โ | |
| 178 | $0.00077713 | +0.0% | -6.8% | -3.9% | -91.9% | $76,461 | $2 | โ | |
| 179 | $0.00006989 | +0.0% | -15.9% | +12.4% | -99.2% | $69,893 | $9 | โ | |
| 180 | $0.00006 | +0.0% | +0.5% | +18.1% | โ | $60,001 | $3 | โ | |
| 181 | $0.00005539 | +0.0% | -22.0% | -5.9% | -82.2% | $55,389 | $20 | โ | |
| 182 | $0.00120611 | +0.0% | -1.5% | +1.4% | -96.1% | $48,281 | $34 | โ | |
| 183 | $0.00005577 | +0.0% | +28.3% | -78.4% | -97.0% | $47,959 | $5 | โ | |
| 184 | $0.00036125 | -6.9% | -6.5% | -26.9% | -98.9% | $47,612 | $401 | โ | |
| 185 | $0.00004567 | -0.9% | -4.0% | +13.0% | -98.4% | $45,670 | $256 | โ | |
| 186 | $0.00004925 | -12.4% | -49.0% | -79.2% | โ | $44,479 | $1,932 | โ | |
| 187 | $0.00001093 | +6.7% | -8.2% | -92.0% | -98.8% | $41,372 | $6,673 | โ | |
| 188 | $0.00004098 | +0.0% | -25.4% | -58.6% | -98.5% | $39,486 | $1 | โ | |
| 189 | $0.00003862 | -2.1% | -2.3% | +29.6% | -98.9% | $38,480 | $63 | โ | |
| 190 | $0.00004129 | -16.0% | +0.0% | +0.0% | โ | $37,913 | $4,799 | โ | |
| 191 | $0.00008312 | +0.1% | -1.3% | -7.2% | -96.9% | $37,070 | $16 | โ | |
| 192 | $0.00018001 | 0.0% | -1.6% | -5.9% | -99.6% | $35,392 | $3,649 | โ | |
| 193 | $0.0003458 | +0.0% | -4.0% | -45.0% | -91.6% | $34,199 | $10 | โ | |
| 194 | $0.00003037 | +0.0% | +5.8% | -31.4% | -97.5% | $30,370 | $119 | โ | |
| 195 | $0.00166007 | +0.0% | -4.4% | +20.8% | -99.3% | $28,771 | $6 | โ | |
| 196 | $0.0000397 | -2.7% | +0.8% | +26.9% | -52.5% | $28,439 | $12 | โ | |
| 197 | $0.00002653 | -7.9% | -3.2% | +27.0% | โ | $26,530 | $972 | โ | |
| 198 | $0.00005439 | +0.6% | +0.6% | -4.1% | -81.2% | $24,477 | $623 | โ | |
| 199 | $0.00004554 | +0.0% | -8.5% | -9.7% | โ | $16,149 | $5 | โ | |
| 200 | $0.00004496 | +0.0% | +17.2% | +16.8% | -91.6% | $14,392 | $2 | โ | |
| 201 | $0.00001274 | -4.3% | -46.1% | -34.5% | -96.3% | $12,740 | $73 | โ | |
| 202 | $0.00001089 | +0.0% | -96.6% | -99.6% | โ | $10,890 | $11 | โ | |
| 203 | $0.00000848 | +1.8% | +1.5% | +2.1% | โ | $8,479 | $18 | โ | |
| 204 | $0.00038217 | +0.0% | +11.7% | -19.0% | โ | $6,114 | $6 | โ | |
| 205 | $0.00000501 | +0.0% | +19.4% | +34.3% | โ | $5,002 | $3 | โ | |
| 206 | $0.00000486 | -2.2% | +8.5% | +29.5% | โ | $4,859 | $16 | โ | |
| 207 | $0.00000434 | +0.0% | -4.9% | +31.8% | โ | $4,333 | $4 | โ | |
| 208 | $0.00000443 | +0.0% | -3.9% | +30.4% | โ | $4,170 | $2 | โ | |
| 209 | $0.00005204 | -2.5% | -25.5% | +13.3% | -99.3% | $3,762 | $7 | โ | |
| 210 | $0.00000347 | +0.0% | +6.3% | +30.3% | โ | $3,471 | $25 | โ | |
| 211 | $0.00019594 | +0.0% | -12.1% | -85.3% | โ | $3,428 | $2 | โ | |
| 212 | $0.00000002 | -6.0% | -7.6% | -23.7% | -99.8% | $3,331 | $885 | โ | |
| 213 | $0.00001178 | -11.0% | -52.5% | -56.1% | โ | $2,930 | $90 | โ | |
| 214 | $0.00001236 | +0.0% | -10.5% | -28.8% | โ | $2,928 | $7 | โ | |
| 215 | $0.0000026 | +0.0% | -7.4% | +18.0% | โ | $2,457 | $19 | โ | |
| 216 | $0.00004994 | +0.0% | -61.6% | +0.0% | โ | $2,343 | $1 | โ |
Baris yang diredupkan karena market cap di bawah $30.0M dikecualikan dari tabel sinyal di halaman depan. Median dihitung dari koin di atas ambang tersebut bila jumlahnya minimal lima.
FAQ
Apa koin DePIN terbaik saat ini?
Berdasarkan kinerja relatif terhadap sektor dalam 7 hari, koin DePIN terkuat adalah Helium, Arweave, Siacoin. Daftar kripto DePIN lengkap beserta harganya ada di halaman ini dan disegarkan setiap hari.
Bagaimana kondisi kategori DePIN hari ini?
Koin DePIN dengan nilai median bergerak +0.2% dalam 24 jam terakhir, +2.3% selama 7 hari, dan +18.8% selama 30 hari (data 2026-09-05).
Koin DePIN mana yang paling kuat saat ini?
Helium memimpin kategori ini dalam 7 hari dengan +68.0%. Sebuah koin baru menjadi sinyal tren jika median sektornya positif dan koin itu mengunggulinya dengan margin yang dipublikasikan.
Ada berapa koin di kategori DePIN?
Ada 216 koin dari CoinGecko yang dipantau di kategori ini, 33 di antaranya punya market cap di atas $30.0M.