Beranda โบ Kategori โบ Bridge Governance Tokens
Koin Bridge Governance Tokens Terbaik: Daftar Kripto Bridge Governance Tokens, Harga & Sinyal Beli
18 koin ยท market cap kategori $494.3M ยท data 2026-09-19
Halaman ini memantau setiap koin Bridge Governance Tokens yang terdaftar di kategori Bridge Governance Tokens CoinGecko (18 koin, 6 di antaranya di atas market cap $30.0M). Alih-alih memeringkat koin Bridge Governance Tokens berdasarkan hype, kami mengukur tiap koin terhadap median sektornya: tabel di bawah menampilkan daftar kripto Bridge Governance Tokens lengkap dengan harga terkini, dan kartu pemimpin menunjukkan koin Bridge Governance Tokens mana yang mengungguli sesamanya dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan satu tahun. Sebuah koin baru menjadi sinyal beli hanya ketika seluruh sektornya menguat dan koin itu mengunggulinya dengan margin yang jelas, sehingga koin Bridge Governance Tokens terbaik di sini adalah yang memimpin pergerakan sektor sungguhan, bukan pump yang berdiri sendiri.
Pemimpin sektor (mengungguli median Bridge Governance Tokens)
- Synapse SINYAL+40.0%
- Across Protocol+3.4%
- Axelar+3.1%
- THORChain+1.3%
- Chainflip-0.7%
- Synapse SINYAL+194.2%
- Axelar+7.9%
- THORChain+6.3%
- Across Protocol+3.8%
- deBridge+2.9%
- Synapse SINYAL+120.8%
- THORChain+23.3%
- Axelar+21.2%
- Across Protocol+10.5%
- deBridge+3.2%
- Synapse+85.3%
- deBridge-33.6%
- Chainflip-52.4%
- THORChain-57.3%
- Across Protocol-65.8%
Semua koin Bridge Governance Tokens
| # | Koin | Harga | 24 jam | 7 hr | 30 hr | 1 thn | Market cap | Volume | Sinyal teknikal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.5485 | +1.3% | +6.3% | +23.3% | -57.3% | $180.3M | $19.1M | BELI | |
| 2 | $0.0156 | -2.1% | +2.9% | +3.2% | -33.6% | $92.3M | $1.7M | โ | |
| 3 | $0.0473 | +3.1% | +7.9% | +21.2% | -85.5% | $58.6M | $4.2M | โ | |
| 4 | $0.2423 | +40.0% | +194.2% | +120.8% | +85.3% | $53.1M | $81.3M | โ | |
| 5 | $0.0449 | +3.4% | +3.8% | +10.5% | -65.8% | $31.6M | $129,749 | โ | |
| 6 | $0.3506 | -0.7% | -3.3% | -20.7% | -52.4% | $31.1M | $48,151 | โ | |
| 7 | $0.0027212 | +19.9% | +20.1% | +24.7% | -67.7% | $21.5M | $6.8M | โ | |
| 8 | $0.1437 | +5.0% | -8.4% | -4.6% | -15.8% | $20.2M | $22.2M | โ | |
| 9 | $0.00033451 | -1.5% | +2.3% | +10.5% | -93.9% | $3.3M | $266,896 | โ | |
| 10 | $0.0181 | -0.9% | -8.1% | -13.7% | -75.4% | $1.8M | $60,824 | โ | |
| 11 | $0.0266 | +0.6% | +0.4% | -46.2% | -65.3% | $542,643 | $331 | โ | |
| 12 | $0.00462655 | -2.0% | +0.3% | -13.6% | โ | $523,182 | $40,667 | โ | |
| 13 | $0.00020794 | +33.9% | +196.6% | +40.9% | -92.5% | $136,705 | $8,849 | โ | |
| 14 | $0.00057494 | +1.0% | +3.9% | +7.5% | -92.8% | $110,998 | $47 | โ | |
| 15 | $0.00005721 | +0.0% | -0.9% | +27.5% | -79.0% | $97,439 | $9 | โ | |
| 16 | $0.00007848 | -0.6% | -30.8% | -13.0% | -98.8% | $53,266 | $805 | โ | |
| 17 | $0.00002437 | -14.4% | -13.9% | -51.8% | -93.5% | $31,668 | $344 | โ | |
| 18 | $0.00088761 | +0.0% | +0.3% | +0.3% | -51.4% | $23,003 | $1 | โ |
Baris yang diredupkan karena market cap di bawah $30.0M dikecualikan dari tabel sinyal di halaman depan. Median dihitung dari koin di atas ambang tersebut bila jumlahnya minimal lima.
FAQ
Apa koin Bridge Governance Tokens terbaik saat ini?
Berdasarkan kinerja relatif terhadap sektor dalam 7 hari, koin Bridge Governance Tokens terkuat adalah Synapse, Axelar, THORChain. Daftar kripto Bridge Governance Tokens lengkap beserta harganya ada di halaman ini dan disegarkan setiap hari.
Bagaimana kondisi kategori Bridge Governance Tokens hari ini?
Koin Bridge Governance Tokens dengan nilai median bergerak +2.2% dalam 24 jam terakhir, +5.1% selama 7 hari, dan +15.9% selama 30 hari (data 2026-09-19).
Koin Bridge Governance Tokens mana yang paling kuat saat ini?
Synapse memimpin kategori ini dalam 7 hari dengan +194.2%. Sebuah koin baru menjadi sinyal tren jika median sektornya positif dan koin itu mengunggulinya dengan margin yang dipublikasikan.
Ada berapa koin di kategori Bridge Governance Tokens?
Ada 18 koin dari CoinGecko yang dipantau di kategori ini, 6 di antaranya punya market cap di atas $30.0M.