Viikkotason kryptosignaalit – 20 päivän breakout-järjestelmä
Viikkotason swing-kaupan kryptosignaalit 100 suurimmalle kolikolle Donchianin 20 päivän breakout / 10 päivän breakdown -säännöllä. Päivitetään päivittäin UTC-päätöksen jälkeen. Data 2026-09-09.
OSTA
62
/ 97 kolikosta
MYY
35
/ 97 kolikosta
Viikkosignaali on klassinen Donchianin kanavajärjestelmä: OSTA, kun kolikko sulkeutuu edellisten 20 kaupankäyntipäivän korkeimman päätöskurssinsa yläpuolelle, MYY (pois markkinalta), kun se sulkeutuu edellisten 10 päivän matalimman päätöskurssinsa alapuolelle. Positiot kestävät tyypillisesti viikosta useaan viikkoon. Tämä sääntö voitti osta ja pidä -strategian 28 kolikolla 30:stä testissämme vuosina 2021–2026.
OSTA (62)
| # | Kolikko | Hinta | 24 h | 7 pv | 30 pv | Alkaen | Vahvuus | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $722.64 | -3.9% | +4.9% | +20.6% | 7d | 100 | 58.7 | |
| 7 | $1,244 | +5.6% | +52.6% | +150.7% | 24d | 100 | 79.0 | |
| 15 | $6.16 | -8.9% | +5.2% | +56.0% | 19d | 100 | 61.4 | |
| 18 | $2.49 | +7.1% | +31.6% | +55.3% | 21d | 100 | 72.1 | |
| 46 | $58.58 | -6.2% | +37.3% | +89.8% | 21d | 100 | 64.0 | |
| 47 | $2.24 | -1.1% | +22.7% | +55.1% | 42d | 100 | 76.4 | |
| 51 | $6.14 | -4.2% | +28.6% | +39.9% | 3d | 100 | 66.3 | |
| 58 | $0.1508 | +0.4% | +43.2% | +126.2% | 43d | 100 | 84.8 | |
| 67 | $2.00 | -6.1% | +8.2% | +48.0% | 22d | 100 | 61.2 | |
| 9 | $11.80 | -5.7% | +6.2% | +42.2% | 5d | 90 | 56.1 | |
| 13 | $53.20 | -2.0% | +7.1% | +17.9% | 22d | 90 | 61.2 | |
| 21 | $254.30 | -1.6% | +17.0% | +27.4% | 4d | 90 | 61.8 | |
| 22 | $0.7350 | -2.1% | +1.4% | +22.3% | 22d | 90 | 57.7 | |
| 23 | $125.81 | -2.3% | -1.1% | +40.8% | 21d | 90 | 55.3 | |
| 24 | $1.12 | -9.9% | +29.4% | +39.5% | 4d | 90 | 67.5 | |
| 29 | $2.78 | -5.3% | +12.8% | +21.5% | 31d | 90 | 62.1 | |
| 30 | $0.4153 | -8.3% | +13.3% | +21.9% | 4d | 90 | 55.0 | |
| 36 | $8.02 | -7.0% | +10.2% | +25.3% | 21d | 90 | 58.8 | |
| 38 | $0.1495 | -9.4% | +20.5% | +86.6% | 10d | 90 | 61.6 | |
| 40 | $1.86 | -0.1% | +27.6% | +32.6% | 3d | 90 | 76.2 | |
| 41 | $0.0989 | -1.9% | +6.0% | +20.0% | 2d | 90 | 63.1 | |
| 42 | $0.1056 | +0.6% | -2.0% | +3.9% | 6d | 90 | 52.6 | |
| 44 | $0.2333 | -3.1% | +4.2% | +29.0% | 20d | 90 | 54.8 | |
| 48 | $0.00747 | -7.4% | +14.6% | +61.1% | 22d | 90 | 67.1 | |
| 50 | $0.6186 | +2.4% | +10.1% | +59.8% | 1d | 90 | 64.6 | |
| 55 | $0.3558 | -2.0% | -2.1% | +35.2% | 33d | 90 | 59.8 | |
| 65 | $0.3810 | -7.0% | +7.1% | +17.9% | 4d | 90 | 53.7 | |
| 66 | $1.24 | +1.2% | +55.9% | +96.9% | 22d | 90 | 77.5 | |
| 70 | $0.3737 | -3.1% | +2.3% | +27.0% | 20d | 90 | 53.0 | |
| 78 | $0.2127 | -5.8% | +4.2% | +41.0% | 7d | 90 | 59.7 | |
| 81 | $0.5704 | +2.0% | +6.4% | +50.4% | 44d | 90 | 63.7 | |
| 90 | $20.12 | -3.5% | +4.5% | +22.3% | 4d | 90 | 57.2 | |
| 95 | $2.77 | -2.9% | +21.3% | +53.0% | 22d | 90 | 66.0 | |
| 97 | $5.17 | +2.1% | -2.5% | +86.7% | 22d | 90 | 74.4 | |
| 1 | $78,306 | -0.2% | +1.2% | +22.4% | 7d | 80 | 59.5 | |
| 5 | $101.57 | -1.7% | +1.1% | +33.7% | 23d | 80 | 58.5 | |
| 16 | $7.80 | -2.6% | +8.4% | +21.2% | 4d | 80 | 60.8 | |
| 31 | $0.1521 | -4.5% | +1.9% | +72.8% | 22d | 80 | 54.3 | |
| 32 | $0.00000348 | -4.9% | +1.5% | +21.3% | 21d | 80 | 50.8 | |
| 39 | $67.15 | +0.2% | +4.1% | +15.6% | 4d | 80 | 62.6 | |
| 43 | $0.8360 | -0.2% | +0.1% | +15.3% | 22d | 80 | 57.0 | |
| 45 | $1.47 | -2.5% | +4.0% | +16.6% | 4d | 80 | 51.9 | |
| 49 | $0.8202 | -2.9% | +2.7% | +16.7% | 3d | 80 | 60.1 | |
| 56 | $0.2741 | +1.0% | +4.9% | +109.2% | 21d | 80 | 69.8 | |
| 61 | $0.0522 | -2.3% | -9.1% | +22.2% | 21d | 80 | 55.9 | |
| 62 | $0.1697 | -5.2% | +11.6% | +26.0% | 20d | 80 | 57.0 | |
| 69 | $0.0474 | -4.4% | -3.5% | +15.5% | 21d | 80 | 53.2 | |
| 72 | $16.36 | -6.0% | +17.5% | +28.0% | 19d | 80 | 63.4 | |
| 73 | $0.2637 | +5.6% | +21.0% | +32.7% | 2d | 80 | 72.4 | |
| 80 | $5.77 | -7.4% | +6.7% | +37.1% | 4d | 80 | 55.4 | |
| 84 | $0.0313 | +2.3% | +17.1% | +29.8% | 20d | 80 | 62.2 | |
| 86 | $0.0188 | -3.2% | +15.7% | +32.6% | 21d | 80 | 62.5 | |
| 88 | $0.2048 | -3.5% | +2.8% | +45.6% | 22d | 80 | 57.3 | |
| 96 | $0.1773 | -1.3% | +5.3% | +26.4% | 32d | 80 | 57.1 | |
| 12 | $251.90 | -2.5% | +3.0% | +18.1% | 21d | 70 | 53.5 | |
| 17 | $0.0766 | -3.2% | +2.7% | +13.2% | 22d | 70 | 51.9 | |
| 20 | $0.00000526 | -2.8% | +1.5% | +16.6% | 20d | 70 | 52.6 | |
| 82 | $0.00002484 | -5.4% | +3.4% | +19.0% | 22d | 70 | 51.1 | |
| 63 | $0.0230 | +0.7% | +16.5% | +29.1% | 5d | 60 | 61.8 | |
| 92 | $0.0300 | -5.7% | +4.2% | +12.4% | 20d | 60 | 51.2 | |
| 59 | $0.4842 | -4.4% | -0.9% | -6.2% | 5d | 40 | 44.7 | |
| 77 | $0.00000288 | -5.3% | -1.4% | +18.5% | 20d | 40 | 46.7 |
MYY (35)
| # | Kolikko | Hinta | 24 h | 7 pv | 30 pv | Alkaen | Vahvuus | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $2,468 | -0.7% | +3.2% | +31.8% | 8d | 80 | 61.0 | |
| 27 | $0.00409 | -5.3% | +0.0% | +47.1% | 9d | 80 | 52.0 | |
| 91 | $2.18 | -1.0% | -2.8% | +26.6% | 1d | 80 | 54.1 | |
| 4 | $1.40 | -1.6% | +3.2% | +37.8% | 9d | 70 | 57.5 | |
| 10 | $0.2119 | -3.5% | +5.3% | +10.9% | 11d | 70 | 53.9 | |
| 11 | $0.1812 | -3.5% | +3.2% | +12.3% | 11d | 70 | 50.4 | |
| 19 | $0.7722 | -4.8% | +3.5% | +12.8% | 11d | 70 | 52.2 | |
| 28 | $2.31 | -2.6% | -8.2% | +19.2% | 2d | 70 | 46.9 | |
| 34 | $0.9999 | +0.0% | 0.0% | +0.0% | 4d | 70 | 52.1 | |
| 76 | $0.0485 | -1.7% | +1.8% | +15.4% | 11d | 70 | 56.3 | |
| 83 | $0.0995 | -5.5% | +0.3% | +8.7% | 12d | 70 | 50.9 | |
| 93 | $0.0428 | +1.2% | +8.9% | +26.6% | 6d | 70 | 61.6 | |
| 94 | $0.2028 | -4.2% | +0.8% | +12.7% | 11d | 70 | 51.0 | |
| 6 | $0.3389 | +0.0% | +4.2% | +2.4% | 10d | 60 | 56.8 | |
| 8 | $0.0862 | -4.3% | +5.4% | +23.6% | 9d | 60 | 54.2 | |
| 37 | $0.0980 | +2.6% | +5.9% | +28.3% | 10d | 60 | 54.8 | |
| 57 | $0.007679 | -5.0% | -8.1% | +17.6% | 8d | 60 | 44.9 | |
| 64 | $1.08 | -4.6% | +6.7% | +25.9% | 9d | 60 | 54.4 | |
| 71 | $116.09 | -1.1% | +1.2% | +11.9% | 12d | 60 | 50.1 | |
| 79 | $0.0892 | -9.3% | +7.2% | +13.3% | 11d | 60 | 50.9 | |
| 26 | $0.3597 | -4.0% | +3.2% | +5.8% | 11d | 50 | 49.1 | |
| 52 | $2.03 | -8.8% | -8.4% | +36.8% | 1d | 50 | 46.5 | |
| 54 | $0.6270 | -3.2% | +7.0% | +6.6% | 11d | 50 | 57.5 | |
| 60 | $0.6599 | -7.6% | -2.2% | +18.9% | 6d | 50 | 47.9 | |
| 75 | $0.1139 | -0.6% | -20.0% | +11.6% | 2d | 50 | 46.5 | |
| 33 | $0.0626 | -7.0% | -7.7% | +18.4% | 2d | 40 | 44.8 | |
| 14 | $1.37 | -2.1% | +3.1% | +3.5% | 12d | 30 | 47.2 | |
| 25 | $0.0564 | +0.5% | +0.7% | +2.7% | 11d | 30 | 46.9 | |
| 74 | $0.00005075 | -5.1% | -0.1% | +1.5% | 11d | 30 | 45.6 | |
| 87 | $0.0178 | -3.8% | -3.3% | +0.6% | 1d | 20 | 43.0 | |
| 89 | $0.004 | -4.8% | -13.6% | +1.3% | 3d | 20 | 41.4 | |
| 35 | $0.9995 | +0.0% | 0.0% | -0.1% | 71d | 10 | 44.5 | |
| 68 | $0.0169 | -0.4% | +4.5% | -7.3% | 45d | 10 | 45.8 | |
| 85 | $0.4217 | -5.6% | +0.2% | -22.3% | 16d | 0 | 39.2 | |
| 98 | $0.0483 | -5.0% | -9.8% | -11.4% | 11d | 0 | 36.3 |
Muut aikajaksot
Vastuuvapauslauseke: CryptoPriceSignal julkaisee automaattisia, sääntöpohjaisia teknisiä lukemia vain tiedoksi ja opetustarkoituksessa. Mikään tällä sivustolla ei ole rahoitus-, sijoitus- tai kaupankäyntineuvontaa. Kryptovaluutat ovat erittäin volatiileja; indikaattorin historiallinen tuotto ei takaa tulevaa kehitystä. Tee aina oma taustatyösi äläkä koskaan sijoita enempää kuin sinulla on varaa menettää. Signaalit lasketaan uudelleen kerran vuorokaudessa viimeisestä valmiista päiväkynttilästä (data 2026-09-09 UTC:n päätöskurssiin asti).