Päivittäiset krypton osto- ja myyntisignaalit
Päivittäiset kryptosignaalit 100 suurimmalle kolikolle: Supertrendin (10,3) suunta yhdistettynä 200 päivän liukuvan keskiarvon regiimisuodattimeen. OSTA, PIDÄ tai MYY jokaiselle kolikolle, laskettuna uudelleen jokaisen UTC-päiväpäätöksen jälkeen. Data 2026-09-18.
Päivätason signaalit käyttävät Supertrend (10, 3) -indikaattoria trendikytkimenä ja 200 päivän yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa regiimisuodattimena. Kolikko on OSTA vain silloin, kun Supertrend on nouseva ja hinta on 200 päivän keskiarvon yläpuolella; se on PIDÄ, kun Supertrend on nouseva mutta hinta on yhä keskiarvon alapuolella, ja MYY aina kun Supertrend kääntyy laskevaksi. Viiden vuoden testissämme 30 suurella kolikolla tällä yhdistelmällä oli paras riskikorjattu profiili arvioimistamme lyhyen aikavälin säännöistä.
OSTA (59)
| # | Kolikko | Hinta | 24 h | 7 pv | 30 pv | Alkaen | Vahvuus | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | $1,562 | +6.5% | +34.1% | +176.4% | 69d | 100 | 74.7 | |
| 12 | $8.87 | +13.8% | +47.5% | +143.9% | 29d | 100 | 77.7 | |
| 14 | $3.76 | +19.6% | +59.2% | +117.4% | 29d | 100 | 82.9 | |
| 46 | $2.42 | -0.9% | +10.4% | +49.2% | 42d | 100 | 69.0 | |
| 48 | $6.68 | +16.7% | +16.3% | +45.7% | 30d | 100 | 64.3 | |
| 51 | $0.7257 | +16.0% | +7.6% | +38.1% | 36d | 100 | 66.1 | |
| 60 | $2.59 | +10.2% | +28.5% | +78.2% | 30d | 100 | 72.5 | |
| 61 | $1.76 | +19.7% | +5.6% | +170.6% | 30d | 100 | 72.0 | |
| 2 | $2,612 | +6.7% | +3.8% | +16.0% | 31d | 90 | 64.4 | |
| 3 | $761.31 | +3.1% | +4.8% | +21.3% | 31d | 90 | 65.3 | |
| 5 | $112.72 | +10.9% | +10.0% | +32.0% | 31d | 90 | 66.2 | |
| 15 | $58.15 | +7.8% | +9.1% | +24.3% | 16d | 90 | 69.4 | |
| 16 | $8.20 | +7.8% | +9.9% | +21.0% | 1d | 90 | 64.3 | |
| 27 | $1.13 | +5.1% | +8.9% | +43.7% | 1d | 90 | 63.5 | |
| 34 | $0.2212 | +24.8% | +58.6% | +147.2% | 1d | 90 | 77.0 | |
| 39 | $0.1133 | -0.6% | +5.7% | +7.3% | 17d | 90 | 59.9 | |
| 44 | $0.9436 | +12.2% | +20.1% | +40.0% | 1d | 90 | 63.2 | |
| 59 | $0.0602 | +7.1% | +18.2% | +43.0% | 29d | 90 | 66.9 | |
| 66 | $0.2958 | +16.1% | +17.9% | +37.8% | 1d | 90 | 68.4 | |
| 68 | $0.1272 | -2.6% | -18.0% | +94.3% | 29d | 90 | 54.3 | |
| 72 | $17.71 | +5.2% | +11.3% | +46.8% | 2d | 90 | 63.3 | |
| 74 | $0.0443 | +52.6% | +54.5% | +83.5% | 1d | 90 | 76.3 | |
| 78 | $3.65 | +37.6% | +39.7% | +96.5% | 30d | 90 | 74.7 | |
| 88 | $0.0600 | +19.5% | +28.0% | +28.1% | 27d | 90 | 64.6 | |
| 90 | $0.2093 | +11.4% | +10.3% | +38.1% | 8d | 90 | 65.5 | |
| 92 | $0.2324 | +15.2% | +9.0% | +26.0% | 2d | 90 | 62.9 | |
| 98 | $0.5400 | +7.8% | +5.1% | +26.5% | 29d | 90 | 66.3 | |
| 10 | $0.2244 | +10.8% | +8.7% | +19.9% | 1d | 80 | 60.6 | |
| 22 | $139.52 | +8.5% | +11.5% | +46.3% | 30d | 80 | 63.6 | |
| 23 | $0.3987 | +7.1% | +13.7% | +14.8% | 29d | 80 | 61.0 | |
| 30 | $0.00000382 | +5.8% | +15.4% | +33.1% | 8d | 80 | 61.5 | |
| 41 | $0.2655 | +11.5% | +8.3% | +46.4% | 30d | 80 | 61.1 | |
| 50 | $0.007869 | +6.8% | +7.8% | +62.6% | 24d | 80 | 64.6 | |
| 55 | $0.2841 | +13.1% | +12.4% | +120.9% | 28d | 80 | 63.8 | |
| 56 | $0.3444 | +5.1% | +2.6% | +35.6% | 41d | 80 | 55.3 | |
| 77 | $0.1206 | +19.4% | +26.3% | +34.0% | 1d | 80 | 66.1 | |
| 81 | $6.26 | +9.8% | +8.7% | +47.6% | 3d | 80 | 61.1 | |
| 93 | $21.22 | +8.8% | +5.7% | +16.9% | 3d | 80 | 62.9 | |
| 1 | $80,884 | +5.8% | +4.7% | +16.7% | 31d | 70 | 63.5 | |
| 11 | $0.1931 | +5.3% | +8.3% | +13.4% | 8d | 70 | 57.3 | |
| 21 | $250.20 | +7.7% | +6.2% | +21.7% | 1d | 70 | 59.0 | |
| 29 | $2.49 | +12.1% | +7.9% | +12.5% | 72d | 70 | 57.8 | |
| 31 | $2.86 | +8.7% | +5.1% | +23.9% | 18d | 70 | 60.8 | |
| 36 | $8.15 | +8.4% | +7.0% | +24.8% | 1d | 70 | 59.8 | |
| 37 | $0.9999 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | 32d | 70 | 52.0 | |
| 83 | $0.2193 | +6.1% | +2.0% | +33.4% | 17d | 70 | 58.7 | |
| 85 | $0.0938 | +7.4% | +13.8% | +16.6% | 1d | 70 | 57.3 | |
| 4 | $1.40 | +7.7% | +2.9% | +26.2% | 29d | 60 | 55.4 | |
| 6 | $0.3383 | +1.0% | -0.1% | +1.2% | 9d | 60 | 54.3 | |
| 20 | $0.00000546 | +5.8% | +5.6% | +14.9% | 1d | 60 | 57.1 | |
| 24 | $0.7670 | +3.1% | +12.5% | +22.7% | 27d | 60 | 62.7 | |
| 25 | $0.1684 | +8.9% | +19.9% | +80.5% | 30d | 60 | 61.8 | |
| 43 | $0.0979 | +8.2% | +4.7% | +19.2% | 1d | 60 | 58.2 | |
| 45 | $0.8470 | +4.2% | +2.2% | +11.6% | 1d | 60 | 59.8 | |
| 62 | $0.6613 | +7.8% | +4.8% | +8.8% | 1d | 60 | 52.3 | |
| 69 | $0.3909 | +8.6% | +5.6% | +19.3% | 29d | 60 | 58.0 | |
| 73 | $118.50 | +4.1% | +1.4% | -3.6% | 1d | 60 | 56.2 | |
| 94 | $0.2145 | +15.1% | +11.8% | +46.5% | 29d | 60 | 62.1 | |
| 97 | $2.00 | +4.4% | -3.1% | +23.6% | 30d | 60 | 48.3 |
PIDÄ (22)
| # | Kolikko | Hinta | 24 h | 7 pv | 30 pv | Alkaen | Vahvuus | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | $0.6408 | +9.2% | +12.7% | +45.7% | 64d | 90 | 66.4 | |
| 53 | $0.7320 | +22.4% | +22.8% | +30.2% | 344d | 80 | 68.0 | |
| 63 | $0.1853 | +6.4% | +11.4% | +41.1% | 107d | 80 | 62.8 | |
| 89 | $0.0205 | +8.2% | +17.0% | +47.1% | 640d | 80 | 66.7 | |
| 28 | $0.0591 | +1.2% | +6.9% | -3.9% | 383d | 70 | 58.3 | |
| 91 | $0.0447 | +9.0% | +12.0% | +26.3% | 347d | 70 | 60.6 | |
| 99 | $1.02 | +7.4% | +11.5% | +13.3% | 129d | 70 | 62.6 | |
| 18 | $0.0792 | +6.2% | +6.4% | +12.1% | 383d | 60 | 58.2 | |
| 40 | $63.28 | +3.4% | -0.1% | +7.5% | 108d | 60 | 50.4 | |
| 8 | $0.0875 | +7.0% | +3.8% | +16.6% | 10d | 50 | 56.8 | |
| 47 | $1.55 | +7.6% | +11.3% | +13.1% | 106d | 50 | 60.7 | |
| 54 | $2.08 | +6.7% | +5.1% | +16.2% | 12d | 50 | 51.1 | |
| 64 | $0.0240 | +11.4% | +14.6% | +26.9% | 192d | 50 | 63.2 | |
| 67 | $1.12 | +7.2% | +13.8% | +30.3% | 153d | 50 | 59.0 | |
| 82 | $0.0495 | +7.3% | +6.0% | +12.1% | 126d | 50 | 58.9 | |
| 84 | $0.0000257 | +6.1% | +4.6% | +18.2% | 26d | 50 | 56.3 | |
| 70 | $0.0481 | +9.1% | +7.9% | +16.6% | 362d | 40 | 57.5 | |
| 76 | $0.0182 | +4.0% | +2.2% | +2.2% | 374d | 40 | 52.4 | |
| 75 | $0.00005231 | +4.2% | +2.2% | +4.3% | 28d | 30 | 53.3 | |
| 80 | $0.00000305 | +11.3% | +10.9% | +23.5% | 362d | 30 | 55.4 | |
| 96 | $0.0299 | +4.2% | +2.4% | +22.0% | 441d | 30 | 53.0 | |
| 17 | $1.38 | +2.5% | +1.0% | +0.7% | 79d | 20 | 50.6 |
MYY (19)
| # | Kolikko | Hinta | 24 h | 7 pv | 30 pv | Alkaen | Vahvuus | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | $0.1073 | +9.4% | +10.2% | +31.2% | 19d | 80 | 63.3 | |
| 49 | $63.58 | +4.0% | +11.7% | +99.9% | 4d | 70 | 64.3 | |
| 9 | $12.23 | +7.4% | +5.8% | +15.8% | 4d | 60 | 59.3 | |
| 26 | $0.004243 | +3.8% | +18.3% | +41.2% | 6d | 60 | 56.2 | |
| 33 | $0.4246 | +10.7% | +6.1% | +16.8% | 4d | 60 | 57.5 | |
| 42 | $1.72 | +9.1% | +4.8% | +15.1% | 8d | 60 | 60.1 | |
| 65 | $0.4071 | +15.3% | +15.1% | +25.7% | 8d | 60 | 60.0 | |
| 87 | $0.5482 | +3.8% | -1.1% | +37.0% | 3d | 60 | 56.6 | |
| 32 | $0.0695 | +17.0% | +12.9% | +15.8% | 10d | 50 | 58.6 | |
| 35 | $1.00 | 0.0% | +0.0% | +0.0% | 32d | 50 | 55.7 | |
| 57 | $0.00794 | +9.3% | +9.4% | +22.8% | 9d | 50 | 53.3 | |
| 58 | $0.5152 | +6.8% | +9.5% | +19.4% | 48d | 50 | 54.4 | |
| 13 | $255.40 | +9.2% | +11.9% | +19.7% | 233d | 40 | 58.6 | |
| 19 | $0.8144 | +9.9% | +12.2% | +15.4% | 413d | 40 | 60.0 | |
| 71 | $0.0170 | +2.1% | +1.4% | -1.0% | 33d | 20 | 51.8 | |
| 100 | $0.0495 | +4.5% | +5.7% | -3.6% | 117d | 20 | 47.5 | |
| 79 | $0.1115 | +5.3% | +3.0% | +15.4% | 107d | 10 | 48.8 | |
| 86 | $0.4615 | +3.4% | +5.2% | -20.9% | 22d | 10 | 49.8 | |
| 95 | $0.00406 | +4.6% | +1.2% | +10.9% | 129d | 0 | 47.9 |