Sinais de compra e venda das 100 principais cripto: lista completa (sem stablecoins)
Cada uma das 97 maiores criptomoedas por capitalização de mercado, excluindo stablecoins e tokens wrapped, com os sinais diário, semanal, mensal e anual lado a lado. Uma tabela, sem registo. Dados referentes ao fecho UTC de 2026-09-09.
Concordância máxima: os quatro horizontes temporais em alta (30)
| # | Moeda | Preço | 24 h | 7 d | 30 d | Força | RSI | Capitalização de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,306 | -0.2% | +1.2% | +22.4% | 80 | 59.5 | $1.57T | |
| 3 | $722.64 | -3.9% | +4.9% | +20.6% | 100 | 58.7 | $95.71B | |
| 5 | $101.57 | -1.7% | +1.1% | +33.7% | 80 | 58.5 | $59.34B | |
| 7 | $1,244 | +5.6% | +52.6% | +150.7% | 100 | 79.0 | $20.66B | |
| 9 | $11.80 | -5.7% | +6.2% | +42.2% | 90 | 56.1 | $8.79B | |
| 15 | $6.16 | -8.9% | +5.2% | +56.0% | 100 | 61.4 | $3.74B | |
| 18 | $2.49 | +7.1% | +31.6% | +55.3% | 100 | 72.1 | $3.17B | |
| 21 | $254.30 | -1.6% | +17.0% | +27.4% | 90 | 61.8 | $2.42B | |
| 22 | $0.7350 | -2.1% | +1.4% | +22.3% | 90 | 57.7 | $1.94B | |
| 23 | $125.81 | -2.3% | -1.1% | +40.8% | 90 | 55.3 | $1.92B | |
| 29 | $2.78 | -5.3% | +12.8% | +21.5% | 90 | 62.1 | $1.54B | |
| 30 | $0.4153 | -8.3% | +13.3% | +21.9% | 90 | 55.0 | $1.51B | |
| 31 | $0.1521 | -4.5% | +1.9% | +72.8% | 80 | 54.3 | $1.51B | |
| 38 | $0.1495 | -9.4% | +20.5% | +86.6% | 90 | 61.6 | $998.9M | |
| 42 | $0.1056 | +0.6% | -2.0% | +3.9% | 90 | 52.6 | $865.3M | |
| 43 | $0.8360 | -0.2% | +0.1% | +15.3% | 80 | 57.0 | $836.0M | |
| 44 | $0.2333 | -3.1% | +4.2% | +29.0% | 90 | 54.8 | $755.1M | |
| 46 | $58.58 | -6.2% | +37.3% | +89.8% | 100 | 64.0 | $727.9M | |
| 47 | $2.24 | -1.1% | +22.7% | +55.1% | 100 | 76.4 | $699.3M | |
| 50 | $0.6186 | +2.4% | +10.1% | +59.8% | 90 | 64.6 | $602.1M | |
| 51 | $6.14 | -4.2% | +28.6% | +39.9% | 100 | 66.3 | $601.3M | |
| 55 | $0.3558 | -2.0% | -2.1% | +35.2% | 90 | 59.8 | $523.2M | |
| 58 | $0.1508 | +0.4% | +43.2% | +126.2% | 100 | 84.8 | $467.7M | |
| 61 | $0.0522 | -2.3% | -9.1% | +22.2% | 80 | 55.9 | $408.4M | |
| 65 | $0.3810 | -7.0% | +7.1% | +17.9% | 90 | 53.7 | $367.3M | |
| 66 | $1.24 | +1.2% | +55.9% | +96.9% | 90 | 77.5 | $366.9M | |
| 67 | $2.00 | -6.1% | +8.2% | +48.0% | 100 | 61.2 | $344.9M | |
| 70 | $0.3737 | -3.1% | +2.3% | +27.0% | 90 | 53.0 | $310.2M | |
| 90 | $20.12 | -3.5% | +4.5% | +22.3% | 90 | 57.2 | $198.0M | |
| 95 | $2.77 | -2.9% | +21.3% | +53.0% | 90 | 66.0 | $176.5M |
Os quatro horizontes temporais em baixa (4)
| # | Moeda | Preço | 24 h | 7 d | 30 d | Força | RSI | Capitalização de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | $0.9995 | +0.0% | 0.0% | -0.1% | 10 | 44.5 | $1.28B | |
| 68 | $0.0169 | -0.4% | +4.5% | -7.3% | 10 | 45.8 | $325.0M | |
| 85 | $0.4217 | -5.6% | +0.2% | -22.3% | 0 | 39.2 | $213.3M | |
| 98 | $0.0483 | -5.0% | -9.8% | -11.4% | 0 | 36.3 | $165.0M |
Lista completa por capitalização de mercado (97 moedas)
| # | Moeda | Capitalização de mercado | Preço | 24 h | 7 d | Diário | Semanal | Mensal | Anual | Força |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.57T | $78,306 | -0.2% | +1.2% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 80 | |
| 2 | $301.58B | $2,468 | -0.7% | +3.2% | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | 80 | |
| 3 | $95.71B | $722.64 | -3.9% | +4.9% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 100 | |
| 4 | $86.69B | $1.40 | -1.6% | +3.2% | COMPRA | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | 70 | |
| 5 | $59.34B | $101.57 | -1.7% | +1.1% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 80 | |
| 6 | $32.26B | $0.3389 | +0.0% | +4.2% | VENDA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | 60 | |
| 7 | $20.66B | $1,244 | +5.6% | +52.6% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 100 | |
| 8 | $13.29B | $0.0862 | -4.3% | +5.4% | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | 60 | |
| 9 | $8.79B | $11.80 | -5.7% | +6.2% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 90 | |
| 10 | $7.99B | $0.2119 | -3.5% | +5.3% | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | 70 | |
| 11 | $6.23B | $0.1812 | -3.5% | +3.2% | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | 70 | |
| 12 | $4.98B | $251.90 | -2.5% | +3.0% | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | 70 | |
| 13 | $4.07B | $53.20 | -2.0% | +7.1% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | 90 | |
| 14 | $3.81B | $1.37 | -2.1% | +3.1% | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | 30 | |
| 15 | $3.74B | $6.16 | -8.9% | +5.2% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 100 | |
| 16 | $3.35B | $7.80 | -2.6% | +8.4% | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | 80 | |
| 17 | $3.34B | $0.0766 | -3.2% | +2.7% | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | 70 | |
| 18 | $3.17B | $2.49 | +7.1% | +31.6% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 100 | |
| 19 | $3.13B | $0.7722 | -4.8% | +3.5% | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | 70 | |
| 20 | $3.05B | $0.00000526 | -2.8% | +1.5% | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | 70 | |
| 21 | $2.42B | $254.30 | -1.6% | +17.0% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 90 | |
| 22 | $1.94B | $0.7350 | -2.1% | +1.4% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 90 | |
| 23 | $1.92B | $125.81 | -2.3% | -1.1% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 90 | |
| 24 | $1.88B | $1.12 | -9.9% | +29.4% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | 90 | |
| 25 | $1.78B | $0.0564 | +0.5% | +0.7% | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | 30 | |
| 26 | $1.72B | $0.3597 | -4.0% | +3.2% | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | 50 | |
| 27 | $1.64B | $0.00409 | -5.3% | +0.0% | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | 80 | |
| 28 | $1.58B | $2.31 | -2.6% | -8.2% | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | 70 | |
| 29 | $1.54B | $2.78 | -5.3% | +12.8% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 90 | |
| 30 | $1.51B | $0.4153 | -8.3% | +13.3% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 90 | |
| 31 | $1.51B | $0.1521 | -4.5% | +1.9% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 80 | |
| 32 | $1.45B | $0.00000348 | -4.9% | +1.5% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | 80 | |
| 33 | $1.41B | $0.0626 | -7.0% | -7.7% | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | 40 | |
| 34 | $1.32B | $0.9999 | +0.0% | 0.0% | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | 70 | |
| 35 | $1.28B | $0.9995 | +0.0% | 0.0% | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | 10 | |
| 36 | $1.24B | $8.02 | -7.0% | +10.2% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | 90 | |
| 37 | $1.03B | $0.0980 | +2.6% | +5.9% | VENDA | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | 60 | |
| 38 | $998.9M | $0.1495 | -9.4% | +20.5% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 90 | |
| 39 | $968.6M | $67.15 | +0.2% | +4.1% | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | 80 | |
| 40 | $960.8M | $1.86 | -0.1% | +27.6% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | 90 | |
| 41 | $880.7M | $0.0989 | -1.9% | +6.0% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | 90 | |
| 42 | $865.3M | $0.1056 | +0.6% | -2.0% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 90 | |
| 43 | $836.0M | $0.8360 | -0.2% | +0.1% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 80 | |
| 44 | $755.1M | $0.2333 | -3.1% | +4.2% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 90 | |
| 45 | $741.2M | $1.47 | -2.5% | +4.0% | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | 80 | |
| 46 | $727.9M | $58.58 | -6.2% | +37.3% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 100 | |
| 47 | $699.3M | $2.24 | -1.1% | +22.7% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 100 | |
| 48 | $685.6M | $0.00747 | -7.4% | +14.6% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | 90 | |
| 49 | $661.5M | $0.8202 | -2.9% | +2.7% | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | 80 | |
| 50 | $602.1M | $0.6186 | +2.4% | +10.1% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 90 | |
| 51 | $601.3M | $6.14 | -4.2% | +28.6% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 100 | |
| 52 | $546.7M | $2.03 | -8.8% | -8.4% | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | 50 | |
| 54 | $534.0M | $0.6270 | -3.2% | +7.0% | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | 50 | |
| 55 | $523.2M | $0.3558 | -2.0% | -2.1% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 90 | |
| 56 | $499.7M | $0.2741 | +1.0% | +4.9% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | 80 | |
| 57 | $479.0M | $0.007679 | -5.0% | -8.1% | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | 60 | |
| 58 | $467.7M | $0.1508 | +0.4% | +43.2% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 100 | |
| 59 | $459.9M | $0.4842 | -4.4% | -0.9% | VENDA | COMPRA | VENDA | ACUMULAR | 40 | |
| 60 | $425.9M | $0.6599 | -7.6% | -2.2% | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | 50 | |
| 61 | $408.4M | $0.0522 | -2.3% | -9.1% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 80 | |
| 62 | $387.2M | $0.1697 | -5.2% | +11.6% | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | 80 | |
| 63 | $379.3M | $0.0230 | +0.7% | +16.5% | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | 60 | |
| 64 | $369.7M | $1.08 | -4.6% | +6.7% | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | 60 | |
| 65 | $367.3M | $0.3810 | -7.0% | +7.1% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 90 | |
| 66 | $366.9M | $1.24 | +1.2% | +55.9% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 90 | |
| 67 | $344.9M | $2.00 | -6.1% | +8.2% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 100 | |
| 68 | $325.0M | $0.0169 | -0.4% | +4.5% | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | 10 | |
| 69 | $312.1M | $0.0474 | -4.4% | -3.5% | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | 80 | |
| 70 | $310.2M | $0.3737 | -3.1% | +2.3% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 90 | |
| 71 | $304.6M | $116.09 | -1.1% | +1.2% | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | 60 | |
| 72 | $292.8M | $16.36 | -6.0% | +17.5% | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | 80 | |
| 73 | $279.0M | $0.2637 | +5.6% | +21.0% | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | 80 | |
| 74 | $277.9M | $0.00005075 | -5.1% | -0.1% | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | 30 | |
| 75 | $268.3M | $0.1139 | -0.6% | -20.0% | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | 50 | |
| 76 | $248.1M | $0.0485 | -1.7% | +1.8% | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | 70 | |
| 77 | $246.6M | $0.00000288 | -5.3% | -1.4% | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | 40 | |
| 78 | $244.7M | $0.2127 | -5.8% | +4.2% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | 90 | |
| 79 | $243.8M | $0.0892 | -9.3% | +7.2% | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | 60 | |
| 80 | $241.8M | $5.77 | -7.4% | +6.7% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | 80 | |
| 81 | $237.3M | $0.5704 | +2.0% | +6.4% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | 90 | |
| 82 | $233.9M | $0.00002484 | -5.4% | +3.4% | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | 70 | |
| 83 | $224.2M | $0.0995 | -5.5% | +0.3% | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | 70 | |
| 84 | $213.8M | $0.0313 | +2.3% | +17.1% | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | 80 | |
| 85 | $213.3M | $0.4217 | -5.6% | +0.2% | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | 0 | |
| 86 | $201.3M | $0.0188 | -3.2% | +15.7% | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | 80 | |
| 87 | $200.4M | $0.0178 | -3.8% | -3.3% | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | 20 | |
| 88 | $199.2M | $0.2048 | -3.5% | +2.8% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | 80 | |
| 89 | $198.5M | $0.004 | -4.8% | -13.6% | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | 20 | |
| 90 | $198.0M | $20.12 | -3.5% | +4.5% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 90 | |
| 91 | $195.8M | $2.18 | -1.0% | -2.8% | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | 80 | |
| 92 | $189.3M | $0.0300 | -5.7% | +4.2% | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | 60 | |
| 93 | $189.1M | $0.0428 | +1.2% | +8.9% | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | 70 | |
| 94 | $184.0M | $0.2028 | -4.2% | +0.8% | COMPRA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | 70 | |
| 95 | $176.5M | $2.77 | -2.9% | +21.3% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 90 | |
| 96 | $175.6M | $0.1773 | -1.3% | +5.3% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | 80 | |
| 97 | $165.8M | $5.17 | +2.1% | -2.5% | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | 90 | |
| 98 | $165.0M | $0.0483 | -5.0% | -9.8% | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | 0 |
Como ler esta tabela
Cada coluna é uma regra distinta com um período de detenção distinto, e não quatro opiniões sobre a mesma operação. A coluna diária é uma viragem do Supertrend (10, 3) filtrada pela média móvel de 200 dias e roda em poucos dias. A coluna semanal é uma rutura de 20 dias com saída a 10 dias, a coluna mensal uma rutura de 55 dias com saída a 20 dias, e a coluna anual é um filtro de regime que marca ACUMULAR apenas enquanto o preço se mantém acima de uma média de 200 dias ascendente. Uma moeda pode legitimamente ser VENDA diária e ACUMULAR anual ao mesmo tempo: a regra de curto prazo saiu de uma correção que a regra de longo prazo está disposta a atravessar.
A pontuação de força condensa as quatro colunas mais a qualidade da tendência num único número de 0 a 100, razão pela qual as tabelas de concordância acima estão ordenadas por ela. A concordância é rara por construção: no nosso teste de cinco anos, a parte do universo com as quatro regras em alta manteve-se abaixo de 20%% na maior parte do tempo e atingiu o máximo perto dos topos de mercado, pelo que uma lista de concordância longa é sinal de um mercado esticado e não de um mercado seguro.
Porque são excluídas as stablecoins
USDT, USDC, DAI e as restantes são concebidas para se manterem num dólar. Aplicar-lhes uma regra de rutura ou de média móvel produz viragens sem sentido em torno de uma linha plana e encheria as tabelas de ruído, pelo que são retiradas do universo juntamente com os ativos wrapped e bridged (WBTC, WETH, stETH e semelhantes), cujo preço é uma cópia de um ativo já listado. Os tokens em dólares indexados a uma exchange e os de oferta ajustável são excluídos pelos mesmos motivos. Restam as maiores criptomoedas de cotação verdadeiramente livre que têm também mercado spot em USDT na Binance, a fonte das velas diárias aqui utilizadas.
As definições completas das regras estão na página de metodologia, o desempenho histórico por moeda na página de backtest e os gatilhos novos de hoje no scanner de ruturas.
Perguntas frequentes
Que criptomoedas constam desta lista?
As maiores moedas por capitalização de mercado que têm um par spot em USDT na Binance, excluindo stablecoins e tokens wrapped ou bridged. A lista é relida da CoinGecko todos os dias, pelo que as moedas entram e saem à medida que a sua posição muda.
Porque há menos de 100 linhas?
As moedas que estão entre as 100 primeiras mas não têm mercado USDT na Binance, bem como as stablecoins e as versões wrapped de um ativo já listado, são removidas. O número restante situa-se normalmente na casa dos noventa.
O que significa quando as quatro colunas divergem?
Não há nenhuma falha. Cada coluna corresponde a um período de detenção diferente. A divergência significa normalmente que a moeda está numa correção dentro de uma tendência de alta mais longa, ou num ressalto dentro de uma tendência de baixa mais longa.
Estes sinais são gratuitos?
Sim. Todas as tabelas deste site são públicas, geradas automaticamente e não exigem conta, grupo de Telegram nem pagamento.
Isto é aconselhamento financeiro?
Não. São leituras mecânicas de dados de preços públicos com fins educativos. Não contêm qualquer previsão nem qualquer recomendação.