Cryptocategorieën – sectorprestaties vandaag
100 CoinGecko-categorieën gerangschikt op marktkapitalisatie, met de mediane koersbeweging over 24u, 7d, 30d en 1j. Klik op een sector voor alle coins en koplopers.
| # | Categorie | Coins | Marktkapitalisatie | 24u | 7d | 30d | 1j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Layer 1 (L1) | 246 | $2.38T | +2.5% | +9.2% | +18.7% | -63.1% |
| 2 | World Liberty Financial Portfolio | 12 | $638.33B | +2.6% | +9.6% | +26.4% | -60.8% |
| 3 | Made in USA | 244 | $358.74B | +2.5% | +9.1% | +23.9% | -67.2% |
| 4 | Exchange-based Tokens | 241 | $168.51B | +0.0% | +6.1% | +18.1% | -44.6% |
| 5 | Made in China | 26 | $147.56B | +1.5% | +6.1% | +19.9% | -60.6% |
| 6 | Centralized Exchange (CEX) Token | 49 | $132.12B | +0.0% | +3.9% | +16.6% | -34.6% |
| 7 | Base Native | 225 | $113.79B | +0.5% | +5.9% | +13.5% | -48.1% |
| 8 | Decentralized Finance (DeFi) | 232 | $82.86B | +0.2% | +3.9% | +12.6% | -47.1% |
| 9 | Real World Assets (RWA) | 157 | $71.54B | +0.0% | +0.1% | +0.0% | +0.0% |
| 10 | Privacy | 141 | $57.92B | +0.8% | +15.9% | +45.1% | -13.2% |
| 11 | Decentralized Exchange (DEX) | 249 | $38.15B | +0.4% | +7.3% | +22.0% | -46.7% |
| 12 | Privacy Coins | 46 | $36.06B | +1.3% | +16.7% | +46.4% | +70.7% |
| 13 | Meme | 248 | $35.21B | +0.4% | +5.2% | +9.0% | -61.2% |
| 14 | Zero Knowledge (ZK) | 93 | $29.10B | +1.6% | +10.6% | +31.2% | -58.4% |
| 15 | Perpetuals | 108 | $27.33B | +1.4% | +10.9% | +17.2% | -28.7% |
| 16 | Quantum-Resistant | 20 | $26.39B | +0.3% | +10.4% | +28.7% | -62.4% |
| 17 | Derivatives | 108 | $23.60B | +1.0% | +6.8% | +12.4% | -46.3% |
| 18 | Artificial Intelligence (AI) | 248 | $22.06B | +2.7% | +8.5% | +18.1% | -57.2% |
| 19 | Dog-Themed | 247 | $18.89B | +2.2% | +5.8% | +13.1% | -69.9% |
| 20 | 4chan-Themed | 79 | $17.13B | -1.4% | +7.7% | +21.4% | -61.8% |
| 21 | Privacy Infrastructure | 76 | $16.55B | +1.9% | +5.2% | +16.8% | -50.3% |
| 22 | Elon Musk-Inspired | 102 | $14.06B | -2.8% | -3.3% | +25.4% | -61.2% |
| 23 | Chain Abstraction | 14 | $14.05B | +0.8% | +2.0% | +10.3% | -82.4% |
| 24 | YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio | 144 | $13.03B | +1.1% | +5.3% | +13.4% | -66.1% |
| 25 | Yield Farming | 138 | $12.82B | -0.6% | +7.9% | +39.2% | -55.4% |
| 26 | RWA Protocol | 81 | $12.63B | -0.7% | +1.5% | +11.8% | -58.5% |
| 27 | Cross-chain Communication | 56 | $10.91B | -1.5% | +3.0% | +19.2% | -48.4% |
| 28 | Automated Market Maker (AMM) | 65 | $10.87B | -0.6% | +5.1% | +28.1% | -56.8% |
| 29 | Gambling (GambleFi) | 94 | $10.53B | +0.0% | -1.3% | +22.4% | +7.4% |
| 30 | Layer 2 (L2) | 113 | $10.45B | +0.5% | +5.5% | +21.4% | -73.1% |
| 31 | Oracle | 45 | $10.36B | +2.1% | +4.5% | +22.4% | -63.8% |
| 32 | Options | 22 | $10.32B | -0.7% | -2.4% | +12.6% | -66.5% |
| 33 | Prediction Markets | 62 | $9.98B | -0.2% | +0.2% | +6.0% | -78.7% |
| 34 | DePIN | 216 | $9.57B | +0.2% | +2.3% | +18.8% | -59.3% |
| 35 | Index Coop Defi Index | 8 | $8.37B | +1.9% | +5.8% | +15.6% | -57.8% |
| 36 | Binance Launchpool | 57 | $7.23B | +2.2% | +9.6% | +16.1% | -74.3% |
| 37 | Privacy Blockchain | 40 | $7.08B | +2.3% | +9.4% | +13.3% | -61.7% |
| 38 | Trump-Affiliated | 3 | $6.89B | -0.2% | -2.2% | +47.5% | -69.4% |
| 39 | Launchpad | 203 | $6.24B | +1.9% | +1.1% | +23.8% | -55.5% |
| 40 | Bitcoin Fork | 5 | $5.61B | -0.3% | +1.3% | +14.1% | -46.1% |
| 41 | Data Availability | 13 | $5.54B | +0.6% | +0.3% | -1.1% | -81.9% |
| 42 | Lending/Borrowing Protocols | 68 | $5.50B | 0.0% | +7.2% | +34.4% | -56.4% |
| 43 | NFT | 250 | $5.02B | +0.6% | +1.7% | +9.8% | -75.3% |
| 44 | Directed Acyclic Graph (DAG) | 12 | $4.99B | -0.3% | +0.2% | +13.1% | -79.0% |
| 45 | Layer 0 (L0) | 13 | $4.62B | +0.8% | -2.5% | +9.8% | -76.2% |
| 46 | AI Applications | 236 | $4.16B | +3.8% | +3.0% | +13.0% | +3.5% |
| 47 | Crypto Card Issuer | 6 | $3.82B | -0.9% | -8.6% | -18.4% | -77.6% |
| 48 | Solana Meme | 250 | $3.71B | -0.2% | -1.9% | +34.5% | -67.9% |
| 49 | AI Agents | 250 | $3.60B | +1.3% | +2.2% | +22.4% | +6.2% |
| 50 | Gaming (GameFi) | 249 | $3.56B | +0.3% | +0.9% | +11.8% | -74.3% |
| 51 | Binance Wallet IDO | 59 | $3.37B | +1.9% | +7.4% | +15.6% | +165.4% |
| 52 | Neobank | 19 | $3.21B | -2.4% | -3.4% | -7.1% | -72.7% |
| 53 | Wallets | 83 | $3.11B | +2.6% | +8.8% | +27.5% | -48.0% |
| 54 | SocialFi | 136 | $2.72B | +0.5% | +5.6% | +16.5% | -36.3% |
| 55 | Payment Solutions | 100 | $2.66B | -0.9% | +2.6% | +9.5% | -52.2% |
| 56 | Binance Launchpad | 32 | $2.61B | +0.8% | +5.8% | +19.5% | -66.9% |
| 57 | Binance HODLer Airdrops | 45 | $2.56B | +1.1% | +5.9% | +14.9% | -72.7% |
| 58 | Rollup | 27 | $2.46B | +1.0% | +5.7% | +13.6% | -76.6% |
| 59 | Decentralized Identifier (DID) | 50 | $2.37B | +0.6% | +5.7% | +11.8% | -54.5% |
| 60 | Frog-Themed | 140 | $2.31B | -0.3% | -0.8% | +24.0% | -63.4% |
| 61 | The Boy’s Club | 188 | $2.19B | -2.8% | -2.7% | +25.1% | -66.1% |
| 62 | Metaverse | 124 | $2.12B | +0.3% | +2.1% | +12.7% | -59.8% |
| 63 | Storage | 41 | $1.96B | +0.8% | +5.1% | +13.5% | -59.4% |
| 64 | AI Framework | 139 | $1.81B | +1.2% | +4.4% | +10.9% | -51.8% |
| 65 | Play To Earn | 205 | $1.71B | +0.3% | +0.3% | +12.3% | -75.9% |
| 66 | Liquid Staking | 95 | $1.63B | -2.5% | +1.8% | +29.0% | -45.6% |
| 67 | Restaking | 31 | $1.58B | -2.0% | +4.4% | +26.6% | -67.2% |
| 68 | Analytics | 160 | $1.55B | +0.9% | +1.1% | +3.6% | -55.7% |
| 69 | SideChain | 21 | $1.41B | -0.8% | +1.0% | +11.1% | -76.6% |
| 70 | Internet of Things (IOT) | 20 | $1.30B | -1.1% | +2.3% | +28.7% | -70.1% |
| 71 | Liquid Staking Governance Tokens | 35 | $1.29B | -2.4% | +6.5% | +26.5% | -71.2% |
| 72 | AI Agent Launchpad | 118 | $1.22B | +1.0% | +2.2% | +22.4% | -8.5% |
| 73 | Dex Aggregator | 28 | $1.21B | -0.8% | -0.4% | +14.0% | -80.4% |
| 74 | Liquid Restaking Governance Tokens | 12 | $1.21B | -2.4% | -0.5% | +16.5% | -79.6% |
| 75 | Bittensor Subnets | 116 | $1.16B | +3.7% | +2.7% | +20.6% | +3.0% |
| 76 | Robinhood Chain Meme | 232 | $1.14B | +0.2% | +88.6% | +90.2% | -64.7% |
| 77 | BTCfi Protocol | 25 | $1.09B | -4.6% | -1.9% | +19.9% | -66.1% |
| 78 | Bitcoin Sidechains | 15 | $1.05B | -0.8% | +5.6% | +12.4% | -76.6% |
| 79 | DeFAI | 168 | $1.04B | +5.5% | -9.3% | +15.6% | +32.1% |
| 80 | Mobile Mining | 14 | $1.01B | -1.5% | -9.8% | +1.3% | -81.0% |
| 81 | Gaming Blockchains | 38 | $948.1M | 0.0% | -0.6% | +6.8% | -76.0% |
| 82 | Name Service | 14 | $892.6M | -2.5% | +0.4% | +17.5% | -74.2% |
| 83 | Cat-Themed | 249 | $889.8M | -1.1% | -2.8% | +28.1% | -78.7% |
| 84 | IP Meme | 29 | $858.4M | -0.6% | +1.8% | +40.5% | -73.7% |
| 85 | Chinese Meme | 115 | $791.8M | +2.4% | +4.0% | +6.8% | -65.3% |
| 86 | PolitiFi | 86 | $781.8M | -2.3% | -2.1% | +27.0% | -64.2% |
| 87 | Robotics | 42 | $773.2M | -1.1% | -5.1% | +18.0% | -87.8% |
| 88 | Airdropped Tokens by NFT Projects | 13 | $770.0M | -0.7% | +0.3% | +12.5% | -82.2% |
| 89 | AI Meme | 250 | $739.2M | +0.0% | -0.8% | +28.1% | -73.4% |
| 90 | Parallelized EVM | 7 | $712.1M | -0.3% | -5.0% | +5.7% | -90.4% |
| 91 | Gaming Utility Token | 105 | $666.3M | -0.7% | -0.3% | +4.1% | -87.4% |
| 92 | MEV Protection | 16 | $631.4M | -3.4% | -0.1% | +6.0% | -78.9% |
| 93 | VPN | 5 | $622.2M | -1.0% | +5.9% | +24.9% | -53.5% |
| 94 | Modular Blockchain | 19 | $607.1M | -2.5% | -0.8% | +4.8% | -83.4% |
| 95 | Murad Picks | 11 | $598.6M | -4.0% | -4.2% | +34.1% | -84.3% |
| 96 | LSDFi | 11 | $571.8M | +0.7% | +3.3% | +11.6% | -84.4% |
| 97 | Telegram Apps | 111 | $526.6M | +0.3% | +2.1% | +0.3% | -81.1% |
| 98 | Stock market-themed | 35 | $506.6M | -4.5% | -3.4% | +24.8% | -88.8% |
| 99 | Entertainment | 97 | $503.4M | -2.5% | -0.4% | +4.5% | -82.9% |
| 100 | Bridge Governance Tokens | 18 | $494.3M | +2.2% | +5.1% | +15.9% | -54.9% |
Disclaimer: CryptoPriceSignal publiceert geautomatiseerde, op regels gebaseerde technische metingen, uitsluitend ter informatie en educatie. Niets op deze site is financieel, beleggings- of handelsadvies. Cryptocurrencies zijn zeer volatiel; in het verleden behaalde resultaten van een indicator bieden geen garantie voor de toekomst. Doe altijd uw eigen onderzoek en beleg nooit meer dan u zich kunt veroorloven te verliezen. Signalen worden één keer per dag herberekend op basis van de laatst voltooide dagcandle (data per slot 2026-09-18 UTC).