Etusivu › Kategoriat › AI Framework
Parhaat AI Framework-kolikot: top AI Framework -kryptolista, hinnat ja ostosignaalit
139 kolikkoa · kategorian markkina-arvo $1.90B · data 2026-09-05
Tämä sivu seuraa jokaista AI Framework-kolikkoa, joka on listattu CoinGeckon kategoriaan AI Framework (139 kolikkoa, joista 11 markkina-arvoltaan yli $30.0M). Sen sijaan että järjestäisimme AI Framework-kolikot hypen mukaan, mittaamme jokaista sektorin mediaania vasten: alla oleva taulukko näyttää koko AI Framework-kryptolistan ajantasaisin hinnoin, ja kärkikortit kertovat, mitkä AI Framework-kolikot päihittävät verrokkinsa 24 tunnin, 7 päivän, 30 päivän ja vuoden jaksoilla. Kolikosta tulee ostosignaali vasta, kun koko sektori nousee ja kolikko ylittää sen selvällä marginaalilla, joten parhaat AI Framework-kolikot ovat tässä ne, jotka johtavat todellista sektoriliikettä, eivät yksittäiset pumput.
Sektorin kärki (mediaanin AI Framework ylittävät)
- UnifAI Network SIGNAALI+24.2%
- Unibase SIGNAALI+9.5%
- ChainOpera AI+3.3%
- 0G+3.1%
- Virtuals Protocol+1.5%
- UnifAI Network SIGNAALI+78.2%
- MultiversX SIGNAALI+33.4%
- 0G SIGNAALI+20.6%
- AI Rig Complex+8.8%
- EigenCloud (prev. EigenLayer)+4.6%
- UnifAI Network SIGNAALI+88.3%
- MultiversX SIGNAALI+67.3%
- AI Rig Complex SIGNAALI+41.6%
- 0G SIGNAALI+35.6%
- Virtuals Protocol+22.5%
- AI Rig Complex+314.6%
- Virtuals Protocol-36.7%
- MultiversX-66.9%
- EigenCloud (prev. EigenLayer)-84.4%
Kaikki AI Framework kolikkoa
| # | Kolikko | Hinta | 24 h | 7 pv | 30 pv | 1 v | Markkina-arvo | Volyymi | Tekninen signaali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.6928 | +1.5% | +2.2% | +22.5% | -36.7% | $455.6M | $68.1M | PIDÄ | |
| 2 | $0.1324 | +9.5% | -4.0% | -10.9% | – | $330.9M | $14.0M | – | |
| 3 | $0.2008 | -0.5% | +4.6% | +10.9% | -84.4% | $184.9M | $21.0M | OSTA | |
| 4 | $4.65 | -3.5% | +33.4% | +67.3% | -66.9% | $142.6M | $10.8M | OSTA | |
| 5 | $0.4754 | +24.2% | +78.2% | +88.3% | – | $113.6M | $24.2M | – | |
| 6 | $0.0741 | -0.7% | +8.8% | +41.6% | +314.6% | $74.1M | $4.0M | – | |
| 7 | $0.2467 | -0.9% | +2.4% | -6.4% | – | $61.7M | $6.2M | – | |
| 8 | $0.3195 | +3.3% | +4.4% | -4.0% | – | $60.1M | $2.4M | – | |
| 9 | $0.0646 | +1.0% | -2.8% | -6.1% | – | $49.3M | $2.7M | – | |
| 10 | $0.4745 | +0.0% | -62.3% | -62.3% | – | $47.4M | $4,702 | – | |
| 11 | $0.1946 | +3.1% | +20.6% | +35.6% | – | $41.5M | $18.0M | – | |
| 12 | $0.0123 | +0.2% | -3.9% | -6.8% | – | $25.7M | $1.1M | – | |
| 13 | $0.2162 | +0.1% | +8.9% | +20.7% | -68.7% | $21.3M | $114,383 | – | |
| 14 | $0.0252 | +0.3% | +3.2% | +19.0% | -75.6% | $21.2M | $5.9M | – | |
| 15 | $0.0204 | +1.4% | +2.3% | +6.8% | -74.0% | $20.3M | $1.5M | – | |
| 16 | $0.0200 | +0.2% | +8.5% | +20.7% | +24.6% | $20.0M | $2.9M | – | |
| 17 | $0.00238644 | -2.8% | -14.6% | -8.5% | -80.9% | $19.5M | $254,823 | – | |
| 18 | $0.00071095 | -0.5% | +6.4% | +9.0% | -78.4% | $19.5M | $539,238 | – | |
| 19 | $0.0169 | -11.0% | -14.4% | -33.4% | -79.4% | $16.9M | $648,434 | – | |
| 20 | $0.0469 | +5.2% | +14.2% | +14.9% | – | $15.6M | $2.6M | – | |
| 21 | $0.0719 | +0.8% | +2.8% | +2.2% | -29.6% | $13.3M | $800,073 | – | |
| 22 | $0.0172 | -7.0% | -27.0% | -38.4% | -75.7% | $13.2M | $753,162 | – | |
| 23 | $0.00925191 | -9.5% | -15.7% | -7.9% | -30.0% | $9.2M | $647,306 | – | |
| 24 | $0.0819 | +3.4% | +164.3% | +552.1% | – | $8.2M | $327,983 | – | |
| 25 | $0.0795 | +0.4% | -0.2% | +22.2% | – | $7.9M | $2.0M | – | |
| 26 | $0.0078802 | +3.1% | -0.9% | +10.8% | -60.6% | $7.9M | $1.7M | – | |
| 27 | $0.00514794 | +8.2% | -14.4% | +10.7% | -87.5% | $7.8M | $341,985 | – | |
| 28 | $0.0254 | -2.3% | +1.6% | -1.1% | -89.2% | $7.4M | $75,148 | – | |
| 29 | $0.00716809 | +3.5% | -3.8% | +83.4% | -52.9% | $7.2M | $100,925 | – | |
| 30 | $0.0227 | +1.3% | +4.3% | +23.6% | -80.8% | $6.1M | $3.7M | – | |
| 31 | $0.00608974 | +1.2% | -0.2% | +4.2% | -91.9% | $6.1M | $195,061 | – | |
| 32 | $0.00333469 | -3.1% | -22.1% | +65.5% | +32.9% | $3.3M | $195,770 | – | |
| 33 | $0.00001836 | -9.5% | -18.9% | +98.3% | – | $1.8M | $1.0M | – | |
| 34 | $0.0018327 | -9.4% | +40.7% | +395.0% | – | $1.8M | $15,571 | – | |
| 35 | $1.65 | -10.6% | -22.2% | -34.2% | -50.7% | $1.7M | $23,067 | – | |
| 36 | $0.00017676 | -2.5% | -5.7% | -35.7% | – | $1.3M | $428,430 | – | |
| 37 | $0.0215 | -14.4% | +14.4% | -1.0% | -80.0% | $1.1M | $1,378 | – | |
| 38 | $0.00025399 | -1.9% | +2.6% | +81.1% | -89.2% | $868,434 | $101,887 | – | |
| 39 | $0.00019462 | -2.8% | -15.2% | -14.1% | – | $829,389 | $30 | – | |
| 40 | $0.00007949 | -1.6% | +1.4% | +50.1% | -95.1% | $795,245 | $5,783 | – | |
| 41 | $0.00425439 | +7.3% | -12.6% | -44.5% | -57.4% | $707,274 | $97 | – | |
| 42 | $0.00066056 | -1.8% | +0.5% | -63.0% | -95.3% | $660,556 | $13 | – | |
| 43 | $0.00275881 | -4.0% | +5.3% | +36.6% | -84.8% | $654,646 | $296 | – | |
| 44 | $0.00073991 | -6.2% | -4.3% | +50.1% | -77.3% | $602,876 | $2,267 | – | |
| 45 | $0.00051766 | -3.2% | -3.4% | +71.8% | -99.4% | $569,639 | $8,632 | – | |
| 46 | $0.00315349 | +2.7% | -4.3% | -18.8% | -97.2% | $536,083 | $151,700 | – | |
| 47 | $0.00089478 | +18.8% | +7.0% | +91.0% | -83.6% | $519,871 | $716 | – | |
| 48 | $0.00088055 | -1.1% | -19.9% | -47.6% | -87.3% | $493,706 | $14,571 | – | |
| 49 | $0.00173779 | -2.2% | -30.8% | +92.2% | -94.2% | $480,816 | $5,258 | – | |
| 50 | $0.00103264 | +0.3% | -18.0% | -26.4% | -81.6% | $476,028 | $193,791 | – | |
| 51 | $0.00000356 | -3.4% | -4.8% | +21.5% | – | $338,134 | $2,961 | – | |
| 52 | $0.0282 | -5.0% | -7.3% | +23.5% | -91.9% | $310,732 | $827 | – | |
| 53 | $0.00031253 | -4.4% | -4.7% | -17.9% | -90.6% | $310,392 | $2,499 | – | |
| 54 | $0.00032047 | -0.1% | -0.9% | +13.9% | -81.2% | $309,880 | $437 | – | |
| 55 | $0.00000276 | -7.5% | -29.3% | +11.6% | – | $275,710 | $4,023 | – | |
| 56 | $0.00000278 | -4.3% | -34.1% | -26.4% | – | $274,180 | $27,340 | – | |
| 57 | $0.00026052 | -4.8% | -19.6% | -2.0% | – | $251,194 | $1,366 | – | |
| 58 | $0.00064773 | -4.0% | -18.5% | -31.5% | -99.7% | $220,439 | $102 | – | |
| 59 | $0.00019543 | -15.4% | -33.0% | -23.7% | – | $195,525 | $6,011 | – | |
| 60 | $0.00019777 | -8.5% | -13.7% | -37.0% | – | $189,391 | $2,215 | – | |
| 61 | $0.00017729 | -3.2% | -8.2% | +57.3% | -95.6% | $177,338 | $442 | – | |
| 62 | $0.00058991 | +0.4% | -28.9% | -46.9% | -98.8% | $169,703 | $436 | – | |
| 63 | $0.00001483 | -0.2% | +0.2% | -0.9% | -94.4% | $166,977 | $31 | – | |
| 64 | $0.00014002 | +0.4% | -3.7% | -13.4% | -97.0% | $140,042 | $144 | – | |
| 65 | $0.00013655 | +1.8% | -14.9% | -37.1% | -56.3% | $136,599 | $2,228 | – | |
| 66 | $0.0001312 | -2.0% | -2.9% | +18.6% | -88.6% | $131,158 | $59,830 | – | |
| 67 | $0.00012902 | -2.5% | -15.5% | +108.2% | -82.4% | $129,036 | $1,006 | – | |
| 68 | $0.00012743 | +0.0% | +2.4% | +34.2% | -88.0% | $127,412 | $4 | – | |
| 69 | $0.00107762 | +0.0% | -0.2% | -51.5% | – | $124,534 | $25 | – | |
| 70 | $0.0000011 | -3.1% | -14.1% | +24.3% | – | $110,355 | $109 | – | |
| 71 | $0.00000105 | -5.8% | -48.7% | -48.0% | – | $105,058 | $1,240 | – | |
| 72 | $0 | -2.7% | +1.5% | -10.7% | -64.3% | $100,358 | $11 | – | |
| 73 | $0.00009489 | +0.0% | -5.3% | -62.1% | -99.6% | $94,883 | $4 | – | |
| 74 | $0.00089091 | +0.0% | +1.9% | +34.8% | -95.9% | $89,091 | $60 | – | |
| 75 | $0.00010781 | -0.1% | -3.2% | -6.0% | -97.8% | $84,359 | $119 | – | |
| 76 | $0.00025066 | -3.0% | -3.8% | +29.4% | -83.4% | $83,708 | $342 | – | |
| 77 | $0.00000079 | -3.7% | -13.2% | +16.0% | – | $78,976 | $24,448 | – | |
| 78 | $0.00007741 | -1.4% | -4.2% | +15.8% | -98.9% | $77,445 | $33 | – | |
| 79 | $0.00007516 | +26.9% | +120.2% | +27.7% | – | $74,700 | $8,336 | – | |
| 80 | $0.00007374 | -30.7% | +1.7% | +336.6% | – | $73,761 | $13,811 | – | |
| 81 | $0.00007327 | -1.7% | -5.9% | +19.6% | -89.6% | $73,308 | $73 | – | |
| 82 | $0.00012362 | +12.9% | +0.6% | -31.1% | -95.1% | $61,829 | $2,735 | – | |
| 83 | $0.00000006 | -4.7% | -0.2% | +25.7% | -66.6% | $60,132 | $4 | – | |
| 84 | $0.00006987 | +0.0% | -6.3% | +8.5% | -76.5% | $58,282 | $7 | – | |
| 85 | $0.00000053 | -6.2% | +6.0% | +31.9% | – | $53,200 | $737 | – | |
| 86 | $0.00005074 | -2.1% | -2.9% | +18.2% | -97.0% | $50,732 | $7 | – | |
| 87 | $0.00005577 | +0.0% | +28.3% | -78.4% | -97.0% | $47,959 | $5 | – | |
| 88 | $0.0003852 | -16.9% | -32.1% | -39.0% | – | $46,601 | $1,398 | – | |
| 89 | $0.00004582 | +0.0% | -1.4% | +39.8% | -91.0% | $45,807 | $106 | – | |
| 90 | $0.00003838 | -1.7% | -2.2% | +29.6% | -95.4% | $38,393 | $7 | – | |
| 91 | $0.00000038 | -5.6% | -10.7% | -6.5% | – | $38,340 | $412 | – | |
| 92 | $0.00087251 | -0.6% | -2.1% | -6.7% | -84.9% | $36,772 | $36 | – | |
| 93 | $0.00003663 | +0.0% | -3.5% | +36.3% | -78.0% | $35,074 | $102 | – | |
| 94 | $0.00003785 | -3.5% | -4.1% | +34.7% | -69.3% | $34,260 | $201 | – | |
| 95 | $0.00004399 | +0.0% | -7.1% | -9.9% | -98.7% | $34,094 | $7 | – | |
| 96 | $0.00000034 | +0.0% | -1.3% | +11.0% | – | $34,021 | $983 | – | |
| 97 | $0.00000033 | +0.0% | +2.8% | +25.7% | – | $33,236 | $9 | – | |
| 98 | $0.00000031 | -0.7% | +3.2% | +28.9% | – | $31,080 | $1 | – | |
| 99 | $0.0616 | -4.8% | -27.6% | +62.4% | – | $30,780 | $421 | – | |
| 100 | $0.00000031 | +0.0% | -1.1% | +29.3% | – | $30,685 | $5 | – | |
| 101 | $0.00000031 | +0.0% | -2.7% | +27.1% | – | $30,510 | $16 | – | |
| 102 | $0.00000029 | +0.0% | -1.8% | +30.2% | – | $28,908 | $16 | – | |
| 103 | $0.00003064 | +0.0% | -5.6% | +39.4% | -74.2% | $28,587 | $2 | – | |
| 104 | $0.00000028 | -1.6% | +1.3% | +23.8% | – | $28,484 | $9 | – | |
| 105 | $0.00000027 | +0.0% | +30.0% | +26.7% | – | $27,492 | $28 | – | |
| 106 | $0.00000027 | +0.0% | -1.6% | +22.9% | – | $27,220 | $9 | – | |
| 107 | $0.00000027 | +0.0% | -2.6% | +22.3% | – | $27,126 | $247 | – | |
| 108 | $0.00000027 | +0.0% | -5.4% | +21.8% | – | $26,912 | $1 | – | |
| 109 | $0.00000026 | +0.0% | +4.6% | +7.9% | – | $26,467 | $2 | – | |
| 110 | $0.00000026 | +0.0% | +26.4% | +23.4% | – | $25,903 | $15 | – | |
| 111 | $0.00005439 | +0.6% | +1.6% | -4.1% | -81.3% | $24,476 | $623 | – | |
| 112 | $0.00002438 | -2.7% | -5.0% | +35.0% | -94.2% | $24,379 | $14 | – | |
| 113 | $0.00000024 | -2.8% | +0.2% | +31.2% | – | $24,365 | $5 | – | |
| 114 | $0.00002312 | +0.0% | +2.7% | +31.3% | -72.9% | $23,089 | $2 | – | |
| 115 | $0.00003768 | +0.0% | +4.3% | +40.7% | -92.7% | $19,656 | $4 | – | |
| 116 | $0.00001512 | +0.0% | -4.6% | -19.6% | – | $15,119 | $22 | – | |
| 117 | $0.00000015 | -2.3% | +0.3% | -9.7% | – | $14,783 | $152 | – | |
| 118 | $0.000012 | +0.0% | -20.0% | +33.5% | -29.4% | $13,166 | $2 | – | |
| 119 | $0.00001229 | +5.0% | -1.7% | -3.1% | – | $12,270 | $41 | – | |
| 120 | $0.00002225 | +0.0% | +9.2% | +9.6% | – | $11,558 | $57 | – | |
| 121 | $0.00001122 | +0.0% | +1.5% | +22.0% | -80.4% | $11,213 | $11 | – | |
| 122 | $0.00001062 | +0.8% | -2.4% | +21.8% | -80.5% | $10,621 | $22 | – | |
| 123 | $0.00000973 | +0.0% | +1.6% | +16.6% | -46.5% | $9,735 | $6 | – | |
| 124 | $0.00000817 | -2.8% | -5.6% | +15.2% | – | $8,164 | $34 | – | |
| 125 | $0.00000684 | +0.0% | -9.9% | -63.0% | -95.9% | $6,757 | $22 | – | |
| 126 | $0.00038217 | +0.0% | +11.7% | -19.0% | – | $6,114 | $6 | – | |
| 127 | $0.00003179 | +0.0% | -0.7% | -68.2% | -77.8% | $5,934 | $1 | – | |
| 128 | $0.0000057 | +0.0% | +32.7% | +14.4% | – | $5,697 | $3 | – | |
| 129 | $0.00000704 | +0.0% | +10.7% | +34.9% | -99.7% | $5,626 | $1 | – | |
| 130 | $0.00000521 | +0.0% | +24.7% | +24.7% | -98.8% | $5,210 | $13 | – | |
| 131 | $0.00000517 | +0.0% | +40.1% | +25.1% | -95.0% | $5,172 | $30 | – | |
| 132 | $0.00000516 | +0.0% | +21.4% | +21.4% | -92.3% | $5,159 | $2 | – | |
| 133 | $0.00000498 | +0.0% | +6.0% | +37.1% | -100.0% | $4,984 | $9 | – | |
| 134 | $0.0000049 | -2.3% | -2.4% | +39.0% | – | $4,886 | $1 | – | |
| 135 | $0.00000439 | +0.0% | +19.0% | +10.7% | – | $4,385 | $1 | – | |
| 136 | $0.00000404 | +0.0% | -0.4% | +30.6% | – | $3,979 | $12 | – | |
| 137 | $0.00000909 | +0.0% | -19.9% | -30.8% | – | $3,841 | $588 | – | |
| 138 | $0.00000409 | +0.0% | -5.5% | -8.6% | – | $3,662 | $66 | – | |
| 139 | $0.00000338 | +0.0% | -8.5% | -6.7% | – | $3,377 | $1 | – |
Rivit, jotka on himmennetty markkina-arvon jäädessä alle $30.0M, jätetään etusivun signaalitaulukoiden ulkopuolelle. Mediaanit lasketaan tämän rajan ylittävistä kolikoista, kun niitä on vähintään viisi.
UKK
Mitkä ovat parhaat AI Framework-kolikot juuri nyt?
Sektorisuhteellisen 7 päivän tuoton perusteella vahvimmat AI Framework-kolikot ovat UnifAI Network, MultiversX, 0G. Täydellinen järjestetty AI Framework-kryptolista hintoineen on tällä sivulla ja päivittyy joka päivä.
Miten kategoria AI Framework kehittyy tänään?
Kategorian AI Framework mediaanikolikko liikkui +1.2% viimeisen 24 tunnin aikana, +4.4% 7 päivässä ja +10.9% 30 päivässä (data 2026-09-05).
Mikä AI Framework-kolikko on vahvin juuri nyt?
UnifAI Network johtaa kategoriaa 7 päivän jaksolla lukemalla +78.2%. Kolikosta tulee trendisignaali vasta, kun sektorin mediaani on positiivinen ja kolikko ylittää sen julkaistulla marginaalilla.
Montako kolikkoa kategoriassa AI Framework on?
Tässä kategoriassa seurataan 139 CoinGeckon kolikkoa, joista 11 on markkina-arvoltaan yli $30.0M.