Etusivu › Kategoriat › 4chan-Themed
Parhaat 4chan-Themed-kolikot: top 4chan-Themed -kryptolista, hinnat ja ostosignaalit
79 kolikkoa · kategorian markkina-arvo $17.13B · data 2026-09-19
Tämä sivu seuraa jokaista 4chan-Themed-kolikkoa, joka on listattu CoinGeckon kategoriaan 4chan-Themed (79 kolikkoa, joista 8 markkina-arvoltaan yli $30.0M). Sen sijaan että järjestäisimme 4chan-Themed-kolikot hypen mukaan, mittaamme jokaista sektorin mediaania vasten: alla oleva taulukko näyttää koko 4chan-Themed-kryptolistan ajantasaisin hinnoin, ja kärkikortit kertovat, mitkä 4chan-Themed-kolikot päihittävät verrokkinsa 24 tunnin, 7 päivän, 30 päivän ja vuoden jaksoilla. Kolikosta tulee ostosignaali vasta, kun koko sektori nousee ja kolikko ylittää sen selvällä marginaalilla, joten parhaat 4chan-Themed-kolikot ovat tässä ne, jotka johtavat todellista sektoriliikettä, eivät yksittäiset pumput.
Sektorin kärki (mediaanin 4chan-Themed ylittävät)
- Pepe+11.6%
- Bonk+3.8%
- Dogecoin+2.4%
- Mog Coin+0.7%
- SPX6900-3.5%
- Pepe SIGNAALI+25.3%
- Non-Playable Coin+17.1%
- Cash Cat+15.1%
- Bonk+9.8%
- Dogecoin+5.6%
- Non-Playable Coin SIGNAALI+218.5%
- Cash Cat SIGNAALI+45.4%
- Pepe+34.0%
- SPX6900+26.5%
- Bonk+16.2%
- Non-Playable Coin+15.9%
- TROLL-57.7%
- Pepe-60.5%
- SPX6900-61.8%
- Dogecoin-66.2%
Kaikki 4chan-Themed kolikkoa
| # | Kolikko | Hinta | 24 h | 7 pv | 30 pv | 1 v | Markkina-arvo | Volyymi | Tekninen signaali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0899 | +2.4% | +5.6% | +8.2% | -66.2% | $14.01B | $998.0M | PIDÄ | |
| 2 | $0.00000429 | +11.6% | +25.3% | +34.0% | -60.5% | $1.80B | $470.7M | OSTA | |
| 3 | $0.4918 | -3.5% | +0.1% | +26.5% | -61.8% | $457.7M | $9.8M | – | |
| 4 | $0.00000308 | +3.8% | +9.8% | +16.2% | -87.1% | $271.1M | $65.0M | PIDÄ | |
| 5 | $0.1903 | -16.4% | +15.1% | +45.4% | – | $187.7M | $13.8M | – | |
| 6 | $0.0233 | -7.9% | +17.1% | +218.5% | +15.9% | $187.4M | $5.0M | – | |
| 7 | $0.0479 | -4.0% | -4.9% | -2.9% | -57.7% | $47.8M | $3.5M | – | |
| 8 | $0.00000011 | +0.7% | +2.2% | -4.8% | -87.9% | $42.1M | $7.7M | – | |
| 9 | $0.0251 | -5.3% | -14.9% | -14.9% | +42.9% | $25.1M | $1.2M | – | |
| 10 | $0.00216351 | -1.5% | -0.5% | -1.7% | -81.8% | $20.8M | $1.9M | – | |
| 11 | $0.0156 | +1.3% | +2.0% | -2.2% | -79.0% | $15.6M | $524,486 | – | |
| 12 | $0.1406 | +1.8% | -1.3% | +44.3% | -61.3% | $14.3M | $118,567 | – | |
| 13 | $0.0138 | -13.6% | -3.8% | -5.9% | – | $13.9M | $1.6M | – | |
| 14 | $0.00008651 | -10.4% | -23.9% | -40.3% | -77.7% | $8.9M | $112,702 | – | |
| 15 | $0.00663933 | +10.7% | +24.4% | -19.2% | -75.9% | $6.6M | $51,997 | – | |
| 16 | $0.00000001 | +5.4% | +8.5% | +7.8% | -75.1% | $6.6M | $214,594 | – | |
| 17 | $0.00001854 | -0.4% | +9.9% | -14.8% | -88.7% | $6.3M | $217,646 | – | |
| 18 | $0.00013109 | +1.3% | -1.2% | -8.8% | -84.6% | $6.1M | $177,206 | – | |
| 19 | $0.00584896 | -4.6% | +16.7% | -26.4% | – | $5.8M | $520,165 | – | |
| 20 | $0.6147 | -2.5% | +6.8% | +18.2% | -60.0% | $3.1M | $198 | – | |
| 21 | $0 | -0.5% | -5.0% | +6.9% | -61.1% | $2.6M | $4,289 | – | |
| 22 | $0.0397 | +9.4% | +1.5% | -51.0% | – | $1.9M | $12,953 | – | |
| 23 | $0.00163653 | -4.5% | +23.6% | +54.2% | -19.8% | $1.6M | $58,498 | – | |
| 24 | $0.00155615 | -2.6% | +6.5% | -1.7% | -89.5% | $1.6M | $9,340 | – | |
| 25 | $0.00002065 | +1.3% | +4.8% | +22.3% | -92.9% | $1.4M | $3,706 | – | |
| 26 | $0 | +2.9% | -16.6% | -29.0% | -58.4% | $1.4M | $18,268 | – | |
| 27 | $0.0013563 | -1.6% | -11.7% | +5.9% | -85.9% | $1.2M | $11,758 | – | |
| 28 | $0.00126614 | -0.4% | +7.7% | +9.6% | -59.2% | $1.2M | $12,205 | – | |
| 29 | $0.00051211 | -13.3% | -27.3% | -49.4% | – | $512,102 | $22,731 | – | |
| 30 | $0.00000408 | -1.2% | +6.9% | +15.0% | -78.4% | $407,890 | $1,456 | – | |
| 31 | $0.00000498 | +3.2% | +61.2% | +50.2% | -78.0% | $345,942 | $1,169 | – | |
| 32 | $0.00038436 | -14.6% | -14.6% | +3.1% | +9.9% | $343,119 | $6,338 | – | |
| 33 | $0.00030114 | -2.6% | +8.2% | +39.7% | -49.4% | $301,135 | $75 | – | |
| 34 | $0.00306363 | -2.2% | -7.6% | -21.1% | -93.7% | $300,915 | $1,123 | – | |
| 35 | $0 | -0.5% | +1.7% | +41.2% | -72.6% | $265,038 | $83 | – | |
| 36 | $0 | +1.2% | +4.3% | +7.8% | -62.8% | $238,600 | $1 | – | |
| 37 | $0 | +0.0% | -6.8% | +37.8% | -52.2% | $235,131 | $100 | – | |
| 38 | $0 | +0.7% | -8.1% | +17.9% | -99.3% | $202,495 | $662 | – | |
| 39 | $0.00000042 | +0.1% | +14.1% | +0.3% | -95.1% | $175,282 | $180 | – | |
| 40 | $0.00017081 | +29.7% | +40.5% | +35.2% | – | $170,774 | $13,898 | – | |
| 41 | $0.0000004 | 0.0% | -7.8% | -48.4% | -95.4% | $169,376 | $1,015 | – | |
| 42 | $0.00176757 | +0.0% | +7.5% | -6.8% | -87.1% | $164,384 | $1,341 | – | |
| 43 | $0.00000007 | -2.3% | +7.1% | +1.2% | -97.1% | $163,649 | $402 | – | |
| 44 | $0.0001494 | -1.6% | +20.9% | -9.6% | -99.3% | $149,378 | $1,020 | – | |
| 45 | $0.00000034 | +0.6% | +8.8% | +2.6% | -94.6% | $142,951 | $957 | – | |
| 46 | $0.00030983 | +0.0% | -4.0% | +20.9% | -80.0% | $130,341 | $12 | – | |
| 47 | $0.0129 | +0.0% | +8.3% | +24.1% | -87.5% | $129,204 | $75 | – | |
| 48 | $0 | +0.1% | +3.8% | -3.9% | -93.0% | $96,432 | $23 | – | |
| 49 | $0.00009192 | -3.9% | +18.8% | -8.7% | -99.7% | $91,894 | $710 | – | |
| 50 | $0.00000021 | +0.0% | +1.7% | +15.2% | -81.7% | $89,309 | $60 | – | |
| 51 | $0.00000021 | -8.6% | +8.0% | -8.6% | -94.0% | $88,505 | $375 | – | |
| 52 | $0.00008682 | -2.0% | +3.7% | -1.7% | -68.7% | $86,823 | $141 | – | |
| 53 | $0.00008542 | -2.8% | +5.9% | +15.4% | -78.4% | $83,869 | $1,628 | – | |
| 54 | $0.00000079 | -1.1% | +1.0% | -74.1% | – | $78,639 | $22 | – | |
| 55 | $0.00006562 | -0.9% | +3.1% | +38.2% | -74.6% | $65,616 | $273 | – | |
| 56 | $0.00000078 | +0.0% | -5.1% | -13.3% | -86.2% | $53,529 | $1,189 | – | |
| 57 | $0.00004711 | -0.6% | +0.2% | -41.0% | -90.9% | $47,109 | $118 | – | |
| 58 | $0.00004208 | -2.4% | +7.6% | +25.2% | -98.0% | $42,065 | $66 | – | |
| 59 | $0.00004157 | -3.3% | +43.9% | +6.2% | -87.7% | $41,076 | $1,391 | – | |
| 60 | $0.00004051 | +0.0% | -2.3% | +26.6% | -89.3% | $40,511 | $28 | – | |
| 61 | $0.00003836 | -1.8% | +5.8% | +1.3% | -84.0% | $38,345 | $64 | – | |
| 62 | $0.0000345 | -2.0% | +8.9% | +10.7% | -82.5% | $34,472 | $2 | – | |
| 63 | $0.00005789 | -2.8% | +1.7% | -60.5% | -83.0% | $34,027 | $29 | – | |
| 64 | $0 | +12.2% | -21.5% | -49.9% | – | $33,691 | $70 | – | |
| 65 | $0.00002935 | -1.6% | -15.5% | -28.7% | -99.4% | $28,884 | $142 | – | |
| 66 | $0.00002535 | -2.4% | +23.2% | -26.1% | -97.1% | $25,125 | $45 | – | |
| 67 | $0.00002398 | -3.7% | +15.1% | -23.9% | – | $20,202 | $3 | – | |
| 68 | $0.00001779 | -1.2% | +9.3% | -49.2% | – | $17,787 | $25 | – | |
| 69 | $0.000016 | +0.0% | -9.3% | +50.5% | -89.7% | $15,995 | $24 | – | |
| 70 | $0.00001456 | -3.6% | -11.6% | -1.3% | -59.3% | $14,550 | $8 | – | |
| 71 | $0.00001428 | +0.0% | -5.5% | +7.3% | -46.4% | $14,280 | $14 | – | |
| 72 | $0.00001434 | -1.6% | +4.5% | +33.4% | -52.6% | $13,500 | $28 | – | |
| 73 | $0.00001218 | +0.0% | -7.3% | +26.9% | -77.8% | $12,163 | $4 | – | |
| 74 | $0.00000449 | +0.0% | +35.2% | +35.9% | -56.3% | $11,828 | $74 | – | |
| 75 | $0.00000985 | -4.0% | -5.2% | -21.5% | -95.8% | $9,715 | $41 | – | |
| 76 | $0.00000787 | +0.0% | -3.2% | +27.9% | – | $7,864 | $6 | – | |
| 77 | $0 | +1.4% | +4.2% | -6.5% | -72.7% | $7,732 | $54 | – | |
| 78 | $0.000007 | +0.0% | +0.2% | +36.1% | – | $6,990 | $1 | – | |
| 79 | $0.00000411 | +0.0% | -0.4% | +46.1% | – | $4,104 | $37 | – |
Rivit, jotka on himmennetty markkina-arvon jäädessä alle $30.0M, jätetään etusivun signaalitaulukoiden ulkopuolelle. Mediaanit lasketaan tämän rajan ylittävistä kolikoista, kun niitä on vähintään viisi.
UKK
Mitkä ovat parhaat 4chan-Themed-kolikot juuri nyt?
Sektorisuhteellisen 7 päivän tuoton perusteella vahvimmat 4chan-Themed-kolikot ovat Pepe, Non-Playable Coin, Cash Cat. Täydellinen järjestetty 4chan-Themed-kryptolista hintoineen on tällä sivulla ja päivittyy joka päivä.
Miten kategoria 4chan-Themed kehittyy tänään?
Kategorian 4chan-Themed mediaanikolikko liikkui -1.4% viimeisen 24 tunnin aikana, +7.7% 7 päivässä ja +21.4% 30 päivässä (data 2026-09-19).
Mikä 4chan-Themed-kolikko on vahvin juuri nyt?
Pepe johtaa kategoriaa 7 päivän jaksolla lukemalla +25.3%. Kolikosta tulee trendisignaali vasta, kun sektorin mediaani on positiivinen ja kolikko ylittää sen julkaistulla marginaalilla.
Montako kolikkoa kategoriassa 4chan-Themed on?
Tässä kategoriassa seurataan 79 CoinGeckon kolikkoa, joista 8 on markkina-arvoltaan yli $30.0M.