Historia sygnałów › 2026-09-03
Sygnały krypto na September 3, 2026
Zapis sygnałów dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych dla wszystkich śledzonych monet na zamknięcie 2026-09-03 UTC. Dziennie: KUPUJ 56 · TRZYMAJ 33 · SPRZEDAJ 9.
| # | Moneta | Zamknięcie | Dzienny | Tygodniowy | Miesięczny | Roczny | Teraz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,270 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | -3.6% | |
| 2 | $2,508 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | -1.6% | |
| 3 | $725.22 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -0.4% | |
| 4 | $1.45 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -3.9% | |
| 5 | $103.94 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -2.3% | |
| 6 | $0.3309 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +2.4% | |
| 7 | $952.69 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +30.6% | |
| 8 | $0.0878 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -1.9% | |
| 9 | $11.83 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | -0.2% | |
| 10 | $0.2211 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -4.2% | |
| 11 | $0.1845 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | -1.8% | |
| 12 | $256.60 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -1.8% | |
| 13 | $51.49 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +3.3% | |
| 14 | $1.37 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +0.2% | |
| 15 | $6.33 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | -2.7% | |
| 16 | $7.52 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +3.7% | |
| 17 | $0.0793 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -3.4% | |
| 18 | $1.96 | KUPUJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +27.1% | |
| 19 | $0.7833 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -1.4% | |
| 20 | $0.00000541 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -2.8% | |
| 21 | $225.70 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +12.7% | |
| 22 | $0.7230 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +1.7% | |
| 23 | $132.77 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -5.2% | |
| 24 | $0.8890 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +26.3% | |
| 25 | $0.0574 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -1.7% | |
| 26 | $0.3630 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | -0.9% | |
| 27 | $0.004321 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | -5.3% | |
| 28 | $2.48 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | -7.0% | |
| 29 | $2.51 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +10.6% | |
| 30 | $0.3954 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +5.0% | |
| 31 | $0.1684 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | -9.7% | |
| 32 | $0.00000371 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -6.2% | |
| 33 | $0.0686 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -8.7% | |
| 34 | $1.00 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 0.0% | |
| 35 | $0.9994 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +0.0% | |
| 36 | $7.59 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +5.7% | |
| 37 | $0.0944 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +3.9% | |
| 38 | $0.1410 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +6.0% | |
| 39 | $65.30 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +2.8% | |
| 40 | $1.51 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +23.3% | |
| 41 | $0.0933 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +6.0% | |
| 42 | $0.1072 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | -1.5% | |
| 43 | $0.8500 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -1.6% | |
| 44 | $0.2291 | KUPUJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +1.8% | |
| 45 | $1.47 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -0.3% | |
| 46 | $47.42 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +23.5% | |
| 47 | $2.03 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +10.6% | |
| 48 | $0.006771 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +10.3% | |
| 49 | $0.7925 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +3.5% | |
| 50 | $0.5902 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +4.8% | |
| 51 | $4.97 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +23.3% | |
| 52 | $2.39 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -15.1% | |
| 54 | $0.6030 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +4.0% | |
| 55 | $0.3646 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | -2.4% | |
| 56 | $0.2751 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -0.4% | |
| 57 | $0.008707 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | -11.8% | |
| 58 | $0.1024 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +47.3% | |
| 59 | $0.4976 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | -2.7% | |
| 60 | $0.6972 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | -5.3% | |
| 61 | $0.0556 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -6.2% | |
| 62 | $0.1575 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +7.7% | |
| 63 | $0.0216 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +6.3% | |
| 64 | $1.13 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -4.4% | |
| 65 | $0.3668 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +3.9% | |
| 66 | $0.8321 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +49.5% | |
| 67 | $1.97 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +1.7% | |
| 68 | $0.0165 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +1.9% | |
| 69 | $0.0493 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -3.9% | |
| 70 | $0.3950 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -5.4% | |
| 71 | $119.09 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -2.5% | |
| 72 | $14.27 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +14.6% | |
| 73 | $0.2286 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +15.4% | |
| 74 | $0.00005216 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -2.7% | |
| 75 | $0.1354 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -15.9% | |
| 76 | $0.0481 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +0.8% | |
| 77 | $0.00000312 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -7.7% | |
| 78 | $0.2129 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -0.1% | |
| 79 | $0.0965 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -7.6% | |
| 80 | $5.73 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +0.7% | |
| 81 | $0.5927 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -3.8% | |
| 82 | $0.00002556 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -2.8% | |
| 83 | $0.1012 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -1.7% | |
| 84 | $0.0277 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +13.0% | |
| 85 | $0.4473 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -5.7% | |
| 86 | $0.0172 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +8.9% | |
| 87 | $0.0187 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -4.8% | |
| 88 | $0.2146 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -4.6% | |
| 89 | $0.00476 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -16.0% | |
| 90 | $20.00 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +0.6% | |
| 91 | $2.31 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | -5.7% | |
| 92 | $0.0301 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -0.3% | |
| 93 | $0.0408 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +4.9% | |
| 94 | $0.2057 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -1.4% | |
| 95 | $2.62 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +5.8% | |
| 96 | $0.1789 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -0.9% | |
| 97 | $4.71 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +9.8% | |
| 98 | $0.0541 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -10.8% |
Zastrzeżenie: CryptoPriceSignal publikuje zautomatyzowane, oparte na regułach odczyty techniczne wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. Nic w tym serwisie nie stanowi doradztwa finansowego, inwestycyjnego ani transakcyjnego. Kryptowaluty są bardzo zmienne; historyczne wyniki dowolnego wskaźnika nie gwarantują wyników przyszłych. Zawsze prowadź własną analizę i nigdy nie inwestuj więcej, niż możesz stracić. Sygnały są przeliczane raz dziennie z ostatniej zamkniętej świecy dziennej (dane na zamknięcie 2026-09-09 UTC).