Historia sygnałów › 2026-09-02
Sygnały krypto na September 2, 2026
Zapis sygnałów dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych dla wszystkich śledzonych monet na zamknięcie 2026-09-02 UTC. Dziennie: KUPUJ 48 · TRZYMAJ 41 · SPRZEDAJ 9.
| # | Moneta | Zamknięcie | Dzienny | Tygodniowy | Miesięczny | Roczny | Teraz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,340 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +1.2% | |
| 2 | $2,392 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +3.2% | |
| 3 | $688.84 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +4.9% | |
| 4 | $1.35 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +3.2% | |
| 5 | $100.43 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +1.1% | |
| 6 | $0.3252 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +4.2% | |
| 7 | $815.53 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +52.6% | |
| 8 | $0.0818 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +5.4% | |
| 9 | $11.12 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +6.2% | |
| 10 | $0.2012 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +5.3% | |
| 11 | $0.1756 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +3.2% | |
| 12 | $244.60 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +3.0% | |
| 13 | $49.69 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +7.1% | |
| 14 | $1.33 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +3.1% | |
| 15 | $5.85 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +5.2% | |
| 16 | $7.19 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +8.4% | |
| 17 | $0.0746 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +2.7% | |
| 18 | $1.89 | KUPUJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +31.6% | |
| 19 | $0.7462 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +3.5% | |
| 20 | $0.00000518 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +1.5% | |
| 21 | $217.30 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +17.0% | |
| 22 | $0.7250 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +1.4% | |
| 23 | $127.21 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -1.1% | |
| 24 | $0.8680 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +29.4% | |
| 25 | $0.0560 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +0.7% | |
| 26 | $0.3484 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +3.2% | |
| 27 | $0.004089 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +0.0% | |
| 28 | $2.52 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | -8.2% | |
| 29 | $2.47 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +12.8% | |
| 30 | $0.3666 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +13.3% | |
| 31 | $0.1492 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +1.9% | |
| 32 | $0.00000343 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +1.5% | |
| 33 | $0.0678 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -7.7% | |
| 34 | $1.00 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 0.0% | |
| 35 | $0.9997 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 0.0% | |
| 36 | $7.28 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +10.2% | |
| 37 | $0.0925 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +5.9% | |
| 38 | $0.1241 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +20.5% | |
| 39 | $64.53 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +4.1% | |
| 40 | $1.46 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +27.6% | |
| 41 | $0.0933 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +6.0% | |
| 42 | $0.1077 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | -2.0% | |
| 43 | $0.8350 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +0.1% | |
| 44 | $0.2238 | KUPUJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +4.2% | |
| 45 | $1.41 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +4.0% | |
| 46 | $42.68 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +37.3% | |
| 47 | $1.83 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +22.7% | |
| 48 | $0.006518 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +14.6% | |
| 49 | $0.7990 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +2.7% | |
| 50 | $0.5616 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +10.1% | |
| 51 | $4.77 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +28.6% | |
| 52 | $2.22 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -8.4% | |
| 54 | $0.5860 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +7.0% | |
| 55 | $0.3634 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | -2.1% | |
| 56 | $0.2613 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +4.9% | |
| 57 | $0.00836 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | -8.1% | |
| 58 | $0.1053 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +43.2% | |
| 59 | $0.4884 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | -0.9% | |
| 60 | $0.6750 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | -2.2% | |
| 61 | $0.0574 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -9.1% | |
| 62 | $0.1520 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +11.6% | |
| 63 | $0.0198 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +16.5% | |
| 64 | $1.01 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +6.7% | |
| 65 | $0.3558 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +7.1% | |
| 66 | $0.7980 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +55.9% | |
| 67 | $1.85 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +8.2% | |
| 68 | $0.0161 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +4.5% | |
| 69 | $0.0491 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -3.5% | |
| 70 | $0.3654 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +2.3% | |
| 71 | $114.74 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +1.2% | |
| 72 | $13.92 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +17.5% | |
| 73 | $0.2179 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +21.0% | |
| 74 | $0.00005078 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -0.1% | |
| 75 | $0.1423 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -20.0% | |
| 76 | $0.0476 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +1.8% | |
| 77 | $0.00000292 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -1.4% | |
| 78 | $0.2041 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +4.2% | |
| 79 | $0.0832 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +7.2% | |
| 80 | $5.41 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +6.7% | |
| 81 | $0.5360 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +6.4% | |
| 82 | $0.00002403 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +3.4% | |
| 83 | $0.0992 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +0.3% | |
| 84 | $0.0267 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +17.1% | |
| 85 | $0.4208 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +0.2% | |
| 86 | $0.0162 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +15.7% | |
| 87 | $0.0184 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -3.3% | |
| 88 | $0.1992 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +2.8% | |
| 89 | $0.00463 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -13.6% | |
| 90 | $19.25 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +4.5% | |
| 91 | $2.25 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | -2.8% | |
| 92 | $0.0288 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +4.2% | |
| 93 | $0.0393 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +8.9% | |
| 94 | $0.2011 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +0.8% | |
| 95 | $2.28 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +21.3% | |
| 96 | $0.1684 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +5.3% | |
| 97 | $5.30 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -2.5% | |
| 98 | $0.0535 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -9.8% |
Zastrzeżenie: CryptoPriceSignal publikuje zautomatyzowane, oparte na regułach odczyty techniczne wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. Nic w tym serwisie nie stanowi doradztwa finansowego, inwestycyjnego ani transakcyjnego. Kryptowaluty są bardzo zmienne; historyczne wyniki dowolnego wskaźnika nie gwarantują wyników przyszłych. Zawsze prowadź własną analizę i nigdy nie inwestuj więcej, niż możesz stracić. Sygnały są przeliczane raz dziennie z ostatniej zamkniętej świecy dziennej (dane na zamknięcie 2026-09-09 UTC).