Signalhistorik › 2026-09-03
Kryptosignaler for September 3, 2026
Øjebliksbillede af signalerne for dag, uge, måned og år for alle fulgte coins ved lukningen 2026-09-03 UTC. Dag: 56 KØB · 33 BEHOLD · 9 SALG.
| # | Coin | Lukning | Dag | Uge | Måned | År | Nu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,270 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -3.6% | |
| 2 | $2,508 | KØB | SALG | KØB | AKKUMULER | -1.6% | |
| 3 | $725.22 | KØB | KØB | KØB | CASH | -0.4% | |
| 4 | $1.45 | KØB | SALG | KØB | CASH | -3.9% | |
| 5 | $103.94 | KØB | KØB | KØB | CASH | -2.3% | |
| 6 | $0.3309 | SALG | SALG | SALG | AKKUMULER | +2.4% | |
| 7 | $952.69 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +30.6% | |
| 8 | $0.0878 | BEHOLD | SALG | KØB | CASH | -1.9% | |
| 9 | $11.83 | KØB | SALG | KØB | AKKUMULER | -0.2% | |
| 10 | $0.2211 | KØB | SALG | KØB | CASH | -4.2% | |
| 11 | $0.1845 | KØB | SALG | SALG | AKKUMULER | -1.8% | |
| 12 | $256.60 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -1.8% | |
| 13 | $51.49 | KØB | KØB | KØB | CASH | +3.3% | |
| 14 | $1.37 | BEHOLD | SALG | SALG | CASH | +0.2% | |
| 15 | $6.33 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -2.7% | |
| 16 | $7.52 | BEHOLD | SALG | KØB | CASH | +3.7% | |
| 17 | $0.0793 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -3.4% | |
| 18 | $1.96 | KØB | KØB | SALG | AKKUMULER | +27.1% | |
| 19 | $0.7833 | BEHOLD | SALG | KØB | CASH | -1.4% | |
| 20 | $0.00000541 | KØB | KØB | KØB | CASH | -2.8% | |
| 21 | $225.70 | BEHOLD | SALG | KØB | CASH | +12.7% | |
| 22 | $0.7230 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +1.7% | |
| 23 | $132.77 | KØB | KØB | KØB | CASH | -5.2% | |
| 24 | $0.8890 | BEHOLD | SALG | KØB | CASH | +26.3% | |
| 25 | $0.0574 | BEHOLD | SALG | KØB | CASH | -1.7% | |
| 26 | $0.3630 | KØB | SALG | SALG | AKKUMULER | -0.9% | |
| 27 | $0.004321 | KØB | SALG | KØB | AKKUMULER | -5.3% | |
| 28 | $2.48 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -7.0% | |
| 29 | $2.51 | KØB | KØB | KØB | CASH | +10.6% | |
| 30 | $0.3954 | KØB | SALG | SALG | CASH | +5.0% | |
| 31 | $0.1684 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -9.7% | |
| 32 | $0.00000371 | KØB | KØB | KØB | CASH | -6.2% | |
| 33 | $0.0686 | KØB | KØB | KØB | CASH | -8.7% | |
| 34 | $1.00 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | 0.0% | |
| 35 | $0.9994 | SALG | SALG | SALG | CASH | +0.0% | |
| 36 | $7.59 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +5.7% | |
| 37 | $0.0944 | SALG | SALG | KØB | CASH | +3.9% | |
| 38 | $0.1410 | KØB | KØB | KØB | CASH | +6.0% | |
| 39 | $65.30 | BEHOLD | SALG | SALG | CASH | +2.8% | |
| 40 | $1.51 | BEHOLD | SALG | SALG | CASH | +23.3% | |
| 41 | $0.0933 | BEHOLD | SALG | KØB | CASH | +6.0% | |
| 42 | $0.1072 | KØB | SALG | SALG | AKKUMULER | -1.5% | |
| 43 | $0.8500 | KØB | KØB | KØB | CASH | -1.6% | |
| 44 | $0.2291 | KØB | KØB | SALG | AKKUMULER | +1.8% | |
| 45 | $1.47 | BEHOLD | SALG | SALG | CASH | -0.3% | |
| 46 | $47.42 | KØB | KØB | KØB | CASH | +23.5% | |
| 47 | $2.03 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +10.6% | |
| 48 | $0.006771 | KØB | KØB | KØB | CASH | +10.3% | |
| 49 | $0.7925 | BEHOLD | SALG | KØB | CASH | +3.5% | |
| 50 | $0.5902 | KØB | SALG | KØB | AKKUMULER | +4.8% | |
| 51 | $4.97 | KØB | SALG | KØB | AKKUMULER | +23.3% | |
| 52 | $2.39 | KØB | KØB | KØB | CASH | -15.1% | |
| 54 | $0.6030 | SALG | SALG | SALG | CASH | +4.0% | |
| 55 | $0.3646 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -2.4% | |
| 56 | $0.2751 | KØB | KØB | KØB | CASH | -0.4% | |
| 57 | $0.008707 | KØB | SALG | KØB | AKKUMULER | -11.8% | |
| 58 | $0.1024 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +47.3% | |
| 59 | $0.4976 | SALG | SALG | SALG | AKKUMULER | -2.7% | |
| 60 | $0.6972 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -5.3% | |
| 61 | $0.0556 | KØB | KØB | KØB | CASH | -6.2% | |
| 62 | $0.1575 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +7.7% | |
| 63 | $0.0216 | BEHOLD | SALG | SALG | CASH | +6.3% | |
| 64 | $1.13 | BEHOLD | SALG | KØB | CASH | -4.4% | |
| 65 | $0.3668 | KØB | SALG | SALG | CASH | +3.9% | |
| 66 | $0.8321 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +49.5% | |
| 67 | $1.97 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +1.7% | |
| 68 | $0.0165 | SALG | SALG | SALG | CASH | +1.9% | |
| 69 | $0.0493 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -3.9% | |
| 70 | $0.3950 | KØB | KØB | KØB | CASH | -5.4% | |
| 71 | $119.09 | KØB | SALG | KØB | CASH | -2.5% | |
| 72 | $14.27 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +14.6% | |
| 73 | $0.2286 | BEHOLD | SALG | SALG | CASH | +15.4% | |
| 74 | $0.00005216 | BEHOLD | SALG | SALG | CASH | -2.7% | |
| 75 | $0.1354 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -15.9% | |
| 76 | $0.0481 | BEHOLD | SALG | KØB | CASH | +0.8% | |
| 77 | $0.00000312 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -7.7% | |
| 78 | $0.2129 | KØB | KØB | KØB | CASH | -0.1% | |
| 79 | $0.0965 | KØB | SALG | SALG | CASH | -7.6% | |
| 80 | $5.73 | KØB | SALG | KØB | CASH | +0.7% | |
| 81 | $0.5927 | KØB | KØB | KØB | CASH | -3.8% | |
| 82 | $0.00002556 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -2.8% | |
| 83 | $0.1012 | SALG | SALG | KØB | CASH | -1.7% | |
| 84 | $0.0277 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +13.0% | |
| 85 | $0.4473 | SALG | SALG | SALG | CASH | -5.7% | |
| 86 | $0.0172 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +8.9% | |
| 87 | $0.0187 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -4.8% | |
| 88 | $0.2146 | KØB | KØB | KØB | CASH | -4.6% | |
| 89 | $0.00476 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -16.0% | |
| 90 | $20.00 | KØB | SALG | KØB | CASH | +0.6% | |
| 91 | $2.31 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -5.7% | |
| 92 | $0.0301 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -0.3% | |
| 93 | $0.0408 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +4.9% | |
| 94 | $0.2057 | KØB | SALG | SALG | CASH | -1.4% | |
| 95 | $2.62 | KØB | KØB | KØB | CASH | +5.8% | |
| 96 | $0.1789 | KØB | KØB | KØB | CASH | -0.9% | |
| 97 | $4.71 | KØB | KØB | KØB | CASH | +9.8% | |
| 98 | $0.0541 | SALG | SALG | SALG | CASH | -10.8% |
Ansvarsfraskrivelse: CryptoPriceSignal offentliggør automatiserede, regelbaserede tekniske aflæsninger udelukkende til information og undervisning. Intet på dette site er finansiel, investerings- eller handelsrådgivning. Kryptovalutaer er meget volatile; en indikators historiske resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Lav altid din egen research, og invester aldrig mere, end du har råd til at tabe. Signalerne genberegnes en gang i døgnet ud fra den senest afsluttede dagscandle (data pr. lukning 2026-09-09 UTC).