Riwayat sinyal › 2026-09-03
Sinyal Kripto untuk September 3, 2026
Snapshot sinyal harian, mingguan, bulanan, dan tahunan untuk semua koin terpantau pada penutupan 2026-09-03 UTC. Harian: 56 BELI · 33 TAHAN · 9 JUAL.
| # | Koin | Penutupan | Harian | Mingguan | Bulanan | Tahunan | Sekarang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,270 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | -3.6% | |
| 2 | $2,508 | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | -1.6% | |
| 3 | $725.22 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | -0.4% | |
| 4 | $1.45 | BELI | JUAL | BELI | TUNAI | -3.9% | |
| 5 | $103.94 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | -2.3% | |
| 6 | $0.3309 | JUAL | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +2.4% | |
| 7 | $952.69 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +30.6% | |
| 8 | $0.0878 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | -1.9% | |
| 9 | $11.83 | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | -0.2% | |
| 10 | $0.2211 | BELI | JUAL | BELI | TUNAI | -4.2% | |
| 11 | $0.1845 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | -1.8% | |
| 12 | $256.60 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | -1.8% | |
| 13 | $51.49 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +3.3% | |
| 14 | $1.37 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +0.2% | |
| 15 | $6.33 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | -2.7% | |
| 16 | $7.52 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +3.7% | |
| 17 | $0.0793 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | -3.4% | |
| 18 | $1.96 | BELI | BELI | JUAL | AKUMULASI | +27.1% | |
| 19 | $0.7833 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | -1.4% | |
| 20 | $0.00000541 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | -2.8% | |
| 21 | $225.70 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +12.7% | |
| 22 | $0.7230 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +1.7% | |
| 23 | $132.77 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | -5.2% | |
| 24 | $0.8890 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +26.3% | |
| 25 | $0.0574 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | -1.7% | |
| 26 | $0.3630 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | -0.9% | |
| 27 | $0.004321 | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | -5.3% | |
| 28 | $2.48 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | -7.0% | |
| 29 | $2.51 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +10.6% | |
| 30 | $0.3954 | BELI | JUAL | JUAL | TUNAI | +5.0% | |
| 31 | $0.1684 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | -9.7% | |
| 32 | $0.00000371 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | -6.2% | |
| 33 | $0.0686 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | -8.7% | |
| 34 | $1.00 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | 0.0% | |
| 35 | $0.9994 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +0.0% | |
| 36 | $7.59 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +5.7% | |
| 37 | $0.0944 | JUAL | JUAL | BELI | TUNAI | +3.9% | |
| 38 | $0.1410 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +6.0% | |
| 39 | $65.30 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +2.8% | |
| 40 | $1.51 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +23.3% | |
| 41 | $0.0933 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +6.0% | |
| 42 | $0.1072 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | -1.5% | |
| 43 | $0.8500 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | -1.6% | |
| 44 | $0.2291 | BELI | BELI | JUAL | AKUMULASI | +1.8% | |
| 45 | $1.47 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | -0.3% | |
| 46 | $47.42 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +23.5% | |
| 47 | $2.03 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +10.6% | |
| 48 | $0.006771 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +10.3% | |
| 49 | $0.7925 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +3.5% | |
| 50 | $0.5902 | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | +4.8% | |
| 51 | $4.97 | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | +23.3% | |
| 52 | $2.39 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | -15.1% | |
| 54 | $0.6030 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +4.0% | |
| 55 | $0.3646 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | -2.4% | |
| 56 | $0.2751 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | -0.4% | |
| 57 | $0.008707 | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | -11.8% | |
| 58 | $0.1024 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +47.3% | |
| 59 | $0.4976 | JUAL | JUAL | JUAL | AKUMULASI | -2.7% | |
| 60 | $0.6972 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | -5.3% | |
| 61 | $0.0556 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | -6.2% | |
| 62 | $0.1575 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +7.7% | |
| 63 | $0.0216 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +6.3% | |
| 64 | $1.13 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | -4.4% | |
| 65 | $0.3668 | BELI | JUAL | JUAL | TUNAI | +3.9% | |
| 66 | $0.8321 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +49.5% | |
| 67 | $1.97 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +1.7% | |
| 68 | $0.0165 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +1.9% | |
| 69 | $0.0493 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | -3.9% | |
| 70 | $0.3950 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | -5.4% | |
| 71 | $119.09 | BELI | JUAL | BELI | TUNAI | -2.5% | |
| 72 | $14.27 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +14.6% | |
| 73 | $0.2286 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +15.4% | |
| 74 | $0.00005216 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | -2.7% | |
| 75 | $0.1354 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | -15.9% | |
| 76 | $0.0481 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +0.8% | |
| 77 | $0.00000312 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | -7.7% | |
| 78 | $0.2129 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | -0.1% | |
| 79 | $0.0965 | BELI | JUAL | JUAL | TUNAI | -7.6% | |
| 80 | $5.73 | BELI | JUAL | BELI | TUNAI | +0.7% | |
| 81 | $0.5927 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | -3.8% | |
| 82 | $0.00002556 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | -2.8% | |
| 83 | $0.1012 | JUAL | JUAL | BELI | TUNAI | -1.7% | |
| 84 | $0.0277 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +13.0% | |
| 85 | $0.4473 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | -5.7% | |
| 86 | $0.0172 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +8.9% | |
| 87 | $0.0187 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | -4.8% | |
| 88 | $0.2146 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | -4.6% | |
| 89 | $0.00476 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | -16.0% | |
| 90 | $20.00 | BELI | JUAL | BELI | TUNAI | +0.6% | |
| 91 | $2.31 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | -5.7% | |
| 92 | $0.0301 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | -0.3% | |
| 93 | $0.0408 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +4.9% | |
| 94 | $0.2057 | BELI | JUAL | JUAL | TUNAI | -1.4% | |
| 95 | $2.62 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +5.8% | |
| 96 | $0.1789 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | -0.9% | |
| 97 | $4.71 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +9.8% | |
| 98 | $0.0541 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | -10.8% |
Disklaimer: CryptoPriceSignal menerbitkan pembacaan teknikal otomatis berbasis aturan hanya untuk tujuan informasi dan edukasi. Tidak ada satu pun isi situs ini yang merupakan nasihat keuangan, investasi, atau trading. Kripto sangat fluktuatif; kinerja masa lalu suatu indikator tidak menjamin hasil di masa depan. Selalu lakukan riset sendiri dan jangan pernah berinvestasi melebihi kemampuan Anda menanggung kerugian. Sinyal dihitung ulang sekali sehari dari candle harian terakhir yang selesai (data per penutupan 2026-09-09 UTC).