유망 Privacy 코인: Privacy 암호화폐 목록과 가격, 매수 신호
코인 141개 · 카테고리 시가총액 $57.92B · 데이터 2026-09-19
이 페이지는 CoinGecko의 Privacy 카테고리에 등록된 모든 Privacy 코인(141개, 그중 25개는 시가총액 $30.0M 이상)을 추적합니다. 화제성으로 Privacy 코인의 순위를 매기는 대신, 각 코인을 섹터 중앙값과 비교합니다. 아래 표에는 실시간 가격이 포함된 Privacy 암호화폐 전체 목록이, 주도 코인 카드에는 24시간·7일·30일·1년 동안 동종 코인을 앞선 Privacy 코인이 표시됩니다. 매수 신호는 섹터 전체가 오르고 그 코인이 뚜렷한 격차로 섹터를 앞설 때만 나오므로, 여기 오른 Privacy 코인은 일시적 급등이 아니라 실제 섹터 흐름을 이끄는 코인입니다.
섹터 주도 코인(Privacy 중앙값 상회)
- Zama 신호+52.4%
- Zano 신호+16.8%
- Pirate Chain 신호+10.8%
- Arcium+5.0%
- Oasis+4.7%
- Zama 신호+82.9%
- NEAR Protocol 신호+50.2%
- Pirate Chain 신호+47.5%
- Railgun 신호+47.0%
- Starknet 신호+45.1%
- Zcash 신호+156.7%
- Nockchain 신호+129.7%
- NEAR Protocol 신호+102.4%
- Zama 신호+96.3%
- COTI 신호+95.3%
- Zcash+2,931.3%
- Railgun+224.7%
- Dash+150.3%
- Nockchain+146.1%
- Monero+87.2%
전체 Privacy개 코인
| # | 코인 | 가격 | 24시간 | 7일 | 30일 | 1년 | 시가총액 | 거래량 | 기술적 신호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,485 | +1.3% | +29.9% | +156.7% | +2,931.3% | $25.15B | $1.30B | 매수 | |
| 2 | $550.51 | -2.0% | +3.9% | +32.4% | +87.2% | $10.35B | $151.8M | – | |
| 3 | $12.52 | +1.7% | +8.8% | +16.2% | -46.5% | $9.36B | $454.1M | 매도 | |
| 4 | $3.49 | -6.6% | +50.2% | +102.4% | +14.5% | $4.56B | $1.09B | 매수 | |
| 5 | $57.64 | +0.8% | +6.6% | +19.0% | -49.9% | $4.47B | $385.3M | 매수 | |
| 6 | $58.90 | -2.5% | +5.0% | +77.4% | +150.3% | $756.0M | $160.8M | 매도 | |
| 7 | $0.0759 | +0.4% | -0.5% | -7.4% | -13.2% | $597.1M | $3.9M | – | |
| 8 | $0.0247 | +3.3% | +19.2% | +26.1% | – | $410.2M | $9.9M | 보유 | |
| 9 | $17.82 | +3.9% | +9.9% | +46.4% | +5.2% | $313.9M | $3.4M | 매수 | |
| 10 | $0.0419 | -2.2% | +45.1% | +65.0% | -67.4% | $307.8M | $241.9M | 매수 | |
| 11 | $0.0918 | +52.4% | +82.9% | +96.3% | – | $230.8M | $149.4M | 매수 | |
| 12 | $3.08 | +4.6% | +47.0% | +64.4% | +224.7% | $184.6M | $1.4M | – | |
| 13 | $0.0793 | -2.7% | -4.5% | -4.0% | +46.9% | $157.9M | $3.3M | – | |
| 14 | $7.78 | -2.3% | +22.3% | +75.1% | +5.4% | $142.6M | $39.3M | – | |
| 15 | $8.12 | +16.8% | +37.8% | +2.0% | -41.8% | $125.6M | $1.8M | – | |
| 16 | $0.0110 | -1.4% | +13.7% | +26.4% | -80.1% | $114.0M | $16.7M | – | |
| 17 | $0.0438 | -3.3% | -6.9% | +129.7% | +146.1% | $101.7M | $1.9M | – | |
| 18 | $0.3387 | +10.8% | +47.5% | +65.2% | +70.7% | $66.5M | $544,509 | – | |
| 19 | $0.0078555 | +4.7% | +15.9% | +33.8% | -74.0% | $63.2M | $5.4M | – | |
| 20 | $0.0193 | -5.6% | +16.2% | +95.3% | -62.5% | $57.5M | $59.0M | – | |
| 21 | $0.00311832 | -1.3% | +16.7% | +43.2% | -45.8% | $51.5M | $1.1M | – | |
| 22 | $0.00321839 | +2.7% | -12.6% | -6.1% | -61.6% | $40.9M | $118,981 | – | |
| 23 | $0.1946 | +5.0% | +32.8% | +77.9% | – | $40.6M | $7.5M | – | |
| 24 | $0.00784969 | +2.0% | +6.5% | +45.1% | -69.2% | $37.9M | $2.0M | – | |
| 25 | $0.0121 | 0.0% | +1.4% | +10.0% | – | $30.2M | $1.3M | – | |
| 26 | $6.21 | +1.2% | -4.3% | +4.3% | -58.1% | $29.7M | $1.0M | – | |
| 27 | $0.3112 | -6.3% | +39.4% | +410.3% | -38.4% | $29.7M | $804,573 | – | |
| 28 | $0.0819 | -0.3% | +2.0% | +5.3% | – | $26.5M | $2.1M | – | |
| 29 | $0.3005 | +2.0% | +6.4% | +0.5% | -74.9% | $26.1M | $1.3M | – | |
| 30 | $0.0503 | +13.1% | +18.1% | +25.1% | -85.1% | $25.4M | $14.3M | – | |
| 31 | $1.24 | +10.8% | +69.1% | +93.8% | +100.9% | $23.6M | $216,182 | – | |
| 32 | $0.0227 | -0.3% | +12.9% | +32.3% | -71.4% | $21.9M | $983 | – | |
| 33 | $0.0653 | +3.7% | +27.6% | -0.8% | – | $21.5M | $3.3M | – | |
| 34 | $0.0327 | +15.3% | +10.4% | +26.2% | – | $20.4M | $139,315 | – | |
| 35 | $0.0232 | -6.9% | +7.0% | +21.3% | -53.8% | $19.5M | $1.3M | – | |
| 36 | $0.0107 | +6.3% | +6.6% | +18.3% | -53.3% | $18.6M | $11.8M | – | |
| 37 | $0.9124 | +42.1% | +62.3% | +654.2% | +3,313.8% | $15.4M | $80,141 | – | |
| 38 | $0.00190337 | +1.6% | +4.9% | +455.4% | -20.9% | $12.4M | $173,887 | – | |
| 39 | $2.45 | -8.0% | +2.7% | -5.9% | +97.7% | $12.3M | $715,675 | – | |
| 40 | $0.00870109 | -1.5% | -10.9% | -28.7% | -78.7% | $9.7M | $80,332 | – | |
| 41 | $0.0466 | +1.5% | +3.8% | +11.9% | – | $9.4M | $5.3M | – | |
| 42 | $0.8837 | -34.2% | +198.3% | +227.9% | +15,212.9% | $9.1M | $11,455 | – | |
| 43 | $0.0129 | +9.8% | +11.6% | +17.3% | -76.8% | $8.6M | $27,624 | – | |
| 44 | $0.0297 | +12.3% | +10.4% | +79.5% | – | $8.3M | $5,763 | – | |
| 45 | $81,287 | +0.3% | +5.5% | +12.2% | – | $7.9M | $7.2M | – | |
| 46 | $0.00564984 | -2.8% | +9.1% | +51.2% | – | $5.6M | $9,256 | – | |
| 47 | $0.2406 | +2.4% | -21.0% | +18.0% | +7.1% | $4.6M | $82,283 | – | |
| 48 | $0.00864371 | -1.8% | +3.5% | -18.9% | -64.9% | $4.4M | $6,175 | – | |
| 49 | $0.2315 | +7.4% | -29.6% | +157.0% | +12.5% | $3.7M | $361 | – | |
| 50 | $0.0163 | +41.9% | +45.3% | +13.5% | -54.3% | $3.6M | $34,631 | – | |
| 51 | $0.1067 | +0.9% | +2.2% | -7.7% | -47.9% | $3.5M | $21,697 | – | |
| 52 | $0.0798 | +0.0% | +5.2% | -13.2% | -57.6% | $3.4M | $74 | – | |
| 53 | $0.00370972 | -13.9% | +49.3% | +247.6% | +18.2% | $3.0M | $24,889 | – | |
| 54 | $0.0198 | +5.6% | +2.9% | +33.0% | -76.3% | $2.9M | $2,294 | – | |
| 55 | $0.0143 | +8.8% | +25.4% | +79.9% | -50.0% | $2.9M | $60,676 | – | |
| 56 | $0.1976 | +4.3% | +1.9% | +0.4% | – | $2.7M | $80,568 | – | |
| 57 | $0.0220 | -1.7% | +16.9% | +87.5% | -83.7% | $2.3M | $502,915 | – | |
| 58 | $0.00006462 | +3.0% | -4.0% | +67.1% | -68.3% | $2.3M | $22,531 | – | |
| 59 | $0.0285 | +0.0% | -32.1% | -22.1% | -38.9% | $2.2M | $366 | – | |
| 60 | $0.00714693 | -5.9% | -4.1% | -31.3% | -68.8% | $2.2M | $86,100 | – | |
| 61 | $0.00232614 | +5.1% | +4.2% | +19.1% | – | $2.1M | $3,106 | – | |
| 62 | $0.00209729 | -0.3% | +3.3% | +9.2% | -79.4% | $1.9M | $1,770 | – | |
| 63 | $0.003702 | -3.8% | +34.9% | +39.3% | -39.9% | $1.6M | $52,106 | – | |
| 64 | $0.0217 | +5.1% | +13.4% | +64.2% | -60.8% | $1.6M | $52,370 | – | |
| 65 | $0.0814 | +5.5% | -7.7% | -12.2% | – | $1.6M | $746 | – | |
| 66 | $0.00705655 | -0.7% | -38.4% | +60.4% | – | $1.6M | $16,361 | – | |
| 67 | $0.2383 | -7.1% | -2.0% | +10.6% | -81.2% | $1.4M | $18,184 | – | |
| 68 | $0.00001468 | +18.2% | +3.2% | +0.0% | – | $1.4M | $270,485 | – | |
| 69 | $0.1042 | -0.4% | -2.6% | -27.8% | – | $1.3M | $335 | – | |
| 70 | $0.00667447 | +2.0% | +0.6% | +12.5% | – | $1.1M | $79 | – | |
| 71 | $0.00106526 | -19.2% | -39.5% | +2.7% | – | $1.1M | $24,327 | – | |
| 72 | $0.00858314 | +2.1% | +4.0% | -14.0% | -95.0% | $845,058 | $1,831 | – | |
| 73 | $0.0105 | -0.6% | +32.0% | +35.1% | – | $695,682 | $3,497 | – | |
| 74 | $0.2825 | -8.2% | +73.4% | +44.4% | – | $660,863 | $31,018 | – | |
| 75 | $0.0630 | +1.5% | +1.3% | +0.5% | -10.8% | $634,521 | $611 | – | |
| 76 | $0.0005935 | +12.4% | +13.2% | -28.7% | -82.4% | $593,496 | $3,324 | – | |
| 77 | $0.0406 | -5.2% | +1.6% | +5.0% | +440.4% | $377,490 | $123,764 | – | |
| 78 | $0.00033326 | -24.0% | -14.0% | +0.0% | – | $333,260 | $38,462 | – | |
| 79 | $0.00002465 | +3.0% | +1.5% | +36.7% | -29.4% | $310,745 | $100 | – | |
| 80 | $0.00025636 | +20.7% | +14.0% | +32.1% | -96.0% | $239,080 | $1 | – | |
| 81 | $0.00024096 | +13.3% | +107.1% | +38.6% | -69.7% | $231,233 | $18,376 | – | |
| 82 | $0.00000228 | -2.5% | -31.7% | +86.5% | – | $228,452 | $2,955 | – | |
| 83 | $0.0155 | +36.1% | +54.2% | +33.2% | +3.0% | $226,606 | $194 | – | |
| 84 | $0.0193 | +0.0% | -0.4% | +3.8% | -48.2% | $199,334 | $6 | – | |
| 85 | $0.0458 | +0.0% | +1.0% | -11.2% | – | $189,024 | $571 | – | |
| 86 | $0.00273869 | -2.3% | -1.4% | -29.1% | -22.1% | $169,890 | $9 | – | |
| 87 | $0.00047314 | +4.4% | +3.3% | -35.7% | – | $135,517 | $1,929 | – | |
| 88 | $0.00023618 | +2.2% | -2.1% | +35.8% | – | $128,084 | $91 | – | |
| 89 | $0.00546698 | +51.7% | +57.6% | +68.4% | -28.0% | $121,591 | $678 | – | |
| 90 | $0.0586 | +9.0% | +27.1% | +6.9% | – | $114,470 | $23,854 | – | |
| 91 | $0.00841989 | +0.0% | -43.7% | -88.2% | – | $106,742 | $8,250 | – | |
| 92 | $0.00000636 | -1.8% | +17.5% | +126.4% | -40.9% | $91,831 | $56 | – | |
| 93 | $0.00044027 | -1.7% | -3.8% | -17.4% | -98.4% | $90,711 | $1,851 | – | |
| 94 | $0.00014061 | +0.0% | -39.2% | -50.4% | – | $85,626 | $445 | – | |
| 95 | $0.00187395 | +6.0% | -24.7% | -59.7% | -96.5% | $75,678 | $44,996 | – | |
| 96 | $0.00007547 | +1.5% | -42.0% | +0.0% | – | $75,474 | $3,553 | – | |
| 97 | $0.00006045 | +2.4% | +49.3% | -5.5% | – | $60,396 | $1,087 | – | |
| 98 | $0.00005761 | +0.0% | -17.9% | -30.0% | – | $57,608 | $1,494 | – | |
| 99 | $0.00000054 | +0.0% | +4.8% | +44.7% | – | $51,258 | $7 | – | |
| 100 | $0.00005022 | -0.6% | -44.7% | -76.9% | – | $50,219 | $611 | – | |
| 101 | $0.00000046 | -2.1% | -0.1% | -8.0% | – | $46,206 | $53 | – | |
| 102 | $0.00000043 | +0.0% | +1.3% | -2.1% | – | $43,360 | $57 | – | |
| 103 | $0.00004264 | -1.4% | +24.8% | +32.0% | -66.2% | $42,597 | $2,964 | – | |
| 104 | $0.00999197 | +0.0% | -0.1% | +909,146.4% | – | $42,239 | $0 | – | |
| 105 | $0.00000036 | -0.3% | -0.3% | +6.5% | – | $35,533 | $31 | – | |
| 106 | $0.00003195 | +1.6% | +1.4% | -8.0% | – | $29,847 | $212 | – | |
| 107 | $0.00138305 | +0.0% | -1.3% | +22.5% | – | $29,044 | $2 | – | |
| 108 | $0.00002845 | +0.1% | +13.8% | +21.1% | – | $28,447 | $112 | – | |
| 109 | $0.00052853 | -2.3% | +1.4% | -24.1% | -99.7% | $26,320 | $11 | – | |
| 110 | $0.00000026 | +0.0% | -0.5% | +30.3% | – | $26,187 | $45 | – | |
| 111 | $0.00000026 | +0.0% | +1.8% | +23.9% | – | $25,868 | $15 | – | |
| 112 | $0.00149127 | +0.6% | -19.7% | +27.1% | -74.4% | $25,688 | $1,655 | – | |
| 113 | $0.00003051 | -16.1% | -66.4% | -99.5% | – | $25,629 | $737 | – | |
| 114 | $0.00000026 | +0.0% | +0.9% | +26.5% | – | $25,517 | $25 | – | |
| 115 | $0.00002514 | -3.7% | +6.8% | -61.3% | -71.1% | $25,038 | $144 | – | |
| 116 | $0.00056986 | +0.0% | -11.6% | -23.3% | – | $21,617 | $211 | – | |
| 117 | $0.00127979 | +0.0% | -95.8% | -97.3% | – | $21,019 | $1,782 | – | |
| 118 | $0.00000018 | -4.0% | +2.0% | +8.6% | – | $18,034 | $709 | – | |
| 119 | $0.00000017 | +0.0% | -1.9% | +24.3% | – | $17,090 | $14 | – | |
| 120 | $0.00001689 | -0.9% | -1.8% | -2.8% | – | $15,394 | $17 | – | |
| 121 | $0.0014668 | +4.8% | -1.8% | +50.8% | – | $14,668 | $281 | – | |
| 122 | $0.00014192 | -0.5% | -2.0% | -0.2% | -87.6% | $14,192 | $20 | – | |
| 123 | $0.00020257 | +0.0% | -0.4% | -10.7% | – | $12,154 | $20 | – | |
| 124 | $0.00001144 | -3.3% | +2.6% | -25.0% | – | $11,251 | $23 | – | |
| 125 | $0.00001098 | +0.0% | -14.1% | +14.7% | -94.9% | $10,935 | $6 | – | |
| 126 | $0.0001144 | +1.9% | -0.4% | -13.4% | – | $10,353 | $1,292 | – | |
| 127 | $0.00001004 | -1.9% | +7.1% | +28.3% | -63.8% | $9,791 | $1 | – | |
| 128 | $0.00002784 | -2.5% | -80.9% | -69.6% | – | $9,760 | $1 | – | |
| 129 | $0.00001151 | +0.0% | +21.4% | -49.1% | – | $8,478 | $357 | – | |
| 130 | $0.00000835 | -4.7% | -13.0% | +15.4% | – | $8,239 | $51 | – | |
| 131 | $0.00000006 | +0.5% | +5.2% | -9.2% | – | $6,035 | $4 | – | |
| 132 | $0.00000515 | +0.0% | +6.6% | +13.2% | – | $4,896 | $6 | – | |
| 133 | $0.00000415 | +0.0% | +6.7% | -22.4% | – | $3,733 | $16 | – | |
| 134 | $0.0000036 | +0.0% | -1.1% | +42.9% | – | $3,417 | $5 | – | |
| 135 | $0.00000307 | +0.0% | +2.9% | +26.8% | – | $3,072 | $2 | – | |
| 136 | $0.00000294 | +0.0% | +34.9% | +34.9% | – | $2,939 | $3 | – | |
| 137 | $0.004224 | +0.0% | +0.2% | +22.8% | – | $2,902 | $15 | – | |
| 138 | $0.00000285 | +0.0% | -8.7% | +30.7% | – | $2,696 | $2 | – | |
| 139 | $0.00000204 | +0.0% | -17.4% | -21.1% | – | $2,044 | $8 | – | |
| 140 | $0.00000177 | +0.0% | -21.1% | +34.3% | – | $1,774 | $18 | – | |
| 141 | $0.0000008 | +0.0% | -64.2% | -100.0% | – | $24 | $7 | – |
시가총액 $30.0M 미만으로 흐리게 표시된 행은 첫 화면의 신호 표에서 제외됩니다. 중앙값은 기준을 넘는 코인이 다섯 개 이상일 때 그 코인들로 계산합니다.
자주 묻는 질문
지금 가장 유망한 Privacy 코인은 무엇인가요?
7일 섹터 상대 성과 기준으로 가장 강한 Privacy 코인은 Zama, NEAR Protocol, Pirate Chain입니다. 가격을 포함한 Privacy 암호화폐 전체 순위표는 이 페이지에 있으며 매일 갱신됩니다.
Privacy 카테고리는 오늘 어떤 상황인가요?
Privacy 코인의 중앙값은 최근 24시간 +0.8%, 7일 +15.9%, 30일 +45.1% 움직였습니다(데이터 2026-09-19).
지금 가장 강한 Privacy 코인은 무엇인가요?
7일 기준으로 이 카테고리를 이끄는 종목은 Zama이며 상승률은 +82.9%입니다. 코인이 추세 신호로 분류되려면 섹터 중앙값이 플러스이고 해당 코인이 공개된 기준 폭 이상으로 중앙값을 앞서야 합니다.
Privacy 카테고리에는 코인이 몇 개 있나요?
이 카테고리에서는 CoinGecko 기준 141개 코인을 추적하며, 그중 25개는 시가총액이 $30.0M를 넘습니다.