Home โบ Categorieรซn โบ Zero Knowledge (ZK)
Beste Zero Knowledge coins: top Zero Knowledge cryptolijst, koersen & koopsignalen
93 coins ยท marktkapitalisatie categorie $29.10B ยท data 2026-09-19
Deze pagina volgt elke Zero Knowledge coin die in de CoinGecko-categorie Zero Knowledge (ZK) staat (93 coins, waarvan 28 met een marktkapitalisatie boven $30.0M). In plaats van Zero Knowledge coins op hype te rangschikken, meten we elke coin af tegen de sectormediaan: de tabel hieronder toont de volledige Zero Knowledge cryptolijst met actuele koersen, en de koploperkaarten laten zien welke Zero Knowledge coins hun sectorgenoten verslaan over 24 uur, 7 dagen, 30 dagen en รฉรฉn jaar. Een coin wordt pas een koopsignaal wanneer de hele sector stijgt en de coin die met een duidelijke marge overtreft, dus de beste Zero Knowledge coins hier zijn de coins die een echte sectorbeweging aanvoeren, geen geรฏsoleerde pumps.
Sectorkoplopers (beter dan de mediaan van Zero Knowledge (ZK))
- Gravity (by Galxe) SIGNAAL+34.4%
- PHALA SIGNAAL+11.3%
- Pirate Chain SIGNAAL+10.8%
- Ronin SIGNAAL+9.9%
- Immutable SIGNAAL+9.0%
- Gravity (by Galxe) SIGNAAL+171.2%
- GAL (migrated to Gravity - G) SIGNAAL+105.9%
- Pirate Chain SIGNAAL+47.5%
- Railgun SIGNAAL+47.0%
- Starknet SIGNAAL+45.1%
- Zcash SIGNAAL+156.7%
- Gravity (by Galxe) SIGNAAL+153.1%
- Mina Protocol SIGNAAL+132.6%
- Nockchain SIGNAAL+129.7%
- GAL (migrated to Gravity - G) SIGNAAL+124.4%
- Zcash+2,931.3%
- Railgun+224.7%
- Nockchain+146.1%
- Pirate Chain+70.7%
- Humanity+46.9%
Alle Zero Knowledge (ZK) coins
| # | Coin | Koers | 24u | 7d | 30d | 1j | Marktkapitalisatie | Volume | Technisch signaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,485 | +1.1% | +29.9% | +156.7% | +2,931.3% | $25.13B | $1.39B | KOOP | |
| 2 | $0.1049 | +0.4% | +7.7% | +27.7% | -58.4% | $1.12B | $116.9M | VERKOOP | |
| 3 | $0.0247 | +3.1% | +19.2% | +26.1% | โ | $411.0M | $10.0M | HOUDEN | |
| 4 | $0.0420 | -1.4% | +45.1% | +65.0% | -67.4% | $308.6M | $220.9M | KOOP | |
| 5 | $3.08 | +4.6% | +47.0% | +64.4% | +224.7% | $184.6M | $1.4M | โ | |
| 6 | $0.0792 | -2.9% | -4.5% | -4.0% | +46.9% | $157.8M | $3.2M | โ | |
| 7 | $7.79 | -2.7% | +22.3% | +75.1% | +5.4% | $142.6M | $38.9M | โ | |
| 8 | $0.1087 | +4.0% | -3.4% | +132.6% | -42.1% | $140.6M | $17.9M | โ | |
| 9 | $0.1306 | -0.1% | +0.2% | -0.2% | -1.3% | $125.5M | $219,419 | โ | |
| 10 | $0.1421 | +9.0% | +16.1% | +28.0% | -83.3% | $124.8M | $14.1M | โ | |
| 11 | $0.0110 | -1.4% | +13.7% | +26.4% | -80.1% | $114.0M | $22.0M | โ | |
| 12 | $0.0436 | -3.3% | -6.9% | +129.7% | +146.1% | $101.7M | $1.9M | โ | |
| 13 | $0.6570 | +8.8% | +105.9% | +124.4% | -3.7% | $83.9M | $2,234 | โ | |
| 14 | $0.0100 | +34.4% | +171.2% | +153.1% | -9.0% | $72.6M | $323.7M | โ | |
| 15 | $0.00278981 | +2.2% | +3.7% | +20.3% | -90.9% | $68.4M | $9.0M | โ | |
| 16 | $0.3386 | +10.8% | +47.5% | +65.2% | +70.7% | $66.4M | $544,664 | โ | |
| 17 | $0.00000108 | +3.0% | +5.4% | -28.4% | โ | $64.9M | $828,911 | โ | |
| 18 | $0.0193 | -5.7% | +16.2% | +95.3% | -62.5% | $57.5M | $59.2M | โ | |
| 19 | $0.0752 | -1.3% | +6.0% | +5.0% | +20.8% | $45.5M | $4.1M | โ | |
| 20 | $0.0587 | +9.9% | +12.4% | +11.0% | -88.1% | $45.4M | $2.6M | โ | |
| 21 | $0.2191 | +5.4% | +18.3% | +34.3% | -75.0% | $42.8M | $140.1M | โ | |
| 22 | $0.00321986 | +2.7% | -12.6% | -6.1% | -61.6% | $40.9M | $118,982 | โ | |
| 23 | $0.00898369 | +3.4% | +8.1% | +40.0% | -92.9% | $40.3M | $5.3M | โ | |
| 24 | $0.00859349 | -1.4% | +2.2% | +12.1% | -89.7% | $39.9M | $1.6M | โ | |
| 25 | $3.37 | -0.1% | +1.1% | +2.8% | -15.2% | $37.3M | $7,903 | โ | |
| 26 | $0.0117 | +0.1% | +8.8% | +64.8% | -85.2% | $33.1M | $3.1M | โ | |
| 27 | $0.0362 | +11.3% | +24.3% | +50.8% | -68.7% | $30.4M | $17.7M | โ | |
| 28 | $0.0121 | 0.0% | +1.4% | +10.0% | โ | $30.2M | $1.3M | โ | |
| 29 | $0.0131 | +0.7% | -5.0% | +1.9% | โ | $27.2M | $867,023 | โ | |
| 30 | $0.0820 | -0.1% | +2.0% | +5.3% | โ | $26.4M | $2.0M | โ | |
| 31 | $0.1755 | +8.1% | +24.3% | -41.4% | โ | $25.3M | $2.2M | โ | |
| 32 | $0.1476 | +1.2% | +4.1% | -72.4% | โ | $23.7M | $3.2M | โ | |
| 33 | $1.24 | +10.9% | +69.1% | +93.8% | +100.9% | $23.6M | $216,167 | โ | |
| 34 | $0.2709 | -0.5% | +9.8% | +11.0% | -66.2% | $22.6M | $149,803 | โ | |
| 35 | $0.5384 | +27.1% | +28.7% | +21.0% | -15.8% | $22.4M | $78.8M | โ | |
| 36 | $0.0155 | +1.6% | -9.2% | -1.0% | -93.2% | $22.2M | $769,286 | โ | |
| 37 | $0.0842 | +6.4% | +9.2% | +21.5% | โ | $21.0M | $5.9M | โ | |
| 38 | $0.00002221 | -4.9% | +59.1% | +310.6% | -32.2% | $19.7M | $208,182 | โ | |
| 39 | $0.7809 | +17.0% | +15.7% | +0.0% | โ | $19.0M | $219,261 | โ | |
| 40 | $0.0877 | +8.3% | +8.0% | +18.9% | -78.5% | $18.0M | $3.4M | โ | |
| 41 | $0.0460 | +1.3% | +4.6% | +6.5% | -77.5% | $15.5M | $2.5M | โ | |
| 42 | $0.9115 | +42.0% | +62.3% | +654.2% | +3,313.8% | $15.4M | $79,633 | โ | |
| 43 | $0.0729 | +3.5% | +12.5% | +25.1% | -80.9% | $14.1M | $5.4M | โ | |
| 44 | $0.00924882 | +1.1% | -5.1% | +11.7% | -90.1% | $12.7M | $1.0M | โ | |
| 45 | $0.0402 | +0.8% | -14.2% | +2.0% | -94.5% | $11.7M | $4.5M | โ | |
| 46 | $0.00695675 | +0.1% | +5.6% | -45.7% | โ | $11.4M | $2.5M | โ | |
| 47 | $0.0467 | +1.4% | +3.8% | +11.9% | โ | $9.4M | $5.3M | โ | |
| 48 | $0.00091199 | +10.1% | -0.3% | +21.3% | -89.8% | $7.5M | $1.6M | โ | |
| 49 | $0.0161 | +1.0% | -0.1% | -34.4% | -70.3% | $7.3M | $270,528 | โ | |
| 50 | $0.00240083 | +1.2% | +0.2% | -14.7% | -79.2% | $7.2M | $115,367 | โ | |
| 51 | $0.0788 | -1.0% | -2.3% | +1.5% | -51.4% | $6.0M | $63,350 | โ | |
| 52 | $0.00184688 | +0.3% | -4.3% | -29.9% | -94.9% | $5.5M | $357,381 | โ | |
| 53 | $0.1962 | -7.0% | +24.9% | -10.5% | -88.0% | $5.1M | $171,663 | โ | |
| 54 | $0.0233 | +4.1% | +8.6% | +9.8% | -92.7% | $4.4M | $2.6M | โ | |
| 55 | $0.00869599 | -1.2% | +3.5% | -18.9% | -64.9% | $4.4M | $6,216 | โ | |
| 56 | $0.00670496 | +2.7% | +14.4% | +24.1% | -96.2% | $4.3M | $735,977 | โ | |
| 57 | $0.00000094 | -0.2% | +5.0% | +15.1% | -73.8% | $3.6M | $663 | โ | |
| 58 | $0.00087565 | -1.4% | +0.9% | +17.3% | -96.5% | $3.2M | $158,170 | โ | |
| 59 | $0.0219 | -2.1% | +16.9% | +87.5% | -83.7% | $2.3M | $503,764 | โ | |
| 60 | $0.00740538 | +1.0% | +6.8% | +13.2% | โ | $2.3M | $132,516 | โ | |
| 61 | $0.00715791 | -5.7% | -4.1% | -31.3% | -68.8% | $2.2M | $86,203 | โ | |
| 62 | $0.0020084 | +0.7% | +5.3% | +0.6% | -95.0% | $1.8M | $75,357 | โ | |
| 63 | $0.003709 | -3.6% | +34.9% | +39.3% | -39.9% | $1.6M | $52,190 | โ | |
| 64 | $0.0217 | +5.3% | +13.4% | +64.2% | -60.8% | $1.6M | $51,881 | โ | |
| 65 | $0.0009988 | +0.4% | -1.5% | -14.7% | -95.3% | $1.1M | $80,229 | โ | |
| 66 | $0.0087961 | +7.3% | -15.6% | -23.8% | -36.4% | $1.0M | $5,313 | โ | |
| 67 | $0.00880834 | +4.6% | -3.7% | +5.5% | โ | $919,077 | $165,604 | โ | |
| 68 | $0.00858568 | +2.2% | +4.0% | -14.0% | -95.0% | $845,309 | $1,831 | โ | |
| 69 | $0.0105 | -0.6% | +32.0% | +35.1% | โ | $695,888 | $3,498 | โ | |
| 70 | $0.0630 | +1.5% | +1.3% | +0.5% | -10.8% | $634,709 | $611 | โ | |
| 71 | $0.00006688 | -9.5% | -13.2% | -22.7% | -98.3% | $483,702 | $18,259 | โ | |
| 72 | $0.00024247 | -3.7% | -10.7% | -20.5% | -98.3% | $465,312 | $55,240 | โ | |
| 73 | $0.00440462 | -6.5% | -1.2% | +8.7% | -66.4% | $411,684 | $584 | โ | |
| 74 | $0.00143078 | -0.7% | -10.0% | -12.3% | -91.7% | $368,429 | $95,811 | โ | |
| 75 | $0.00002427 | +10.4% | +23.2% | -38.7% | โ | $246,670 | $84,870 | โ | |
| 76 | $0.00024112 | +13.4% | +107.1% | +38.6% | -69.7% | $231,382 | $18,388 | โ | |
| 77 | $0.00103053 | -0.2% | -1.9% | +3.2% | -86.9% | $181,374 | $98 | โ | |
| 78 | $0.00026524 | -2.4% | +1.3% | +30.1% | -98.3% | $164,087 | $66,771 | โ | |
| 79 | $0.0035028 | +12.6% | +14.6% | +21.2% | โ | $159,841 | $3,954 | โ | |
| 80 | $0.00332187 | -0.5% | +2.7% | +12.5% | -58.9% | $112,943 | $25 | โ | |
| 81 | $0.00009922 | +0.0% | -26.9% | +16.3% | -94.2% | $79,376 | $2 | โ | |
| 82 | $0.00006048 | +2.5% | +49.3% | -5.5% | โ | $60,435 | $1,087 | โ | |
| 83 | $0.00481792 | +0.0% | -1.6% | +20.0% | -96.8% | $35,427 | $40 | โ | |
| 84 | $0.00127979 | +0.0% | -95.8% | -97.3% | โ | $21,019 | $1,782 | โ | |
| 85 | $0.0000148 | -2.7% | +8.3% | +21.5% | โ | $13,722 | $3 | โ | |
| 86 | $0.00000633 | +1.2% | +21.7% | -13.0% | -99.0% | $12,025 | $7 | โ | |
| 87 | $0.00001055 | -3.5% | +6.5% | +23.4% | โ | $10,223 | $6 | โ | |
| 88 | $0.00000835 | -4.7% | -13.0% | +15.4% | โ | $8,245 | $51 | โ | |
| 89 | $0.00008578 | +0.2% | -17.8% | -91.7% | -99.9% | $4,339 | $8 | โ | |
| 90 | $0.00002638 | +0.0% | -35.7% | -35.7% | -99.0% | $2,638 | $1 | โ | |
| 91 | $0.00000214 | +0.0% | -6.2% | +6.2% | โ | $2,141 | $43 | โ | |
| 92 | $0.00000161 | +0.0% | -20.4% | -19.5% | โ | $1,530 | $2 | โ | |
| 93 | $0 | +114.3% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | $0 | $74 | โ |
Gedimde rijen met een marktkapitalisatie onder $30.0M worden uitgesloten van de signaaltabellen op de homepage. Medianen worden berekend over coins boven die drempel wanneer er ten minste vijf zijn.
FAQ
Wat zijn op dit moment de beste Zero Knowledge coins?
Op basis van de sectorrelatieve prestatie over 7 dagen zijn de sterkste Zero Knowledge coins Gravity (by Galxe), GAL (migrated to Gravity - G), Pirate Chain. De volledige gerangschikte Zero Knowledge cryptolijst met koersen staat op deze pagina en wordt dagelijks ververst.
Wat doet de categorie Zero Knowledge (ZK) vandaag?
De mediane Zero Knowledge (ZK) coin bewoog +1.6% in de laatste 24 uur, +10.6% over 7 dagen en +31.2% over 30 dagen (data 2026-09-19).
Welke Zero Knowledge (ZK) coin is op dit moment het sterkst?
Gravity (by Galxe) voert de categorie aan over 7 dagen met +171.2%. Een coin wordt pas een trendsignaal wanneer de sectormediaan positief is en de coin die met de gepubliceerde marge verslaat.
Hoeveel coins zitten er in de categorie Zero Knowledge (ZK)?
In deze categorie worden 93 coins van CoinGecko gevolgd, waarvan 28 een marktkapitalisatie boven $30.0M hebben.