Home › Categorieën › Gaming Blockchains
Beste Gaming Blockchains coins: top Gaming Blockchains cryptolijst, koersen & koopsignalen
38 coins · marktkapitalisatie categorie $876.7M · data 2026-09-05
Deze pagina volgt elke Gaming Blockchains coin die in de CoinGecko-categorie Gaming Blockchains staat (38 coins, waarvan 7 met een marktkapitalisatie boven $30.0M). In plaats van Gaming Blockchains coins op hype te rangschikken, meten we elke coin af tegen de sectormediaan: de tabel hieronder toont de volledige Gaming Blockchains cryptolijst met actuele koersen, en de koploperkaarten laten zien welke Gaming Blockchains coins hun sectorgenoten verslaan over 24 uur, 7 dagen, 30 dagen en één jaar. Een coin wordt pas een koopsignaal wanneer de hele sector stijgt en de coin die met een duidelijke marge overtreft, dus de beste Gaming Blockchains coins hier zijn de coins die een echte sectorbeweging aanvoeren, geen geïsoleerde pumps.
Sectorkoplopers (beter dan de mediaan van Gaming Blockchains)
- Enjin Coin+2.1%
- Ronin+1.3%
- ApeCoin+0.7%
- Beam0.0%
- Immutable-0.9%
- Enjin Coin+9.7%
- SuperVerse+1.5%
- ApeCoin+0.3%
- Immutable-0.6%
- Beam-1.2%
- SuperVerse SIGNAAL+34.1%
- Immutable+13.6%
- Beam+10.4%
- Enjin Coin+6.8%
- ApeCoin+5.9%
- Enjin Coin-59.4%
- WEMIX-73.3%
- ApeCoin-75.3%
- Immutable-76.0%
- Beam-78.2%
Alle Gaming Blockchains coins
| # | Coin | Koers | 24u | 7d | 30d | 1j | Marktkapitalisatie | Volume | Technisch signaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.1417 | +0.7% | +0.3% | +5.9% | -75.3% | $141.7M | $25.4M | – | |
| 2 | $0.1255 | -0.9% | -0.6% | +13.6% | -76.0% | $110.3M | $13.8M | – | |
| 3 | $0.1898 | -2.2% | -8.7% | -8.2% | -73.3% | $94.7M | $679,138 | – | |
| 4 | $0.0015659 | 0.0% | -1.2% | +10.4% | -78.2% | $80.3M | $4.4M | – | |
| 5 | $0.1140 | -1.0% | +1.5% | +34.1% | -80.8% | $73.0M | $3.2M | – | |
| 6 | $0.0272 | +2.1% | +9.7% | +6.8% | -59.4% | $54.4M | $20.7M | – | |
| 7 | $0.0524 | +1.3% | -3.3% | +3.4% | -89.1% | $40.5M | $625,340 | – | |
| 8 | $0.0238 | +1.2% | +10.0% | +18.1% | -72.7% | $27.5M | $540,207 | – | |
| 9 | $0.0972 | +0.7% | -8.3% | -8.8% | -39.6% | $27.1M | $175,303 | – | |
| 10 | $0.0466 | +0.5% | +9.4% | +12.2% | -76.8% | $25.6M | $1.4M | – | |
| 11 | $0.00385312 | +2.3% | +4.8% | +7.7% | -86.8% | $23.5M | $16.9M | – | |
| 12 | $0.00045837 | -1.2% | +0.6% | +4.6% | -82.0% | $21.3M | $3.0M | – | |
| 13 | $0.0044364 | +0.3% | +3.5% | +16.2% | -77.6% | $20.7M | $1.2M | – | |
| 14 | $0.1219 | +6.4% | +8.2% | +36.4% | -76.6% | $19.5M | $2.8M | – | |
| 15 | $0.00757612 | +1.2% | +1.7% | +20.2% | -83.8% | $15.9M | $12.4M | – | |
| 16 | $0.2383 | -0.4% | +0.8% | -3.3% | -87.7% | $15.3M | $295,101 | – | |
| 17 | $0.00312404 | +4.5% | +4.9% | +10.5% | -85.8% | $10.3M | $4.3M | – | |
| 18 | $0.0251 | -0.2% | -21.6% | +9.3% | -84.3% | $8.0M | $914,699 | – | |
| 19 | $0.0222 | -0.4% | +9.2% | +22.5% | -88.5% | $8.0M | $807,090 | – | |
| 20 | $0.0153 | +3.3% | +1.3% | +13.3% | -93.6% | $6.4M | $4.5M | – | |
| 21 | $0.0047825 | +1.6% | -7.0% | +19.4% | -84.9% | $4.8M | $28,870 | – | |
| 22 | $0.0050303 | +0.6% | +5.5% | +9.7% | -95.3% | $3.1M | $402,722 | – | |
| 23 | $0.00035722 | -1.9% | -7.6% | +4.5% | -96.7% | $2.5M | $42,241 | – | |
| 24 | $0.00268479 | -2.3% | -2.7% | +6.7% | -96.6% | $2.3M | $55 | – | |
| 25 | $0.00254121 | -3.6% | -4.9% | +21.4% | – | $2.1M | $14,174 | – | |
| 26 | $0.00953803 | +0.1% | -0.1% | +15.8% | -89.5% | $1.9M | $1.2M | – | |
| 27 | $0.0117 | -3.3% | -4.5% | +29.2% | -56.8% | $1.6M | $8,492 | – | |
| 28 | $0.0000999 | +3.2% | +50.0% | +127.5% | -35.1% | $1.1M | $4,467 | – | |
| 29 | $0.0234 | +2.5% | -27.3% | -65.6% | -97.7% | $768,478 | $196,351 | – | |
| 30 | $0.00001312 | +18.4% | +21.5% | +5.9% | -98.4% | $635,813 | $241 | – | |
| 31 | $0.00019301 | -8.2% | +19.4% | +15.0% | -93.1% | $587,636 | $24,138 | – | |
| 32 | $0.00066544 | +1.8% | -4.4% | +2.3% | -98.8% | $366,208 | $52,833 | – | |
| 33 | $0.0178 | +0.0% | -2.4% | +28.0% | -84.8% | $211,603 | $19 | – | |
| 34 | $0.00003304 | -1.4% | +6.1% | +10.1% | -98.1% | $202,066 | $54,685 | – | |
| 35 | $0.00000879 | +7.4% | +16.6% | +18.0% | -36.2% | $33,957 | $111,962 | – | |
| 36 | $0.00004738 | +0.4% | -0.4% | -13.2% | -93.8% | $23,689 | $182 | – | |
| 37 | $0.00007631 | +0.0% | -0.9% | -0.9% | -76.2% | $18,690 | $8 | – | |
| 38 | $0.00000514 | +0.0% | -9.4% | -26.7% | – | $8,012 | $11 | – |
Gedimde rijen met een marktkapitalisatie onder $30.0M worden uitgesloten van de signaaltabellen op de homepage. Medianen worden berekend over coins boven die drempel wanneer er ten minste vijf zijn.
FAQ
Wat zijn op dit moment de beste Gaming Blockchains coins?
Op basis van de sectorrelatieve prestatie over 7 dagen zijn de sterkste Gaming Blockchains coins Enjin Coin, SuperVerse, ApeCoin. De volledige gerangschikte Gaming Blockchains cryptolijst met koersen staat op deze pagina en wordt dagelijks ververst.
Wat doet de categorie Gaming Blockchains vandaag?
De mediane Gaming Blockchains coin bewoog 0.0% in de laatste 24 uur, -0.6% over 7 dagen en +6.8% over 30 dagen (data 2026-09-05).
Welke Gaming Blockchains coin is op dit moment het sterkst?
Enjin Coin voert de categorie aan over 7 dagen met +9.7%. Een coin wordt pas een trendsignaal wanneer de sectormediaan positief is en de coin die met de gepubliceerde marge verslaat.
Hoeveel coins zitten er in de categorie Gaming Blockchains?
In deze categorie worden 38 coins van CoinGecko gevolgd, waarvan 7 een marktkapitalisatie boven $30.0M hebben.