Home โบ Categorieรซn โบ Robinhood Chain Meme
Beste Robinhood Chain Meme coins: top Robinhood Chain Meme cryptolijst, koersen & koopsignalen
232 coins ยท marktkapitalisatie categorie $1.11B ยท data 2026-09-05
Deze pagina volgt elke Robinhood Chain Meme coin die in de CoinGecko-categorie Robinhood Chain Meme staat (232 coins, waarvan 9 met een marktkapitalisatie boven $30.0M). In plaats van Robinhood Chain Meme coins op hype te rangschikken, meten we elke coin af tegen de sectormediaan: de tabel hieronder toont de volledige Robinhood Chain Meme cryptolijst met actuele koersen, en de koploperkaarten laten zien welke Robinhood Chain Meme coins hun sectorgenoten verslaan over 24 uur, 7 dagen, 30 dagen en รฉรฉn jaar. Een coin wordt pas een koopsignaal wanneer de hele sector stijgt en de coin die met een duidelijke marge overtreft, dus de beste Robinhood Chain Meme coins hier zijn de coins die een echte sectorbeweging aanvoeren, geen geรฏsoleerde pumps.
Sectorkoplopers (beter dan de mediaan van Robinhood Chain Meme)
- Goose Token SIGNAAL+56.1%
- Lil' Shrub SIGNAAL+48.8%
- microduck SIGNAAL+26.1%
- Chump Coin SIGNAAL+18.7%
- Degen+0.2%
- Goose Token SIGNAAL+749.8%
- Artificial Inu SIGNAAL+154.5%
- Chump Coin SIGNAAL+101.3%
- microduck+75.9%
- Cash Cat+32.6%
- Artificial Inu SIGNAAL+8,953.9%
- Cash Cat+90.2%
- Degen-8.8%
- Degen-64.7%
Alle Robinhood Chain Meme coins
| # | Coin | Koers | 24u | 7d | 30d | 1j | Marktkapitalisatie | Volume | Technisch signaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.2503 | -7.8% | +32.6% | +90.2% | โ | $247.1M | $51.1M | โ | |
| 2 | $0.2369 | -3.6% | +154.5% | +8,953.9% | โ | $233.2M | $52.9M | HOUDEN | |
| 3 | $0.0856 | +48.8% | +0.0% | +0.0% | โ | $85.6M | $6.3M | โ | |
| 4 | $0.0806 | +56.1% | +749.8% | +0.0% | โ | $80.6M | $934,138 | โ | |
| 5 | $0.00111358 | +0.2% | +10.7% | -8.8% | -64.7% | $40.3M | $4.2M | โ | |
| 6 | $0.0402 | +18.7% | +101.3% | +0.0% | โ | $39.9M | $3.9M | โ | |
| 7 | $0.0396 | -56.4% | +0.0% | +0.0% | โ | $39.7M | $106.6M | โ | |
| 8 | $0.0344 | -36.4% | +0.0% | +0.0% | โ | $34.1M | $13.5M | โ | |
| 9 | $0.0356 | +26.1% | +75.9% | +0.0% | โ | $32.9M | $14.9M | โ | |
| 10 | $0.00242007 | +8.7% | -4.7% | -22.1% | โ | $29.9M | $4.4M | โ | |
| 11 | $0.0230 | -11.9% | +48.4% | +13.5% | โ | $22.9M | $4.1M | โ | |
| 12 | $0.0202 | +0.9% | +31.1% | +1,290.3% | โ | $20.2M | $2.6M | โ | |
| 13 | $0.0172 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | โ | $17.2M | $167.5M | โ | |
| 14 | $0.0150 | -11.1% | +0.0% | +0.0% | โ | $14.7M | $7.7M | โ | |
| 15 | $0.0137 | -18.0% | +62.6% | +77.3% | โ | $12.5M | $1.0M | โ | |
| 16 | $0.0105 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | โ | $10.5M | $9.8M | โ | |
| 17 | $0.00998961 | +24.6% | +0.0% | +0.0% | โ | $10.1M | $3.7M | โ | |
| 18 | $0.00955289 | -2.7% | +0.0% | +0.0% | โ | $9.6M | $385 | โ | |
| 19 | $0.00806031 | -33.1% | -0.5% | +222.9% | โ | $8.1M | $1.4M | โ | |
| 20 | $0.00708675 | -22.3% | -75.7% | +0.0% | โ | $7.2M | $158,982 | โ | |
| 21 | $0.00671135 | -18.1% | +63.5% | -13.7% | โ | $6.7M | $2.1M | โ | |
| 22 | $0.00559386 | +11.2% | +0.0% | +0.0% | โ | $5.6M | $3.1M | โ | |
| 23 | $0.00611295 | -23.7% | +0.0% | +0.0% | โ | $5.4M | $2.0M | โ | |
| 24 | $0.00524389 | -1.7% | +312.9% | +6,230.4% | โ | $4.9M | $1.2M | โ | |
| 25 | $0.00460215 | -22.6% | -47.8% | +42.0% | โ | $4.6M | $2.1M | โ | |
| 26 | $0.00438375 | -6.4% | -56.1% | +0.0% | โ | $4.4M | $78 | โ | |
| 27 | $0.0150 | -2.0% | +0.0% | +0.0% | โ | $4.3M | $1.9M | โ | |
| 28 | $0.00451097 | +17.4% | -44.5% | +0.0% | โ | $3.8M | $583,244 | โ | |
| 29 | $0.00351325 | +8.9% | +0.0% | +0.0% | โ | $3.5M | $460,118 | โ | |
| 30 | $0.00323311 | +39.2% | +0.0% | +0.0% | โ | $3.2M | $1.4M | โ | |
| 31 | $0.00293434 | +24.9% | +262.8% | +586.1% | โ | $2.9M | $280,354 | โ | |
| 32 | $0.00259383 | +11.7% | -38.1% | +0.0% | โ | $2.6M | $365,391 | โ | |
| 33 | $0.00515369 | -8.6% | +63.3% | +0.0% | โ | $2.5M | $427,713 | โ | |
| 34 | $0.0020594 | -5.5% | +0.0% | +0.0% | โ | $2.1M | $352,572 | โ | |
| 35 | $0.00217308 | +59.8% | +0.0% | +0.0% | โ | $2.0M | $1.2M | โ | |
| 36 | $0.0019217 | -12.1% | +0.0% | +0.0% | โ | $1.9M | $1.4M | โ | |
| 37 | $0.00176868 | -15.9% | -34.0% | +0.0% | โ | $1.8M | $140,722 | โ | |
| 38 | $0.0031959 | +298.9% | +365.8% | +0.0% | โ | $1.7M | $1.9M | โ | |
| 39 | $0.00169968 | -6.3% | +17.8% | -60.0% | โ | $1.7M | $104,621 | โ | |
| 40 | $0.00167726 | -23.7% | -0.9% | +3.9% | โ | $1.7M | $54,200 | โ | |
| 41 | $0.00167249 | +53.8% | +0.0% | +0.0% | โ | $1.7M | $3,466 | โ | |
| 42 | $0.00178783 | +135.3% | +0.0% | +0.0% | โ | $1.6M | $615,035 | โ | |
| 43 | $0.00160314 | -23.1% | -32.3% | +594.7% | โ | $1.6M | $169,611 | โ | |
| 44 | $0.00159198 | -17.2% | +6.3% | +4.1% | โ | $1.6M | $162,777 | โ | |
| 45 | $0.00158826 | -2.8% | -13.7% | +256.8% | โ | $1.6M | $237,005 | โ | |
| 46 | $0.00150714 | +1.7% | -23.5% | -50.8% | โ | $1.5M | $1,137 | โ | |
| 47 | $0.00132907 | -20.0% | -65.1% | +0.0% | โ | $1.3M | $1.3M | โ | |
| 48 | $0.00000121 | +40.3% | -41.9% | -68.3% | โ | $1.2M | $333,783 | โ | |
| 49 | $0.00126642 | -18.1% | -32.0% | -51.6% | โ | $1.2M | $943,957 | โ | |
| 50 | $0.00113531 | -27.1% | -0.3% | +204.3% | โ | $1.1M | $247,956 | โ | |
| 51 | $0.0011319 | -28.0% | +2.1% | -56.6% | โ | $1.1M | $486,104 | โ | |
| 52 | $0.00112825 | -26.6% | +0.0% | +0.0% | โ | $1.1M | $370,752 | โ | |
| 53 | $0.00121272 | -5.6% | -17.8% | +6.3% | โ | $1.1M | $233,964 | โ | |
| 54 | $0.00099791 | -40.4% | -27.4% | -41.4% | โ | $997,374 | $429,396 | โ | |
| 55 | $0.00072923 | -32.9% | +0.0% | +0.0% | โ | $729,235 | $371,817 | โ | |
| 56 | $0.00069309 | -3.2% | -25.6% | -20.6% | โ | $693,076 | $394 | โ | |
| 57 | $0.00063854 | -14.8% | +19.7% | +0.0% | โ | $638,551 | $122,534 | โ | |
| 58 | $0.00000146 | -4.2% | -14.2% | -62.8% | โ | $613,693 | $425 | โ | |
| 59 | $0.00055277 | -35.1% | +241.7% | +645.0% | โ | $552,762 | $75,514 | โ | |
| 60 | $0.00050208 | -19.6% | -66.8% | +0.0% | โ | $502,085 | $57,115 | โ | |
| 61 | $0.00044438 | -60.6% | +0.0% | +0.0% | โ | $444,389 | $1.1M | โ | |
| 62 | $0.00047885 | +13.8% | -20.3% | +6.5% | โ | $436,215 | $85,113 | โ | |
| 63 | $0.00043603 | -13.6% | -24.5% | +0.0% | โ | $436,038 | $125,087 | โ | |
| 64 | $0.00040219 | -12.5% | -2.9% | +830.0% | โ | $402,192 | $11,516 | โ | |
| 65 | $0.00037517 | -35.0% | +0.0% | +0.0% | โ | $375,325 | $774,980 | โ | |
| 66 | $0.00036057 | -40.0% | -87.6% | +0.0% | โ | $331,125 | $147,968 | โ | |
| 67 | $0.00032509 | -17.3% | +97.3% | +0.0% | โ | $305,245 | $37,122 | โ | |
| 68 | $0.0003143 | -30.7% | +0.0% | +0.0% | โ | $304,565 | $89,277 | โ | |
| 69 | $0.00029812 | -14.3% | -8.4% | +0.0% | โ | $298,114 | $4,879 | โ | |
| 70 | $0.00029227 | -3.7% | -1.1% | +4.8% | โ | $292,262 | $2,427 | โ | |
| 71 | $0.00030467 | +40.9% | -5.2% | +29.9% | โ | $286,467 | $95,150 | โ | |
| 72 | $0.00028847 | -19.6% | -42.8% | +58.8% | โ | $285,179 | $52,157 | โ | |
| 73 | $0.00031492 | -66.3% | -31.7% | -22.7% | โ | $277,109 | $72,252 | โ | |
| 74 | $0.00000271 | +0.0% | -2.8% | +13.7% | โ | $271,392 | $87 | โ | |
| 75 | $0.00026278 | +7.4% | +24.1% | +373.0% | โ | $262,779 | $5,627 | โ | |
| 76 | $0.00026179 | -27.3% | +0.0% | +0.0% | โ | $261,798 | $120,651 | โ | |
| 77 | $0.00030828 | -16.8% | -13.5% | +280.4% | โ | $244,915 | $74,534 | โ | |
| 78 | $0.00023737 | +57.9% | +0.0% | +0.0% | โ | $237,367 | $41,004 | โ | |
| 79 | $0.00023949 | -8.7% | +0.0% | +0.0% | โ | $237,097 | $34,016 | โ | |
| 80 | $0.00023704 | +21.5% | +105.1% | +42.1% | โ | $237,038 | $29,004 | โ | |
| 81 | $0.00022172 | +4.8% | -0.1% | +1.5% | โ | $221,713 | $7,563 | โ | |
| 82 | $0.00021547 | -45.2% | +103.1% | -27.1% | โ | $215,462 | $73,571 | โ | |
| 83 | $0.00021293 | -2.4% | +47.1% | +0.0% | โ | $206,866 | $30,054 | โ | |
| 84 | $0.00019922 | -26.0% | +131.6% | +38.1% | โ | $199,216 | $28,468 | โ | |
| 85 | $0.00019668 | +64.4% | -51.4% | -88.4% | โ | $196,684 | $61,756 | โ | |
| 86 | $0.00186205 | +5.5% | -1.1% | -1.2% | โ | $186,207 | $6,422 | โ | |
| 87 | $0.00018305 | -0.9% | +0.0% | +0.0% | โ | $179,943 | $51,646 | โ | |
| 88 | $0.00017205 | -14.0% | -28.3% | -4.2% | โ | $172,050 | $55,215 | โ | |
| 89 | $0.00018899 | -4.7% | +32.8% | +71.3% | โ | $154,638 | $860 | โ | |
| 90 | $0.00015257 | -17.5% | -43.4% | -78.3% | โ | $152,569 | $39,915 | โ | |
| 91 | $0.00009996 | -0.4% | -12.3% | +0.0% | โ | $150,229 | $1,397 | โ | |
| 92 | $0.00014768 | -9.5% | -24.6% | +0.0% | โ | $147,676 | $17,422 | โ | |
| 93 | $0.00015259 | +2.1% | +14.4% | +0.0% | โ | $146,671 | $2,254 | โ | |
| 94 | $0.00014769 | -3.5% | +17.9% | -67.9% | โ | $145,371 | $1,548 | โ | |
| 95 | $0.00013082 | -6.6% | +0.0% | +0.0% | โ | $130,821 | $8,440 | โ | |
| 96 | $0.0000013 | +42.8% | -18.6% | -77.7% | โ | $129,950 | $18 | โ | |
| 97 | $0.00012932 | -26.5% | -66.7% | -47.6% | โ | $129,321 | $13,776 | โ | |
| 98 | $0.00012398 | -8.6% | +40.3% | -39.1% | โ | $123,978 | $4,888 | โ | |
| 99 | $0.00013678 | -1.2% | +9.5% | -38.5% | โ | $117,026 | $30,420 | โ | |
| 100 | $0.00011305 | +4.8% | +0.0% | +0.0% | โ | $113,054 | $119,208 | โ | |
| 101 | $12.10 | -6.8% | +52.8% | +0.0% | โ | $107,300 | $3,650 | โ | |
| 102 | $0.00015932 | -7.7% | -31.8% | -71.2% | โ | $97,184 | $1,114 | โ | |
| 103 | $0.00009716 | -37.2% | +104.2% | +0.0% | โ | $97,166 | $48,062 | โ | |
| 104 | $0.00009656 | -27.9% | +176.8% | +200.9% | โ | $96,559 | $9,503 | โ | |
| 105 | $0.00008728 | -34.4% | +32.2% | +0.0% | โ | $87,285 | $28,703 | โ | |
| 106 | $0.00008123 | -39.0% | -26.6% | -31.8% | โ | $81,225 | $20,389 | โ | |
| 107 | $0.00007692 | +16.3% | -9.6% | +48.9% | โ | $76,915 | $16,783 | โ | |
| 108 | $0.00007309 | -14.6% | -48.3% | -78.2% | โ | $73,085 | $5,348 | โ | |
| 109 | $0.00007084 | -8.1% | -47.9% | -62.5% | โ | $70,843 | $5,481 | โ | |
| 110 | $0.0007035 | -4.0% | +0.0% | +0.0% | โ | $70,348 | $3,206 | โ | |
| 111 | $0.00007719 | -69.3% | -81.3% | +0.0% | โ | $68,485 | $58,743 | โ | |
| 112 | $0.00006828 | -4.3% | +26.3% | +0.0% | โ | $68,209 | $679 | โ | |
| 113 | $0.00006781 | -5.0% | -40.3% | -62.1% | โ | $67,805 | $7,127 | โ | |
| 114 | $0.0000677 | -10.0% | +94.7% | +203.4% | โ | $67,703 | $29,661 | โ | |
| 115 | $0.00007244 | -13.3% | +7.4% | -64.9% | โ | $64,402 | $2,454 | โ | |
| 116 | $0.00006084 | -12.8% | -66.5% | +0.0% | โ | $60,842 | $3,128 | โ | |
| 117 | $0.00007401 | -10.3% | +0.0% | +0.0% | โ | $60,687 | $3,141 | โ | |
| 118 | $0.00005825 | -31.4% | -64.5% | +0.0% | โ | $58,251 | $13,747 | โ | |
| 119 | $0.00005681 | -14.3% | +73.3% | +0.0% | โ | $56,814 | $12,124 | โ | |
| 120 | $0.00005877 | +70.1% | +21.1% | +26.6% | โ | $55,549 | $17,758 | โ | |
| 121 | $0.0000533 | -3.5% | -21.1% | +0.0% | โ | $53,296 | $1,455 | โ | |
| 122 | $0.0000347 | -14.7% | -61.6% | +0.0% | โ | $52,423 | $2,674 | โ | |
| 123 | $0.00005217 | -25.3% | -16.1% | -58.4% | โ | $52,173 | $8,664 | โ | |
| 124 | $0.00006282 | -24.4% | -65.8% | +130.0% | โ | $51,781 | $18,006 | โ | |
| 125 | $0.00005128 | +7.5% | +168.0% | +0.0% | โ | $51,281 | $11,185 | โ | |
| 126 | $0.00005963 | +13.2% | +39.4% | +19.0% | โ | $50,982 | $14,759 | โ | |
| 127 | $0.0000478 | -39.2% | +0.0% | +0.0% | โ | $47,799 | $9,046 | โ | |
| 128 | $0.00004635 | -29.6% | -42.5% | +37.6% | โ | $46,350 | $10,938 | โ | |
| 129 | $0.00004612 | -35.7% | -44.8% | +0.0% | โ | $45,274 | $7,434 | โ | |
| 130 | $0.00004437 | -15.4% | -50.2% | +53.6% | โ | $44,364 | $2,273 | โ | |
| 131 | $0.00007189 | -8.0% | -22.1% | -74.7% | โ | $44,194 | $1,715 | โ | |
| 132 | $0.00004415 | -8.3% | -38.1% | +0.0% | โ | $44,154 | $445 | โ | |
| 133 | $0.00004108 | +0.0% | -1.0% | +26.4% | โ | $41,080 | $21 | โ | |
| 134 | $0.00004802 | -24.7% | -30.4% | +0.0% | โ | $40,648 | $3,001 | โ | |
| 135 | $0.00003906 | -4.5% | -14.0% | -78.3% | โ | $39,060 | $699 | โ | |
| 136 | $0.00004139 | -12.5% | -33.1% | -79.7% | โ | $38,573 | $2,705 | โ | |
| 137 | $0.00004056 | -7.5% | -16.2% | -7.4% | โ | $37,068 | $3,477 | โ | |
| 138 | $0.00003706 | -19.9% | -23.6% | +0.0% | โ | $37,062 | $3,318 | โ | |
| 139 | $0.00003655 | -27.5% | -70.3% | +24.1% | โ | $35,453 | $13,206 | โ | |
| 140 | $0.00003457 | -6.2% | +88.2% | +0.0% | โ | $34,568 | $455 | โ | |
| 141 | $0.00003377 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | โ | $33,773 | $122 | โ | |
| 142 | $0.00003347 | -41.8% | +4.6% | -17.3% | โ | $33,471 | $4,434 | โ | |
| 143 | $0.0000334 | -13.3% | -16.9% | +0.0% | โ | $33,400 | $1,097 | โ | |
| 144 | $0.00003305 | +6.2% | -14.4% | -34.1% | โ | $33,052 | $2,182 | โ | |
| 145 | $0.00003091 | -6.1% | -39.9% | -97.4% | โ | $30,909 | $2,000 | โ | |
| 146 | $0.0000309 | +6.6% | -9.6% | -36.1% | โ | $30,904 | $1,811 | โ | |
| 147 | $0.00003082 | -3.5% | +22.3% | +16.3% | โ | $30,818 | $1,636 | โ | |
| 148 | $0.00002945 | -13.1% | -72.3% | -93.6% | โ | $29,448 | $2,848 | โ | |
| 149 | $0.00002921 | +13.8% | -38.4% | -72.1% | โ | $28,420 | $16,478 | โ | |
| 150 | $0.00002866 | +0.0% | -66.0% | +571.4% | โ | $28,130 | $2,145 | โ | |
| 151 | $0.00002739 | +23.4% | +5.4% | -24.5% | โ | $27,391 | $2,918 | โ | |
| 152 | $0.00002735 | -11.3% | +3.4% | +173.2% | โ | $27,347 | $7,682 | โ | |
| 153 | $0.00002679 | -44.6% | +319.0% | +280.4% | โ | $26,794 | $4,504 | โ | |
| 154 | $0.00002446 | +4.3% | -68.3% | +0.0% | โ | $24,461 | $9,062 | โ | |
| 155 | $0.00002364 | +1.8% | +0.8% | -19.2% | โ | $23,642 | $126 | โ | |
| 156 | $0.00002276 | -17.8% | -43.3% | +71.8% | โ | $22,762 | $1,881 | โ | |
| 157 | $0.00002254 | -29.9% | -71.9% | +0.0% | โ | $22,538 | $4,025 | โ | |
| 158 | $0.00002236 | -19.6% | -10.1% | +6.9% | โ | $22,357 | $2,761 | โ | |
| 159 | $0.00002149 | -8.9% | +192.7% | +220.0% | โ | $21,490 | $5,712 | โ | |
| 160 | $0.00002116 | -14.6% | -54.1% | +0.0% | โ | $21,164 | $1,343 | โ | |
| 161 | $0.000021 | -39.2% | -69.7% | +0.0% | โ | $20,998 | $2,203 | โ | |
| 162 | $0.00002133 | -5.5% | -22.7% | -55.8% | โ | $20,842 | $434 | โ | |
| 163 | $0.00002029 | -13.0% | +28.7% | +47.3% | โ | $20,285 | $1,095 | โ | |
| 164 | $0.00004444 | +25.4% | +28.4% | +16.2% | โ | $20,231 | $1,737 | โ | |
| 165 | $0.00001877 | -4.7% | -4.7% | +157.3% | โ | $18,771 | $301 | โ | |
| 166 | $0.00002011 | -5.2% | +13.1% | -20.9% | โ | $18,673 | $483 | โ | |
| 167 | $0.00001854 | -58.4% | +0.0% | +0.0% | โ | $18,534 | $8,586 | โ | |
| 168 | $0.00001822 | -2.6% | -19.8% | -23.1% | โ | $18,219 | $682 | โ | |
| 169 | $0.00001816 | -11.4% | -30.2% | -37.8% | โ | $18,159 | $1,800 | โ | |
| 170 | $0.00001814 | -4.7% | +4.9% | -16.8% | โ | $18,143 | $1,163 | โ | |
| 171 | $0.00001851 | -17.4% | -22.7% | +104.3% | โ | $18,143 | $4,547 | โ | |
| 172 | $0.00002045 | -3.2% | -6.0% | +0.0% | โ | $17,337 | $94 | โ | |
| 173 | $0.00001717 | -2.2% | -29.1% | +0.0% | โ | $17,174 | $253 | โ | |
| 174 | $0.0000165 | -2.2% | +46.2% | +0.0% | โ | $16,505 | $261 | โ | |
| 175 | $0.00001641 | +14.3% | -21.2% | +0.0% | โ | $16,408 | $1,566 | โ | |
| 176 | $0.00001629 | +0.4% | -89.9% | -83.1% | โ | $16,293 | $359 | โ | |
| 177 | $0.0000159 | -13.1% | -11.9% | +58.3% | โ | $15,901 | $1,246 | โ | |
| 178 | $0.0000157 | -11.7% | +53.1% | +0.0% | โ | $15,699 | $625 | โ | |
| 179 | $0.00001718 | -4.0% | -33.3% | -36.8% | โ | $15,645 | $268 | โ | |
| 180 | $0.00001549 | +8.7% | +57.7% | +2.5% | โ | $15,487 | $789 | โ | |
| 181 | $0.00001546 | -11.7% | -10.5% | -85.0% | โ | $15,457 | $424 | โ | |
| 182 | $0.00001523 | -2.9% | +18.3% | +0.0% | โ | $15,227 | $2 | โ | |
| 183 | $0.00001766 | -12.1% | -47.0% | -56.9% | โ | $15,224 | $935 | โ | |
| 184 | $0.00001505 | -1.8% | -22.2% | +0.0% | โ | $15,048 | $973 | โ | |
| 185 | $0.00001441 | -21.5% | -35.8% | +10.3% | โ | $14,407 | $2,532 | โ | |
| 186 | $0.00001364 | -4.4% | +20.1% | +0.0% | โ | $13,640 | $19 | โ | |
| 187 | $0.00001448 | -13.1% | -12.0% | -54.4% | โ | $12,973 | $387 | โ | |
| 188 | $0.00001468 | -15.0% | +53.3% | +33.9% | โ | $12,750 | $527 | โ | |
| 189 | $0.00001268 | +1.9% | +53.3% | +33.4% | โ | $12,683 | $503 | โ | |
| 190 | $0.00001237 | -17.9% | -7.1% | +0.0% | โ | $12,366 | $817 | โ | |
| 191 | $0.00001219 | +0.3% | -37.8% | -16.7% | โ | $12,193 | $311 | โ | |
| 192 | $0.00001212 | -3.3% | -5.4% | +0.0% | โ | $12,119 | $128 | โ | |
| 193 | $0.00001314 | +10.6% | +10.7% | -33.8% | โ | $11,828 | $7,294 | โ | |
| 194 | $0.00001175 | -21.9% | +4.5% | -9.7% | โ | $11,749 | $1,225 | โ | |
| 195 | $0.00001124 | -5.3% | -6.1% | -68.3% | โ | $11,235 | $74 | โ | |
| 196 | $0.00001132 | +0.4% | -8.7% | -41.4% | โ | $10,742 | $775 | โ | |
| 197 | $0.00001161 | -2.0% | -67.8% | +0.0% | โ | $10,660 | $1,505 | โ | |
| 198 | $0.00001009 | -7.6% | -4.6% | +17.6% | โ | $10,092 | $134 | โ | |
| 199 | $0.00001002 | -0.5% | -12.4% | +0.0% | โ | $10,025 | $455 | โ | |
| 200 | $0.00000943 | -2.5% | -2.2% | +0.0% | โ | $9,429 | $7 | โ | |
| 201 | $0.00000904 | +0.0% | +8.5% | +0.0% | โ | $9,039 | $57 | โ | |
| 202 | $0.00000898 | -7.5% | -19.2% | +31.0% | โ | $8,980 | $135 | โ | |
| 203 | $0.00000883 | -5.5% | +28.2% | +13.7% | โ | $8,826 | $448 | โ | |
| 204 | $0.00000972 | -8.1% | -17.0% | -47.4% | โ | $8,787 | $301 | โ | |
| 205 | $0.00000875 | -15.8% | -6.8% | +0.0% | โ | $8,754 | $680 | โ | |
| 206 | $0 | -3.9% | -74.4% | +0.0% | โ | $8,107 | $1,282 | โ | |
| 207 | $0.00000853 | -3.0% | +1.2% | -38.6% | โ | $8,056 | $31 | โ | |
| 208 | $0.00001048 | -2.8% | +1.1% | +29.0% | โ | $7,950 | $11 | โ | |
| 209 | $0.00000779 | -40.0% | +0.0% | +0.0% | โ | $7,693 | $1,836 | โ | |
| 210 | $0.0000081 | +0.0% | -0.9% | +18.5% | โ | $7,647 | $147 | โ | |
| 211 | $0.00000725 | -6.9% | -5.8% | -6.4% | โ | $7,246 | $161 | โ | |
| 212 | $0.00000704 | -3.0% | -4.1% | +0.0% | โ | $7,039 | $8 | โ | |
| 213 | $0.00000664 | -15.4% | +7.0% | +0.0% | โ | $6,644 | $305 | โ | |
| 214 | $0.00000656 | -2.8% | -16.9% | +7.7% | โ | $6,561 | $6 | โ | |
| 215 | $0.00000616 | -4.6% | -68.2% | -99.5% | โ | $6,045 | $370 | โ | |
| 216 | $0.00000628 | +0.0% | -20.6% | +17.1% | โ | $5,851 | $100 | โ | |
| 217 | $0.00000686 | -0.5% | -16.8% | -28.3% | โ | $5,765 | $37 | โ | |
| 218 | $0.00000602 | -4.0% | +5.8% | +25.6% | โ | $5,755 | $39 | โ | |
| 219 | $0.00000555 | +0.0% | -11.3% | -32.0% | โ | $5,549 | $4 | โ | |
| 220 | $0.00000661 | +0.0% | -4.3% | +13.0% | โ | $5,543 | $24 | โ | |
| 221 | $0.00000544 | -2.7% | -0.1% | -2.2% | โ | $5,436 | $12 | โ | |
| 222 | $0.00000514 | +0.0% | -2.3% | +28.8% | โ | $5,051 | $12 | โ | |
| 223 | $0.00000501 | -2.4% | +6.3% | +27.6% | โ | $5,009 | $49 | โ | |
| 224 | $0.00000474 | -5.3% | +0.1% | +29.5% | โ | $4,676 | $32 | โ | |
| 225 | $0.00000456 | +0.0% | +27.7% | +10.3% | โ | $4,559 | $9 | โ | |
| 226 | $0.00000445 | +0.0% | -15.3% | +0.0% | โ | $4,451 | $34 | โ | |
| 227 | $0.00000041 | -5.3% | -13.5% | +0.0% | โ | $4,069 | $80 | โ | |
| 228 | $0.00000399 | +0.0% | -0.2% | +25.4% | โ | $3,988 | $100 | โ | |
| 229 | $0.00000387 | -0.7% | +2.7% | +31.2% | โ | $3,875 | $20 | โ | |
| 230 | $0.00000385 | +0.0% | -43.7% | -79.9% | โ | $3,853 | $3 | โ | |
| 231 | $0.00000268 | -88.7% | -89.5% | -96.2% | โ | $2,682 | $2,042 | โ | |
| 232 | $0.0000019 | +0.0% | +3.3% | +0.0% | โ | $1,898 | $26 | โ |
Gedimde rijen met een marktkapitalisatie onder $30.0M worden uitgesloten van de signaaltabellen op de homepage. Medianen worden berekend over coins boven die drempel wanneer er ten minste vijf zijn.
FAQ
Wat zijn op dit moment de beste Robinhood Chain Meme coins?
Op basis van de sectorrelatieve prestatie over 7 dagen zijn de sterkste Robinhood Chain Meme coins Goose Token, Artificial Inu, Chump Coin. De volledige gerangschikte Robinhood Chain Meme cryptolijst met koersen staat op deze pagina en wordt dagelijks ververst.
Wat doet de categorie Robinhood Chain Meme vandaag?
De mediane Robinhood Chain Meme coin bewoog +0.2% in de laatste 24 uur, +88.6% over 7 dagen en +90.2% over 30 dagen (data 2026-09-05).
Welke Robinhood Chain Meme coin is op dit moment het sterkst?
Goose Token voert de categorie aan over 7 dagen met +749.8%. Een coin wordt pas een trendsignaal wanneer de sectormediaan positief is en de coin die met de gepubliceerde marge verslaat.
Hoeveel coins zitten er in de categorie Robinhood Chain Meme?
In deze categorie worden 232 coins van CoinGecko gevolgd, waarvan 9 een marktkapitalisatie boven $30.0M hebben.