Home › Categorieën › The Boy’s Club
Beste The Boy’s Club coins: top The Boy’s Club cryptolijst, koersen & koopsignalen
188 coins · marktkapitalisatie categorie $1.90B · data 2026-09-05
Deze pagina volgt elke The Boy’s Club coin die in de CoinGecko-categorie The Boy’s Club staat (188 coins, waarvan 3 met een marktkapitalisatie boven $30.0M). In plaats van The Boy’s Club coins op hype te rangschikken, meten we elke coin af tegen de sectormediaan: de tabel hieronder toont de volledige The Boy’s Club cryptolijst met actuele koersen, en de koploperkaarten laten zien welke The Boy’s Club coins hun sectorgenoten verslaan over 24 uur, 7 dagen, 30 dagen en één jaar. Een coin wordt pas een koopsignaal wanneer de hele sector stijgt en de coin die met een duidelijke marge overtreft, dus de beste The Boy’s Club coins hier zijn de coins die een echte sectorbeweging aanvoeren, geen geïsoleerde pumps.
Sectorkoplopers (beter dan de mediaan van The Boy’s Club)
- Brett+1.6%
- Ape and Pepe-0.2%
- Pepe-4.2%
- Brett+3.3%
- Ape and Pepe-0.3%
- Pepe-2.7%
- Pepe+26.7%
- Brett+24.0%
- Ape and Pepe+20.9%
- Ape and Pepe-15.9%
- Pepe-63.4%
- Brett-88.8%
Alle The Boy’s Club coins
| # | Coin | Koers | 24u | 7d | 30d | 1j | Marktkapitalisatie | Volume | Technisch signaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.00000353 | -4.2% | -2.7% | +26.7% | -63.4% | $1.48B | $264.4M | KOOP | |
| 2 | $0.00000113 | -0.2% | -0.3% | +20.9% | -15.9% | $236.3M | $11.6M | – | |
| 3 | $0.00510563 | +1.6% | +3.3% | +24.0% | -88.8% | $50.6M | $2.9M | – | |
| 4 | $0.00012374 | +1.4% | -15.9% | +88.5% | -66.1% | $12.7M | $103,970 | – | |
| 5 | $0.1242 | -19.4% | -49.4% | +52.6% | -70.4% | $12.6M | $303,568 | – | |
| 6 | $0.00000857 | -11.3% | -1.9% | +43.9% | -84.1% | $8.6M | $154,348 | – | |
| 7 | $0.00000002 | -16.0% | -24.5% | +48.5% | -56.5% | $7.9M | $43,203 | – | |
| 8 | $0.00001744 | -8.6% | -4.0% | +117.0% | -62.6% | $7.3M | $563,604 | – | |
| 9 | $0.00625018 | -2.1% | -5.1% | +229.4% | +37.6% | $6.2M | $1,181 | – | |
| 10 | $0.00000658 | -21.8% | -20.7% | +11.6% | -84.3% | $5.9M | $390,863 | – | |
| 11 | $0.00385284 | -17.6% | -46.6% | +0.0% | – | $3.7M | $2.1M | – | |
| 12 | $0.00000001 | -3.2% | -6.9% | +4.2% | -79.4% | $2.7M | $64,553 | – | |
| 13 | $0 | -8.2% | -3.7% | +27.3% | -84.7% | $1.6M | $3,131 | – | |
| 14 | $0.00000619 | -1.1% | -0.6% | +22.8% | -88.9% | $1.2M | $25,440 | – | |
| 15 | $0.00004369 | -0.1% | -3.1% | +19.4% | -87.0% | $1.1M | $31,118 | – | |
| 16 | $0.0238 | +0.0% | +2.5% | +24.2% | -53.5% | $1.0M | $38 | – | |
| 17 | $0.00007936 | -1.8% | -12.1% | +23.5% | -85.7% | $935,726 | $189,304 | – | |
| 18 | $0.0125 | -2.9% | -16.3% | -13.0% | -82.8% | $859,179 | $10,315 | – | |
| 19 | $0 | -1.5% | -15.9% | -1.4% | -65.2% | $800,589 | $31,822 | – | |
| 20 | $0.00075064 | -1.1% | +4.4% | +61.2% | -20.8% | $750,098 | $10,546 | – | |
| 21 | $0.0106 | -3.6% | -14.8% | +1.3% | +122.3% | $737,868 | $252 | – | |
| 22 | $0.00000664 | +0.0% | -4.0% | +31.0% | -61.1% | $663,667 | $5 | – | |
| 23 | $0 | +0.0% | -20.8% | -13.8% | -85.9% | $610,702 | $12,267 | – | |
| 24 | $0.00056468 | -3.5% | -4.5% | -23.4% | -98.8% | $564,670 | $3,536 | – | |
| 25 | $0.00000001 | +0.0% | -0.5% | +65.4% | – | $550,646 | $144,365 | – | |
| 26 | $0.00050298 | -2.4% | -4.9% | +63.1% | -44.9% | $503,219 | $541 | – | |
| 27 | $0.00000147 | -2.8% | +0.1% | +26.1% | -81.2% | $479,295 | $11 | – | |
| 28 | $0.00259805 | -0.6% | -0.2% | +36.0% | -69.7% | $389,699 | $14,970 | – | |
| 29 | $0.00000087 | -7.3% | -12.3% | -7.9% | -66.8% | $365,275 | $1,471 | – | |
| 30 | $0 | -2.1% | +15.7% | +151.1% | -71.6% | $363,838 | $12 | – | |
| 31 | $0.0003457 | -2.8% | -16.2% | -31.8% | -89.4% | $345,696 | $919 | – | |
| 32 | $0 | -7.0% | -19.0% | +16.4% | -80.3% | $338,436 | $28,783 | – | |
| 33 | $0.00485024 | -14.7% | -38.9% | +9.7% | -91.3% | $336,696 | $3,523 | – | |
| 34 | $0.00003166 | -1.7% | -6.6% | +19.0% | -73.5% | $316,684 | $1 | – | |
| 35 | $0.00000071 | -2.8% | -3.3% | +36.2% | -82.5% | $299,694 | $107 | – | |
| 36 | $0.0002973 | -3.1% | -2.9% | +24.6% | -92.7% | $297,292 | $82 | – | |
| 37 | $0.00000029 | +0.0% | +0.7% | +26.4% | -53.5% | $285,970 | $204 | – | |
| 38 | $0.00028203 | -10.7% | -13.7% | +109.2% | -81.0% | $282,024 | $2,270 | – | |
| 39 | $0 | -2.9% | -6.6% | -1.6% | -64.0% | $275,559 | $24,891 | – | |
| 40 | $0.00027647 | +0.0% | -1.0% | +39.3% | -70.8% | $274,660 | $5 | – | |
| 41 | $0.00000085 | -3.7% | -15.3% | +43.9% | -71.8% | $271,896 | $223 | – | |
| 42 | $0.00026446 | +2.7% | -4.3% | -15.7% | +21.7% | $264,373 | $769 | – | |
| 43 | $0 | -4.0% | -6.3% | +2.2% | -63.0% | $258,199 | $668 | – | |
| 44 | $6.87 | -2.9% | -23.1% | +37.0% | +49.2% | $256,276 | $86 | – | |
| 45 | $0.00000249 | +0.0% | +6.2% | +21.8% | -60.9% | $249,280 | $5 | – | |
| 46 | $0.00054776 | -2.0% | +19.8% | +50.5% | -52.9% | $230,433 | $438 | – | |
| 47 | $0.00002871 | -16.1% | -14.1% | +8.2% | -94.6% | $229,679 | $4,161 | – | |
| 48 | $0.00029164 | -2.0% | +4.8% | +17.4% | -37.3% | $214,292 | $48 | – | |
| 49 | $0.00223615 | +0.0% | +4.7% | +37.6% | -76.0% | $207,961 | $1,198 | – | |
| 50 | $0 | -3.9% | +4.1% | +7.4% | -56.4% | $204,041 | $24,703 | – | |
| 51 | $0.0000002 | -2.3% | -16.3% | +51.6% | -88.4% | $197,237 | $2 | – | |
| 52 | $0.00019501 | -3.9% | -5.3% | -30.7% | – | $195,932 | $26,958 | – | |
| 53 | $0.00016006 | +0.3% | -1.8% | +44.9% | +30.5% | $160,138 | $206 | – | |
| 54 | $0.00036922 | -2.2% | -3.3% | +26.5% | -69.5% | $155,326 | $160 | – | |
| 55 | $0.00000022 | -0.1% | -6.0% | +17.8% | -86.3% | $149,647 | $20 | – | |
| 56 | $0.00667929 | +3.6% | +7.4% | +24.5% | -26.8% | $140,036 | $3 | – | |
| 57 | $0.00000214 | +0.0% | -2.4% | -4.4% | -89.3% | $138,987 | $48 | – | |
| 58 | $0.00013739 | -5.4% | -6.9% | +13.6% | -71.9% | $137,451 | $685 | – | |
| 59 | $0.00012394 | -8.6% | +40.3% | -39.1% | – | $123,951 | $4,874 | – | |
| 60 | $0.00012725 | -10.3% | -18.9% | -60.7% | – | $123,781 | $7,007 | – | |
| 61 | $0.00012358 | -2.3% | -3.3% | -1.6% | -72.6% | $123,355 | $418 | – | |
| 62 | $0.00012291 | +0.0% | +2.4% | +11.1% | – | $122,896 | $3 | – | |
| 63 | $0 | -2.6% | -1.2% | +46.0% | -59.7% | $122,438 | $7 | – | |
| 64 | $0.00012093 | +0.0% | -2.8% | +41.6% | -28.4% | $120,903 | $30 | – | |
| 65 | $0 | +2.4% | +22.6% | +24.7% | -81.2% | $113,190 | $93 | – | |
| 66 | $0.00010879 | +13.7% | +7.5% | +35.5% | – | $108,613 | $1,459 | – | |
| 67 | $0 | +0.0% | -5.7% | +25.6% | -62.6% | $103,613 | $503 | – | |
| 68 | $0.00010119 | +0.0% | +31.5% | +39.2% | -45.4% | $101,191 | $2 | – | |
| 69 | $0.00000024 | +0.0% | +0.3% | +31.4% | -87.3% | $99,659 | $21 | – | |
| 70 | $0.00010308 | +0.0% | -3.7% | +23.6% | -79.6% | $99,315 | $10 | – | |
| 71 | $0.0973 | -3.0% | -1.2% | +19.0% | -68.9% | $97,275 | $182 | – | |
| 72 | $0 | -2.8% | -2.6% | +11.2% | -23.5% | $97,050 | $353 | – | |
| 73 | $0.00009575 | +0.0% | -4.1% | +3.3% | -75.8% | $95,713 | $34 | – | |
| 74 | $0.00009001 | -6.9% | -70.3% | -86.2% | – | $90,005 | $8,373 | – | |
| 75 | $0.00000023 | -2.8% | -6.1% | +22.8% | -55.4% | $89,926 | $3 | – | |
| 76 | $0.0000002 | -2.5% | -6.0% | -6.5% | -78.0% | $84,130 | $11 | – | |
| 77 | $0.00000019 | +0.0% | -6.0% | +35.2% | -63.0% | $79,935 | $95 | – | |
| 78 | $0 | +0.0% | -4.9% | +20.1% | -82.5% | $77,288 | $12 | – | |
| 79 | $0.00007432 | -1.1% | -3.2% | +39.4% | – | $74,321 | $215 | – | |
| 80 | $0 | -3.8% | +1.0% | +28.3% | -78.0% | $73,826 | $107 | – | |
| 81 | $0 | +0.0% | -5.4% | +29.5% | -67.9% | $72,947 | $133 | – | |
| 82 | $0 | -2.8% | -2.3% | +26.1% | -84.0% | $67,740 | $106 | – | |
| 83 | $0.00007052 | -2.5% | -0.2% | +35.4% | -66.0% | $66,739 | $79 | – | |
| 84 | $0 | -2.9% | -6.2% | +21.3% | -20.9% | $63,868 | $29 | – | |
| 85 | $0.00000015 | +0.0% | +1.1% | +28.9% | -47.8% | $62,934 | $3 | – | |
| 86 | $0.00006284 | -2.7% | -12.0% | +29.5% | -39.1% | $62,868 | $156 | – | |
| 87 | $0.00006261 | -4.4% | -12.3% | +90.6% | -43.0% | $62,442 | $185 | – | |
| 88 | $0.00007061 | -17.4% | -49.9% | +0.0% | – | $62,442 | $13,368 | – | |
| 89 | $0.00006081 | -12.9% | -66.5% | +0.0% | – | $60,817 | $3,126 | – | |
| 90 | $0.00005822 | -31.5% | -64.5% | +0.0% | – | $58,227 | $13,741 | – | |
| 91 | $0.00005817 | -2.3% | -1.6% | +38.5% | -97.8% | $58,173 | $3 | – | |
| 92 | $0.00005798 | +0.1% | -6.7% | -13.6% | -37.5% | $57,981 | $44 | – | |
| 93 | $0 | -1.9% | -0.4% | +20.3% | -74.6% | $56,672 | $56 | – | |
| 94 | $0.00000014 | +0.0% | +7.0% | +22.6% | -50.3% | $54,072 | $10 | – | |
| 95 | $0.00005272 | +0.0% | -25.1% | +25.4% | -45.1% | $52,698 | $1,217 | – | |
| 96 | $3.74 | +0.0% | +33.0% | +34.6% | – | $52,429 | $30 | – | |
| 97 | $0 | -14.0% | +12.3% | +84.7% | -43.5% | $51,434 | $1,813 | – | |
| 98 | $0 | +0.0% | -1.6% | +24.0% | -44.3% | $50,647 | $340 | – | |
| 99 | $0.00048963 | -4.3% | -16.3% | -13.0% | -87.9% | $48,961 | $202 | – | |
| 100 | $0.00000114 | -6.4% | -1.5% | +38.0% | +26.6% | $47,840 | $499 | – | |
| 101 | $0 | -2.3% | -6.8% | +15.2% | -79.6% | $46,014 | $116 | – | |
| 102 | $0.00012036 | +0.0% | -1.7% | +15.6% | -70.8% | $44,753 | $9 | – | |
| 103 | $0.00010388 | -3.6% | -3.3% | +29.4% | -52.4% | $43,699 | $2 | – | |
| 104 | $0.00000063 | -2.7% | -3.3% | +43.3% | -49.4% | $43,653 | $100 | – | |
| 105 | $0.0440 | -2.6% | +4.7% | +24.3% | -63.0% | $42,413 | $2 | – | |
| 106 | $0.00004086 | -3.3% | +0.4% | +26.7% | -69.1% | $40,864 | $4 | – | |
| 107 | $0.00009561 | +0.4% | -10.1% | -2.9% | -85.2% | $37,627 | $4 | – | |
| 108 | $0.00003756 | -2.1% | -11.4% | +28.3% | -69.5% | $37,554 | $23 | – | |
| 109 | $0.00003733 | +0.0% | -13.4% | +26.3% | -26.9% | $37,325 | $852 | – | |
| 110 | $0 | +0.0% | -41.9% | +31.8% | -51.2% | $36,654 | $2 | – | |
| 111 | $0.0003459 | -1.6% | -1.4% | +11.0% | – | $34,590 | $4 | – | |
| 112 | $0.00000033 | +0.0% | +4.2% | +27.6% | -64.9% | $32,549 | $5 | – | |
| 113 | $0 | +0.0% | -5.0% | -17.2% | – | $31,850 | $19 | – | |
| 114 | $0 | +0.0% | -8.8% | +37.8% | -77.0% | $31,137 | $24 | – | |
| 115 | $350.72 | +0.0% | -2.4% | +19.3% | -43.9% | $30,863 | $368 | – | |
| 116 | $0.00000007 | +0.0% | -6.0% | +11.9% | -71.4% | $30,073 | $200 | – | |
| 117 | $0.00000037 | +3.8% | +7.3% | +24.1% | -58.4% | $27,716 | $75 | – | |
| 118 | $0.00000276 | +3.6% | +7.1% | +20.4% | -51.2% | $27,538 | $3 | – | |
| 119 | $0.00002644 | -1.6% | -3.2% | +28.9% | -3.9% | $26,455 | $57 | – | |
| 120 | $0.00046527 | +0.0% | +26.7% | +23.4% | -90.5% | $25,734 | $7 | – | |
| 121 | $0.0257 | +0.0% | -1.1% | +6.6% | -82.9% | $25,698 | $1 | – | |
| 122 | $0 | +0.0% | +30.4% | +29.0% | -62.1% | $25,171 | $2 | – | |
| 123 | $0.00000002 | +0.0% | -6.8% | +36.8% | -66.1% | $24,851 | $1 | – | |
| 124 | $0.00002405 | +0.0% | -2.6% | +31.8% | -95.5% | $23,808 | $3 | – | |
| 125 | $0.00002396 | +0.0% | +12.7% | +50.7% | -40.5% | $23,758 | $1 | – | |
| 126 | $0.00000005 | +0.0% | +1.0% | +1.9% | -64.7% | $22,664 | $16 | – | |
| 127 | $0.00000005 | -3.2% | -4.4% | +43.5% | -46.3% | $21,981 | $146 | – | |
| 128 | $0.00002273 | +0.0% | -2.1% | +23.5% | -84.5% | $21,696 | $2 | – | |
| 129 | $0.00000005 | +0.0% | +25.5% | +24.2% | -66.1% | $20,522 | $66 | – | |
| 130 | $0.00002944 | +0.0% | +2.9% | +20.0% | -69.3% | $20,499 | $134 | – | |
| 131 | $0.0000289 | +0.0% | +1.7% | +32.4% | -48.8% | $19,957 | $8 | – | |
| 132 | $0.0000199 | +0.0% | -7.0% | +46.8% | -63.3% | $19,720 | $35 | – | |
| 133 | $0 | +0.0% | +0.4% | +61.2% | -54.3% | $19,465 | $3 | – | |
| 134 | $0.00000005 | +0.0% | -21.9% | +47.6% | -78.6% | $19,398 | $14 | – | |
| 135 | $0.00004543 | +0.0% | -9.7% | +28.1% | -65.7% | $19,090 | $5 | – | |
| 136 | $0.00001965 | +0.0% | -3.4% | +31.2% | -85.4% | $18,976 | $25 | – | |
| 137 | $0.00017885 | -5.5% | +49.0% | +382.3% | -75.3% | $17,884 | $6 | – | |
| 138 | $0.00001773 | -7.1% | -7.7% | +13.9% | – | $17,734 | $284 | – | |
| 139 | $0.00001839 | +0.0% | -6.7% | +10.3% | -84.9% | $17,466 | $70 | – | |
| 140 | $0.0172 | +0.0% | +0.8% | +30.6% | -32.6% | $17,185 | $27 | – | |
| 141 | $0.00001718 | -2.0% | +0.5% | +17.4% | – | $17,174 | $1 | – | |
| 142 | $0 | +0.0% | +1.0% | +26.9% | -58.4% | $14,164 | $34 | – | |
| 143 | $0.00001392 | +0.0% | -6.5% | -52.3% | -51.3% | $13,908 | $45 | – | |
| 144 | $0.00000003 | +0.0% | -14.9% | -24.5% | -86.0% | $12,854 | $18 | – | |
| 145 | $0.00000003 | +0.0% | +28.3% | +28.3% | -44.0% | $12,533 | $3 | – | |
| 146 | $0.00122745 | +0.0% | +33.0% | +32.9% | -61.2% | $12,275 | $11 | – | |
| 147 | $0 | +0.0% | -1.3% | +16.2% | -50.2% | $12,034 | $7 | – | |
| 148 | $0.00001198 | +0.0% | +33.9% | +40.7% | -68.5% | $11,969 | $3 | – | |
| 149 | $0.00011521 | +0.0% | +2.3% | -12.1% | – | $11,521 | $90 | – | |
| 150 | $0.00001147 | +1.3% | -1.5% | +6.3% | -89.0% | $11,471 | $3 | – | |
| 151 | $0.00001131 | +0.0% | -10.2% | +81.0% | -60.7% | $11,311 | $57 | – | |
| 152 | $0.00001143 | +0.0% | +2.4% | +20.4% | -91.0% | $11,141 | $1 | – | |
| 153 | $0.00001255 | +0.0% | -4.0% | +22.4% | -58.3% | $11,129 | $2 | – | |
| 154 | $0.00001106 | +0.0% | +5.1% | +35.8% | -60.7% | $10,942 | $7 | – | |
| 155 | $0.00001074 | +0.0% | +31.8% | +28.1% | -52.8% | $10,733 | $1 | – | |
| 156 | $0 | +0.0% | +13.9% | +42.6% | -54.8% | $10,507 | $3 | – | |
| 157 | $0.00001027 | +0.0% | -3.9% | -44.3% | – | $10,268 | $6 | – | |
| 158 | $0.00000988 | +0.0% | +27.6% | +32.9% | -98.0% | $9,695 | $99 | – | |
| 159 | $0.00000917 | +0.0% | -19.9% | -28.7% | – | $9,172 | $4 | – | |
| 160 | $0 | +0.0% | -6.8% | +18.7% | -83.6% | $8,293 | $17 | – | |
| 161 | $0.00000836 | +0.0% | +37.7% | +39.5% | -62.2% | $8,258 | $3 | – | |
| 162 | $0.0132 | +0.0% | -0.5% | +21.7% | – | $7,991 | $53 | – | |
| 163 | $0.00000781 | +0.0% | -6.1% | +28.7% | -54.7% | $7,792 | $2 | – | |
| 164 | $0.00000001 | +0.0% | +28.3% | +26.8% | – | $7,574 | $7 | – | |
| 165 | $0.00000683 | +0.0% | +0.1% | +26.4% | -77.5% | $6,829 | $16 | – | |
| 166 | $0.00000672 | -2.7% | -17.3% | +7.0% | – | $6,714 | $4 | – | |
| 167 | $0.00000651 | +0.0% | +33.8% | +29.2% | -99.9% | $6,512 | $2 | – | |
| 168 | $0.00000643 | +0.0% | +19.6% | +38.8% | -72.3% | $6,419 | $101 | – | |
| 169 | $0.00001422 | +0.0% | +9.0% | -18.8% | – | $5,983 | $62 | – | |
| 170 | $0.00000585 | +0.0% | -2.3% | +4.3% | -85.4% | $5,846 | $2 | – | |
| 171 | $0.00001713 | -2.4% | -3.6% | +24.3% | -91.8% | $5,837 | $11 | – | |
| 172 | $0.00000006 | +0.0% | -6.8% | +0.8% | – | $5,656 | $57 | – | |
| 173 | $0 | -5.2% | +16.7% | +118.7% | -99.5% | $5,523 | $103 | – | |
| 174 | $0 | +0.0% | +1.8% | -2.7% | -34.3% | $5,278 | $5 | – | |
| 175 | $0.00000001 | +0.0% | -7.8% | +2.5% | – | $4,726 | $1 | – | |
| 176 | $0.0000046 | +0.0% | +16.9% | +17.3% | – | $4,602 | $4 | – | |
| 177 | $0.00000459 | 0.0% | -3.0% | +33.3% | – | $4,486 | $1 | – | |
| 178 | $0.00000429 | +0.0% | -2.7% | +27.0% | – | $4,289 | $4 | – | |
| 179 | $0 | -2.2% | -10.5% | +18.4% | -64.0% | $4,151 | $1 | – | |
| 180 | $0 | +0.0% | -0.5% | +42.0% | -57.0% | $3,929 | $5 | – | |
| 181 | $0.00000353 | +0.0% | +38.4% | +35.4% | – | $3,527 | $1 | – | |
| 182 | $0.00000346 | +0.0% | +7.8% | +36.9% | – | $3,453 | $98 | – | |
| 183 | $0.00000294 | +0.0% | -0.2% | -11.5% | – | $2,934 | $2 | – | |
| 184 | $0.0000032 | -1.8% | -1.9% | +35.8% | -53.7% | $2,878 | $3 | – | |
| 185 | $0.00000024 | +0.0% | +13.5% | +49.7% | – | $2,298 | $10 | – | |
| 186 | $0.00000176 | +0.0% | -16.8% | -16.2% | – | $1,763 | $10 | – | |
| 187 | $0 | -3.3% | +35.8% | -100.0% | -100.0% | $3 | $25 | – | |
| 188 | $0.00207264 | +0.0% | -1.0% | +38.6% | -71.2% | $0 | $9 | – |
Gedimde rijen met een marktkapitalisatie onder $30.0M worden uitgesloten van de signaaltabellen op de homepage. Medianen worden berekend over coins boven die drempel wanneer er ten minste vijf zijn.
FAQ
Wat zijn op dit moment de beste The Boy’s Club coins?
Op basis van de sectorrelatieve prestatie over 7 dagen zijn de sterkste The Boy’s Club coins Brett, Ape and Pepe, Pepe. De volledige gerangschikte The Boy’s Club cryptolijst met koersen staat op deze pagina en wordt dagelijks ververst.
Wat doet de categorie The Boy’s Club vandaag?
De mediane The Boy’s Club coin bewoog -2.8% in de laatste 24 uur, -2.7% over 7 dagen en +25.1% over 30 dagen (data 2026-09-05).
Welke The Boy’s Club coin is op dit moment het sterkst?
Brett voert de categorie aan over 7 dagen met +3.3%. Een coin wordt pas een trendsignaal wanneer de sectormediaan positief is en de coin die met de gepubliceerde marge verslaat.
Hoeveel coins zitten er in de categorie The Boy’s Club?
In deze categorie worden 188 coins van CoinGecko gevolgd, waarvan 3 een marktkapitalisatie boven $30.0M hebben.