Signalhistorik › 2026-08-16
Kryptosignaler för August 16, 2026
Ögonblicksbild av signalerna för dag, vecka, månad och år för alla följda mynt vid stängningen 2026-08-16 UTC. Dag: 12 KÖP · 20 BEHÅLL · 66 SÄLJ.
| # | Mynt | Stängning | Dag | Vecka | Månad | År | Nu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,900 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +24.5% | |
| 2 | $1,876 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +31.6% | |
| 3 | $602.98 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +19.8% | |
| 4 | $0.9936 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +40.4% | |
| 5 | $74.61 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +36.1% | |
| 6 | $0.3312 | KÖP | KÖP | KÖP | ACKUMULERA | +2.3% | |
| 7 | $486.40 | KÖP | SÄLJ | SÄLJ | ACKUMULERA | +155.8% | |
| 8 | $0.0696 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +23.8% | |
| 9 | $9.39 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +25.7% | |
| 10 | $0.1749 | BEHÅLL | SÄLJ | KÖP | CASH | +21.2% | |
| 11 | $0.1563 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +15.9% | |
| 12 | $204.00 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +23.5% | |
| 13 | $44.16 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +20.5% | |
| 14 | $1.33 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +3.0% | |
| 15 | $3.27 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +88.1% | |
| 16 | $6.33 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +23.2% | |
| 17 | $0.0647 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +18.4% | |
| 18 | $1.60 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | ACKUMULERA | +55.0% | |
| 19 | $0.6712 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +15.0% | |
| 20 | $0.00000443 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +18.7% | |
| 21 | $195.80 | SÄLJ | KÖP | SÄLJ | CASH | +29.9% | |
| 22 | $0.5990 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +22.7% | |
| 23 | $86.03 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +46.2% | |
| 24 | $0.7590 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +48.0% | |
| 25 | $0.0595 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | -5.2% | |
| 26 | $0.3305 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +8.8% | |
| 27 | $0.002669 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +53.2% | |
| 28 | $2.00 | KÖP | SÄLJ | SÄLJ | ACKUMULERA | +15.7% | |
| 29 | $2.26 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +23.0% | |
| 30 | $0.3558 | SÄLJ | KÖP | SÄLJ | CASH | +16.7% | |
| 31 | $0.0824 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +84.6% | |
| 32 | $0.00000257 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +35.4% | |
| 33 | $0.0527 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +18.8% | |
| 34 | $0.9995 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +0.0% | |
| 35 | $1.00 | KÖP | SÄLJ | SÄLJ | CASH | -0.1% | |
| 36 | $6.11 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +31.3% | |
| 37 | $0.0749 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +30.9% | |
| 38 | $0.0736 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +103.1% | |
| 39 | $56.91 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +18.0% | |
| 40 | $1.46 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +27.6% | |
| 41 | $0.0784 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +26.1% | |
| 42 | $0.1083 | KÖP | KÖP | KÖP | ACKUMULERA | -2.5% | |
| 43 | $0.7020 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +19.1% | |
| 44 | $0.1672 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +39.5% | |
| 45 | $1.26 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +16.8% | |
| 46 | $30.00 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +95.3% | |
| 47 | $1.45 | KÖP | KÖP | SÄLJ | CASH | +54.5% | |
| 48 | $0.004405 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +69.6% | |
| 49 | $0.6670 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +23.0% | |
| 50 | $0.5022 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +23.2% | |
| 51 | $4.08 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +50.3% | |
| 52 | $1.40 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +44.9% | |
| 54 | $0.5190 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +20.8% | |
| 55 | $0.2487 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +43.1% | |
| 56 | $0.1220 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +124.7% | |
| 57 | $0.005924 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +29.6% | |
| 58 | $0.0649 | SÄLJ | KÖP | SÄLJ | CASH | +132.2% | |
| 59 | $0.4786 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | ACKUMULERA | +1.2% | |
| 60 | $0.5523 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +19.5% | |
| 61 | $0.0384 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +35.9% | |
| 62 | $0.1215 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +39.7% | |
| 63 | $0.0172 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +34.0% | |
| 64 | $0.7540 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +43.1% | |
| 65 | $0.3009 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +26.6% | |
| 66 | $0.6136 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +102.7% | |
| 67 | $1.26 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +59.3% | |
| 68 | $0.0179 | KÖP | SÄLJ | SÄLJ | CASH | -5.9% | |
| 69 | $0.0394 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +20.1% | |
| 70 | $0.3010 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +24.2% | |
| 71 | $102.85 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +12.9% | |
| 72 | $11.98 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +36.6% | |
| 73 | $0.1950 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +35.2% | |
| 74 | $0.00004755 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +6.7% | |
| 75 | $0.0936 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +21.7% | |
| 76 | $0.0421 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +15.2% | |
| 77 | $0.00000231 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +24.7% | |
| 78 | $0.1628 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +30.7% | |
| 79 | $0.0749 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +19.1% | |
| 80 | $3.93 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +46.8% | |
| 81 | $0.3959 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +44.1% | |
| 82 | $0.00002007 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +23.8% | |
| 83 | $0.0835 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +19.2% | |
| 84 | $0.0235 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +33.2% | |
| 85 | $0.5807 | SÄLJ | KÖP | SÄLJ | ACKUMULERA | -27.4% | |
| 86 | $0.0133 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +41.6% | |
| 87 | $0.0173 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +2.9% | |
| 88 | $0.1358 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +50.8% | |
| 89 | $0.00375 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +6.7% | |
| 90 | $16.07 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +25.2% | |
| 91 | $1.63 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +34.3% | |
| 92 | $0.0235 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +27.7% | |
| 93 | $0.0318 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +34.6% | |
| 94 | $0.1669 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +21.5% | |
| 95 | $1.80 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +54.3% | |
| 96 | $0.1361 | SÄLJ | KÖP | SÄLJ | CASH | +30.3% | |
| 97 | $2.62 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +97.4% | |
| 98 | $0.0484 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | -0.3% |
Ansvarsfriskrivning: CryptoPriceSignal publicerar automatiserade, regelbaserade tekniska avläsningar enbart i informations- och utbildningssyfte. Ingenting på den här webbplatsen utgör finansiell rådgivning, investeringsrådgivning eller handelsrekommendationer. Kryptovalutor är mycket volatila; en indikators historiska utfall är ingen garanti för framtida resultat. Gör alltid din egen analys och investera aldrig mer än du har råd att förlora. Signalerna räknas om en gång per dygn utifrån den senast avslutade dagscandlen (data per stängning 2026-09-09 UTC).