Storico dei segnali › 2026-08-16
Segnali cripto del August 16, 2026
Istantanea dei segnali giornaliero, settimanale, mensile e annuale per tutte le monete monitorate alla chiusura UTC di 2026-08-16. Giornaliero: 12 ACQUISTO · 22 MANTIENI · 67 VENDITA.
| # | Moneta | Chiusura | Giornaliero | Settimanale | Mensile | Annuale | Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,900 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +28.6% | |
| 2 | $1,876 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +39.2% | |
| 3 | $602.98 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +26.3% | |
| 4 | $0.9936 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +40.5% | |
| 5 | $74.61 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +51.1% | |
| 6 | $0.3312 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +2.1% | |
| 7 | $486.40 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +221.1% | |
| 8 | $0.0696 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +25.7% | |
| 9 | $9.39 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +30.2% | |
| 10 | $0.1749 | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +28.3% | |
| 11 | $0.1563 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +23.5% | |
| 12 | $3.27 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +170.8% | |
| 13 | $204.00 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +25.2% | |
| 14 | $1.60 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +134.7% | |
| 15 | $44.16 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +31.7% | |
| 16 | $6.33 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +29.6% | |
| 17 | $1.33 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +3.2% | |
| 18 | $0.0647 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +22.6% | |
| 19 | $0.6712 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +21.3% | |
| 20 | $0.00000443 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +23.3% | |
| 21 | $195.80 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +27.8% | |
| 22 | $86.03 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +62.2% | |
| 23 | $0.3305 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +20.6% | |
| 24 | $0.5990 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +28.0% | |
| 25 | $0.0824 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +104.4% | |
| 26 | $0.002669 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +59.0% | |
| 27 | $0.7590 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +49.4% | |
| 28 | $0.0595 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -0.7% | |
| 29 | $2.00 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +24.7% | |
| 30 | $0.00000257 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +48.6% | |
| 31 | $2.26 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +26.7% | |
| 32 | $0.0527 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +31.8% | |
| 33 | $0.3558 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +19.3% | |
| 34 | $0.0736 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +200.5% | |
| 35 | $1.00 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | 0.0% | |
| 36 | $6.11 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +33.4% | |
| 37 | $0.9995 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +0.0% | |
| 38 | $0.0749 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +43.2% | |
| 39 | $0.1083 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +4.6% | |
| 40 | $56.91 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +11.2% | |
| 41 | $0.1672 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +58.8% | |
| 42 | $1.46 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +18.2% | |
| 43 | $0.0784 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +24.9% | |
| 44 | $0.6670 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +41.5% | |
| 45 | $0.7020 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +20.7% | |
| 46 | $1.45 | ACQUISTO | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +66.9% | |
| 47 | $1.26 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +23.2% | |
| 48 | $4.08 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +63.6% | |
| 49 | $30.00 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +111.9% | |
| 50 | $0.004405 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +78.6% | |
| 51 | $0.5022 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +44.5% | |
| 52 | $0.4060 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +57.8% | |
| 53 | $0.5190 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +41.0% | |
| 54 | $1.40 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +48.9% | |
| 55 | $0.1220 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +132.9% | |
| 56 | $0.2487 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +38.5% | |
| 57 | $0.005924 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +34.0% | |
| 58 | $0.4786 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +7.6% | |
| 59 | $0.0384 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +56.8% | |
| 60 | $1.26 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +105.8% | |
| 61 | $0.6136 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +187.0% | |
| 62 | $0.5523 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +19.7% | |
| 63 | $0.1215 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +52.5% | |
| 64 | $0.0172 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +39.9% | |
| 65 | $0.3009 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +35.3% | |
| 66 | $0.1950 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +51.7% | |
| 67 | $0.7540 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +48.4% | |
| 68 | $0.0649 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +95.9% | |
| 69 | $0.3010 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +29.9% | |
| 70 | $0.0394 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +22.0% | |
| 71 | $0.0179 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -4.9% | |
| 72 | $11.98 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +47.8% | |
| 73 | $102.85 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +15.2% | |
| 74 | $0.0235 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +88.5% | |
| 75 | $0.00004755 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +10.0% | |
| 76 | $0.0173 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +5.2% | |
| 77 | $0.0835 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +44.4% | |
| 78 | $1.80 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +103.6% | |
| 79 | $0.0936 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +19.1% | |
| 80 | $0.00000231 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +32.0% | |
| 81 | $3.93 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +59.3% | |
| 82 | $0.0421 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +17.7% | |
| 83 | $0.1628 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +34.7% | |
| 84 | $0.00002007 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +28.1% | |
| 85 | $0.0749 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +25.3% | |
| 86 | $0.5807 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | ACCUMULA | -20.5% | |
| 87 | $0.3959 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +38.5% | |
| 88 | $0.0416 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +44.3% | |
| 89 | $0.0133 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +54.8% | |
| 90 | $0.1361 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +53.8% | |
| 91 | $0.0318 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +40.6% | |
| 92 | $0.1669 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +39.2% | |
| 93 | $16.07 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +32.0% | |
| 94 | $0.1358 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +58.0% | |
| 95 | $0.00375 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +8.3% | |
| 96 | $0.0235 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +27.2% | |
| 97 | $1.63 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +22.9% | |
| 98 | $0.4160 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +29.8% | |
| 99 | $0.8650 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +17.9% | |
| 100 | $0.0484 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +2.3% |
Avvertenza: CryptoPriceSignal pubblica letture tecniche automatizzate e basate su regole a soli fini informativi ed educativi. Nulla di quanto pubblicato in questo sito costituisce consulenza finanziaria, di investimento o di trading. Le criptovalute sono molto volatili; i risultati passati di qualsiasi indicatore non garantiscono risultati futuri. Fai sempre le tue verifiche e non investire mai più di quanto puoi permetterti di perdere. I segnali sono ricalcolati una volta al giorno sull'ultima candela giornaliera completata (dati alla chiusura UTC di 2026-09-18).