Historique des signaux › 2026-08-16
Signaux crypto pour August 16, 2026
Relevé des signaux quotidien, hebdomadaire, mensuel et annuel de tous les coins suivis à la clôture du 2026-08-16 UTC. Quotidien : 12 ACHAT · 22 CONSERVER · 67 VENTE.
| # | Coin | Clôture | Quotidien | Hebdomadaire | Mensuel | Annuel | Maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,900 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +28.6% | |
| 2 | $1,876 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +39.2% | |
| 3 | $602.98 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +26.3% | |
| 4 | $0.9936 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +40.5% | |
| 5 | $74.61 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +51.1% | |
| 6 | $0.3312 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +2.1% | |
| 7 | $486.40 | ACHAT | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +221.1% | |
| 8 | $0.0696 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +25.7% | |
| 9 | $9.39 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +30.2% | |
| 10 | $0.1749 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +28.3% | |
| 11 | $0.1563 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +23.5% | |
| 12 | $3.27 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +170.8% | |
| 13 | $204.00 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +25.2% | |
| 14 | $1.60 | VENTE | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +134.7% | |
| 15 | $44.16 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +31.7% | |
| 16 | $6.33 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +29.6% | |
| 17 | $1.33 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +3.2% | |
| 18 | $0.0647 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +22.6% | |
| 19 | $0.6712 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +21.3% | |
| 20 | $0.00000443 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +23.3% | |
| 21 | $195.80 | VENTE | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +27.8% | |
| 22 | $86.03 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +62.2% | |
| 23 | $0.3305 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +20.6% | |
| 24 | $0.5990 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +28.0% | |
| 25 | $0.0824 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +104.4% | |
| 26 | $0.002669 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +59.0% | |
| 27 | $0.7590 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +49.4% | |
| 28 | $0.0595 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | -0.7% | |
| 29 | $2.00 | ACHAT | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +24.7% | |
| 30 | $0.00000257 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +48.6% | |
| 31 | $2.26 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +26.7% | |
| 32 | $0.0527 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +31.8% | |
| 33 | $0.3558 | VENTE | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +19.3% | |
| 34 | $0.0736 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +200.5% | |
| 35 | $1.00 | ACHAT | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | 0.0% | |
| 36 | $6.11 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +33.4% | |
| 37 | $0.9995 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +0.0% | |
| 38 | $0.0749 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +43.2% | |
| 39 | $0.1083 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +4.6% | |
| 40 | $56.91 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +11.2% | |
| 41 | $0.1672 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +58.8% | |
| 42 | $1.46 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +18.2% | |
| 43 | $0.0784 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +24.9% | |
| 44 | $0.6670 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +41.5% | |
| 45 | $0.7020 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +20.7% | |
| 46 | $1.45 | ACHAT | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +66.9% | |
| 47 | $1.26 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +23.2% | |
| 48 | $4.08 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +63.6% | |
| 49 | $30.00 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +111.9% | |
| 50 | $0.004405 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +78.6% | |
| 51 | $0.5022 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +44.5% | |
| 52 | $0.4060 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +57.8% | |
| 53 | $0.5190 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +41.0% | |
| 54 | $1.40 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +48.9% | |
| 55 | $0.1220 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +132.9% | |
| 56 | $0.2487 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +38.5% | |
| 57 | $0.005924 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +34.0% | |
| 58 | $0.4786 | VENTE | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +7.6% | |
| 59 | $0.0384 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +56.8% | |
| 60 | $1.26 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +105.8% | |
| 61 | $0.6136 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +187.0% | |
| 62 | $0.5523 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +19.7% | |
| 63 | $0.1215 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +52.5% | |
| 64 | $0.0172 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +39.9% | |
| 65 | $0.3009 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +35.3% | |
| 66 | $0.1950 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +51.7% | |
| 67 | $0.7540 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +48.4% | |
| 68 | $0.0649 | VENTE | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +95.9% | |
| 69 | $0.3010 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +29.9% | |
| 70 | $0.0394 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +22.0% | |
| 71 | $0.0179 | ACHAT | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | -4.9% | |
| 72 | $11.98 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +47.8% | |
| 73 | $102.85 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +15.2% | |
| 74 | $0.0235 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +88.5% | |
| 75 | $0.00004755 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +10.0% | |
| 76 | $0.0173 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +5.2% | |
| 77 | $0.0835 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +44.4% | |
| 78 | $1.80 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +103.6% | |
| 79 | $0.0936 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +19.1% | |
| 80 | $0.00000231 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +32.0% | |
| 81 | $3.93 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +59.3% | |
| 82 | $0.0421 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +17.7% | |
| 83 | $0.1628 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +34.7% | |
| 84 | $0.00002007 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +28.1% | |
| 85 | $0.0749 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +25.3% | |
| 86 | $0.5807 | VENTE | ACHAT | VENTE | ACCUMULER | -20.5% | |
| 87 | $0.3959 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +38.5% | |
| 88 | $0.0416 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +44.3% | |
| 89 | $0.0133 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +54.8% | |
| 90 | $0.1361 | VENTE | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +53.8% | |
| 91 | $0.0318 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +40.6% | |
| 92 | $0.1669 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +39.2% | |
| 93 | $16.07 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +32.0% | |
| 94 | $0.1358 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +58.0% | |
| 95 | $0.00375 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +8.3% | |
| 96 | $0.0235 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +27.2% | |
| 97 | $1.63 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +22.9% | |
| 98 | $0.4160 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +29.8% | |
| 99 | $0.8650 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +17.9% | |
| 100 | $0.0484 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +2.3% |
Avertissement : CryptoPriceSignal publie des lectures techniques automatisées et fondées sur des règles, à des fins d'information et de pédagogie uniquement. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier, en investissement ou en trading. Les cryptomonnaies sont très volatiles ; les performances passées d'un indicateur ne garantissent pas les résultats futurs. Faites toujours vos propres recherches et n'investissez jamais plus que ce que vous pouvez perdre. Les signaux sont recalculés une fois par jour à partir de la dernière bougie quotidienne close (données à la clôture du 2026-09-18 UTC).