Home › Categorie › Privacy Coins
Migliori monete Privacy Coins: lista cripto Privacy Coins, prezzi e segnali di acquisto
45 monete · capitalizzazione della categoria $30.73B · dati 2026-09-05
Questa pagina segue tutte le monete Privacy Coins incluse nella categoria Privacy Coins di CoinGecko (45 monete, 6 delle quali sopra $30.0M di capitalizzazione di mercato). Invece di ordinare le monete Privacy Coins in base al clamore, misuriamo ciascuna rispetto alla mediana del settore: la tabella qui sotto mostra la lista cripto Privacy Coins completa con i prezzi aggiornati e le schede dei leader indicano quali monete Privacy Coins stanno battendo le concorrenti a 24 ore, 7 giorni, 30 giorni e un anno. Una moneta diventa segnale di acquisto solo quando l'intero settore sale e la moneta lo supera con un margine chiaro, quindi le migliori monete Privacy Coins presenti qui sono quelle che guidano un movimento reale del settore, non rialzi isolati.
Leader di settore (sopra la mediana Privacy Coins)
- Decred SEGNALE+16.1%
- Pirate Chain SEGNALE+15.1%
- Verge+10.0%
- Zcash+0.2%
- Monero-1.6%
- Nockchain SEGNALE+55.5%
- Zcash+26.7%
- Decred+21.7%
- Verge+20.9%
- Monero+15.0%
- Zcash SEGNALE+101.2%
- Nockchain SEGNALE+97.9%
- Monero+47.4%
- Verge+47.4%
- Decred+37.1%
- Zcash SEGNALE+2,335.9%
- Monero SEGNALE+97.0%
- Nockchain+25.1%
- Pirate Chain+11.7%
- Decred+2.9%
Tutte le monete Privacy Coins
| # | Moneta | Prezzo | 24 h | 7 g | 30 g | 1 anno | Capitalizzazione di mercato | Volume | Segnale tecnico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,011 | +0.2% | +26.7% | +101.2% | +2,335.9% | $17.08B | $1.12B | ACQUISTO | |
| 2 | $539.16 | -1.6% | +15.0% | +47.4% | +97.0% | $10.14B | $144.8M | – | |
| 3 | $16.88 | +16.1% | +21.7% | +37.1% | +2.9% | $297.0M | $14.0M | MANTIENI | |
| 4 | $0.0218 | -1.7% | +55.5% | +97.9% | +25.1% | $50.2M | $1.7M | – | |
| 5 | $0.00295267 | +10.0% | +20.9% | +47.4% | -46.8% | $48.8M | $9.6M | – | |
| 6 | $0.2158 | +15.1% | +4.1% | -15.8% | +11.7% | $42.3M | $501,996 | – | |
| 7 | $0.8178 | +23.5% | +19.0% | +28.0% | +20.7% | $15.5M | $351,929 | – | |
| 8 | $0.4219 | -17.3% | +105.4% | +150.4% | +1,168.2% | $7.1M | $7,010 | – | |
| 9 | $0.3687 | +5.1% | +11.8% | +78.9% | +27.4% | $7.1M | $81,166 | – | |
| 10 | $0.0190 | -1.6% | +5.7% | +21.9% | – | $5.3M | $3,439 | – | |
| 11 | $0.0008009 | +33.2% | +72.4% | +109.4% | -76.3% | $5.1M | $134,624 | – | |
| 12 | $0.00492648 | -2.4% | +0.4% | +66.3% | – | $4.9M | $10,983 | – | |
| 13 | $0.0434 | -2.3% | -14.0% | +34.1% | -3.4% | $3.3M | $642 | – | |
| 14 | $0.1844 | -0.5% | +45.2% | +184.3% | +0.6% | $2.9M | $26 | – | |
| 15 | $0.0124 | +1.6% | +12.7% | -11.9% | -66.0% | $2.8M | $1,607 | – | |
| 16 | $0.2019 | +4.7% | -3.0% | +23.9% | +3,496.5% | $2.1M | $898 | – | |
| 17 | $0.0903 | +0.6% | +13.6% | -13.7% | – | $1.7M | $470 | – | |
| 18 | $0.0161 | -0.9% | +9.0% | -44.1% | -87.9% | $1.7M | $310,097 | – | |
| 19 | $0.1154 | +0.5% | +0.0% | -21.7% | – | $1.4M | $463 | – | |
| 20 | $0.2410 | +12.3% | +34.8% | +25.2% | -81.8% | $1.4M | $11,393 | – | |
| 21 | $0.1643 | -0.2% | -14.0% | -17.9% | – | $384,375 | $19,197 | – | |
| 22 | $0.0361 | +3.8% | -0.7% | +44.9% | +416.7% | $335,180 | $98,343 | – | |
| 23 | $0.0000216 | +1.0% | +11.5% | -1.2% | -41.7% | $272,252 | $65 | – | |
| 24 | $0.0194 | +0.0% | +2.0% | -31.3% | -40.3% | $199,949 | $13 | – | |
| 25 | $0.00299692 | +3.3% | -7.7% | -63.0% | -8.6% | $185,910 | $43 | – | |
| 26 | $0.00341361 | -12.8% | -1.6% | -6.4% | -95.2% | $165,673 | $69,702 | – | |
| 27 | $0.0103 | +0.0% | +2.9% | +14.2% | -34.3% | $151,386 | $6 | – | |
| 28 | $0.00026441 | -1.6% | +20.0% | +84.0% | – | $143,376 | $934 | – | |
| 29 | $0.00013372 | -5.2% | -11.4% | +14.3% | -77.6% | $128,263 | $444 | – | |
| 30 | $0.00841989 | +0.0% | -43.7% | -88.2% | -97.7% | $106,742 | $8,250 | – | |
| 31 | $0.0441 | -0.3% | -8.0% | -35.1% | – | $86,191 | $31,764 | – | |
| 32 | $0.00014061 | +0.0% | -39.2% | -50.4% | -82.0% | $85,626 | $445 | – | |
| 33 | $0.00007686 | -3.3% | +1.1% | -16.6% | – | $76,830 | $4 | – | |
| 34 | $0.00225004 | -3.9% | -9.3% | -49.4% | -73.4% | $50,128 | $14 | – | |
| 35 | $0.00000049 | -4.9% | -6.7% | +16.1% | – | $48,837 | $119 | – | |
| 36 | $0.00003409 | -1.4% | -6.5% | +18.9% | -77.3% | $34,042 | $3 | – | |
| 37 | $0.00000226 | -6.3% | -10.0% | -27.3% | -81.1% | $32,567 | $37 | – | |
| 38 | $0.00142903 | +6.4% | +5.0% | +28.9% | -75.4% | $24,579 | $1,224 | – | |
| 39 | $0.00127979 | +0.0% | -95.8% | -97.3% | – | $21,019 | $1,782 | – | |
| 40 | $0.00000017 | +0.0% | +0.3% | +26.9% | – | $17,147 | $20 | – | |
| 41 | $0.00001276 | +0.0% | +3.0% | +33.6% | -94.5% | $12,700 | $17 | – | |
| 42 | $0.0000093 | +0.0% | -13.5% | +41.7% | – | $9,182 | $26 | – | |
| 43 | $0.00000941 | +0.0% | +2.3% | +44.0% | -72.6% | $9,175 | $1 | – | |
| 44 | $0.00000294 | +0.0% | +35.3% | +35.3% | – | $2,942 | $2 | – | |
| 45 | $0.0000008 | +0.0% | -64.2% | -100.0% | – | $24 | $7 | – |
Le righe attenuate sotto $30.0M di capitalizzazione di mercato sono escluse dalle tabelle dei segnali della home page. Le mediane sono calcolate sulle monete sopra quella soglia quando ne esistono almeno cinque.
FAQ
Quali sono le migliori monete Privacy Coins in questo momento?
Per performance relativa al settore a 7 giorni le monete Privacy Coins più forti sono Nockchain, Zcash, Decred. La lista cripto Privacy Coins completa e ordinata con i prezzi si trova in questa pagina ed è aggiornata ogni giorno.
Come si sta comportando oggi la categoria Privacy Coins?
La moneta mediana della categoria Privacy Coins si è mossa del +5.1% nelle ultime 24 ore, del +21.3% in 7 giorni e del +47.4% in 30 giorni (dati 2026-09-05).
Quale moneta Privacy Coins è la più forte in questo momento?
Nockchain guida la categoria a 7 giorni con +55.5%. Una moneta diventa segnale di trend solo quando la mediana del settore è positiva e la moneta la supera del margine pubblicato.
Quante monete ci sono nella categoria Privacy Coins?
In questa categoria sono monitorate 45 monete da CoinGecko, di cui 6 con una capitalizzazione di mercato superiore a $30.0M.