Migliori monete Perpetuals: lista cripto Perpetuals, prezzi e segnali di acquisto
104 monete · capitalizzazione della categoria $25.60B · dati 2026-09-05
Questa pagina segue tutte le monete Perpetuals incluse nella categoria Perpetuals di CoinGecko (104 monete, 15 delle quali sopra $30.0M di capitalizzazione di mercato). Invece di ordinare le monete Perpetuals in base al clamore, misuriamo ciascuna rispetto alla mediana del settore: la tabella qui sotto mostra la lista cripto Perpetuals completa con i prezzi aggiornati e le schede dei leader indicano quali monete Perpetuals stanno battendo le concorrenti a 24 ore, 7 giorni, 30 giorni e un anno. Una moneta diventa segnale di acquisto solo quando l'intero settore sale e la moneta lo supera con un margine chiaro, quindi le migliori monete Perpetuals presenti qui sono quelle che guidano un movimento reale del settore, non rialzi isolati.
Leader di settore (sopra la mediana Perpetuals)
- Derive SEGNALE+24.5%
- PancakeSwap+4.9%
- Genius+4.7%
- Aster+3.5%
- dYdX+2.2%
- Lighter SEGNALE+35.5%
- PancakeSwap SEGNALE+24.5%
- Derive SEGNALE+16.5%
- Aster+10.2%
- Raydium+7.4%
- Lighter SEGNALE+116.6%
- Derive SEGNALE+94.4%
- Hyperliquid SEGNALE+52.5%
- PancakeSwap SEGNALE+52.3%
- Raydium+36.0%
- Derive+409.2%
- Mango+125.2%
- Hyperliquid+83.7%
- APEX+9.3%
- PancakeSwap-10.9%
Tutte le monete Perpetuals
| # | Moneta | Prezzo | 24 h | 7 g | 30 g | 1 anno | Capitalizzazione di mercato | Volume | Segnale tecnico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $85.03 | -2.4% | +4.1% | +52.5% | +83.7% | $18.91B | $1.10B | – | |
| 2 | $0.7821 | +3.5% | +10.2% | +27.0% | – | $2.11B | $216.8M | ACQUISTO | |
| 3 | $4.63 | +0.4% | +35.5% | +116.6% | – | $1.16B | $155.3M | – | |
| 4 | $0.2256 | +1.4% | +1.1% | +20.2% | -55.5% | $748.9M | $54.7M | ACQUISTO | |
| 5 | $2.12 | +4.9% | +24.5% | +52.3% | -10.9% | $681.1M | $104.6M | ACQUISTO | |
| 6 | $0.8343 | -1.5% | +7.4% | +36.0% | -75.0% | $225.0M | $11.0M | ACQUISTO | |
| 7 | $0.1897 | +24.5% | +16.5% | +94.4% | +409.2% | $189.7M | $38.7M | – | |
| 8 | $0.3032 | +4.7% | +7.3% | -14.3% | – | $101.7M | $8.2M | – | |
| 9 | $0.1172 | +2.2% | +6.5% | +2.1% | -80.3% | $99.1M | $2.7M | – | |
| 10 | $7.44 | +0.9% | -2.2% | +18.1% | -47.8% | $77.9M | $1.8M | – | |
| 11 | $0.1070 | -2.0% | -5.0% | +12.8% | -77.5% | $74.4M | $6.7M | – | |
| 12 | $0.1002 | -0.2% | -1.0% | +0.8% | – | $52.7M | $250,961 | – | |
| 13 | $0.1051 | +0.8% | +5.9% | +27.2% | – | $37.0M | $5.2M | – | |
| 14 | $0.2457 | -9.8% | -4.2% | +13.9% | +9.3% | $35.9M | $1.7M | – | |
| 15 | $0.0318 | +0.0% | +0.2% | +30.2% | +125.2% | $35.5M | $583 | – | |
| 16 | $0.0117 | +1.7% | +3.0% | +4.1% | -82.6% | $22.1M | $10.7M | – | |
| 17 | $0.0236 | +3.5% | +7.3% | +22.8% | -73.1% | $22.0M | $15.3M | – | |
| 18 | $0.1611 | -0.3% | -8.4% | -43.3% | – | $18.4M | $7.3M | – | |
| 19 | $0.0728 | +5.9% | +3.6% | +1.1% | -94.1% | $17.1M | $8.3M | – | |
| 20 | $0.0696 | +0.2% | -1.3% | -15.6% | – | $16.4M | $7.4M | – | |
| 21 | $0.00339174 | +1.5% | +6.8% | +18.9% | -48.7% | $15.9M | $1.0M | – | |
| 22 | $0.0149 | +0.6% | +1.3% | +11.5% | -69.4% | $14.9M | $8.9M | – | |
| 23 | $0.00718722 | +0.1% | +0.1% | -4.0% | – | $14.3M | $1.2M | – | |
| 24 | $0.0344 | +1.1% | +3.1% | +23.8% | -74.4% | $14.1M | $2.4M | – | |
| 25 | $0.4725 | +0.6% | -9.0% | -2.9% | -78.4% | $11.2M | $1.3M | – | |
| 26 | $0.5786 | -1.2% | +7.5% | +37.2% | -71.0% | $10.4M | $17,179 | – | |
| 27 | $0.0752 | +3.6% | +11.4% | +39.7% | -77.3% | $10.4M | $5.8M | – | |
| 28 | $0.6894 | +6.2% | +13.5% | +10.5% | -59.9% | $9.9M | $5.8M | – | |
| 29 | $0.0127 | +4.6% | +1.6% | +6.5% | -97.7% | $9.0M | $1.9M | – | |
| 30 | $0.00966502 | -5.6% | -15.5% | +38.5% | -48.2% | $7.8M | $11,668 | – | |
| 31 | $0.4040 | +0.0% | +10.0% | +33.5% | -46.4% | $7.7M | $6 | – | |
| 32 | $1.99 | -12.4% | +3.4% | -3.9% | -19.7% | $7.6M | $20,168 | – | |
| 33 | $0.0133 | +1.6% | +4.8% | -18.1% | -21.1% | $6.5M | $7,812 | – | |
| 34 | $0.00900793 | -1.4% | -1.7% | +10.3% | -65.7% | $6.0M | $201,851 | – | |
| 35 | $0.1172 | +2.3% | +6.5% | +2.1% | -80.3% | $5.7M | $4.0M | – | |
| 36 | $0.0629 | -7.9% | -7.3% | +19.7% | – | $5.7M | $373 | – | |
| 37 | $0.00188166 | +20.8% | +17.2% | +11.1% | – | $5.5M | $72.1M | – | |
| 38 | $0.0094303 | -3.6% | +8.2% | +16.5% | -85.5% | $5.2M | $1.2M | – | |
| 39 | $0.5031 | +7.7% | +33.8% | +61.3% | -67.1% | $4.7M | $921,791 | – | |
| 40 | $0.0097285 | +0.3% | +5.7% | +22.0% | – | $3.4M | $399,185 | – | |
| 41 | $0.0217 | +9.9% | +4.3% | +15.4% | -91.4% | $2.9M | $352,389 | – | |
| 42 | $0.00117632 | -2.2% | -1.6% | +24.1% | -87.5% | $2.8M | $2,247 | – | |
| 43 | $0.2653 | -1.3% | +12.7% | +29.4% | -21.0% | $2.5M | $418 | – | |
| 44 | $0.1611 | -0.7% | -10.7% | -11.5% | -55.7% | $2.2M | $9,434 | – | |
| 45 | $0.00205808 | -1.9% | -3.1% | -9.6% | -90.4% | $1.8M | $444 | – | |
| 46 | $0.00369328 | +0.0% | +150.2% | +96.3% | -85.8% | $1.7M | $9,509 | – | |
| 47 | $0.1029 | -2.5% | -1.1% | -10.1% | – | $1.5M | $22,405 | – | |
| 48 | $0.00370818 | +1.8% | -12.7% | -17.6% | -71.3% | $1.4M | $208,486 | – | |
| 49 | $0.0360 | +0.6% | -3.4% | -9.4% | – | $1.3M | $9,571 | – | |
| 50 | $0.00308129 | -5.6% | -27.6% | -28.0% | -88.6% | $1.2M | $7,432 | – | |
| 51 | $0.00121432 | +36.1% | +18.9% | +378.7% | – | $1.1M | $20,864 | – | |
| 52 | $0.00095355 | +2.4% | +13.3% | -7.3% | -96.7% | $953,551 | $31,619 | – | |
| 53 | $0.00108474 | +80.3% | -15.2% | +17.5% | +296.7% | $666,961 | $1,069 | – | |
| 54 | $0.00313314 | -0.6% | +0.3% | +8.9% | -85.5% | $663,109 | $4,131 | – | |
| 55 | $0.00057006 | -1.2% | -47.8% | +196.9% | – | $569,361 | $1,937 | – | |
| 56 | $0.0038537 | +1.4% | +8.0% | +16.1% | – | $558,365 | $1,451 | – | |
| 57 | $0.00475815 | -2.2% | +0.8% | +59.3% | -58.3% | $471,023 | $14 | – | |
| 58 | $0.00091492 | +3.4% | +7.5% | +11.6% | -85.4% | $428,118 | $17 | – | |
| 59 | $0.00047079 | -3.5% | -3.6% | -8.1% | -92.9% | $378,057 | $17 | – | |
| 60 | $0.00620421 | +0.7% | -0.2% | -7.0% | -94.7% | $350,902 | $58,702 | – | |
| 61 | $0.00031191 | -16.5% | -21.5% | +16.2% | – | $311,589 | $4,263 | – | |
| 62 | $0.00023133 | -7.1% | -14.5% | -54.3% | – | $259,790 | $753 | – | |
| 63 | $0.00025104 | +1.0% | +11.8% | +24.2% | -98.3% | $251,032 | $68 | – | |
| 64 | $0.0149 | -4.9% | -21.6% | -20.3% | -90.7% | $235,976 | $3,771 | – | |
| 65 | $0.00194593 | +0.1% | -20.2% | -64.9% | -90.6% | $186,101 | $25,888 | – | |
| 66 | $0.0422 | +0.0% | -6.9% | +18.5% | -92.0% | $178,333 | $3 | – | |
| 67 | $0.00089144 | -3.1% | -18.6% | -36.5% | -98.4% | $167,383 | $968 | – | |
| 68 | $0.00012898 | -0.4% | -4.5% | -94.1% | -98.4% | $154,779 | $87 | – | |
| 69 | $0.00070663 | -11.7% | -16.8% | -31.7% | -23.3% | $130,509 | $678 | – | |
| 70 | $0.0351 | +0.0% | -2.5% | +102.1% | -84.7% | $118,607 | $583 | – | |
| 71 | $0.00059679 | -5.4% | -10.9% | -75.9% | -98.9% | $104,438 | $32,857 | – | |
| 72 | $0.00010312 | -3.3% | +9.2% | +48.7% | -97.7% | $94,682 | $1,264 | – | |
| 73 | $0.00026226 | -3.5% | -14.6% | +62.7% | -86.7% | $92,911 | $18 | – | |
| 74 | $0.00473689 | +1.7% | +5.2% | -7.3% | -59.3% | $82,441 | $150 | – | |
| 75 | $0.00026505 | -6.1% | +15.2% | +79.4% | -93.9% | $78,651 | $293 | – | |
| 76 | $0.0006098 | -4.9% | +599.1% | +489.0% | -98.9% | $76,733 | $33 | – | |
| 77 | $0.0267 | -1.4% | -9.0% | +12.4% | -58.9% | $67,129 | $68 | – | |
| 78 | $0.00002122 | -12.0% | +5.2% | +44.9% | -86.6% | $55,462 | $158 | – | |
| 79 | $0.00005704 | -1.0% | -3.0% | +28.9% | -99.3% | $54,960 | $2 | – | |
| 80 | $0.0000486 | +0.0% | -0.2% | -9.5% | -96.8% | $44,893 | $17 | – | |
| 81 | $0.00000045 | +0.0% | +4.5% | +31.5% | – | $44,705 | $101 | – | |
| 82 | $0.00004396 | +0.0% | -36.4% | -61.6% | -99.7% | $43,434 | $458 | – | |
| 83 | $0.00493271 | +0.0% | -26.3% | -10.2% | -97.3% | $35,808 | $8 | – | |
| 84 | $0.00003753 | -2.1% | -9.5% | +65.5% | -99.1% | $30,134 | $5,605 | – | |
| 85 | $0.00003342 | +0.0% | +0.3% | -16.3% | – | $28,495 | $1 | – | |
| 86 | $0.00001711 | -6.9% | -43.9% | -40.3% | – | $15,078 | $42 | – | |
| 87 | $0.00001334 | +0.0% | +5.4% | +58.2% | – | $12,869 | $239 | – | |
| 88 | $0.00042223 | +0.0% | -2.6% | -25.6% | – | $11,341 | $42 | – | |
| 89 | $0.00004474 | +0.0% | +1.1% | -13.0% | -97.1% | $11,051 | $4 | – | |
| 90 | $0.00000994 | +0.0% | +32.4% | +17.9% | -67.0% | $9,938 | $48 | – | |
| 91 | $0.0058045 | +0.0% | +7.0% | +41.8% | -99.8% | $9,198 | $4 | – | |
| 92 | $0.00000842 | +0.0% | -5.3% | +26.3% | -80.3% | $7,794 | $120 | – | |
| 93 | $0.00000718 | +0.0% | -1.5% | +20.0% | – | $7,183 | $25 | – | |
| 94 | $0.00000621 | -5.8% | +13.8% | -9.8% | – | $6,132 | $55 | – | |
| 95 | $0.00000702 | +0.0% | +3.5% | -2.0% | – | $5,837 | $20 | – | |
| 96 | $0.0000053 | +0.0% | +0.4% | +21.8% | – | $5,300 | $40 | – | |
| 97 | $0.00000522 | +0.0% | -5.3% | +6.9% | – | $5,223 | $15 | – | |
| 98 | $0.00000511 | -0.1% | +2.8% | +25.6% | – | $5,113 | $1 | – | |
| 99 | $0.00000443 | -3.3% | -8.3% | +30.3% | – | $4,429 | $8 | – | |
| 100 | $0.00000351 | -2.4% | -2.0% | +35.7% | – | $3,495 | $1 | – | |
| 101 | $0.00000428 | +0.0% | -14.1% | -100.0% | – | $3,311 | $10 | – | |
| 102 | $0.00000302 | +0.0% | -2.9% | +16.9% | – | $2,873 | $1 | – | |
| 103 | $0.0000025 | +0.0% | -6.7% | +15.6% | – | $2,226 | $4 | – | |
| 104 | $0.00000001 | +0.0% | +20.1% | +20.1% | – | $0 | $0 | – |
Le righe attenuate sotto $30.0M di capitalizzazione di mercato sono escluse dalle tabelle dei segnali della home page. Le mediane sono calcolate sulle monete sopra quella soglia quando ne esistono almeno cinque.
FAQ
Quali sono le migliori monete Perpetuals in questo momento?
Per performance relativa al settore a 7 giorni le monete Perpetuals più forti sono Lighter, PancakeSwap, Derive. La lista cripto Perpetuals completa e ordinata con i prezzi si trova in questa pagina ed è aggiornata ogni giorno.
Come si sta comportando oggi la categoria Perpetuals?
La moneta mediana della categoria Perpetuals si è mossa del +0.8% nelle ultime 24 ore, del +5.9% in 7 giorni e del +27.0% in 30 giorni (dati 2026-09-05).
Quale moneta Perpetuals è la più forte in questo momento?
Lighter guida la categoria a 7 giorni con +35.5%. Una moneta diventa segnale di trend solo quando la mediana del settore è positiva e la moneta la supera del margine pubblicato.
Quante monete ci sono nella categoria Perpetuals?
In questa categoria sono monitorate 104 monete da CoinGecko, di cui 15 con una capitalizzazione di mercato superiore a $30.0M.