Home › Categorie › Stock market-themed
Migliori monete Stock market-themed: lista cripto Stock market-themed, prezzi e segnali di acquisto
35 monete · capitalizzazione della categoria $646.9M · dati 2026-09-10
Questa pagina segue tutte le monete Stock market-themed incluse nella categoria Stock market-themed di CoinGecko (35 monete, 2 delle quali sopra $30.0M di capitalizzazione di mercato). Invece di ordinare le monete Stock market-themed in base al clamore, misuriamo ciascuna rispetto alla mediana del settore: la tabella qui sotto mostra la lista cripto Stock market-themed completa con i prezzi aggiornati e le schede dei leader indicano quali monete Stock market-themed stanno battendo le concorrenti a 24 ore, 7 giorni, 30 giorni e un anno. Una moneta diventa segnale di acquisto solo quando l'intero settore sale e la moneta lo supera con un margine chiaro, quindi le migliori monete Stock market-themed presenti qui sono quelle che guidano un movimento reale del settore, non rialzi isolati.
Leader di settore (sopra la mediana Stock market-themed)
- SPX6900-7.5%
- A Meme Coin-28.4%
- SPX6900-8.4%
- SPX6900 SEGNALE+56.4%
- SPX6900-66.0%
Tutte le monete Stock market-themed
| # | Moneta | Prezzo | 24 h | 7 g | 30 g | 1 anno | Capitalizzazione di mercato | Volume | Segnale tecnico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.4955 | -7.5% | -8.4% | +56.4% | -66.0% | $461.2M | $19.5M | – | |
| 2 | $0.0595 | -28.4% | +0.0% | +0.0% | – | $59.6M | $33.2M | – | |
| 3 | $0.00416834 | -6.7% | -4.3% | +116.9% | -59.1% | $4.2M | $162,040 | – | |
| 4 | $0.00044043 | -5.8% | +4.1% | +25.2% | -65.0% | $3.0M | $1.4M | – | |
| 5 | $0.00000708 | -4.7% | -8.5% | +36.4% | -91.0% | $2.9M | $40,806 | – | |
| 6 | $4.75 | -0.3% | -3.9% | -11.6% | -46.5% | $2.8M | $45,513 | – | |
| 7 | $0.0022427 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | – | $2.2M | $2.8M | – | |
| 8 | $0.00142136 | +0.0% | -11.4% | -21.9% | -87.9% | $1.4M | $1 | – | |
| 9 | $0.0009067 | -4.7% | +0.0% | +0.0% | – | $906,704 | $763,303 | – | |
| 10 | $0.0237 | 0.0% | -2.6% | +6.2% | -84.3% | $489,961 | $56,634 | – | |
| 11 | $0.00041566 | -0.9% | +29.9% | +156.4% | -13.5% | $415,609 | $2,056 | – | |
| 12 | $0.00026476 | -72.3% | +0.0% | +0.0% | – | $264,765 | $514,464 | – | |
| 13 | $0.0001584 | -1.7% | +3.9% | +10.8% | -96.7% | $158,402 | $64 | – | |
| 14 | $0.00014496 | -3.7% | -38.9% | +32.9% | -96.0% | $144,945 | $682 | – | |
| 15 | $0.00010358 | +0.0% | -4.3% | +14.5% | -94.4% | $103,578 | $68 | – | |
| 16 | $0.00010236 | -1.7% | +5.9% | +27.4% | -87.4% | $100,081 | $197 | – | |
| 17 | $0.00008935 | +0.0% | -5.6% | +0.6% | -65.8% | $89,168 | $173 | – | |
| 18 | $0.00006233 | -20.5% | -45.8% | -28.1% | -91.6% | $62,268 | $4,693 | – | |
| 19 | $0.00006002 | +1.6% | +9.0% | -38.4% | – | $60,009 | $1,261 | – | |
| 20 | $0.00010711 | -4.3% | -7.1% | +19.8% | -81.8% | $45,059 | $90 | – | |
| 21 | $0.00004387 | +0.0% | -20.6% | -2.4% | -92.5% | $42,217 | $1 | – | |
| 22 | $0.00003663 | -18.8% | +0.0% | +0.0% | – | $36,634 | $3,497 | – | |
| 23 | $0.0000364 | +0.0% | +2.9% | +34.6% | -90.8% | $36,398 | $64 | – | |
| 24 | $0.00003136 | +0.0% | -6.2% | +65.9% | -89.6% | $31,361 | $318 | – | |
| 25 | $0.00003407 | -2.0% | +1.7% | +24.5% | -86.0% | $30,252 | $24 | – | |
| 26 | $0.00002298 | -3.5% | -0.1% | +13.6% | -99.7% | $22,987 | $124 | – | |
| 27 | $0.00001856 | +1.6% | -42.2% | +25.0% | – | $18,560 | $502 | – | |
| 28 | $0.00001592 | +0.0% | -1.6% | +34.3% | -82.8% | $15,430 | $11 | – | |
| 29 | $0.00001176 | +0.0% | -2.8% | -3.0% | – | $11,652 | $2 | – | |
| 30 | $0.00001019 | -2.6% | +9.3% | +31.5% | -99.7% | $10,008 | $1 | – | |
| 31 | $0.0000088 | -31.3% | -35.2% | +37.8% | -98.8% | $8,799 | $1,569 | – | |
| 32 | $0.00000779 | +0.0% | +7.7% | +26.3% | -98.7% | $7,788 | $10 | – | |
| 33 | $0.0000029 | -100.0% | +0.0% | +0.0% | – | $2,897 | $5,710 | – | |
| 34 | $0.00000259 | -40.8% | +0.0% | +0.0% | – | $2,563 | $711 | – | |
| 35 | $0.00000214 | +0.0% | +7.6% | -27.2% | – | $2,137 | $13 | – |
Le righe attenuate sotto $30.0M di capitalizzazione di mercato sono escluse dalle tabelle dei segnali della home page. Le mediane sono calcolate sulle monete sopra quella soglia quando ne esistono almeno cinque.
FAQ
Quali sono le migliori monete Stock market-themed in questo momento?
Per performance relativa al settore a 7 giorni le monete Stock market-themed più forti sono SPX6900. La lista cripto Stock market-themed completa e ordinata con i prezzi si trova in questa pagina ed è aggiornata ogni giorno.
Come si sta comportando oggi la categoria Stock market-themed?
La moneta mediana della categoria Stock market-themed si è mossa del -4.5% nelle ultime 24 ore, del -3.4% in 7 giorni e del +24.8% in 30 giorni (dati 2026-09-10).
Quale moneta Stock market-themed è la più forte in questo momento?
SPX6900 guida la categoria a 7 giorni con -8.4%. Una moneta diventa segnale di trend solo quando la mediana del settore è positiva e la moneta la supera del margine pubblicato.
Quante monete ci sono nella categoria Stock market-themed?
In questa categoria sono monitorate 35 monete da CoinGecko, di cui 2 con una capitalizzazione di mercato superiore a $30.0M.