Histórico de sinais › 2026-09-16
Sinais cripto de September 16, 2026
Fotografia dos sinais diário, semanal, mensal e anual de todas as moedas acompanhadas no fecho UTC de 2026-09-16. Diário: 41 COMPRA · 39 MANTER · 20 VENDA.
| # | Moeda | Fecho | Diário | Semanal | Mensal | Anual | Agora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76,206 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +6.1% | |
| 2 | $2,418 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +8.0% | |
| 3 | $725.92 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +4.9% | |
| 4 | $1.30 | COMPRA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +7.4% | |
| 5 | $98.66 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +14.3% | |
| 6 | $0.3356 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +0.8% | |
| 7 | $1,338 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +16.8% | |
| 8 | $0.0809 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +8.1% | |
| 9 | $11.06 | VENDA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +10.6% | |
| 10 | $0.1965 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +14.2% | |
| 11 | $0.1839 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +5.0% | |
| 12 | $6.71 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +32.1% | |
| 13 | $221.20 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +15.5% | |
| 14 | $2.62 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +43.6% | |
| 15 | $51.69 | COMPRA | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +12.5% | |
| 16 | $7.48 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +9.7% | |
| 17 | $1.32 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +4.5% | |
| 18 | $0.0739 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +7.2% | |
| 19 | $0.7135 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +14.1% | |
| 20 | $0.00000499 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +9.4% | |
| 21 | $222.00 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +12.7% | |
| 22 | $119.57 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +16.7% | |
| 23 | $0.3475 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +14.7% | |
| 24 | $0.7030 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +9.1% | |
| 25 | $0.1489 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +13.1% | |
| 26 | $0.003623 | VENDA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +17.1% | |
| 27 | $1.02 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +11.3% | |
| 28 | $0.0580 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +1.9% | |
| 29 | $2.11 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +18.2% | |
| 30 | $0.00000341 | COMPRA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +12.0% | |
| 31 | $2.57 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +11.4% | |
| 32 | $0.0573 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +21.4% | |
| 33 | $0.3727 | VENDA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +13.9% | |
| 34 | $0.1682 | VENDA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +31.5% | |
| 35 | $1.00 | VENDA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | 0.0% | |
| 36 | $7.37 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +10.6% | |
| 37 | $0.9999 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +0.0% | |
| 38 | $0.0968 | VENDA | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +10.8% | |
| 39 | $0.1170 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -3.1% | |
| 40 | $61.10 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +3.6% | |
| 41 | $0.2192 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +21.1% | |
| 42 | $1.52 | VENDA | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +13.1% | |
| 43 | $0.0889 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +10.1% | |
| 44 | $0.8066 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +17.0% | |
| 45 | $0.7960 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +6.4% | |
| 46 | $2.31 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +4.7% | |
| 47 | $1.37 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +13.4% | |
| 48 | $5.41 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +23.4% | |
| 49 | $56.13 | VENDA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +13.3% | |
| 50 | $0.00718 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +9.6% | |
| 51 | $0.5860 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +23.8% | |
| 52 | $0.5491 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +16.7% | |
| 53 | $0.5550 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +31.9% | |
| 54 | $1.93 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +7.8% | |
| 55 | $0.2428 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +17.0% | |
| 56 | $0.3208 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +7.4% | |
| 57 | $0.006986 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +13.7% | |
| 58 | $0.4730 | VENDA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +8.9% | |
| 59 | $0.0528 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +13.9% | |
| 60 | $2.33 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +11.0% | |
| 61 | $1.39 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +26.5% | |
| 62 | $0.6019 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +9.9% | |
| 63 | $0.1580 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +17.3% | |
| 64 | $0.0209 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +15.2% | |
| 65 | $0.3418 | VENDA | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +19.1% | |
| 66 | $0.2536 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +16.6% | |
| 67 | $0.9930 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +12.7% | |
| 68 | $0.1350 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -5.8% | |
| 69 | $0.3484 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +12.2% | |
| 70 | $0.0431 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +11.5% | |
| 71 | $0.0168 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +1.7% | |
| 72 | $15.73 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +12.6% | |
| 73 | $113.21 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +4.7% | |
| 74 | $0.0279 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +58.5% | |
| 75 | $0.00004979 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +5.1% | |
| 76 | $0.0173 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +5.2% | |
| 77 | $0.0958 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +25.9% | |
| 78 | $2.55 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +43.4% | |
| 79 | $0.1080 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +3.2% | |
| 80 | $0.00000266 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +14.7% | |
| 81 | $5.45 | COMPRA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +14.9% | |
| 82 | $0.0458 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +8.1% | |
| 83 | $0.1982 | COMPRA | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +10.6% | |
| 84 | $0.00002366 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +8.6% | |
| 85 | $0.0810 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +15.8% | |
| 86 | $0.4208 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +9.7% | |
| 87 | $0.4996 | VENDA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +9.7% | |
| 88 | $0.0480 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +25.0% | |
| 89 | $0.0182 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +13.1% | |
| 90 | $0.1812 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +15.5% | |
| 91 | $0.0392 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +14.0% | |
| 92 | $0.1924 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +20.8% | |
| 93 | $19.31 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +9.9% | |
| 94 | $0.1832 | COMPRA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +17.1% | |
| 95 | $0.00381 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +6.6% | |
| 96 | $0.0278 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +7.6% | |
| 97 | $1.88 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +6.1% | |
| 98 | $0.4920 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +9.8% | |
| 99 | $0.9270 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +10.0% | |
| 100 | $0.0465 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +6.6% |
Aviso legal: o CryptoPriceSignal publica leituras técnicas automatizadas e baseadas em regras apenas para fins informativos e educativos. Nada neste site constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. As criptomoedas são muito voláteis; o desempenho passado de qualquer indicador não garante resultados futuros. Faça sempre a sua própria análise e nunca invista mais do que pode perder. Os sinais são recalculados uma vez por dia a partir da última vela diária concluída (dados referentes ao fecho UTC de 2026-09-18).