Histórico de sinais › 2026-09-15
Sinais cripto de September 15, 2026
Fotografia dos sinais diário, semanal, mensal e anual de todas as moedas acompanhadas no fecho UTC de 2026-09-15. Diário: 40 COMPRA · 42 MANTER · 18 VENDA.
| # | Moeda | Fecho | Diário | Semanal | Mensal | Anual | Agora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $75,644 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +6.9% | |
| 2 | $2,398 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +8.9% | |
| 3 | $712.06 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +6.9% | |
| 4 | $1.28 | COMPRA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +8.8% | |
| 5 | $96.88 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +16.4% | |
| 6 | $0.3329 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +1.6% | |
| 7 | $1,110 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +40.7% | |
| 8 | $0.0801 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +9.2% | |
| 9 | $10.89 | VENDA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +12.3% | |
| 10 | $0.1954 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +14.8% | |
| 11 | $0.1761 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +9.7% | |
| 12 | $6.37 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +39.3% | |
| 13 | $216.80 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +17.8% | |
| 14 | $2.34 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +61.0% | |
| 15 | $51.27 | COMPRA | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +13.4% | |
| 16 | $7.27 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +12.8% | |
| 17 | $1.32 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +3.9% | |
| 18 | $0.0743 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +6.6% | |
| 19 | $0.6869 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +18.6% | |
| 20 | $0.00000495 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +10.3% | |
| 21 | $217.90 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +14.8% | |
| 22 | $122.22 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +14.2% | |
| 23 | $0.3282 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +21.5% | |
| 24 | $0.6800 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +12.8% | |
| 25 | $0.1396 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +20.6% | |
| 26 | $0.003518 | VENDA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +20.6% | |
| 27 | $0.9450 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +20.0% | |
| 28 | $0.0570 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +3.7% | |
| 29 | $2.08 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +19.4% | |
| 30 | $0.00000338 | COMPRA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +13.0% | |
| 31 | $2.48 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +15.4% | |
| 32 | $0.0611 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +13.7% | |
| 33 | $0.3626 | VENDA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +17.1% | |
| 34 | $0.1518 | VENDA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +45.7% | |
| 35 | $1.00 | VENDA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | 0.0% | |
| 36 | $7.19 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +13.4% | |
| 37 | $0.9999 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +0.0% | |
| 38 | $0.0931 | VENDA | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +15.2% | |
| 39 | $0.1159 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -2.3% | |
| 40 | $61.17 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +3.4% | |
| 41 | $0.2161 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +22.9% | |
| 42 | $1.52 | VENDA | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +13.3% | |
| 43 | $0.0889 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +10.1% | |
| 44 | $0.8158 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +15.7% | |
| 45 | $0.8010 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +5.7% | |
| 46 | $2.21 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +9.7% | |
| 47 | $1.32 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +17.4% | |
| 48 | $5.44 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +22.8% | |
| 49 | $50.43 | VENDA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +26.1% | |
| 50 | $0.00707 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +11.3% | |
| 51 | $0.5943 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +22.1% | |
| 52 | $0.5254 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +22.0% | |
| 53 | $0.5470 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +33.8% | |
| 54 | $1.88 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +10.7% | |
| 55 | $0.2350 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +20.9% | |
| 56 | $0.3201 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +7.6% | |
| 57 | $0.006853 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +15.9% | |
| 58 | $0.4779 | VENDA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +7.8% | |
| 59 | $0.0528 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +14.0% | |
| 60 | $2.26 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +14.3% | |
| 61 | $1.23 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +43.0% | |
| 62 | $0.5853 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +13.0% | |
| 63 | $0.1509 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +22.8% | |
| 64 | $0.0201 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +19.3% | |
| 65 | $0.3258 | VENDA | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +25.0% | |
| 66 | $0.2498 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +18.4% | |
| 67 | $0.9950 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +12.5% | |
| 68 | $0.1391 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -8.6% | |
| 69 | $0.3362 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +16.3% | |
| 70 | $0.0421 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +14.3% | |
| 71 | $0.0166 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +2.7% | |
| 72 | $14.77 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +19.9% | |
| 73 | $112.62 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +5.2% | |
| 74 | $0.0267 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +66.0% | |
| 75 | $0.00004844 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +8.0% | |
| 76 | $0.0169 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +7.7% | |
| 77 | $0.0937 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +28.7% | |
| 78 | $2.51 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +45.8% | |
| 79 | $0.1006 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +10.8% | |
| 80 | $0.00000258 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +18.2% | |
| 81 | $5.33 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +17.4% | |
| 82 | $0.0452 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +9.6% | |
| 83 | $0.1977 | COMPRA | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +10.9% | |
| 84 | $0.00002328 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +10.4% | |
| 85 | $0.0819 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +14.5% | |
| 86 | $0.4207 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +9.7% | |
| 87 | $0.5094 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +7.6% | |
| 88 | $0.0467 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +28.4% | |
| 89 | $0.0173 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +18.9% | |
| 90 | $0.1798 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +16.4% | |
| 91 | $0.0388 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +15.2% | |
| 92 | $0.1924 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +20.8% | |
| 93 | $18.80 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +12.9% | |
| 94 | $0.1781 | COMPRA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +20.4% | |
| 95 | $0.00361 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +12.5% | |
| 96 | $0.0270 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +10.7% | |
| 97 | $1.86 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +7.6% | |
| 98 | $0.4890 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +10.4% | |
| 99 | $0.9100 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +12.1% | |
| 100 | $0.0458 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +8.2% |
Aviso legal: o CryptoPriceSignal publica leituras técnicas automatizadas e baseadas em regras apenas para fins informativos e educativos. Nada neste site constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. As criptomoedas são muito voláteis; o desempenho passado de qualquer indicador não garante resultados futuros. Faça sempre a sua própria análise e nunca invista mais do que pode perder. Os sinais são recalculados uma vez por dia a partir da última vela diária concluída (dados referentes ao fecho UTC de 2026-09-18).