Histórico de señales › 2026-09-16
Señales cripto del September 16, 2026
Instantánea de las señales diaria, semanal, mensual y anual de todas las monedas seguidas en el cierre UTC de 2026-09-16. Diaria: 41 COMPRA · 39 MANTENER · 20 VENTA.
| # | Moneda | Cierre | Diaria | Semanal | Mensual | Anual | Ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76,206 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +6.1% | |
| 2 | $2,418 | COMPRA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | +8.0% | |
| 3 | $725.92 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +4.9% | |
| 4 | $1.30 | COMPRA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +7.4% | |
| 5 | $98.66 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +14.3% | |
| 6 | $0.3356 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +0.8% | |
| 7 | $1,338 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +16.8% | |
| 8 | $0.0809 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +8.1% | |
| 9 | $11.06 | VENTA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +10.6% | |
| 10 | $0.1965 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +14.2% | |
| 11 | $0.1839 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +5.0% | |
| 12 | $6.71 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +32.1% | |
| 13 | $221.20 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +15.5% | |
| 14 | $2.62 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +43.6% | |
| 15 | $51.69 | COMPRA | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +12.5% | |
| 16 | $7.48 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +9.7% | |
| 17 | $1.32 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +4.5% | |
| 18 | $0.0739 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +7.2% | |
| 19 | $0.7135 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +14.1% | |
| 20 | $0.00000499 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +9.4% | |
| 21 | $222.00 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +12.7% | |
| 22 | $119.57 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +16.7% | |
| 23 | $0.3475 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +14.7% | |
| 24 | $0.7030 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +9.1% | |
| 25 | $0.1489 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +13.1% | |
| 26 | $0.003623 | VENTA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +17.1% | |
| 27 | $1.02 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +11.3% | |
| 28 | $0.0580 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +1.9% | |
| 29 | $2.11 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +18.2% | |
| 30 | $0.00000341 | COMPRA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +12.0% | |
| 31 | $2.57 | COMPRA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | +11.4% | |
| 32 | $0.0573 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +21.4% | |
| 33 | $0.3727 | VENTA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | +13.9% | |
| 34 | $0.1682 | VENTA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +31.5% | |
| 35 | $1.00 | VENTA | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | 0.0% | |
| 36 | $7.37 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +10.6% | |
| 37 | $0.9999 | COMPRA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | +0.0% | |
| 38 | $0.0968 | VENTA | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +10.8% | |
| 39 | $0.1170 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -3.1% | |
| 40 | $61.10 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +3.6% | |
| 41 | $0.2192 | COMPRA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | +21.1% | |
| 42 | $1.52 | VENTA | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +13.1% | |
| 43 | $0.0889 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +10.1% | |
| 44 | $0.8066 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +17.0% | |
| 45 | $0.7960 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +6.4% | |
| 46 | $2.31 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +4.7% | |
| 47 | $1.37 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +13.4% | |
| 48 | $5.41 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +23.4% | |
| 49 | $56.13 | VENTA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | +13.3% | |
| 50 | $0.00718 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +9.6% | |
| 51 | $0.5860 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +23.8% | |
| 52 | $0.5491 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +16.7% | |
| 53 | $0.5550 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +31.9% | |
| 54 | $1.93 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +7.8% | |
| 55 | $0.2428 | COMPRA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | +17.0% | |
| 56 | $0.3208 | COMPRA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | +7.4% | |
| 57 | $0.006986 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +13.7% | |
| 58 | $0.4730 | VENTA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +8.9% | |
| 59 | $0.0528 | COMPRA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | +13.9% | |
| 60 | $2.33 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +11.0% | |
| 61 | $1.39 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +26.5% | |
| 62 | $0.6019 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +9.9% | |
| 63 | $0.1580 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +17.3% | |
| 64 | $0.0209 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +15.2% | |
| 65 | $0.3418 | VENTA | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +19.1% | |
| 66 | $0.2536 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +16.6% | |
| 67 | $0.9930 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +12.7% | |
| 68 | $0.1350 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -5.8% | |
| 69 | $0.3484 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +12.2% | |
| 70 | $0.0431 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +11.5% | |
| 71 | $0.0168 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +1.7% | |
| 72 | $15.73 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +12.6% | |
| 73 | $113.21 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +4.7% | |
| 74 | $0.0279 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +58.5% | |
| 75 | $0.00004979 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +5.1% | |
| 76 | $0.0173 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +5.2% | |
| 77 | $0.0958 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +25.9% | |
| 78 | $2.55 | COMPRA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | +43.4% | |
| 79 | $0.1080 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +3.2% | |
| 80 | $0.00000266 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +14.7% | |
| 81 | $5.45 | COMPRA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +14.9% | |
| 82 | $0.0458 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +8.1% | |
| 83 | $0.1982 | COMPRA | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +10.6% | |
| 84 | $0.00002366 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +8.6% | |
| 85 | $0.0810 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +15.8% | |
| 86 | $0.4208 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +9.7% | |
| 87 | $0.4996 | VENTA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | +9.7% | |
| 88 | $0.0480 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +25.0% | |
| 89 | $0.0182 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +13.1% | |
| 90 | $0.1812 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +15.5% | |
| 91 | $0.0392 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +14.0% | |
| 92 | $0.1924 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +20.8% | |
| 93 | $19.31 | COMPRA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | +9.9% | |
| 94 | $0.1832 | COMPRA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +17.1% | |
| 95 | $0.00381 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +6.6% | |
| 96 | $0.0278 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +7.6% | |
| 97 | $1.88 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +6.1% | |
| 98 | $0.4920 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +9.8% | |
| 99 | $0.9270 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +10.0% | |
| 100 | $0.0465 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +6.6% |
Aviso legal: CryptoPriceSignal publica lecturas técnicas automatizadas y basadas en reglas con fines exclusivamente informativos y educativos. Nada de lo publicado en este sitio constituye asesoramiento financiero, de inversión o de negociación. Las criptomonedas son muy volátiles; la rentabilidad pasada de cualquier indicador no garantiza resultados futuros. Investigue siempre por su cuenta y no invierta nunca más de lo que pueda permitirse perder. Las señales se recalculan una vez al día a partir de la última vela diaria completada (datos al cierre UTC de 2026-09-18).