Riwayat sinyal › 2026-09-16
Sinyal Kripto untuk September 16, 2026
Snapshot sinyal harian, mingguan, bulanan, dan tahunan untuk semua koin terpantau pada penutupan 2026-09-16 UTC. Harian: 41 BELI · 39 TAHAN · 20 JUAL.
| # | Koin | Penutupan | Harian | Mingguan | Bulanan | Tahunan | Sekarang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76,206 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +6.1% | |
| 2 | $2,418 | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | +8.0% | |
| 3 | $725.92 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +4.9% | |
| 4 | $1.30 | BELI | JUAL | JUAL | TUNAI | +7.4% | |
| 5 | $98.66 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +14.3% | |
| 6 | $0.3356 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +0.8% | |
| 7 | $1,338 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +16.8% | |
| 8 | $0.0809 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +8.1% | |
| 9 | $11.06 | JUAL | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +10.6% | |
| 10 | $0.1965 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +14.2% | |
| 11 | $0.1839 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +5.0% | |
| 12 | $6.71 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +32.1% | |
| 13 | $221.20 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +15.5% | |
| 14 | $2.62 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +43.6% | |
| 15 | $51.69 | BELI | JUAL | BELI | TUNAI | +12.5% | |
| 16 | $7.48 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +9.7% | |
| 17 | $1.32 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +4.5% | |
| 18 | $0.0739 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +7.2% | |
| 19 | $0.7135 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +14.1% | |
| 20 | $0.00000499 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +9.4% | |
| 21 | $222.00 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +12.7% | |
| 22 | $119.57 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +16.7% | |
| 23 | $0.3475 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +14.7% | |
| 24 | $0.7030 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +9.1% | |
| 25 | $0.1489 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +13.1% | |
| 26 | $0.003623 | JUAL | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +17.1% | |
| 27 | $1.02 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +11.3% | |
| 28 | $0.0580 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +1.9% | |
| 29 | $2.11 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +18.2% | |
| 30 | $0.00000341 | BELI | JUAL | JUAL | TUNAI | +12.0% | |
| 31 | $2.57 | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | +11.4% | |
| 32 | $0.0573 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +21.4% | |
| 33 | $0.3727 | JUAL | JUAL | BELI | AKUMULASI | +13.9% | |
| 34 | $0.1682 | JUAL | BELI | BELI | AKUMULASI | +31.5% | |
| 35 | $1.00 | JUAL | BELI | JUAL | TUNAI | 0.0% | |
| 36 | $7.37 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +10.6% | |
| 37 | $0.9999 | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | +0.0% | |
| 38 | $0.0968 | JUAL | JUAL | BELI | TUNAI | +10.8% | |
| 39 | $0.1170 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | -3.1% | |
| 40 | $61.10 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +3.6% | |
| 41 | $0.2192 | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | +21.1% | |
| 42 | $1.52 | JUAL | JUAL | BELI | TUNAI | +13.1% | |
| 43 | $0.0889 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +10.1% | |
| 44 | $0.8066 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +17.0% | |
| 45 | $0.7960 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +6.4% | |
| 46 | $2.31 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +4.7% | |
| 47 | $1.37 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +13.4% | |
| 48 | $5.41 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +23.4% | |
| 49 | $56.13 | JUAL | JUAL | BELI | AKUMULASI | +13.3% | |
| 50 | $0.00718 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +9.6% | |
| 51 | $0.5860 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +23.8% | |
| 52 | $0.5491 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +16.7% | |
| 53 | $0.5550 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +31.9% | |
| 54 | $1.93 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +7.8% | |
| 55 | $0.2428 | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | +17.0% | |
| 56 | $0.3208 | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | +7.4% | |
| 57 | $0.006986 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +13.7% | |
| 58 | $0.4730 | JUAL | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +8.9% | |
| 59 | $0.0528 | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | +13.9% | |
| 60 | $2.33 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +11.0% | |
| 61 | $1.39 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +26.5% | |
| 62 | $0.6019 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +9.9% | |
| 63 | $0.1580 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +17.3% | |
| 64 | $0.0209 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +15.2% | |
| 65 | $0.3418 | JUAL | JUAL | BELI | TUNAI | +19.1% | |
| 66 | $0.2536 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +16.6% | |
| 67 | $0.9930 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +12.7% | |
| 68 | $0.1350 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | -5.8% | |
| 69 | $0.3484 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +12.2% | |
| 70 | $0.0431 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +11.5% | |
| 71 | $0.0168 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +1.7% | |
| 72 | $15.73 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +12.6% | |
| 73 | $113.21 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +4.7% | |
| 74 | $0.0279 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +58.5% | |
| 75 | $0.00004979 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +5.1% | |
| 76 | $0.0173 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +5.2% | |
| 77 | $0.0958 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +25.9% | |
| 78 | $2.55 | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | +43.4% | |
| 79 | $0.1080 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +3.2% | |
| 80 | $0.00000266 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +14.7% | |
| 81 | $5.45 | BELI | JUAL | JUAL | TUNAI | +14.9% | |
| 82 | $0.0458 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +8.1% | |
| 83 | $0.1982 | BELI | JUAL | BELI | TUNAI | +10.6% | |
| 84 | $0.00002366 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +8.6% | |
| 85 | $0.0810 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +15.8% | |
| 86 | $0.4208 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +9.7% | |
| 87 | $0.4996 | JUAL | JUAL | BELI | AKUMULASI | +9.7% | |
| 88 | $0.0480 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +25.0% | |
| 89 | $0.0182 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +13.1% | |
| 90 | $0.1812 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +15.5% | |
| 91 | $0.0392 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +14.0% | |
| 92 | $0.1924 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +20.8% | |
| 93 | $19.31 | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | +9.9% | |
| 94 | $0.1832 | BELI | JUAL | JUAL | TUNAI | +17.1% | |
| 95 | $0.00381 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +6.6% | |
| 96 | $0.0278 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +7.6% | |
| 97 | $1.88 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +6.1% | |
| 98 | $0.4920 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +9.8% | |
| 99 | $0.9270 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +10.0% | |
| 100 | $0.0465 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +6.6% |
Disklaimer: CryptoPriceSignal menerbitkan pembacaan teknikal otomatis berbasis aturan hanya untuk tujuan informasi dan edukasi. Tidak ada satu pun isi situs ini yang merupakan nasihat keuangan, investasi, atau trading. Kripto sangat fluktuatif; kinerja masa lalu suatu indikator tidak menjamin hasil di masa depan. Selalu lakukan riset sendiri dan jangan pernah berinvestasi melebihi kemampuan Anda menanggung kerugian. Sinyal dihitung ulang sekali sehari dari candle harian terakhir yang selesai (data per penutupan 2026-09-18 UTC).