Riwayat sinyal › 2026-09-15
Sinyal Kripto untuk September 15, 2026
Snapshot sinyal harian, mingguan, bulanan, dan tahunan untuk semua koin terpantau pada penutupan 2026-09-15 UTC. Harian: 40 BELI · 42 TAHAN · 18 JUAL.
| # | Koin | Penutupan | Harian | Mingguan | Bulanan | Tahunan | Sekarang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $75,644 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +6.9% | |
| 2 | $2,398 | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | +8.9% | |
| 3 | $712.06 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +6.9% | |
| 4 | $1.28 | BELI | JUAL | JUAL | TUNAI | +8.8% | |
| 5 | $96.88 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +16.4% | |
| 6 | $0.3329 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +1.6% | |
| 7 | $1,110 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +40.7% | |
| 8 | $0.0801 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +9.2% | |
| 9 | $10.89 | JUAL | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +12.3% | |
| 10 | $0.1954 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +14.8% | |
| 11 | $0.1761 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +9.7% | |
| 12 | $6.37 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +39.3% | |
| 13 | $216.80 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +17.8% | |
| 14 | $2.34 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +61.0% | |
| 15 | $51.27 | BELI | JUAL | BELI | TUNAI | +13.4% | |
| 16 | $7.27 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +12.8% | |
| 17 | $1.32 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +3.9% | |
| 18 | $0.0743 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +6.6% | |
| 19 | $0.6869 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +18.6% | |
| 20 | $0.00000495 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +10.3% | |
| 21 | $217.90 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +14.8% | |
| 22 | $122.22 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +14.2% | |
| 23 | $0.3282 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +21.5% | |
| 24 | $0.6800 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +12.8% | |
| 25 | $0.1396 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +20.6% | |
| 26 | $0.003518 | JUAL | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +20.6% | |
| 27 | $0.9450 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +20.0% | |
| 28 | $0.0570 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +3.7% | |
| 29 | $2.08 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +19.4% | |
| 30 | $0.00000338 | BELI | JUAL | JUAL | TUNAI | +13.0% | |
| 31 | $2.48 | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | +15.4% | |
| 32 | $0.0611 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +13.7% | |
| 33 | $0.3626 | JUAL | JUAL | BELI | AKUMULASI | +17.1% | |
| 34 | $0.1518 | JUAL | BELI | BELI | AKUMULASI | +45.7% | |
| 35 | $1.00 | JUAL | BELI | JUAL | TUNAI | 0.0% | |
| 36 | $7.19 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +13.4% | |
| 37 | $0.9999 | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | +0.0% | |
| 38 | $0.0931 | JUAL | JUAL | BELI | TUNAI | +15.2% | |
| 39 | $0.1159 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | -2.3% | |
| 40 | $61.17 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +3.4% | |
| 41 | $0.2161 | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | +22.9% | |
| 42 | $1.52 | JUAL | JUAL | BELI | TUNAI | +13.3% | |
| 43 | $0.0889 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +10.1% | |
| 44 | $0.8158 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +15.7% | |
| 45 | $0.8010 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +5.7% | |
| 46 | $2.21 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +9.7% | |
| 47 | $1.32 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +17.4% | |
| 48 | $5.44 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +22.8% | |
| 49 | $50.43 | JUAL | JUAL | BELI | AKUMULASI | +26.1% | |
| 50 | $0.00707 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +11.3% | |
| 51 | $0.5943 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +22.1% | |
| 52 | $0.5254 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +22.0% | |
| 53 | $0.5470 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +33.8% | |
| 54 | $1.88 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +10.7% | |
| 55 | $0.2350 | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | +20.9% | |
| 56 | $0.3201 | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | +7.6% | |
| 57 | $0.006853 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +15.9% | |
| 58 | $0.4779 | JUAL | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +7.8% | |
| 59 | $0.0528 | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | +14.0% | |
| 60 | $2.26 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +14.3% | |
| 61 | $1.23 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +43.0% | |
| 62 | $0.5853 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +13.0% | |
| 63 | $0.1509 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +22.8% | |
| 64 | $0.0201 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +19.3% | |
| 65 | $0.3258 | JUAL | JUAL | BELI | TUNAI | +25.0% | |
| 66 | $0.2498 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +18.4% | |
| 67 | $0.9950 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +12.5% | |
| 68 | $0.1391 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | -8.6% | |
| 69 | $0.3362 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +16.3% | |
| 70 | $0.0421 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +14.3% | |
| 71 | $0.0166 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +2.7% | |
| 72 | $14.77 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +19.9% | |
| 73 | $112.62 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +5.2% | |
| 74 | $0.0267 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +66.0% | |
| 75 | $0.00004844 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +8.0% | |
| 76 | $0.0169 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +7.7% | |
| 77 | $0.0937 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +28.7% | |
| 78 | $2.51 | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | +45.8% | |
| 79 | $0.1006 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +10.8% | |
| 80 | $0.00000258 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +18.2% | |
| 81 | $5.33 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +17.4% | |
| 82 | $0.0452 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +9.6% | |
| 83 | $0.1977 | BELI | JUAL | BELI | TUNAI | +10.9% | |
| 84 | $0.00002328 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +10.4% | |
| 85 | $0.0819 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +14.5% | |
| 86 | $0.4207 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +9.7% | |
| 87 | $0.5094 | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | +7.6% | |
| 88 | $0.0467 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +28.4% | |
| 89 | $0.0173 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +18.9% | |
| 90 | $0.1798 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +16.4% | |
| 91 | $0.0388 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +15.2% | |
| 92 | $0.1924 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +20.8% | |
| 93 | $18.80 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +12.9% | |
| 94 | $0.1781 | BELI | JUAL | JUAL | TUNAI | +20.4% | |
| 95 | $0.00361 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +12.5% | |
| 96 | $0.0270 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +10.7% | |
| 97 | $1.86 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +7.6% | |
| 98 | $0.4890 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +10.4% | |
| 99 | $0.9100 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +12.1% | |
| 100 | $0.0458 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +8.2% |
Disklaimer: CryptoPriceSignal menerbitkan pembacaan teknikal otomatis berbasis aturan hanya untuk tujuan informasi dan edukasi. Tidak ada satu pun isi situs ini yang merupakan nasihat keuangan, investasi, atau trading. Kripto sangat fluktuatif; kinerja masa lalu suatu indikator tidak menjamin hasil di masa depan. Selalu lakukan riset sendiri dan jangan pernah berinvestasi melebihi kemampuan Anda menanggung kerugian. Sinyal dihitung ulang sekali sehari dari candle harian terakhir yang selesai (data per penutupan 2026-09-18 UTC).