Histórico de sinais › 2026-09-14
Sinais cripto de September 14, 2026
Fotografia dos sinais diário, semanal, mensal e anual de todas as moedas acompanhadas no fecho UTC de 2026-09-14. Diário: 47 COMPRA · 41 MANTER · 12 VENDA.
| # | Moeda | Fecho | Diário | Semanal | Mensal | Anual | Agora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,189 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +3.4% | |
| 2 | $2,516 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +3.8% | |
| 3 | $720.42 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +5.7% | |
| 4 | $1.42 | COMPRA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | -1.9% | |
| 5 | $102.53 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +9.9% | |
| 6 | $0.3381 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +0.1% | |
| 7 | $1,164 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +34.2% | |
| 8 | $0.0837 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +4.6% | |
| 9 | $11.52 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +6.1% | |
| 10 | $0.2086 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +7.6% | |
| 11 | $0.1916 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +0.8% | |
| 12 | $6.53 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +35.7% | |
| 13 | $223.40 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +14.3% | |
| 14 | $2.47 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +52.4% | |
| 15 | $53.15 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +9.4% | |
| 16 | $7.56 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +8.5% | |
| 17 | $1.35 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +1.8% | |
| 18 | $0.0777 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +2.0% | |
| 19 | $0.7209 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +13.0% | |
| 20 | $0.00000524 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +4.2% | |
| 21 | $232.40 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +7.7% | |
| 22 | $128.24 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +8.8% | |
| 23 | $0.3548 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +12.4% | |
| 24 | $0.7010 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +9.4% | |
| 25 | $0.1432 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +17.6% | |
| 26 | $0.003682 | VENDA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +15.2% | |
| 27 | $1.00 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +12.9% | |
| 28 | $0.0578 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +2.2% | |
| 29 | $2.18 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +14.2% | |
| 30 | $0.00000346 | COMPRA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +10.4% | |
| 31 | $2.75 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +4.3% | |
| 32 | $0.0630 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +10.4% | |
| 33 | $0.3854 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +10.2% | |
| 34 | $0.1337 | VENDA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +65.4% | |
| 35 | $1.00 | VENDA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | 0.0% | |
| 36 | $7.57 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +7.7% | |
| 37 | $0.9999 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +0.0% | |
| 38 | $0.0966 | VENDA | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +11.0% | |
| 39 | $0.1137 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -0.4% | |
| 40 | $64.49 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | -1.9% | |
| 41 | $0.2389 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +11.1% | |
| 42 | $1.58 | VENDA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +8.6% | |
| 43 | $0.0961 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +1.9% | |
| 44 | $0.9356 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +0.9% | |
| 45 | $0.8210 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +3.2% | |
| 46 | $2.35 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +3.0% | |
| 47 | $1.38 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +11.8% | |
| 48 | $6.29 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +6.2% | |
| 49 | $53.80 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +18.2% | |
| 50 | $0.007641 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +3.0% | |
| 51 | $0.6340 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +14.5% | |
| 52 | $0.5696 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +12.5% | |
| 53 | $0.5900 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +24.1% | |
| 54 | $2.01 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +3.9% | |
| 55 | $0.2640 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +7.6% | |
| 56 | $0.3473 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | -0.8% | |
| 57 | $0.007114 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +11.6% | |
| 58 | $0.4745 | VENDA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +8.6% | |
| 59 | $0.0561 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +7.3% | |
| 60 | $2.37 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +9.4% | |
| 61 | $1.39 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +26.3% | |
| 62 | $0.6157 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +7.4% | |
| 63 | $0.1630 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +13.7% | |
| 64 | $0.0207 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +15.9% | |
| 65 | $0.3565 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +14.2% | |
| 66 | $0.2731 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +8.3% | |
| 67 | $0.9850 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +13.6% | |
| 68 | $0.1265 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +0.5% | |
| 69 | $0.3693 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +5.8% | |
| 70 | $0.0446 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +7.8% | |
| 71 | $0.0170 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +0.4% | |
| 72 | $16.75 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +5.7% | |
| 73 | $115.37 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +2.7% | |
| 74 | $0.0288 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +53.4% | |
| 75 | $0.0000504 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +3.8% | |
| 76 | $0.0177 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +2.8% | |
| 77 | $0.1024 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +17.8% | |
| 78 | $2.82 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +29.4% | |
| 79 | $0.1069 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +4.3% | |
| 80 | $0.00000273 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +11.7% | |
| 81 | $5.73 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +9.2% | |
| 82 | $0.0473 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +4.8% | |
| 83 | $0.2140 | COMPRA | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +2.5% | |
| 84 | $0.00002461 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +4.4% | |
| 85 | $0.0839 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +11.8% | |
| 86 | $0.4625 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | -0.2% | |
| 87 | $0.5454 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +0.5% | |
| 88 | $0.0467 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +28.5% | |
| 89 | $0.0183 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +12.1% | |
| 90 | $0.1960 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +6.8% | |
| 91 | $0.0437 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +2.3% | |
| 92 | $0.2038 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +14.0% | |
| 93 | $19.57 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +8.4% | |
| 94 | $0.1875 | COMPRA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +14.4% | |
| 95 | $0.00387 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +4.9% | |
| 96 | $0.0289 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +3.5% | |
| 97 | $2.00 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | -0.2% | |
| 98 | $0.5190 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +4.0% | |
| 99 | $0.9520 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +7.1% | |
| 100 | $0.0487 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +1.7% |
Aviso legal: o CryptoPriceSignal publica leituras técnicas automatizadas e baseadas em regras apenas para fins informativos e educativos. Nada neste site constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. As criptomoedas são muito voláteis; o desempenho passado de qualquer indicador não garante resultados futuros. Faça sempre a sua própria análise e nunca invista mais do que pode perder. Os sinais são recalculados uma vez por dia a partir da última vela diária concluída (dados referentes ao fecho UTC de 2026-09-18).