Historia sygnałów › 2026-09-14
Sygnały krypto na September 14, 2026
Zapis sygnałów dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych dla wszystkich śledzonych monet na zamknięcie 2026-09-14 UTC. Dziennie: KUPUJ 47 · TRZYMAJ 41 · SPRZEDAJ 12.
| # | Moneta | Zamknięcie | Dzienny | Tygodniowy | Miesięczny | Roczny | Teraz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,189 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +3.4% | |
| 2 | $2,516 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +3.8% | |
| 3 | $720.42 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +5.7% | |
| 4 | $1.42 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -1.9% | |
| 5 | $102.53 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +9.9% | |
| 6 | $0.3381 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +0.1% | |
| 7 | $1,164 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +34.2% | |
| 8 | $0.0837 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +4.6% | |
| 9 | $11.52 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +6.1% | |
| 10 | $0.2086 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +7.6% | |
| 11 | $0.1916 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +0.8% | |
| 12 | $6.53 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +35.7% | |
| 13 | $223.40 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +14.3% | |
| 14 | $2.47 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +52.4% | |
| 15 | $53.15 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +9.4% | |
| 16 | $7.56 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +8.5% | |
| 17 | $1.35 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +1.8% | |
| 18 | $0.0777 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +2.0% | |
| 19 | $0.7209 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +13.0% | |
| 20 | $0.00000524 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +4.2% | |
| 21 | $232.40 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +7.7% | |
| 22 | $128.24 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +8.8% | |
| 23 | $0.3548 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +12.4% | |
| 24 | $0.7010 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +9.4% | |
| 25 | $0.1432 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +17.6% | |
| 26 | $0.003682 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +15.2% | |
| 27 | $1.00 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +12.9% | |
| 28 | $0.0578 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +2.2% | |
| 29 | $2.18 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +14.2% | |
| 30 | $0.00000346 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +10.4% | |
| 31 | $2.75 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +4.3% | |
| 32 | $0.0630 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +10.4% | |
| 33 | $0.3854 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +10.2% | |
| 34 | $0.1337 | SPRZEDAJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +65.4% | |
| 35 | $1.00 | SPRZEDAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 0.0% | |
| 36 | $7.57 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +7.7% | |
| 37 | $0.9999 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +0.0% | |
| 38 | $0.0966 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +11.0% | |
| 39 | $0.1137 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | -0.4% | |
| 40 | $64.49 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -1.9% | |
| 41 | $0.2389 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +11.1% | |
| 42 | $1.58 | SPRZEDAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +8.6% | |
| 43 | $0.0961 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +1.9% | |
| 44 | $0.9356 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +0.9% | |
| 45 | $0.8210 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +3.2% | |
| 46 | $2.35 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +3.0% | |
| 47 | $1.38 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +11.8% | |
| 48 | $6.29 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +6.2% | |
| 49 | $53.80 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +18.2% | |
| 50 | $0.007641 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +3.0% | |
| 51 | $0.6340 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +14.5% | |
| 52 | $0.5696 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +12.5% | |
| 53 | $0.5900 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +24.1% | |
| 54 | $2.01 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +3.9% | |
| 55 | $0.2640 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +7.6% | |
| 56 | $0.3473 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | -0.8% | |
| 57 | $0.007114 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +11.6% | |
| 58 | $0.4745 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +8.6% | |
| 59 | $0.0561 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +7.3% | |
| 60 | $2.37 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +9.4% | |
| 61 | $1.39 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +26.3% | |
| 62 | $0.6157 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +7.4% | |
| 63 | $0.1630 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +13.7% | |
| 64 | $0.0207 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +15.9% | |
| 65 | $0.3565 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +14.2% | |
| 66 | $0.2731 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +8.3% | |
| 67 | $0.9850 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +13.6% | |
| 68 | $0.1265 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +0.5% | |
| 69 | $0.3693 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +5.8% | |
| 70 | $0.0446 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +7.8% | |
| 71 | $0.0170 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +0.4% | |
| 72 | $16.75 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +5.7% | |
| 73 | $115.37 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +2.7% | |
| 74 | $0.0288 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +53.4% | |
| 75 | $0.0000504 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +3.8% | |
| 76 | $0.0177 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +2.8% | |
| 77 | $0.1024 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +17.8% | |
| 78 | $2.82 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +29.4% | |
| 79 | $0.1069 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +4.3% | |
| 80 | $0.00000273 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +11.7% | |
| 81 | $5.73 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +9.2% | |
| 82 | $0.0473 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +4.8% | |
| 83 | $0.2140 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +2.5% | |
| 84 | $0.00002461 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +4.4% | |
| 85 | $0.0839 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +11.8% | |
| 86 | $0.4625 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -0.2% | |
| 87 | $0.5454 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +0.5% | |
| 88 | $0.0467 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +28.5% | |
| 89 | $0.0183 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +12.1% | |
| 90 | $0.1960 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +6.8% | |
| 91 | $0.0437 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +2.3% | |
| 92 | $0.2038 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +14.0% | |
| 93 | $19.57 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +8.4% | |
| 94 | $0.1875 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +14.4% | |
| 95 | $0.00387 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +4.9% | |
| 96 | $0.0289 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +3.5% | |
| 97 | $2.00 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | -0.2% | |
| 98 | $0.5190 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +4.0% | |
| 99 | $0.9520 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +7.1% | |
| 100 | $0.0487 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +1.7% |
Zastrzeżenie: CryptoPriceSignal publikuje zautomatyzowane, oparte na regułach odczyty techniczne wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. Nic w tym serwisie nie stanowi doradztwa finansowego, inwestycyjnego ani transakcyjnego. Kryptowaluty są bardzo zmienne; historyczne wyniki dowolnego wskaźnika nie gwarantują wyników przyszłych. Zawsze prowadź własną analizę i nigdy nie inwestuj więcej, niż możesz stracić. Sygnały są przeliczane raz dziennie z ostatniej zamkniętej świecy dziennej (dane na zamknięcie 2026-09-18 UTC).