Signaalihistoria › 2026-09-14
Kryptosignaalit September 14, 2026
Tilannekuva kaikkien seurattujen kolikoiden päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuositason signaaleista 2026-09-14 UTC:n päätöksessä. Päivä: 47 OSTA · 41 PIDÄ · 12 MYY.
| # | Kolikko | Päätös | Päivä | Viikko | Kuukausi | Vuosi | Nyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,189 | OSTA | MYY | MYY | KERÄÄ | +3.4% | |
| 2 | $2,516 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +3.8% | |
| 3 | $720.42 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +5.7% | |
| 4 | $1.42 | OSTA | MYY | MYY | KÄTEINEN | -1.9% | |
| 5 | $102.53 | OSTA | MYY | OSTA | KERÄÄ | +9.9% | |
| 6 | $0.3381 | OSTA | MYY | MYY | KERÄÄ | +0.1% | |
| 7 | $1,164 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +34.2% | |
| 8 | $0.0837 | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | +4.6% | |
| 9 | $11.52 | OSTA | MYY | OSTA | KERÄÄ | +6.1% | |
| 10 | $0.2086 | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | +7.6% | |
| 11 | $0.1916 | OSTA | MYY | MYY | KERÄÄ | +0.8% | |
| 12 | $6.53 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +35.7% | |
| 13 | $223.40 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +14.3% | |
| 14 | $2.47 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +52.4% | |
| 15 | $53.15 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +9.4% | |
| 16 | $7.56 | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | +8.5% | |
| 17 | $1.35 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +1.8% | |
| 18 | $0.0777 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +2.0% | |
| 19 | $0.7209 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +13.0% | |
| 20 | $0.00000524 | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | +4.2% | |
| 21 | $232.40 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +7.7% | |
| 22 | $128.24 | OSTA | MYY | MYY | KERÄÄ | +8.8% | |
| 23 | $0.3548 | OSTA | MYY | MYY | KERÄÄ | +12.4% | |
| 24 | $0.7010 | OSTA | MYY | OSTA | KERÄÄ | +9.4% | |
| 25 | $0.1432 | OSTA | MYY | MYY | KERÄÄ | +17.6% | |
| 26 | $0.003682 | MYY | MYY | MYY | KERÄÄ | +15.2% | |
| 27 | $1.00 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +12.9% | |
| 28 | $0.0578 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +2.2% | |
| 29 | $2.18 | OSTA | MYY | MYY | KERÄÄ | +14.2% | |
| 30 | $0.00000346 | OSTA | MYY | MYY | KÄTEINEN | +10.4% | |
| 31 | $2.75 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +4.3% | |
| 32 | $0.0630 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +10.4% | |
| 33 | $0.3854 | OSTA | MYY | OSTA | KERÄÄ | +10.2% | |
| 34 | $0.1337 | MYY | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +65.4% | |
| 35 | $1.00 | MYY | OSTA | MYY | KÄTEINEN | 0.0% | |
| 36 | $7.57 | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | +7.7% | |
| 37 | $0.9999 | OSTA | MYY | OSTA | KERÄÄ | +0.0% | |
| 38 | $0.0966 | MYY | MYY | OSTA | KÄTEINEN | +11.0% | |
| 39 | $0.1137 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | -0.4% | |
| 40 | $64.49 | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | -1.9% | |
| 41 | $0.2389 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +11.1% | |
| 42 | $1.58 | MYY | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +8.6% | |
| 43 | $0.0961 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +1.9% | |
| 44 | $0.9356 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +0.9% | |
| 45 | $0.8210 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +3.2% | |
| 46 | $2.35 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +3.0% | |
| 47 | $1.38 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +11.8% | |
| 48 | $6.29 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +6.2% | |
| 49 | $53.80 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +18.2% | |
| 50 | $0.007641 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +3.0% | |
| 51 | $0.6340 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +14.5% | |
| 52 | $0.5696 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +12.5% | |
| 53 | $0.5900 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +24.1% | |
| 54 | $2.01 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +3.9% | |
| 55 | $0.2640 | OSTA | MYY | OSTA | KERÄÄ | +7.6% | |
| 56 | $0.3473 | OSTA | MYY | OSTA | KERÄÄ | -0.8% | |
| 57 | $0.007114 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +11.6% | |
| 58 | $0.4745 | MYY | MYY | MYY | KERÄÄ | +8.6% | |
| 59 | $0.0561 | OSTA | MYY | OSTA | KERÄÄ | +7.3% | |
| 60 | $2.37 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +9.4% | |
| 61 | $1.39 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +26.3% | |
| 62 | $0.6157 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +7.4% | |
| 63 | $0.1630 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +13.7% | |
| 64 | $0.0207 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +15.9% | |
| 65 | $0.3565 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +14.2% | |
| 66 | $0.2731 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +8.3% | |
| 67 | $0.9850 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +13.6% | |
| 68 | $0.1265 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +0.5% | |
| 69 | $0.3693 | OSTA | MYY | OSTA | KERÄÄ | +5.8% | |
| 70 | $0.0446 | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | +7.8% | |
| 71 | $0.0170 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +0.4% | |
| 72 | $16.75 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +5.7% | |
| 73 | $115.37 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +2.7% | |
| 74 | $0.0288 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +53.4% | |
| 75 | $0.0000504 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +3.8% | |
| 76 | $0.0177 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +2.8% | |
| 77 | $0.1024 | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | +17.8% | |
| 78 | $2.82 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +29.4% | |
| 79 | $0.1069 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +4.3% | |
| 80 | $0.00000273 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +11.7% | |
| 81 | $5.73 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +9.2% | |
| 82 | $0.0473 | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | +4.8% | |
| 83 | $0.2140 | OSTA | MYY | OSTA | KÄTEINEN | +2.5% | |
| 84 | $0.00002461 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +4.4% | |
| 85 | $0.0839 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +11.8% | |
| 86 | $0.4625 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | -0.2% | |
| 87 | $0.5454 | OSTA | MYY | OSTA | KERÄÄ | +0.5% | |
| 88 | $0.0467 | OSTA | MYY | MYY | KERÄÄ | +28.5% | |
| 89 | $0.0183 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +12.1% | |
| 90 | $0.1960 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +6.8% | |
| 91 | $0.0437 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +2.3% | |
| 92 | $0.2038 | OSTA | MYY | MYY | KERÄÄ | +14.0% | |
| 93 | $19.57 | OSTA | MYY | OSTA | KERÄÄ | +8.4% | |
| 94 | $0.1875 | OSTA | MYY | MYY | KÄTEINEN | +14.4% | |
| 95 | $0.00387 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +4.9% | |
| 96 | $0.0289 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +3.5% | |
| 97 | $2.00 | OSTA | MYY | MYY | KERÄÄ | -0.2% | |
| 98 | $0.5190 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +4.0% | |
| 99 | $0.9520 | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | +7.1% | |
| 100 | $0.0487 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +1.7% |
Vastuuvapauslauseke: CryptoPriceSignal julkaisee automaattisia, sääntöpohjaisia teknisiä lukemia vain tiedoksi ja opetustarkoituksessa. Mikään tällä sivustolla ei ole rahoitus-, sijoitus- tai kaupankäyntineuvontaa. Kryptovaluutat ovat erittäin volatiileja; indikaattorin historiallinen tuotto ei takaa tulevaa kehitystä. Tee aina oma taustatyösi äläkä koskaan sijoita enempää kuin sinulla on varaa menettää. Signaalit lasketaan uudelleen kerran vuorokaudessa viimeisestä valmiista päiväkynttilästä (data 2026-09-18 UTC:n päätöskurssiin asti).