Histórico de sinais › 2026-08-27
Sinais cripto de August 27, 2026
Fotografia dos sinais diário, semanal, mensal e anual de todas as moedas acompanhadas no fecho UTC de 2026-08-27. Diário: 56 COMPRA · 40 MANTER · 5 VENDA.
| # | Moeda | Fecho | Diário | Semanal | Mensal | Anual | Agora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,250 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +0.8% | |
| 2 | $2,511 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +4.0% | |
| 3 | $711.85 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +6.9% | |
| 4 | $1.45 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -3.9% | |
| 5 | $109.14 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +3.3% | |
| 6 | $0.3377 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +0.2% | |
| 7 | $810.00 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +92.8% | |
| 8 | $0.0891 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -1.9% | |
| 9 | $11.92 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +2.6% | |
| 10 | $0.2138 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +5.0% | |
| 11 | $0.1873 | COMPRA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +3.1% | |
| 12 | $4.68 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +89.3% | |
| 13 | $269.70 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -5.3% | |
| 14 | $1.93 | COMPRA | COMPRA | VENDA | ACUMULAR | +95.2% | |
| 15 | $49.92 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +16.5% | |
| 16 | $7.53 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +9.0% | |
| 17 | $1.42 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | -2.8% | |
| 18 | $0.0787 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +0.6% | |
| 19 | $0.7796 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +4.5% | |
| 20 | $0.00000542 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +0.7% | |
| 21 | $254.10 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -1.5% | |
| 22 | $128.09 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +8.9% | |
| 23 | $0.3771 | COMPRA | COMPRA | VENDA | ACUMULAR | +5.7% | |
| 24 | $0.7020 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +9.3% | |
| 25 | $0.1701 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -1.0% | |
| 26 | $0.004877 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -13.0% | |
| 27 | $0.8810 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +28.7% | |
| 28 | $0.0593 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -0.3% | |
| 29 | $2.56 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -2.7% | |
| 30 | $0.0000039 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -2.1% | |
| 31 | $2.46 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +16.4% | |
| 32 | $0.0688 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +1.1% | |
| 33 | $0.4119 | COMPRA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +3.1% | |
| 34 | $0.0919 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +140.7% | |
| 35 | $0.9995 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +0.1% | |
| 36 | $7.84 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +4.0% | |
| 37 | $0.9999 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +0.0% | |
| 38 | $0.1079 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -0.6% | |
| 39 | $0.0972 | VENDA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +16.6% | |
| 40 | $63.23 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +0.1% | |
| 41 | $0.2390 | COMPRA | COMPRA | VENDA | ACUMULAR | +11.1% | |
| 42 | $1.56 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +10.1% | |
| 43 | $0.0912 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +7.3% | |
| 44 | $0.7043 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +34.0% | |
| 45 | $0.8550 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -0.9% | |
| 46 | $1.76 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +37.2% | |
| 47 | $1.53 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +1.0% | |
| 48 | $5.50 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +21.5% | |
| 49 | $39.58 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +60.6% | |
| 50 | $0.007139 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +10.2% | |
| 51 | $0.5778 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +25.6% | |
| 52 | $0.5264 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +21.7% | |
| 53 | $0.5730 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +27.7% | |
| 54 | $2.55 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -18.2% | |
| 55 | $0.2565 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +10.8% | |
| 56 | $0.3263 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +5.5% | |
| 57 | $0.009678 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -18.0% | |
| 58 | $0.5098 | VENDA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +1.1% | |
| 59 | $0.0491 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +22.6% | |
| 60 | $1.78 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +45.2% | |
| 61 | $0.8324 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +111.5% | |
| 62 | $0.7331 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -9.8% | |
| 63 | $0.1643 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +12.8% | |
| 64 | $0.0201 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +19.6% | |
| 65 | $0.3572 | COMPRA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +14.0% | |
| 66 | $0.2309 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +28.1% | |
| 67 | $1.19 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -5.6% | |
| 68 | $0.0895 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +42.1% | |
| 69 | $0.3668 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +6.6% | |
| 70 | $0.0483 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | -0.5% | |
| 71 | $0.0168 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +1.3% | |
| 72 | $13.86 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +27.8% | |
| 73 | $120.80 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -1.9% | |
| 74 | $0.0267 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +66.0% | |
| 75 | $0.00005477 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | -4.5% | |
| 76 | $0.0186 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | -2.2% | |
| 77 | $0.0973 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +23.9% | |
| 78 | $2.19 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +67.0% | |
| 79 | $0.1301 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -14.3% | |
| 80 | $0.00000316 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | -3.5% | |
| 81 | $6.00 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +4.3% | |
| 82 | $0.0480 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +3.3% | |
| 83 | $0.1888 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +16.2% | |
| 84 | $0.00002672 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -3.8% | |
| 85 | $0.0902 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +4.0% | |
| 86 | $0.5205 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | -11.3% | |
| 87 | $0.4670 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +17.4% | |
| 88 | $0.0550 | COMPRA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +9.0% | |
| 89 | $0.0177 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +16.1% | |
| 90 | $0.1799 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +16.3% | |
| 91 | $0.0422 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +5.9% | |
| 92 | $0.2042 | COMPRA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +13.8% | |
| 93 | $19.40 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +9.4% | |
| 94 | $0.2173 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -1.3% | |
| 95 | $0.00486 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -16.5% | |
| 96 | $0.0325 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | -8.0% | |
| 97 | $2.42 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -17.5% | |
| 98 | $0.5070 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +6.5% | |
| 99 | $0.9410 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +8.4% | |
| 100 | $0.0597 | VENDA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | -17.1% |
Aviso legal: o CryptoPriceSignal publica leituras técnicas automatizadas e baseadas em regras apenas para fins informativos e educativos. Nada neste site constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. As criptomoedas são muito voláteis; o desempenho passado de qualquer indicador não garante resultados futuros. Faça sempre a sua própria análise e nunca invista mais do que pode perder. Os sinais são recalculados uma vez por dia a partir da última vela diária concluída (dados referentes ao fecho UTC de 2026-09-18).